Отчет торговой истории |
||||||||||||
Имя: | Speculator | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговый счет: | 10024970 (USD, 1:500, AdmiralMarkets-MT5, demo) | |||||||||||
Брокер: | Admiral Markets AS | |||||||||||
Дата: | 2013.10.04 11:30 | |||||||||||
Ордера |
||||||||||||
Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
2013.10.03 19:42:59 | 1006255269 | EURJPY | buy | 0.10 / 0.10 | market | 132.508 | 2013.10.03 19:42:59 | filled | ||||
2013.10.04 01:19:00 | 1006262751 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | 132.666 | 2013.10.04 01:19:00 | filled | [tp 132.666] | ||||
2013.10.04 06:18:10 | 1006269322 | EURJPY | sell | 0.10 / 0.10 | market | 2013.10.04 06:18:10 | filled | |||||
Сделки |
||||||||||||
Время | Сделка | Символ | Тип | Направление | Объем | Цена | Ордер | Комиссия | Своп | Прибыль | Баланс | Комментарий |
2013.10.03 19:24:56 | 1005566567 | balance | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
2013.10.03 19:42:59 | 1005567670 | EURJPY | buy | in | 0.10 | 132.507 | 1006255269 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 99.59 | |
2013.10.04 01:19:00 | 1005575158 | EURJPY | sell | out | 0.10 | 132.668 | 1006262751 | -0.41 | -0.11 | 16.53 | 115.60 | [tp 132.666] |
2013.10.04 06:18:10 | 1005581740 | EURJPY | sell | in | 0.10 | 132.512 | 1006269322 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 115.19 | |
-1.23 | -0.11 | 16.53 | 115.19 | |||||||||
Торговые позиции |
||||||||||||
Время | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Рыночная цена | Своп | Прибыль | Комментарий | ||
2013.10.04 06:18:10 | EURJPY | sell | 0.10 | 132.512 | 132.412 | 0.00 | 10.29 | |||||
0.00 | 10.29 | |||||||||||
Баланс: | 115.19 | Свободная маржа: | 98.22 | |||||||||
Кредитные средства: | 0.00 | Маржа: | 27.26 | |||||||||
Плавающая прибыль/убыток: | 10.29 | Уровень маржи: | 460.31% | |||||||||
Средства: | 125.48 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
Бэктест |
||||||||||||
Чистая прибыль: | 15.19 | Общая прибыль: | 16.01 | Общий убыток: | -0.82 | |||||||
Прибыльность: | 19.52 | Матожидание выигрыша: | 16.01 | |||||||||
Фактор восстановления: | 37.05 | Коэффициент Шарпа: | 0.00 | |||||||||
Просадка баланса: | ||||||||||||
Абсолютная просадка по балансу: | 0.41 | Максимальная просадка по балансу: | 0.41 (0.41%) | Относительная просадка по балансу: | 0.41% (0.41) | |||||||
Всего трейдов: | 1 | Короткие трейды (% выигравших): | 0 (0.00%) | Длинные трейды (% выигравших): | 1 (100.00%) | |||||||
Прибыльные трейды (% от всех): | 1 (100.00%) | Убыточные трейды (% от всех): | 0 (0.00%) | |||||||||
Самый большой прибыльный трейд: | 16.01 | Самый большой убыточный трейд: | 0.00 | |||||||||
Средний прибыльный трейд: | 16.01 | Средний убыточный трейд: | 0.00 | |||||||||
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 1 (16.01) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 0 (0.00) | |||||||||
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей): | 16.01 (1) | Максимальная непрерывный убыток (число проигрышей): | 0.00 (0) | |||||||||
Средний непрерывный выигрыш: | 1 | Средний непрерывный проигрыш: | 0 | |||||||||