PASW Statistics 18. GET DATA   /TYPE=TXT   /FILE="D:\MT4\SIGTrader\experts\files\F_EURUSD5_2010_1_14X7_35.csv"   /DELCASE=LINE   /DELIMITERS=";"   /ARRANGEMENT=DELIMITED   /FIRSTCASE=2   /IMPORTCASE=ALL   /VARIABLES=   date SDATE10   Time TIME5.0   O F6.0   C F6.0   L F6.0   H F6.0   V F3.0   DirectH F1.0   Forecast F6.0   ZZ F6.0   Direct F1.0   FZZ F7.0   FC F7.0   CZZ F7.0   maV100 F10.0   maS33 F9.0   МаV_O F11.0   MaS_O F9.0   MaV_MaS F11.0   dVaR F11.0   Std F10.0   Dstd F11.0. CACHE. EXECUTE. DATASET NAME Наборданных1 WINDOW=FRONT. SAVE OUTFILE='D:\MT4\SIGTrader\experts\files\m5\EURUSDm5.sav'   /COMPRESSED. FREQUENCIES VARIABLES=DirectH FZZ FC CZZ МаV_O MaS_O MaV_MaS Std Dstd dVaR   /FORMAT=NOTABLE   /NTILES=20   /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT   /GROUPED=DirectH FZZ FC CZZ МаV_O MaS_O MaV_MaS Std Dstd dVaR   /HISTOGRAM NORMAL   /ORDER=ANALYSIS.

EXECUTE. EXECUTE. FILTER OFF. USE ALL. EXECUTE. COMPUTE y=dVaR-LAG(dVaR,1). COMPUTE y=dVaR-LAG(dVaR,1). COMPUTE y=dVaR-LAG(dVaR,1). SAVE OUTFILE='D:\MT4\SIGTrader\experts\files\m5\EURUSDm5.sav'   /COMPRESSED. FILTER OFF. USE ALL. EXECUTE. FREQUENCIES VARIABLES=DirectH FZZ FC CZZ МаV_O MaS_O MaV_MaS Std Dstd dVaR y   /FORMAT=NOTABLE   /NTILES=20   /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT   /GROUPED=DirectH FZZ FC CZZ МаV_O MaS_O MaV_MaS Std Dstd dVaR y   /HISTOGRAM NORMAL   /ORDER=ANALYSIS.


Частоты


Вывод создан 14-січ-2010 09:31:39
Комментарии
Ввод Данные D:\MT4\SIGTrader\experts\files\m5\EURUSDm5.sav
Активный набор данных Наборданных1
Фильтр <нет>
Толщина <нет>
Разделить файл <нет>
Кол-во строк в рабочем файле данных 100403
Пропущенные Определение пропущенных значений Пользовательские пропущенные значения обрабатываются как пропущенные.
Используемые наблюдения Статистики вычисляются по всем наблюдениям с валидными данными
Редактор синтаксиса FREQUENCIES VARIABLES=DirectH FZZ FC CZZ МаV_O MaS_O MaV_MaS Std Dstd dVaR y
/FORMAT=NOTABLE
/NTILES=20
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT
/GROUPED=DirectH FZZ FC CZZ МаV_O MaS_O MaV_MaS Std Dstd dVaR y
/HISTOGRAM NORMAL
/ORDER=ANALYSIS.
Ресурсы Процессорное время 00:00:21,891
Время вычислений 00:00:22,125


[Наборданных1] D:\MT4\SIGTrader\experts\files\m5\EURUSDm5.sav
  DirectH FZZ FC CZZ МаV_O MaS_O MaV_MaS Std Dstd dVaR y
N Валидные 100403 100403 100403 100403 100403 100403 100403 100403 100403 100403 100402
Пропущенные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Среднее ,48 -,0004947 -,0002660 ,0002287 ,000000482 ,000011785 -,0000113030 ,0009586558 ,0000000029 ,0019595611 ,0000
Стд. ошибка среднего ,002 ,00006151 ,00003594 ,00003336 ,0000050844 ,0000194548 ,00001807543 ,00000228913 ,00000043104 ,00198586431 ,00080
Медиана ,48a -,0004526a -,0000618a -,0001943a -,000017250a -,000043963a ,0000538500a ,0007684100a ,0000007230a -,0125001200a -,0074a
Мода 0 ,00000 -,00480 -,00350 ,0000333 -,0015335 -,00259517b ,00037214b ,00000000 ,00000000 ,00
Стд. отклонение ,500 ,01949006 ,01138961 ,01057097 ,0016110501 ,0061645407 ,00572745893 ,00072534513 ,00013658032 ,62924955340 ,25269
Дисперсия ,250 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,396 ,064
Асимметрия ,079 -,054 -,046 ,167 -,220 -,154 ,148 3,105 -,688 ,383 ,132
Стд. ошибка асимметрии ,008 ,008 ,008 ,008 ,008 ,008 ,008 ,008 ,008 ,008 ,008
Эксцесс -1,994 ,501 3,585 2,857 9,143 2,485 2,509 20,324 39,722 3,165 5,463
Стд. ошибка эксцесса ,015 ,015 ,015 ,015 ,015 ,015 ,015 ,015 ,015 ,015 ,015
Размах 1 ,12200 ,11770 ,11710 ,0405400 ,0705735 ,06188733 ,01301700 ,00704543 11,41936676 7,03
Минимум 0 -,06200 -,06020 -,05690 -,0220067 -,0392620 -,02633533 ,00007436 -,00333236 -5,13720657 -4,18
Максимум 1 ,06000 ,05750 ,06020 ,0185333 ,0313115 ,03555200 ,01309136 ,00371307 6,28216019 2,84
Процентили 5 .c,d -,0328405d -,0177110d -,0154099d -,002405710d -,009812508d -,0092063425d ,0002682315d -,0001957823d -,9764328180d -,3854d
10 . -,0233535 -,0126162 -,0111034 -,001646746 -,006984410 -,0066858360 ,0003379440 -,0001210627 -,7356840572 -,2956
15 . -,0190148 -,0097170 -,0084107 -,001232878 -,005331455 -,0052302065 ,0003941665 -,0000832378 -,5853571475 -,2372
20 . -,0162275 -,0077353 -,0066997 -,000950588 -,004135593 -,0040809200 ,0004455973 -,0000586935 -,4738851976 -,1931
25 . -,0138738 -,0061901 -,0054157 -,000733243 -,003244650 -,0030966500 ,0004964842 -,0000410425 -,3783345662 -,1556
30 ,08 -,0113417 -,0048949 -,0043535 -,000556868 -,002475460 -,0022975480 ,0005467127 -,0000276832 -,2974573700 -,1219
35 ,18 -,0088380 -,0038173 -,0034934 -,000404067 -,001778439 -,0016175158 ,0005979646 -,0000173353 -,2219816591 -,0914
40 ,28 -,0071204 -,0028188 -,0026692 -,000266460 -,001165430 -,0009996050 ,0006514347 -,0000092538 -,1502437730 -,0629
45 ,38 -,0051550 -,0018050 -,0017565 -,000139965 -,000593108 -,0004529037 ,0007074713 -,0000031565 -,0821553905 -,0349
50 ,48 -,0004526 -,0000618 -,0001943 -,000017250 -,000043963 ,0000538500 ,0007684100 ,0000007230 -,0125001200 -,0074
55 ,58 ,0052216 ,0016922 ,0016021 ,000106337 ,000495011 ,0005285045 ,0008346475 ,0000060674 ,0555850223 ,0195
60 ,68 ,0069376 ,0025935 ,0025021 ,000237027 ,001085740 ,0010621710 ,0009067780 ,0000128823 ,1251253942 ,0477
65 ,78 ,0086395 ,0034919 ,0033095 ,000376621 ,001751545 ,0016482250 ,0009878454 ,0000218032 ,1979979416 ,0780
70 ,88 ,0104002 ,0044488 ,0042916 ,000536302 ,002489440 ,0023068680 ,0010793063 ,0000324117 ,2769245640 ,1105
75 ,98 ,0124762 ,0055223 ,0053811 ,000726756 ,003339725 ,0029998050 ,0011910583 ,0000457179 ,3616326200 ,1457
80 . ,0150017 ,0069075 ,0068326 ,000952462 ,004386380 ,0038241160 ,0013321112 ,0000624660 ,4610250910 ,1870
85 . ,0188978 ,0087976 ,0089034 ,001252943 ,005638588 ,0049516325 ,0015071703 ,0000860578 ,5833413637 ,2368
90 . ,0222205 ,0119891 ,0119941 ,001698802 ,007201940 ,0064957660 ,0017778733 ,0001215013 ,7487622480 ,3050
95 . ,0281907 ,0172619 ,0176076 ,002487258 ,009942783 ,0091126950 ,0022943885 ,0001874605 1,0204115225 ,4165


Гистограмма














USE ALL. COMPUTE filter_$=(Abs(MaV_MaS)<=0.001   & CZZ>0.0025). VARIABLE LABEL filter_$ 'Abs(MaV_MaS)<=0.001   & CZZ>0.0025 (FILTER)'. VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. FORMAT filter_$ (f1.0). FILTER BY filter_$. EXECUTE. FREQUENCIES VARIABLES=DirectH FZZ FC CZZ МаV_O MaS_O MaV_MaS Std Dstd dVaR y   /FORMAT=NOTABLE   /NTILES=20   /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT   /GROUPED=DirectH FZZ FC CZZ МаV_O MaS_O MaV_MaS Std Dstd dVaR y   /HISTOGRAM NORMAL   /ORDER=ANALYSIS.


Частоты


Вывод создан 14-січ-2010 11:42:37
Комментарии
Ввод Данные D:\MT4\SIGTrader\experts\files\m5\EURUSDm5.sav
Активный набор данных Наборданных1
Фильтр Abs(MaV_MaS)<=0.001 & CZZ>0.0025 (FILTER)
Толщина <нет>
Разделить файл <нет>
Кол-во строк в рабочем файле данных 7298
Пропущенные Определение пропущенных значений Пользовательские пропущенные значения обрабатываются как пропущенные.
Используемые наблюдения Статистики вычисляются по всем наблюдениям с валидными данными
Редактор синтаксиса FREQUENCIES VARIABLES=DirectH FZZ FC CZZ МаV_O MaS_O MaV_MaS Std Dstd dVaR y
/FORMAT=NOTABLE
/NTILES=20
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT
/GROUPED=DirectH FZZ FC CZZ МаV_O MaS_O MaV_MaS Std Dstd dVaR y
/HISTOGRAM NORMAL
/ORDER=ANALYSIS.
Ресурсы Процессорное время 00:00:03,828
Время вычислений 00:00:04,281


[Наборданных1] D:\MT4\SIGTrader\experts\files\m5\EURUSDm5.sav
  DirectH FZZ FC CZZ МаV_O MaS_O MaV_MaS Std Dstd dVaR y
N Валидные 7298 7298 7298 7298 7298 7298 7298 7298 7298 7298 7298
Пропущенные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Среднее ,25 -,0139211 -,0082034 ,0057177 ,000643633 ,000685527 -,0000418942 ,0008517018 -,0000103559 ,0342453099 ,0098
Стд. ошибка среднего ,005 ,00009825 ,00008702 ,00003571 ,0000150440 ,0000162200 ,00000674625 ,00000642075 ,00000137980 ,00750049147 ,00299
Медиана ,25a -,0117084a -,0062100a ,0048777a ,000519695a ,000589733a -,0000668900a ,0007077067a -,0000017850a ,0096388350a -,0024a
Мода 0 -,01623 -,01270 ,00480 ,0002200 ,0017090 -,00093017b ,00026297b ,00000000 ,00000000 ,00
Стд. отклонение ,431 ,00839322 ,00743420 ,00305096 ,0012851830 ,0013856452 ,00057632109 ,00054851417 ,00011787368 ,64075447957 ,25537
Дисперсия ,186 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,411 ,065
Асимметрия 1,175 -2,130 -2,496 2,016 ,911 ,766 ,094 1,922 -2,361 ,576 ,633
Стд. ошибка асимметрии ,029 ,029 ,029 ,029 ,029 ,029 ,029 ,029 ,029 ,029 ,029
Эксцесс -,620 6,929 9,810 5,395 6,046 4,640 -1,167 6,617 27,344 2,871 4,016
Стд. ошибка эксцесса ,057 ,057 ,057 ,057 ,057 ,057 ,057 ,057 ,057 ,057 ,057
Размах 1 ,06200 ,06480 ,02609 ,0189400 ,0191275 ,00199903 ,00590324 ,00299456 7,18338375 3,73
Минимум 0 -,06200 -,05840 ,00251 -,0070667 -,0075695 -,00099953 ,00010569 -,00201522 -2,38338375 -1,25
Максимум 1 ,00000 ,00640 ,02860 ,0118733 ,0115580 ,00099950 ,00600893 ,00097934 4,80000000 2,48
Процентили 5 .c,d -,0296400d -,0228229d ,0027245d -,001066137d -,001252400d -,0009146560d ,0002609980d -,0001862400d -,9516184380d -,3764d
10 . -,0241522 -,0163080 ,0029419 -,000635132 -,000814980 -,0008209940 ,0003235340 -,0001190940 -,7045428590 -,2863
15 . -,0204596 -,0136029 ,0031867 -,000396930 -,000546470 -,0007304460 ,0003763700 -,0000843840 -,5517083380 -,2287
20 . -,0184895 -,0121595 ,0034058 -,000227291 -,000331400 -,0006381530 ,0004256520 -,0000610153 -,4447425240 -,1832
25 . -,0162986 -,0108023 ,0036420 -,000077665 -,000150800 -,0005471700 ,0004731500 -,0000455500 -,3520459700 -,1458
30 . -,0162087 -,0094730 ,0038990 ,000040696 ,000009730 -,0004511180 ,0005189350 -,0000323720 -,2695790920 -,1123
35 . -,0155546 -,0085080 ,0041421 ,000160546 ,000167430 -,0003457580 ,0005658240 -,0000220720 -,1942381940 -,0846
40 ,05 -,0139069 -,0077552 ,0043747 ,000279855 ,000313125 -,0002508380 ,0006124880 -,0000135020 -,1233961200 -,0588
45 ,15 -,0122763 -,0070709 ,0046158 ,000399357 ,000454580 -,0001624180 ,0006589300 -,0000068580 -,0536471300 -,0307
50 ,25 -,0117084 -,0062100 ,0048777 ,000519695 ,000589733 -,0000668900 ,0007077067 -,0000017850 ,0096388350 -,0024
55 ,35 -,0109501 -,0054930 ,0051085 ,000628509 ,000730707 ,0000397020 ,0007662807 ,0000018793 ,0763207880 ,0248
60 ,45 -,0103552 -,0047913 ,0054020 ,000765544 ,000874433 ,0001344620 ,0008330460 ,0000074160 ,1447952907 ,0531
65 ,55 -,0094889 -,0041741 ,0057513 ,000898590 ,001043870 ,0002318960 ,0009091260 ,0000146040 ,2215591700 ,0799
70 ,65 -,0087406 -,0037483 ,0061780 ,001052831 ,001216255 ,0003375060 ,0009897340 ,0000240267 ,2936625300 ,1142
75 ,75 -,0081065 -,0032994 ,0067473 ,001221330 ,001404000 ,0004365700 ,0010785900 ,0000365000 ,3842047200 ,1524
80 ,85 -,0077501 -,0028448 ,0074252 ,001454603 ,001595567 ,0005553050 ,0012072850 ,0000499290 ,4805775340 ,1949
85 ,95 -,0070162 -,0024453 ,0082161 ,001725866 ,001858740 ,0006701400 ,0013429660 ,0000684053 ,6179530680 ,2459
90 . -,0064904 -,0018993 ,0094939 ,002131601 ,002256920 ,0007864250 ,0015247490 ,0000951550 ,7773575213 ,3195
95 . -,0053802 -,0012197 ,0122820 ,002756932 ,002948740 ,0008959940 ,0019178480 ,0001477460 1,0733911460 ,4347


Гистограмма














USE ALL. COMPUTE filter_$=(Abs(MaV_MaS)<=0.001   & CZZ<-0.0025). VARIABLE LABEL filter_$ 'Abs(MaV_MaS)<=0.001   & CZZ<-0.0025 (FILTER)'. VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. FORMAT filter_$ (f1.0). FILTER BY filter_$. EXECUTE. FREQUENCIES VARIABLES=DirectH FZZ FC CZZ МаV_O MaS_O MaV_MaS Std Dstd dVaR y   /FORMAT=NOTABLE   /NTILES=20   /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT   /GROUPED=DirectH FZZ FC CZZ МаV_O MaS_O MaV_MaS Std Dstd dVaR y   /HISTOGRAM NORMAL   /ORDER=ANALYSIS.


Частоты


Вывод создан 14-січ-2010 12:04:58
Комментарии
Ввод Данные D:\MT4\SIGTrader\experts\files\m5\EURUSDm5.sav
Активный набор данных Наборданных1
Фильтр Abs(MaV_MaS)<=0.001 & CZZ<-0.0025 (FILTER)
Толщина <нет>
Разделить файл <нет>
Кол-во строк в рабочем файле данных 7179
Пропущенные Определение пропущенных значений Пользовательские пропущенные значения обрабатываются как пропущенные.
Используемые наблюдения Статистики вычисляются по всем наблюдениям с валидными данными
Редактор синтаксиса FREQUENCIES VARIABLES=DirectH FZZ FC CZZ МаV_O MaS_O MaV_MaS Std Dstd dVaR y
/FORMAT=NOTABLE
/NTILES=20
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT
/GROUPED=DirectH FZZ FC CZZ МаV_O MaS_O MaV_MaS Std Dstd dVaR y
/HISTOGRAM NORMAL
/ORDER=ANALYSIS.
Ресурсы Процессорное время 00:00:03,734
Время вычислений 00:00:04,188


[Наборданных1] D:\MT4\SIGTrader\experts\files\m5\EURUSDm5.sav
  DirectH FZZ FC CZZ МаV_O MaS_O MaV_MaS Std Dstd dVaR y
N Валидные 7179 7179 7179 7179 7179 7179 7179 7179 7179 7179 7179
Пропущенные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Среднее ,74 ,0126145 ,0069214 -,0056931 -,000609990 -,000628245 ,0000182556 ,0008115203 -,0000047747 -,0143262256 ,0033
Стд. ошибка среднего ,005 ,00010095 ,00009194 ,00003040 ,0000143075 ,0000157623 ,00000671150 ,00000676221 ,00000125807 ,00717170954 ,00301
Медиана ,74a ,0104380a ,0046967a -,0051262a -,000470000a -,000513400a ,0000250000a ,0006691800a ,0000003100a -,0221446100a -,0039a
Мода 1 ,00820 ,00290 -,00500 -,0005133b -,0009835b ,00071483 ,00053475 ,00000000 ,00000000 ,00
Стд. отклонение ,438 ,00855344 ,00779014 ,00257545 ,0012122605 ,0013355224 ,00056865830 ,00057295491 ,00010659468 ,60765163200 ,25527
Дисперсия ,192 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,369 ,065
Асимметрия -1,103 2,352 2,948 -1,793 -1,211 -,873 -,047 3,071 -1,209 ,635 -,009
Стд. ошибка асимметрии ,029 ,029 ,029 ,029 ,029 ,029 ,029 ,029 ,029 ,029 ,029
Эксцесс -,783 8,799 12,895 7,194 8,363 5,277 -1,160 22,034 11,690 4,667 6,735
Стд. ошибка эксцесса ,058 ,058 ,058 ,058 ,058 ,058 ,058 ,058 ,058 ,058 ,058
Размах 1 ,06236 ,06420 ,03259 ,0195400 ,0185782 ,00199998 ,00912920 ,00211953 8,74455260 5,89
Минимум 0 -,00236 -,00800 -,03510 -,0131200 -,0124715 -,00100000 ,00008469 -,00140261 -2,46239241 -3,05
Максимум 1 ,06000 ,05620 -,00251 ,0064200 ,0061067 ,00099998 ,00921389 ,00071692 6,28216019 2,84
Процентили 5 .c,d ,0046931d ,0008521d -,0106659d -,002662769d -,002883903d -,0008924810d ,0002416025d -,0001766410d -,9408302235d -,3835d
10 . ,0056632 ,0014306 -,0090084 -,002018798 -,002196610 -,0007818920 ,0003017820 -,0001112980 -,7141090300 -,2926
15 ,04 ,0063809 ,0018254 -,0080055 -,001660120 -,001817825 -,0006772680 ,0003594310 -,0000787625 -,5840620977 -,2360
20 ,14 ,0069034 ,0021758 -,0074050 -,001359491 -,001533395 -,0005803580 ,0004028900 -,0000557270 -,4754382790 -,1913
25 ,24 ,0074559 ,0025051 -,0068105 -,001151580 -,001307875 -,0004580100 ,0004447325 -,0000379617 -,3875829475 -,1508
30 ,34 ,0079648 ,0029060 -,0063927 -,000987040 -,001123720 -,0003466940 ,0004847160 -,0000266920 -,2998893120 -,1177
35 ,44 ,0083509 ,0033472 -,0060449 -,000835080 -,000953463 -,0002614500 ,0005234053 -,0000169355 -,2298197575 -,0867
40 ,54 ,0091897 ,0037392 -,0057221 -,000701481 -,000809955 -,0001649770 ,0005683810 -,0000095045 -,1567281260 -,0576
45 ,64 ,0097425 ,0041831 -,0054450 -,000586984 -,000656630 -,0000755190 ,0006142790 -,0000034830 -,0881781590 -,0311
50 ,74 ,0104380 ,0046967 -,0051262 -,000470000 -,000513400 ,0000250000 ,0006691800 ,0000003100 -,0221446100 -,0039
55 ,84 ,0111372 ,0053943 -,0048459 -,000352466 -,000382268 ,0001282620 ,0007238050 ,0000047163 ,0366269000 ,0239
60 ,94 ,0118892 ,0061075 -,0045679 -,000240634 -,000247985 ,0002204900 ,0007771420 ,0000105930 ,1002755453 ,0527
65 . ,0128086 ,0069617 -,0043023 -,000139215 -,000096523 ,0003149880 ,0008430120 ,0000174670 ,1659547805 ,0847
70 . ,0136221 ,0078051 -,0040570 -,000032241 ,000050200 ,0004100100 ,0009259880 ,0000272453 ,2510956320 ,1165
75 . ,0154797 ,0089982 -,0038030 ,000095397 ,000202613 ,0005061775 ,0010176475 ,0000381225 ,3254332475 ,1506
80 . ,0176675 ,0104953 -,0035888 ,000217119 ,000369440 ,0006011930 ,0011249520 ,0000515147 ,4143678960 ,1926
85 . ,0197544 ,0124003 -,0033303 ,000370040 ,000554575 ,0006994605 ,0012623835 ,0000707295 ,5297791840 ,2455
90 . ,0222707 ,0147871 -,0030785 ,000583066 ,000793820 ,0007939680 ,0014552000 ,0000996613 ,6967312940 ,3115
95 . ,0264033 ,0183007 -,0027977 ,000956732 ,001195870 ,0009003685 ,0018450945 ,0001520785 ,9623068140 ,4199


Гистограмма