Strategy Tester Report
NT

Символ GBPAUD (Great Britain Pound vs Australian Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2006.04.04 20:00 - 2007.04.18 00:00 (1970.01.01 - 2007.04.18)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры StartLots=0.1; Step=170; StepFactor=1; Risk=5; TimeOut=3; StepSum=false; StepMultiply=false; DemoSchet=false;
Баров в истории 1763 Смоделировано тиков 2479213 Качество моделирования 87.79%
Начальный депозит 2000.00
Чистая прибыль 9512.28 Общая прибыль 21749.58 Общий убыток -12237.29
Прибыльность 1.78 Матожидание выигрыша 44.24
Абсолютная просадка 14.68 Максимальная просадка 1008.79 (11.57%) Относительная просадка 21.37% (841.79)
Всего сделок 215 Короткие позиции (% выигравших) 105 (75.24%) Длинные позиции (% выигравших) 110 (48.18%)
Прибыльные сделки (% от всех) 132 (61.40%) Убыточные сделки (% от всех) 83 (38.60%)
Самая большая прибыльная сделка 884.25 убыточная сделка -458.98
Средняя прибыльная сделка 164.77 убыточная сделка -147.44
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 7 (1109.74) непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-1008.79)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1109.74 (7) непрерывный убыток (число проигрышей) -1008.79 (4)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 2
Graph
Время Тип Ордер Лоты Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2006.04.04 20:00 buy 1 0.10 2.4347 0.0000 2.4517
2 2006.04.04 20:00 sell 2 0.10 2.4339 0.0000 2.4169
3 2006.04.04 20:00 buy stop 3 0.10 2.4525 0.0000 2.4695
4 2006.04.04 20:00 sell stop 4 0.10 2.4161 0.0000 2.3991
5 2006.04.04 20:00 buy limit 5 0.10 2.4177 0.0000 2.4347
6 2006.04.04 20:00 sell limit 6 0.10 2.4509 0.0000 2.4339
7 2006.04.05 13:49 buy 5 0.10 2.4177 0.0000 2.4347
8 2006.04.05 13:49 modify 3 0.10 2.4355 0.0000 2.4525
9 2006.04.05 13:49 buy limit 7 0.10 2.4007 0.0000 2.4177
10 2006.04.05 13:49 modify 1 0.10 2.4347 0.0000 2.4347
11 2006.04.05 13:51 t/p 2 0.10 2.4169 0.0000 2.4169 142.30 2142.30
12 2006.04.05 13:51 sell 4 0.10 2.4161 0.0000 2.3991
13 2006.04.05 13:51 sell stop 8 0.10 2.3983 0.0000 2.3813
14 2006.04.05 13:51 modify 6 0.10 2.4331 0.0000 2.4161
15 2006.04.06 09:52 buy 7 0.10 2.4007 0.0000 2.4177
16 2006.04.06 09:52 modify 3 0.10 2.4185 0.0000 2.4355
17 2006.04.06 09:52 buy limit 9 0.30 2.3837 0.0000 2.4007
18 2006.04.06 09:52 modify 1 0.10 2.4347 0.0000 2.4177
19 2006.04.06 09:52 modify 5 0.10 2.4177 0.0000 2.4177
20 2006.04.06 10:24 t/p 4 0.10 2.3991 0.0000 2.3991 143.09 2285.38
21 2006.04.06 10:24 sell 8 0.10 2.3983 0.0000 2.3813
22 2006.04.06 10:24 sell stop 10 0.10 2.3805 0.0000 2.3635
23 2006.04.06 10:24 modify 6 0.10 2.4153 0.0000 2.3983
24 2006.04.11 06:37 buy 9 0.30 2.3837 0.0000 2.4007
25 2006.04.11 06:37 modify 3 0.10 2.4015 0.0000 2.4185
26 2006.04.11 06:37 buy limit 11 0.60 2.3667 0.0000 2.3837
27 2006.04.11 06:37 modify 1 0.10 2.4347 0.0000 2.4007
28 2006.04.11 06:37 modify 5 0.10 2.4177 0.0000 2.4007
29 2006.04.11 06:37 modify 7 0.10 2.4007 0.0000 2.4007
30 2006.04.11 09:51 t/p 8 0.10 2.3813 0.0000 2.3813 143.07 2428.45
31 2006.04.11 09:51 sell 10 0.10 2.3805 0.0000 2.3635
32 2006.04.11 09:51 sell stop 12 0.10 2.3627 0.0000 2.3457
33 2006.04.11 09:51 modify 6 0.10 2.3975 0.0000 2.3805
34 2006.04.12 10:27 sell 6 0.10 2.3975 0.0000 2.3805
35 2006.04.12 10:27 modify 12 0.10 2.3797 0.0000 2.3627
36 2006.04.12 10:27 sell limit 13 0.10 2.4145 0.0000 2.3975
37 2006.04.12 10:27 modify 10 0.10 2.3805 0.0000 2.3805
38 2006.04.12 10:37 t/p 1 0.10 2.4007 0.0000 2.4007 -291.14 2137.31
39 2006.04.12 10:37 t/p 5 0.10 2.4007 0.0000 2.4007 -148.32 1988.99
40 2006.04.12 10:37 t/p 7 0.10 2.4007 0.0000 2.4007 -3.67 1985.32
41 2006.04.12 10:37 t/p 9 0.30 2.4007 0.0000 2.4007 422.95 2408.26
42 2006.04.12 10:37 buy 3 0.10 2.4015 0.0000 2.4185
43 2006.04.12 10:37 buy stop 14 0.10 2.4193 0.0000 2.4363
44 2006.04.12 10:37 delete 11 0.60 2.3667 0.0000 2.3837
45 2006.04.12 10:37 buy limit 15 0.10 2.3845 0.0000 2.4015
46 2006.04.13 14:34 sell 13 0.10 2.4145 0.0000 2.3975
47 2006.04.13 14:34 modify 12 0.10 2.3967 0.0000 2.3797
48 2006.04.13 14:34 sell limit 16 0.30 2.4315 0.0000 2.4145
49 2006.04.13 14:34 modify 6 0.10 2.3975 0.0000 2.3975
50 2006.04.13 14:34 modify 10 0.10 2.3805 0.0000 2.3975
51 2006.04.17 08:12 t/p 6 0.10 2.3975 0.0000 2.3975 1.88 2410.14
52 2006.04.17 08:12 t/p 10 0.10 2.3975 0.0000 2.3975 -139.69 2270.45
53 2006.04.17 08:12 t/p 13 0.10 2.3975 0.0000 2.3975 142.68 2413.13
54 2006.04.17 08:12 sell 12 0.10 2.3967 0.0000 2.3797
55 2006.04.17 08:12 sell stop 17 0.10 2.3789 0.0000 2.3619
56 2006.04.17 08:12 delete 16 0.30 2.4315 0.0000 2.4145
57 2006.04.17 08:12 sell limit 18 0.10 2.4137 0.0000 2.3967
58 2006.04.17 14:32 sell 18 0.10 2.4137 0.0000 2.3967
59 2006.04.17 14:32 modify 17 0.10 2.3959 0.0000 2.3789
60 2006.04.17 14:32 sell limit 19 0.10 2.4307 0.0000 2.4137
61 2006.04.17 14:32 modify 12 0.10 2.3967 0.0000 2.3967
62 2006.04.17 22:34 t/p 12 0.10 2.3967 0.0000 2.3967 0.00 2413.13
63 2006.04.17 22:34 t/p 18 0.10 2.3967 0.0000 2.3967 141.93 2555.06
64 2006.04.17 22:34 sell 17 0.10 2.3959 0.0000 2.3789
65 2006.04.17 22:34 sell stop 20 0.10 2.3781 0.0000 2.3611
66 2006.04.17 22:34 delete 19 0.10 2.4307 0.0000 2.4137
67 2006.04.17 22:34 sell limit 21 0.10 2.4129 0.0000 2.3959
68 2006.04.20 18:26 sell 21 0.10 2.4129 0.0000 2.3959
69 2006.04.20 18:26 modify 20 0.10 2.3951 0.0000 2.3781
70 2006.04.20 18:26 sell limit 22 0.10 2.4299 0.0000 2.4129
71 2006.04.20 18:26 modify 17 0.10 2.3959 0.0000 2.3959
72 2006.04.21 14:36 t/p 17 0.10 2.3959 0.0000 2.3959 2.25 2557.31
73 2006.04.21 14:36 t/p 21 0.10 2.3959 0.0000 2.3959 142.35 2699.66
74 2006.04.21 14:36 sell 20 0.10 2.3951 0.0000 2.3781
75 2006.04.21 14:36 sell stop 23 0.10 2.3773 0.0000 2.3603
76 2006.04.21 14:36 delete 22 0.10 2.4299 0.0000 2.4129
77 2006.04.21 14:36 sell limit 24 0.10 2.4121 0.0000 2.3951
78 2006.04.26 13:47 buy 15 0.10 2.3845 0.0000 2.4015
79 2006.04.26 13:47 modify 14 0.10 2.4023 0.0000 2.4193
80 2006.04.26 13:47 buy limit 25 0.10 2.3675 0.0000 2.3845
81 2006.04.26 13:47 modify 3 0.10 2.4015 0.0000 2.4015
82 2006.04.26 14:27 t/p 20 0.10 2.3781 0.0000 2.3781 143.10 2842.76
83 2006.04.26 14:27 sell 23 0.10 2.3773 0.0000 2.3603
84 2006.04.26 14:27 sell stop 26 0.10 2.3595 0.0000 2.3425
85 2006.04.26 14:27 modify 24 0.10 2.3943 0.0000 2.3773
86 2006.04.28 17:10 sell 24 0.10 2.3943 0.0000 2.3773
87 2006.04.28 17:10 modify 26 0.10 2.3765 0.0000 2.3595
88 2006.04.28 17:10 sell limit 27 0.10 2.4113 0.0000 2.3943
89 2006.04.28 17:10 modify 23 0.10 2.3773 0.0000 2.3773
90 2006.04.28 18:27 t/p 3 0.10 2.4015 0.0000 2.4015 -16.51 2826.24
91 2006.04.28 18:27 t/p 15 0.10 2.4015 0.0000 2.4015 138.26 2964.50
92 2006.04.28 18:27 buy 14 0.10 2.4023 0.0000 2.4193
93 2006.04.28 18:27 buy stop 28 0.10 2.4201 0.0000 2.4371
94 2006.04.28 18:27 delete 25 0.10 2.3675 0.0000 2.3845
95 2006.04.28 18:27 buy limit 29 0.10 2.3853 0.0000 2.4023
96 2006.05.01 14:31 sell 27 0.10 2.4113 0.0000 2.3943
97 2006.05.01 14:31 modify 26 0.10 2.3935 0.0000 2.3765
98 2006.05.01 14:31 sell limit 30 0.30 2.4283 0.0000 2.4113
99 2006.05.01 14:31 modify 23 0.10 2.3773 0.0000 2.3943
100 2006.05.01 14:31 modify 24 0.10 2.3943 0.0000 2.3943
101 2006.05.02 22:36 t/p 14 0.10 2.4193 0.0000 2.4193 140.11 3104.61
102 2006.05.02 22:36 delete 29 0.10 2.3853 0.0000 2.4023
103 2006.05.02 22:37 buy 28 0.10 2.4201 0.0000 2.4371
104 2006.05.02 22:37 buy stop 31 0.10 2.4379 0.0000 2.4549
105 2006.05.02 22:37 buy limit 32 0.10 2.4031 0.0000 2.4201
106 2006.05.03 02:28 buy 32 0.10 2.4031 0.0000 2.4201
107 2006.05.03 02:28 modify 31 0.10 2.4209 0.0000 2.4379
108 2006.05.03 02:28 buy limit 33 0.10 2.3861 0.0000 2.4031
109 2006.05.03 02:28 modify 28 0.10 2.4201 0.0000 2.4201
110 2006.05.03 09:52 t/p 23 0.10 2.3943 0.0000 2.3943 -139.34 2965.27
111 2006.05.03 09:52 t/p 24 0.10 2.3943 0.0000 2.3943 1.13 2966.39
112 2006.05.03 09:52 t/p 27 0.10 2.3943 0.0000 2.3943 142.72 3109.11
113 2006.05.03 09:52 sell 26 0.10 2.3935 0.0000 2.3765
114 2006.05.03 09:52 sell stop 34 0.10 2.3757 0.0000 2.3587
115 2006.05.03 09:52 delete 30 0.30 2.4283 0.0000 2.4113
116 2006.05.03 09:52 sell limit 35 0.10 2.4105 0.0000 2.3935
117 2006.05.03 10:33 buy 33 0.10 2.3861 0.0000 2.4031
118 2006.05.03 10:33 modify 31 0.10 2.4039 0.0000 2.4209
119 2006.05.03 10:33 buy limit 36 0.30 2.3691 0.0000 2.3861
120 2006.05.03 10:33 modify 28 0.10 2.4201 0.0000 2.4031
121 2006.05.03 10:33 modify 32 0.10 2.4031 0.0000 2.4031
122 2006.05.05 01:17 t/p 28 0.10 2.4031 0.0000 2.4031 -146.55 2962.57
123 2006.05.05 01:17 t/p 32 0.10 2.4031 0.0000 2.4031 -3.67 2958.90
124 2006.05.05 01:17 t/p 33 0.10 2.4031 0.0000 2.4031 138.28 3097.18
125 2006.05.05 01:17 delete 36 0.30 2.3691 0.0000 2.3861
126 2006.05.05 01:17 buy 31 0.10 2.4039 0.0000 2.4209
127 2006.05.05 01:17 buy stop 37 0.10 2.4217 0.0000 2.4387
128 2006.05.05 01:17 buy limit 38 0.10 2.3869 0.0000 2.4039
129 2006.05.05 04:56 sell 35 0.10 2.4105 0.0000 2.3935
130 2006.05.05 04:56 modify 34 0.10 2.3927 0.0000 2.3757
131 2006.05.05 04:56 sell limit 39 0.10 2.4275 0.0000 2.4105
132 2006.05.05 04:56 modify 26 0.10 2.3935 0.0000 2.3935
133 2006.05.09 09:47 t/p 31 0.10 2.4209 0.0000 2.4209 140.08 3237.25
134 2006.05.09 09:47 buy 37 0.10 2.4217 0.0000 2.4387
135 2006.05.09 09:47 buy stop 40 0.10 2.4395 0.0000 2.4565
136 2006.05.09 09:47 modify 38 0.10 2.4047 0.0000 2.4217
137 2006.05.09 10:35 sell 39 0.10 2.4275 0.0000 2.4105
138 2006.05.09 10:35 modify 34 0.10 2.4097 0.0000 2.3927
139 2006.05.09 10:35 sell limit 41 0.30 2.4445 0.0000 2.4275
140 2006.05.09 10:35 modify 26 0.10 2.3935 0.0000 2.4105
141 2006.05.09 10:35 modify 35 0.10 2.4105 0.0000 2.4105
142 2006.05.09 14:33 t/p 26 0.10 2.4105 0.0000 2.4105 -139.72 3097.53
143 2006.05.09 14:33 t/p 35 0.10 2.4105 0.0000 2.4105 0.75 3098.28
144 2006.05.09 14:33 t/p 39 0.10 2.4105 0.0000 2.4105 141.96 3240.24
145 2006.05.09 14:33 sell 34 0.10 2.4097 0.0000 2.3927
146 2006.05.09 14:33 sell stop 42 0.10 2.3919 0.0000 2.3749
147 2006.05.09 14:33 delete 41 0.30 2.4445 0.0000 2.4275
148 2006.05.09 14:33 sell limit 43 0.10 2.4267 0.0000 2.4097
149 2006.05.10 13:54 buy 38 0.10 2.4047 0.0000 2.4217
150 2006.05.10 13:54 modify 40 0.10 2.4225 0.0000 2.4395
151 2006.05.10 13:54 buy limit 44 0.10 2.3877 0.0000 2.4047
152 2006.05.10 13:54 modify 37 0.10 2.4217 0.0000 2.4217
153 2006.05.11 17:58 t/p 37 0.10 2.4217 0.0000 2.4217 -3.67 3236.57
154 2006.05.11 17:58 t/p 38 0.10 2.4217 0.0000 2.4217 139.20 3375.77
155 2006.05.11 17:58 buy 40 0.10 2.4225 0.0000 2.4395
156 2006.05.11 17:58 buy stop 45 0.10 2.4403 0.0000 2.4573
157 2006.05.11 17:58 delete 44 0.10 2.3877 0.0000 2.4047
158 2006.05.11 17:58 buy limit 46 0.10 2.4055 0.0000 2.4225
159 2006.05.11 21:58 sell 43 0.10 2.4267 0.0000 2.4097
160 2006.05.11 21:58 modify 42 0.10 2.4089 0.0000 2.3919
161 2006.05.11 21:58 sell limit 47 0.10 2.4437 0.0000 2.4267
162 2006.05.11 21:58 modify 34 0.10 2.4097 0.0000 2.4097
163 2006.05.12 09:53 t/p 40 0.10 2.4395 0.0000 2.4395 141.02 3516.79
164 2006.05.12 09:53 delete 46 0.10 2.4055 0.0000 2.4225
165 2006.05.12 09:53 buy 45 0.10 2.4403 0.0000 2.4573
166 2006.05.12 09:53 buy stop 48 0.10 2.4581 0.0000 2.4751
167 2006.05.12 09:53 buy limit 49 0.10 2.4233 0.0000 2.4403
168 2006.05.12 10:28 sell 47 0.10 2.4437 0.0000 2.4267
169 2006.05.12 10:28 modify 42 0.10 2.4259 0.0000 2.4089
170 2006.05.12 10:28 sell limit 50 0.30 2.4607 0.0000 2.4437
171 2006.05.12 10:28 modify 34 0.10 2.4097 0.0000 2.4267
172 2006.05.12 10:28 modify 43 0.10 2.4267 0.0000 2.4267
173 2006.05.15 01:50 t/p 45 0.10 2.4573 0.0000 2.4573 141.03 3657.83
174 2006.05.15 01:50 buy 48 0.10 2.4581 0.0000 2.4751
175 2006.05.15 01:50 buy stop 51 0.10 2.4759 0.0000 2.4929
176 2006.05.15 01:50 modify 49 0.10 2.4411 0.0000 2.4581
177 2006.05.15 02:27 sell 50 0.30 2.4607 0.0000 2.4437
178 2006.05.15 02:27 modify 42 0.10 2.4429 0.0000 2.4259
179 2006.05.15 02:27 sell limit 52 0.60 2.4777 0.0000 2.4607
180 2006.05.15 02:27 modify 34 0.10 2.4097 0.0000 2.4437
181 2006.05.15 02:27 modify 43 0.10 2.4267 0.0000 2.4437
182 2006.05.15 02:27 modify 47 0.10 2.4437 0.0000 2.4437
183 2006.05.15 10:31 t/p 48 0.10 2.4751 0.0000 2.4751 141.96 3799.79
184 2006.05.15 10:31 delete 49 0.10 2.4411 0.0000 2.4581
185 2006.05.15 10:31 buy 51 0.10 2.4759 0.0000 2.4929
186 2006.05.15 10:31 buy stop 53 0.10 2.4937 0.0000 2.5107
187 2006.05.15 10:31 buy limit 54 0.10 2.4589 0.0000 2.4759
188 2006.05.16 14:32 buy 54 0.10 2.4589 0.0000 2.4759
189 2006.05.16 14:32 modify 53 0.10 2.4767 0.0000 2.4937
190 2006.05.16 14:32 buy limit 55 0.10 2.4419 0.0000 2.4589
191 2006.05.16 14:32 modify 51 0.10 2.4759 0.0000 2.4759
192 2006.05.17 18:27 t/p 51 0.10 2.4759 0.0000 2.4759 -1.83 3797.95
193 2006.05.17 18:27 t/p 54 0.10 2.4759 0.0000 2.4759 141.04 3938.99
194 2006.05.17 18:27 buy 53 0.10 2.4767 0.0000 2.4937
195 2006.05.17 18:27 buy stop 56 0.10 2.4945 0.0000 2.5115
196 2006.05.17 18:27 delete 55 0.10 2.4419 0.0000 2.4589
197 2006.05.17 18:27 buy limit 57 0.10 2.4597 0.0000 2.4767
198 2006.05.17 18:33 sell 52 0.60 2.4777 0.0000 2.4607
199 2006.05.17 18:33 modify 42 0.10 2.4599 0.0000 2.4429
200 2006.05.17 18:33 sell limit 58 1.20 2.4947 0.0000 2.4777
201 2006.05.17 18:33 modify 34 0.10 2.4097 0.0000 2.4607
202 2006.05.17 18:33 modify 43 0.10 2.4267 0.0000 2.4607
203 2006.05.17 18:33 modify 47 0.10 2.4437 0.0000 2.4607
204 2006.05.17 18:33 modify 50 0.30 2.4607 0.0000 2.4607
205 2006.05.19 10:32 t/p 34 0.10 2.4607 0.0000 2.4607 -421.46 3517.54
206 2006.05.19 10:32 t/p 43 0.10 2.4607 0.0000 2.4607 -280.97 3236.57
207 2006.05.19 10:32 t/p 47 0.10 2.4607 0.0000 2.4607 -139.36 3097.21
208 2006.05.19 10:32 t/p 50 0.30 2.4607 0.0000 2.4607 6.76 3103.96
209 2006.05.19 10:32 t/p 52 0.60 2.4607 0.0000 2.4607 860.91 3964.87
210 2006.05.19 10:32 sell 42 0.10 2.4599 0.0000 2.4429
211 2006.05.19 10:32 sell stop 59 0.10 2.4421 0.0000 2.4251
212 2006.05.19 10:32 delete 58 1.20 2.4947 0.0000 2.4777
213 2006.05.19 10:32 sell limit 60 0.10 2.4769 0.0000 2.4599
214 2006.05.19 10:34 buy 57 0.10 2.4597 0.0000 2.4767
215 2006.05.19 10:34 modify 56 0.10 2.4775 0.0000 2.4945
216 2006.05.19 10:34 buy limit 61 0.10 2.4427 0.0000 2.4597
217 2006.05.19 10:34 modify 53 0.10 2.4767 0.0000 2.4767
218 2006.05.19 13:51 t/p 53 0.10 2.4767 0.0000 2.4767 -3.67 3961.20
219 2006.05.19 13:51 t/p 57 0.10 2.4767 0.0000 2.4767 141.95 4103.15
220 2006.05.19 13:51 buy 56 0.10 2.4775 0.0000 2.4945
221 2006.05.19 13:51 buy stop 62 0.10 2.4953 0.0000 2.5123
222 2006.05.19 13:51 delete 61 0.10 2.4427 0.0000 2.4597
223 2006.05.19 13:51 buy limit 63 0.10 2.4605 0.0000 2.4775
224 2006.05.19 13:52 sell 60 0.10 2.4769 0.0000 2.4599
225 2006.05.19 13:52 modify 59 0.10 2.4591 0.0000 2.4421
226 2006.05.19 13:52 sell limit 64 0.10 2.4939 0.0000 2.4769
227 2006.05.19 13:52 modify 42 0.10 2.4599 0.0000 2.4599
228 2006.05.22 09:13 sell 64 0.10 2.4939 0.0000 2.4769
229 2006.05.22 09:13 modify 59 0.10 2.4761 0.0000 2.4591
230 2006.05.22 09:13 sell limit 65 0.30 2.5109 0.0000 2.4939
231 2006.05.22 09:13 modify 42 0.10 2.4599 0.0000 2.4769
232 2006.05.22 09:13 modify 60 0.10 2.4769 0.0000 2.4769
233 2006.05.22 09:15 t/p 56 0.10 2.4945 0.0000 2.4945 141.03 4244.18
234 2006.05.22 09:15 buy 62 0.10 2.4953 0.0000 2.5123
235 2006.05.22 09:15 buy stop 66 0.10 2.5131 0.0000 2.5301
236 2006.05.22 09:15 modify 63 0.10 2.4783 0.0000 2.4953
237 2006.05.22 18:31 sell 65 0.30 2.5109 0.0000 2.4939
238 2006.05.22 18:31 modify 59 0.10 2.4931 0.0000 2.4761
239 2006.05.22 18:31 sell limit 67 0.60 2.5279 0.0000 2.5109
240 2006.05.22 18:31 modify 42 0.10 2.4599 0.0000 2.4939
241 2006.05.22 18:31 modify 60 0.10 2.4769 0.0000 2.4939
242 2006.05.22 18:31 modify 64 0.10 2.4939 0.0000 2.4939
243 2006.05.22 18:37 t/p 62 0.10 2.5123 0.0000 2.5123 141.97 4386.15
244 2006.05.22 18:37 buy 66 0.10 2.5131 0.0000 2.5301
245 2006.05.22 18:37 buy stop 68 0.10 2.5309 0.0000 2.5479
246 2006.05.22 18:37 modify 63 0.10 2.4961 0.0000 2.5131
247 2006.05.23 10:26 buy 63 0.10 2.4961 0.0000 2.5131
248 2006.05.23 10:26 modify 68 0.10 2.5139 0.0000 2.5309
249 2006.05.23 10:26 buy limit 69 0.10 2.4791 0.0000 2.4961
250 2006.05.23 10:26 modify 66 0.10 2.5131 0.0000 2.5131
251 2006.05.23 10:32 t/p 42 0.10 2.4939 0.0000 2.4939 -283.26 4102.89
252 2006.05.23 10:32 t/p 60 0.10 2.4939 0.0000 2.4939 -141.25 3961.64
253 2006.05.23 10:32 t/p 64 0.10 2.4939 0.0000 2.4939 0.38 3962.02
254 2006.05.23 10:32 t/p 65 0.30 2.4939 0.0000 2.4939 427.13 4389.15
255 2006.05.23 10:32 sell 59 0.10 2.4931 0.0000 2.4761
256 2006.05.23 10:32 sell stop 70 0.10 2.4753 0.0000 2.4583
257 2006.05.23 10:32 delete 67 0.60 2.5279 0.0000 2.5109
258 2006.05.23 10:32 sell limit 71 0.10 2.5101 0.0000 2.4931
259 2006.05.25 09:54 buy 69 0.10 2.4791 0.0000 2.4961
260 2006.05.25 09:54 modify 68 0.10 2.4969 0.0000 2.5139
261 2006.05.25 09:54 buy limit 72 0.30 2.4621 0.0000 2.4791
262 2006.05.25 09:54 modify 63 0.10 2.4961 0.0000 2.4961
263 2006.05.25 09:54 modify 66 0.10 2.5131 0.0000 2.4961
264 2006.05.25 10:28 t/p 59 0.10 2.4761 0.0000 2.4761 143.50 4532.65
265 2006.05.25 10:28 sell 70 0.10 2.4753 0.0000 2.4583
266 2006.05.25 10:28 sell stop 73 0.10 2.4575 0.0000 2.4405
267 2006.05.25 10:28 modify 71 0.10 2.4923 0.0000 2.4753
268 2006.05.25 18:37 buy 72 0.30 2.4621 0.0000 2.4791
269 2006.05.25 18:37 modify 68 0.10 2.4799 0.0000 2.4969
270 2006.05.25 18:37 buy limit 74 0.60 2.4451 0.0000 2.4621
271 2006.05.25 18:37 modify 63 0.10 2.4961 0.0000 2.4791
272 2006.05.25 18:37 modify 66 0.10 2.5131 0.0000 2.4791
273 2006.05.25 18:37 modify 69 0.10 2.4791 0.0000 2.4791
274 2006.05.26 13:57 t/p 70 0.10 2.4583 0.0000 2.4583 142.37 4675.01
275 2006.05.26 13:57 sell 73 0.10 2.4575 0.0000 2.4405
276 2006.05.26 13:57 sell stop 75 0.10 2.4397 0.0000 2.4227
277 2006.05.26 13:57 modify 71 0.10 2.4745 0.0000 2.4575
278 2006.05.31 13:56 sell 71 0.10 2.4745 0.0000 2.4575
279 2006.05.31 13:56 modify 75 0.10 2.4567 0.0000 2.4397
280 2006.05.31 13:56 sell limit 76 0.10 2.4915 0.0000 2.4745
281 2006.05.31 13:56 modify 73 0.10 2.4575 0.0000 2.4575
282 2006.05.31 17:08 t/p 63 0.10 2.4791 0.0000 2.4791 -149.29 4525.72
283 2006.05.31 17:08 t/p 66 0.10 2.4791 0.0000 2.4791 -292.16 4233.57
284 2006.05.31 17:08 t/p 69 0.10 2.4791 0.0000 2.4791 -3.67 4229.90
285 2006.05.31 17:08 t/p 72 0.30 2.4791 0.0000 2.4791 414.83 4644.73
286 2006.05.31 17:08 delete 74 0.60 2.4451 0.0000 2.4621
287 2006.05.31 17:08 buy 68 0.10 2.4799 0.0000 2.4969
288 2006.05.31 17:08 buy stop 77 0.10 2.4977 0.0000 2.5147
289 2006.05.31 17:08 buy limit 78 0.10 2.4629 0.0000 2.4799
290 2006.05.31 18:31 sell 76 0.10 2.4915 0.0000 2.4745
291 2006.05.31 18:31 modify 75 0.10 2.4737 0.0000 2.4567
292 2006.05.31 18:31 sell limit 79 0.30 2.5085 0.0000 2.4915
293 2006.05.31 18:31 modify 71 0.10 2.4745 0.0000 2.4745
294 2006.05.31 18:31 modify 73 0.10 2.4575 0.0000 2.4745
295 2006.06.01 10:36 t/p 68 0.10 2.4969 0.0000 2.4969 139.20 4783.93
296 2006.06.01 10:36 buy 77 0.10 2.4977 0.0000 2.5147
297 2006.06.01 10:36 buy stop 80 0.10 2.5155 0.0000 2.5325
298 2006.06.01 10:36 modify 78 0.10 2.4807 0.0000 2.4977
299 2006.06.02 14:31 sell 79 0.30 2.5085 0.0000 2.4915
300 2006.06.02 14:31 modify 75 0.10 2.4907 0.0000 2.4737
301 2006.06.02 14:31 sell limit 81 0.60 2.5255 0.0000 2.5085
302 2006.06.02 14:31 modify 71 0.10 2.4745 0.0000 2.4915
303 2006.06.02 14:31 modify 73 0.10 2.4575 0.0000 2.4915
304 2006.06.02 14:31 modify 76 0.10 2.4915 0.0000 2.4915
305 2006.06.05 12:54 t/p 77 0.10 2.5147 0.0000 2.5147 140.14 4924.06
306 2006.06.05 12:54 buy 80 0.10 2.5155 0.0000 2.5325
307 2006.06.05 12:54 buy stop 82 0.10 2.5333 0.0000 2.5503
308 2006.06.05 12:54 modify 78 0.10 2.4985 0.0000 2.5155
309 2006.06.05 18:29 buy 78 0.10 2.4985 0.0000 2.5155
310 2006.06.05 18:29 modify 82 0.10 2.5163 0.0000 2.5333
311 2006.06.05 18:29 buy limit 83 0.10 2.4815 0.0000 2.4985
312 2006.06.05 18:29 modify 80 0.10 2.5155 0.0000 2.5155
313 2006.06.05 20:48 t/p 71 0.10 2.4915 0.0000 2.4915 -140.12 4783.94
314 2006.06.05 20:48 t/p 73 0.10 2.4915 0.0000 2.4915 -281.00 4502.94
315 2006.06.05 20:48 t/p 76 0.10 2.4915 0.0000 2.4915 1.88 4504.82
316 2006.06.05 20:48 t/p 79 0.30 2.4915 0.0000 2.4915 427.13 4931.94
317 2006.06.05 20:48 sell 75 0.10 2.4907 0.0000 2.4737
318 2006.06.05 20:48 sell stop 84 0.10 2.4729 0.0000 2.4559
319 2006.06.05 20:48 delete 81 0.60 2.5255 0.0000 2.5085
320 2006.06.05 20:48 sell limit 85 0.10 2.5077 0.0000 2.4907
321 2006.06.06 02:37 sell 85 0.10 2.5077 0.0000 2.4907
322 2006.06.06 02:37 modify 84 0.10 2.4899 0.0000 2.4729
323 2006.06.06 02:37 sell limit 86 0.10 2.5247 0.0000 2.5077
324 2006.06.06 02:37 modify 75 0.10 2.4907 0.0000 2.4907
325 2006.06.06 18:37 t/p 78 0.10 2.5155 0.0000 2.5155 141.05 5073.00
326 2006.06.06 18:37 t/p 80 0.10 2.5155 0.0000 2.5155 -0.92 5072.08
327 2006.06.06 18:37 delete 83 0.10 2.4815 0.0000 2.4985
328 2006.06.06 18:38 buy 82 0.10 2.5163 0.0000 2.5333
329 2006.06.06 18:38 buy stop 87 0.10 2.5341 0.0000 2.5511
330 2006.06.06 18:38 buy limit 88 0.10 2.4993 0.0000 2.5163
331 2006.06.08 01:50 buy 88 0.10 2.4993 0.0000 2.5163
332 2006.06.08 01:50 modify 87 0.10 2.5171 0.0000 2.5341
333 2006.06.08 01:50 buy limit 89 0.10 2.4823 0.0000 2.4993
334 2006.06.08 01:50 modify 82 0.10 2.5163 0.0000 2.5163
335 2006.06.08 05:57 t/p 75 0.10 2.4907 0.0000 2.4907 1.88 5073.95
336 2006.06.08 05:57 t/p 85 0.10 2.4907 0.0000 2.4907 143.50 5217.46
