Основные характеристики
Начальный депозит 10000.00        
Чистая прибыль 334469.41 Общая прибыль 554437.55 Общий убыток -219968.14
Профит Фактор 2.52 Средний профит фактор 1.41 Матожидание выигрыша (в пипсах) 166.82 (17.69)
Абсолютная просадка 148.10 Максимальная просадка (%) 4193.42 (2.02) Фактор востановленния 79.76
Всего сделок 2005 Короткие кол-во (%) 1033 (64.76) Длинные кол-во (%) 972 (63.37)
Прибыльные кол-во (%) 1285 (64.09) Убыточные кол-во (%) 720 (35.91)    
Самая большая прибыльная 2820.20 Самая большая убыточная -914.70    
Средняя прибыльная 431.47 Средняя убыточная -305.51    
Макс кол-во выигрышей (сумма) 17 (10503.59) Макс кол-во проигрышей (сумма) 9 (-3371.94)    
Макс непрерывная прибыль сумма (кол-во) 10503.59 (17) Макс непрерывный убыток сумма (кол-во) -3493.92 (8)    
Средний непрерывный выигрыш 4 Средний непрерывный проигрыш 2    
Мин. коэф. устойчивости (коэф. устойчивости) 1.25 (3.26) Коэффициент разброса 2.61 Коэффициент Шарпа 0.02
Профит по годам
Общее кол-во лет 2 Кол-во прибыльных лет (%) 2 (100.00) Кол-во убыточных месяцев (%) 0 (0.00)
Период   Изменение   % *   Тек. размер депозита   Кол-во сделок  
Начальный размер депозита           10000.00      
2005   175994.36   1759.9   185994.36   1131  
2006   158475.05   85.2   344469.41   874  
Конечный размер депозита           344469.41      
Средние значения   167234.70   922.57       1003  
* - Процент изменения считается от суммы депозита на начало года и не учитывает изменения депозита за счет ввода/вывода денег внутри года!
Профит по кварталам
Общее кол-во кварталов 8 Кол-во прибыльных кварталов (%) 8 (100.00) Кол-во убыточных кварталов (%) 0 (0.00)
Период   Изменение   % *   Тек. размер депозита   Кол-во сделок  
Начальный размер депозита           10000.00      
2005.1   46705.21   467.1   56705.21   294  
2005.2   44885.36   79.2   101590.57   264  
2005.3   45885.84   45.2   147476.41   297  
2005.4   38517.95   26.1   185994.36   276  
2006.1   36676.00   19.7   222670.36   242  
2006.2   53213.46   23.9   275883.82   280  
2006.3   34050.74   12.3   309934.56   224  
2006.4   34534.85   11.1   344469.41   128  
Конечный размер депозита           344469.41      
Средние значения   41808.68   85.57       251  
* - Процент изменения считается от суммы депозита на начало квартала и не учитывает изменения депозита за счет ввода/вывода денег внутри квартала!
Профит по месяцам
Общее кол-во месяцев 23 Кол-во прибыльных месяцев (%) 23 (100.00) Кол-во убыточных месяцев (%) 0 (0.00)
Период   Изменение   % *   Тек. размер депозита   Кол-во сделок  
Начальный размер депозита           10000.00      
2005.01   21642.74   216.4   31642.74   108  
2005.02   8228.53   26.0   39871.27   91  
2005.03   16833.94   42.2   56705.21   95  
2005.04   11587.01   20.4   68292.22   95  
2005.05   16728.95   24.5   85021.17   73  
2005.06   16569.40   19.5   101590.57   96  
2005.07   17913.20   17.6   119503.77   97  
2005.08   9605.39   8.0   129109.16   97  
2005.09   18367.25   14.2   147476.41   103  
2005.10   19703.09   13.4   167179.50   97  
2005.11   10414.05   6.2   177593.55   92  
2005.12   8400.81   4.7   185994.36   87  
2006.01   16296.78   8.8   202291.14   99  
2006.02   2836.40   1.4   205127.54   73  
2006.03   17542.82   8.6   222670.36   70  
2006.04   14191.49   6.4   236861.85   71  
2006.05   21656.27   9.1   258518.12   128  
2006.06   17365.70   6.7   275883.82   81  
2006.07   14549.56   5.3   290433.38   72  
2006.08   10723.65   3.7   301157.03   86  
2006.09   8777.53   2.9   309934.56   66  
2006.10   17202.26   5.6   327136.82   57  
2006.11   17332.59   5.3   344469.41   71  
Конечный размер депозита           344469.41      
Средние значения   14542.15   20.74       87  
* - Процент изменения считается от суммы депозита на начало месяца и не учитывает изменения депозита за счет ввода/вывода денег внутри месяца!
Профит по неделям
Общее кол-во недель 100 Кол-во прибыльных недель (%) 92 (92.00) Кол-во убыточных недель (%) 8 (8.00)
Период   Изменение   % *   Тек. размер депозита   Кол-во сделок  
Начальный размер депозита           10000.00      
2005.01.03 - 2005.01.09   8889.21   88.9   18889.21   42  
2005.01.10 - 2005.01.16   6324.82   33.5   25214.03   18  
2005.01.17 - 2005.01.23   1842.78   7.3   27056.81   27  
2005.01.24 - 2005.01.30   5211.52   19.3   32268.33   18  
2005.01.31 - 2005.02.06   250.57   0.8   32518.90   25  
2005.02.07 - 2005.02.13   3052.31   9.4   35571.21   24  
2005.02.14 - 2005.02.20   2125.93   6.0   37697.14   24  
2005.02.21 - 2005.02.27   961.51   2.6   38658.65   18  
2005.02.28 - 2005.03.06   2471.30   6.4   41129.95   20  
2005.03.07 - 2005.03.13   843.35   2.1   41973.30   19  
2005.03.14 - 2005.03.20   4375.44   10.4   46348.74   22  
2005.03.21 - 2005.03.27   9595.70   20.7   55944.44   22  
2005.03.28 - 2005.04.03   1452.44   2.6   57396.88   23  
2005.04.04 - 2005.04.10   2127.41   3.7   59524.29   18  
2005.04.11 - 2005.04.17   7469.13   12.5   66993.42   27  
2005.04.18 - 2005.04.24   2822.92   4.2   69816.34   19  
2005.04.25 - 2005.05.01   -1524.12   -2.2   68292.22   23  
2005.05.02 - 2005.05.08   1644.74   2.4   69936.96   16  
2005.05.09 - 2005.05.15   4036.26   5.8   73973.22   16  
2005.05.16 - 2005.05.22   8166.90   11.0   82140.12   15  
2005.05.23 - 2005.05.29   627.87   0.8   82767.99   19  
2005.05.30 - 2005.06.05   3594.16   4.3   86362.15   26  
2005.06.06 - 2005.06.12   4147.22   4.8   90509.37   15  
2005.06.13 - 2005.06.19   2011.43   2.2   92520.80   29  
2005.06.20 - 2005.06.26   5834.30   6.3   98355.10   20  
2005.06.27 - 2005.07.03   3972.72   4.0   102327.82   17  
2005.07.04 - 2005.07.10   3888.50   3.8   106216.32   24  
2005.07.11 - 2005.07.17   8329.55   7.8   114545.87   17  
2005.07.18 - 2005.07.24   2741.31   2.4   117287.18   30  
2005.07.25 - 2005.07.31   2216.59   1.9   119503.77   22  
2005.08.01 - 2005.08.07   2124.27   1.8   121628.04   25  
2005.08.08 - 2005.08.14   1612.46   1.3   123240.50   26  
2005.08.15 - 2005.08.21   2091.33   1.7   125331.83   20  
2005.08.22 - 2005.08.28   987.49   0.8   126319.32   19  
2005.08.29 - 2005.09.04   13245.18   10.5   139564.50   18  
2005.09.05 - 2005.09.11   -643.69   -0.5   138920.81   23  
2005.09.12 - 2005.09.18   3103.97   2.2   142024.78   23  
2005.09.19 - 2005.09.25   4753.29   3.3   146778.07   20  
2005.09.26 - 2005.10.02   698.34   0.5   147476.41   26  
2005.10.03 - 2005.10.09   6537.66   4.4   154014.07   20  
2005.10.10 - 2005.10.16   4425.54   2.9   158439.61   24  
2005.10.17 - 2005.10.23   5272.97   3.3   163712.58   26  
2005.10.24 - 2005.10.30   1929.73   1.2   165642.31   22  
2005.10.31 - 2005.11.06   4905.49   3.0   170547.80   19  
2005.11.07 - 2005.11.13   1046.71   0.6   171594.51   23  
2005.11.14 - 2005.11.20   1315.37   0.8   172909.88   24  
2005.11.21 - 2005.11.27   1299.28   0.8   174209.16   14  
2005.11.28 - 2005.12.04   3984.31   2.3   178193.47   23  
2005.12.05 - 2005.12.11   2702.79   1.5   180896.26   18  
2005.12.12 - 2005.12.18   943.81   0.5   181840.07   26  
2005.12.19 - 2005.12.25   4256.94   2.3   186097.01   16  
2005.12.26 - 2006.01.01   -102.65   -0.1   185994.36   21  
2006.01.02 - 2006.01.08   6835.29   3.7   192829.65   23  
2006.01.09 - 2006.01.15   3817.80   2.0   196647.45   26  
2006.01.16 - 2006.01.22   -1106.35   -0.6   195541.10   23  
2006.01.23 - 2006.01.29   4150.44   2.1   199691.54   18  
2006.01.30 - 2006.02.05   5010.51   2.5   204702.05   19  
2006.02.06 - 2006.02.12   2120.31   1.0   206822.36   18  
2006.02.13 - 2006.02.19   -3228.50   -1.6   203593.86   24  
2006.02.20 - 2006.02.26   1072.65   0.5   204666.51   14  
2006.02.27 - 2006.03.05   3875.96   1.9   208542.47   18  
2006.03.06 - 2006.03.12   4345.19   2.1   212887.66   12  
2006.03.13 - 2006.03.19   3740.33   1.8   216627.99   15  
2006.03.20 - 2006.03.26   2366.04   1.1   218994.03   18  
2006.03.27 - 2006.04.02   3676.33   1.7   222670.36   14  
2006.04.03 - 2006.04.09   6013.51   2.7   228683.87   18  
2006.04.10 - 2006.04.16   2771.15   1.2   231455.02   16  
2006.04.17 - 2006.04.23   5732.93   2.5   237187.95   20  
2006.04.24 - 2006.04.30   -326.10   -0.1   236861.85   17  
2006.05.01 - 2006.05.07   3381.60   1.4   240243.45   24  
2006.05.08 - 2006.05.14   8509.92   3.5   248753.37   23  
2006.05.15 - 2006.05.21   7359.14   3.0   256112.51   32  
2006.05.22 - 2006.05.28   919.93   0.4   257032.44   35  
2006.05.29 - 2006.06.04   4906.40   1.9   261938.84   24  
2006.06.05 - 2006.06.11   8871.95   3.4   270810.79   17  
2006.06.12 - 2006.06.18   -1578.12   -0.6   269232.67   22  
2006.06.19 - 2006.06.25   7635.53   2.8   276868.20   17  
2006.06.26 - 2006.07.02   -984.38   -0.4   275883.82   15  
2006.07.03 - 2006.07.09   3100.62   1.1   278984.44   19  
2006.07.10 - 2006.07.16   1366.40   0.5   280350.84   23  
2006.07.17 - 2006.07.23   3060.66   1.1   283411.50   9  
2006.07.24 - 2006.07.30   6847.82   2.4   290259.32   20  
2006.07.31 - 2006.08.06   2719.58   0.9   292978.90   14  
2006.08.07 - 2006.08.13   3370.51   1.2   296349.41   22  
2006.08.14 - 2006.08.20   1552.20   0.5   297901.61   20  
2006.08.21 - 2006.08.27   3054.14   1.0   300955.75   17  
2006.08.28 - 2006.09.03   92.19   0.0   301047.94   19  
2006.09.04 - 2006.09.10   4043.47   1.3   305091.41   11  
2006.09.11 - 2006.09.17   1067.23   0.3   306158.64   18  
2006.09.18 - 2006.09.24   1794.48   0.6   307953.12   12  
2006.09.25 - 2006.10.01   1981.44   0.6   309934.56   20  
2006.10.02 - 2006.10.08   325.91   0.1   310260.47   14  
2006.10.09 - 2006.10.15   5223.41   1.7   315483.88   15  
2006.10.16 - 2006.10.22   5886.73   1.9   321370.61   13  
2006.10.23 - 2006.10.29   5317.54   1.7   326688.15   8  
2006.10.30 - 2006.11.05   2293.08   0.7   328981.23   16  
2006.11.06 - 2006.11.12   5487.92   1.7   334469.15   16  
2006.11.13 - 2006.11.19   1504.83   0.4   335973.98   24  
2006.11.20 - 2006.11.26   3941.28   1.2   339915.26   9  
2006.11.27 - 2006.12.03   4554.15   1.3   344469.41   13  
Конечный размер депозита           344469.41      
Средние значения   3344.69   3.93       20  
* - Процент изменения считается от суммы депозита на начало недели и не учитывает изменения депозита за счет ввода/вывода денег внутри недели!