Основные характеристики
Начальный депозит 10000.00        
Чистая прибыль 140152.30 Общая прибыль 231819.00 Общий убыток -91666.70
Профит Фактор 2.53 Средний профит фактор 1.12 Матожидание выигрыша (в пипсах) 212.35 (21.24)
Абсолютная просадка 0.00 Максимальная просадка (%) 3519.10 (11.64) Фактор востановленния 39.83
Всего сделок 660 Короткие кол-во (%) 390 (71.79) Длинные кол-во (%) 270 (65.93)
Прибыльные кол-во (%) 458 (69.39) Убыточные кол-во (%) 202 (30.61)    
Самая большая прибыльная 2585.10 Самая большая убыточная -914.70    
Средняя прибыльная 506.16 Средняя убыточная -453.80    
Макс кол-во выигрышей (сумма) 12 (6440.80) Макс кол-во проигрышей (сумма) 4 (-1806.10)    
Макс непрерывная прибыль сумма (кол-во) 6670.10 (8) Макс непрерывный убыток сумма (кол-во) -1806.10 (4)    
Средний непрерывный выигрыш 3 Средний непрерывный проигрыш 1    
Мин. коэф. устойчивости (коэф. устойчивости) 2.06 (4.49) Коэффициент разброса 2.18 Коэффициент Шарпа 0.02
Профит по годам
Общее кол-во лет 2 Кол-во прибыльных лет (%) 2 (100.00) Кол-во убыточных месяцев (%) 0 (0.00)
Период   Изменение   % *   Тек. размер депозита   Кол-во сделок  
Начальный размер депозита           10000.00      
2005   64737.40   647.4   74737.40   381  
2006   75414.90   100.9   150152.30   279  
Конечный размер депозита           150152.30      
Средние значения   70076.15   374.14       330  
* - Процент изменения считается от суммы депозита на начало года и не учитывает изменения депозита за счет ввода/вывода денег внутри года!
Профит по кварталам
Общее кол-во кварталов 8 Кол-во прибыльных кварталов (%) 8 (100.00) Кол-во убыточных кварталов (%) 0 (0.00)
Период   Изменение   % *   Тек. размер депозита   Кол-во сделок  
Начальный размер депозита           10000.00      
2005.1   15881.20   158.8   25881.20   105  
2005.2   15727.90   60.8   41609.10   84  
2005.3   21949.00   52.8   63558.10   93  
2005.4   11179.30   17.6   74737.40   99  
2006.1   15059.90   20.2   89797.30   73  
2006.2   25880.20   28.8   115677.50   87  
2006.3   19830.80   17.1   135508.30   71  
2006.4   14644.00   10.8   150152.30   48  
Конечный размер депозита           150152.30      
Средние значения   17519.04   45.86       83  
* - Процент изменения считается от суммы депозита на начало квартала и не учитывает изменения депозита за счет ввода/вывода денег внутри квартала!
Профит по месяцам
Общее кол-во месяцев 23 Кол-во прибыльных месяцев (%) 23 (100.00) Кол-во убыточных месяцев (%) 0 (0.00)
Период   Изменение   % *   Тек. размер депозита   Кол-во сделок  
Начальный размер депозита           10000.00      
2005.01   8597.60   86.0   18597.60   43  
2005.02   2303.60   12.4   20901.20   29  
2005.03   4980.00   23.8   25881.20   33  
2005.04   1396.20   5.4   27277.40   32  
2005.05   7276.20   26.7   34553.60   24  
2005.06   7055.50   20.4   41609.10   28  
2005.07   9535.20   22.9   51144.30   29  
2005.08   2790.50   5.5   53934.80   33  
2005.09   9623.30   17.8   63558.10   31  
2005.10   4075.80   6.4   67633.90   36  
2005.11   3883.10   5.7   71517.00   32  
2005.12   3220.40   4.5   74737.40   31  
2006.01   4741.10   6.3   79478.50   32  
2006.02   1443.10   1.8   80921.60   24  
2006.03   8875.70   11.0   89797.30   17  
2006.04   6444.40   7.2   96241.70   19  
2006.05   10602.00   11.0   106843.70   39  
2006.06   8833.80   8.3   115677.50   29  
2006.07   6831.30   5.9   122508.80   26  
2006.08   5531.80   4.5   128040.60   26  
2006.09   7467.70   5.8   135508.30   19  
2006.10   7242.20   5.3   142750.50   22  
2006.11   7401.80   5.2   150152.30   26  
Конечный размер депозита           150152.30      
Средние значения   6093.58   13.47       29  
* - Процент изменения считается от суммы депозита на начало месяца и не учитывает изменения депозита за счет ввода/вывода денег внутри месяца!
Профит по неделям
Общее кол-во недель 100 Кол-во прибыльных недель (%) 84 (84.00) Кол-во убыточных недель (%) 16 (16.00)
Период   Изменение   % *   Тек. размер депозита   Кол-во сделок  
Начальный размер депозита           10000.00      
2005.01.03 - 2005.01.09   2939.70   29.4   12939.70   18  
2005.01.10 - 2005.01.16   2374.80   18.4   15314.50   5  
2005.01.17 - 2005.01.23   1768.30   11.5   17082.80   11  
2005.01.24 - 2005.01.30   1782.60   10.4   18865.40   8  
2005.01.31 - 2005.02.06   -1168.80   -6.2   17696.60   9  
2005.02.07 - 2005.02.13   1631.00   9.2   19327.60   8  
2005.02.14 - 2005.02.20   997.30   5.2   20324.90   7  
2005.02.21 - 2005.02.27   -138.80   -0.7   20186.10   5  
2005.02.28 - 2005.03.06   1137.00   5.6   21323.10   8  
2005.03.07 - 2005.03.13   -1637.80   -7.7   19685.30   6  
2005.03.14 - 2005.03.20   2196.60   11.2   21881.90   7  
2005.03.21 - 2005.03.27   3696.10   16.9   25578.00   8  
2005.03.28 - 2005.04.03   723.20   2.8   26301.20   8  
2005.04.04 - 2005.04.10   56.10   0.2   26357.30   7  
2005.04.11 - 2005.04.17   2269.00   8.6   28626.30   9  
2005.04.18 - 2005.04.24   -177.20   -0.6   28449.10   6  
2005.04.25 - 2005.05.01   -1171.70   -4.1   27277.40   7  
2005.05.02 - 2005.05.08   1894.80   6.9   29172.20   5  
2005.05.09 - 2005.05.15   2133.90   7.3   31306.10   6  
2005.05.16 - 2005.05.22   3631.90   11.6   34938.00   5  
2005.05.23 - 2005.05.29   -401.70   -1.1   34536.30   5  
2005.05.30 - 2005.06.05   1031.20   3.0   35567.50   11  
2005.06.06 - 2005.06.12   2131.20   6.0   37698.70   5  
2005.06.13 - 2005.06.19   1711.90   4.5   39410.60   8  
2005.06.20 - 2005.06.26   561.20   1.4   39971.80   4  
2005.06.27 - 2005.07.03   2487.30   6.2   42459.10   4  
2005.07.04 - 2005.07.10   2134.10   5.0   44593.20   6  
2005.07.11 - 2005.07.17   3419.00   7.7   48012.20   6  
2005.07.18 - 2005.07.24   2192.20   4.6   50204.40   9  
2005.07.25 - 2005.07.31   939.90   1.9   51144.30   7  
2005.08.01 - 2005.08.07   637.50   1.2   51781.80   5  
2005.08.08 - 2005.08.14   369.90   0.7   52151.70   10  
2005.08.15 - 2005.08.21   316.10   0.6   52467.80   10  
2005.08.22 - 2005.08.28   -137.40   -0.3   52330.40   7  
2005.08.29 - 2005.09.04   6074.80   11.6   58405.20   5  
2005.09.05 - 2005.09.11   723.20   1.2   59128.40   5  
2005.09.12 - 2005.09.18   1918.30   3.2   61046.70   7  
2005.09.19 - 2005.09.25   2536.60   4.2   63583.30   7  
2005.09.26 - 2005.10.02   -25.20   -0.0   63558.10   8  
2005.10.03 - 2005.10.09   1847.00   2.9   65405.10   9  
2005.10.10 - 2005.10.16   1094.80   1.7   66499.90   8  
2005.10.17 - 2005.10.23   1472.80   2.2   67972.70   10  
2005.10.24 - 2005.10.30   -831.00   -1.2   67141.70   8  
2005.10.31 - 2005.11.06   2516.60   3.7   69658.30   7  
2005.11.07 - 2005.11.13   828.30   1.2   70486.60   7  
2005.11.14 - 2005.11.20   523.90   0.7   71010.50   6  
2005.11.21 - 2005.11.27   207.00   0.3   71217.50   5  
2005.11.28 - 2005.12.04   401.70   0.6   71619.20   9  
2005.12.05 - 2005.12.11   1011.90   1.4   72631.10   6  
2005.12.12 - 2005.12.18   574.80   0.8   73205.90   10  
2005.12.19 - 2005.12.25   1746.10   2.4   74952.00   6  
2005.12.26 - 2006.01.01   -214.60   -0.3   74737.40   8  
2006.01.02 - 2006.01.08   2477.30   3.3   77214.70   7  
2006.01.09 - 2006.01.15   3112.10   4.0   80326.80   7  
2006.01.16 - 2006.01.22   -1428.80   -1.8   78898.00   8  
2006.01.23 - 2006.01.29   -203.90   -0.3   78694.10   6  
2006.01.30 - 2006.02.05   756.10   1.0   79450.20   7  
2006.02.06 - 2006.02.12   2151.00   2.7   81601.20   6  
2006.02.13 - 2006.02.19   -1001.00   -1.2   80600.20   8  
2006.02.20 - 2006.02.26   374.80   0.5   80975.00   5  
2006.02.27 - 2006.03.05   1223.40   1.5   82198.40   5  
2006.03.06 - 2006.03.12   1313.20   1.6   83511.60   3  
2006.03.13 - 2006.03.19   2302.80   2.8   85814.40   4  
2006.03.20 - 2006.03.26   1548.30   1.8   87362.70   4  
2006.03.27 - 2006.04.02   2434.60   2.8   89797.30   3  
2006.04.03 - 2006.04.09   2674.60   3.0   92471.90   5  
2006.04.10 - 2006.04.16   827.30   0.9   93299.20   4  
2006.04.17 - 2006.04.23   2452.10   2.6   95751.30   6  
2006.04.24 - 2006.04.30   490.40   0.5   96241.70   4  
2006.05.01 - 2006.05.07   934.10   1.0   97175.80   9  
2006.05.08 - 2006.05.14   3847.50   4.0   101023.30   7  
2006.05.15 - 2006.05.21   3013.90   3.0   104037.20   10  
2006.05.22 - 2006.05.28   2394.10   2.3   106431.30   10  
2006.05.29 - 2006.06.04   3074.10   2.9   109505.40   6  
2006.06.05 - 2006.06.11   3708.30   3.4   113213.70   7  
2006.06.12 - 2006.06.18   -720.50   -0.6   112493.20   7  
2006.06.19 - 2006.06.25   3469.70   3.1   115962.90   7  
2006.06.26 - 2006.07.02   -285.40   -0.2   115677.50   5  
2006.07.03 - 2006.07.09   1396.10   1.2   117073.60   5  
2006.07.10 - 2006.07.16   1421.20   1.2   118494.80   9  
2006.07.17 - 2006.07.23   1407.00   1.2   119901.80   4  
2006.07.24 - 2006.07.30   2607.00   2.2   122508.80   8  
2006.07.31 - 2006.08.06   1771.90   1.4   124280.70   5  
2006.08.07 - 2006.08.13   624.80   0.5   124905.50   5  
2006.08.14 - 2006.08.20   1134.10   0.9   126039.60   6  
2006.08.21 - 2006.08.27   1741.00   1.4   127780.60   6  
2006.08.28 - 2006.09.03   602.20   0.5   128382.80   5  
2006.09.04 - 2006.09.10   2352.40   1.8   130735.20   3  
2006.09.11 - 2006.09.17   1527.00   1.2   132262.20   6  
2006.09.18 - 2006.09.24   1477.30   1.1   133739.50   4  
2006.09.25 - 2006.10.01   1768.80   1.3   135508.30   5  
2006.10.02 - 2006.10.08   -425.20   -0.3   135083.10   6  
2006.10.09 - 2006.10.15   1808.30   1.3   136891.40   5  
2006.10.16 - 2006.10.22   3029.00   2.2   139920.40   5  
2006.10.23 - 2006.10.29   2289.90   1.6   142210.30   3  
2006.10.30 - 2006.11.05   1467.00   1.0   143677.30   6  
2006.11.06 - 2006.11.12   2376.10   1.7   146053.40   6  
2006.11.13 - 2006.11.19   498.80   0.3   146552.20   9  
2006.11.20 - 2006.11.26   1499.90   1.0   148052.10   4  
2006.11.27 - 2006.12.03   2100.20   1.4   150152.30   4  
Конечный размер депозита           150152.30      
Средние значения   1401.52   2.85       7  
* - Процент изменения считается от суммы депозита на начало недели и не учитывает изменения депозита за счет ввода/вывода денег внутри недели!