Основные характеристики
Начальный депозит 10000.00        
Чистая прибыль 89968.91 Общая прибыль 145461.35 Общий убыток -55492.44
Профит Фактор 2.62 Средний профит фактор 1.35 Матожидание выигрыша (в пипсах) 143.26 (17.80)
Абсолютная просадка 0.00 Максимальная просадка (%) 2445.60 (3.10) Фактор востановленния 36.79
Всего сделок 628 Короткие кол-во (%) 269 (60.97) Длинные кол-во (%) 359 (69.64)
Прибыльные кол-во (%) 414 (65.92) Убыточные кол-во (%) 214 (34.08)    
Самая большая прибыльная 2534.62 Самая большая убыточная -455.56    
Средняя прибыльная 351.36 Средняя убыточная -259.31    
Макс кол-во выигрышей (сумма) 17 (5007.07) Макс кол-во проигрышей (сумма) 7 (-2276.17)    
Макс непрерывная прибыль сумма (кол-во) 5007.07 (17) Макс непрерывный убыток сумма (кол-во) -2276.17 (7)    
Средний непрерывный выигрыш 3 Средний непрерывный проигрыш 1    
Мин. коэф. устойчивости (коэф. устойчивости) 3.96 (9.75) Коэффициент разброса 2.46 Коэффициент Шарпа 0.07
Профит по годам
Общее кол-во лет 2 Кол-во прибыльных лет (%) 2 (100.00) Кол-во убыточных месяцев (%) 0 (0.00)
Период   Изменение   % *   Тек. размер депозита   Кол-во сделок  
Начальный размер депозита           10000.00      
2005   46172.36   461.7   56172.36   353  
2006   43796.55   78.0   99968.91   275  
Конечный размер депозита           99968.91      
Средние значения   44984.46   269.85       314  
* - Процент изменения считается от суммы депозита на начало года и не учитывает изменения депозита за счет ввода/вывода денег внутри года!
Профит по кварталам
Общее кол-во кварталов 8 Кол-во прибыльных кварталов (%) 8 (100.00) Кол-во убыточных кварталов (%) 0 (0.00)
Период   Изменение   % *   Тек. размер депозита   Кол-во сделок  
Начальный размер депозита           10000.00      
2005.1   13915.11   139.2   23915.11   93  
2005.2   10379.76   43.4   34294.87   86  
2005.3   12638.44   36.9   46933.31   88  
2005.4   9239.05   19.7   56172.36   86  
2006.1   11880.90   21.2   68053.26   78  
2006.2   14625.86   21.5   82679.12   91  
2006.3   7304.74   8.8   89983.86   69  
2006.4   9985.05   11.1   99968.91   37  
Конечный размер депозита           99968.91      
Средние значения   11246.11   37.71       79  
* - Процент изменения считается от суммы депозита на начало квартала и не учитывает изменения депозита за счет ввода/вывода денег внутри квартала!
Профит по месяцам
Общее кол-во месяцев 23 Кол-во прибыльных месяцев (%) 23 (100.00) Кол-во убыточных месяцев (%) 0 (0.00)
Период   Изменение   % *   Тек. размер депозита   Кол-во сделок  
Начальный размер депозита           10000.00      
2005.01   6198.64   62.0   16198.64   33  
2005.02   2918.23   18.0   19116.87   30  
2005.03   4798.24   25.1   23915.11   30  
2005.04   3982.61   16.7   27897.72   33  
2005.05   4094.35   14.7   31992.07   20  
2005.06   2302.80   7.2   34294.87   33  
2005.07   2885.20   8.4   37180.07   30  
2005.08   4299.19   11.6   41479.26   27  
2005.09   5454.05   13.1   46933.31   31  
2005.10   5697.19   12.1   52630.50   30  
2005.11   1289.85   2.5   53920.35   30  
2005.12   2252.01   4.2   56172.36   26  
2006.01   7003.38   12.5   63175.74   30  
2006.02   1434.40   2.3   64610.14   22  
2006.03   3443.12   5.3   68053.26   26  
2006.04   4368.69   6.4   72421.95   25  
2006.05   5329.77   7.4   77751.72   44  
2006.06   4927.40   6.3   82679.12   22  
2006.07   4669.86   5.6   87348.98   22  
2006.08   2450.05   2.8   89799.03   27  
2006.09   184.83   0.2   89983.86   20  
2006.10   4879.96   5.4   94863.82   16  
2006.11   5105.09   5.4   99968.91   21  
Конечный размер депозита           99968.91      
Средние значения   3911.69   11.09       27  
* - Процент изменения считается от суммы депозита на начало месяца и не учитывает изменения депозита за счет ввода/вывода денег внутри месяца!
Профит по неделям
Общее кол-во недель 100 Кол-во прибыльных недель (%) 87 (87.00) Кол-во убыточных недель (%) 13 (13.00)
Период   Изменение   % *   Тек. размер депозита   Кол-во сделок  
Начальный размер депозита           10000.00      
2005.01.03 - 2005.01.09   3092.71   30.9   13092.71   11  
2005.01.10 - 2005.01.16   1405.42   10.7   14498.13   8  
2005.01.17 - 2005.01.23   678.88   4.7   15177.01   7  
2005.01.24 - 2005.01.30   1443.32   9.5   16620.33   6  
2005.01.31 - 2005.02.06   -103.53   -0.6   16516.80   10  
2005.02.07 - 2005.02.13   882.81   5.3   17399.61   7  
2005.02.14 - 2005.02.20   736.23   4.2   18135.84   7  
2005.02.21 - 2005.02.27   955.21   5.3   19091.05   6  
2005.02.28 - 2005.03.06   678.00   3.6   19769.05   6  
2005.03.07 - 2005.03.13   937.05   4.7   20706.10   5  
2005.03.14 - 2005.03.20   614.24   3.0   21320.34   8  
2005.03.21 - 2005.03.27   2274.50   10.7   23594.84   7  
2005.03.28 - 2005.04.03   741.94   3.1   24336.78   8  
2005.04.04 - 2005.04.10   206.21   0.8   24542.99   6  
2005.04.11 - 2005.04.17   2052.83   8.4   26595.82   9  
2005.04.18 - 2005.04.24   1106.02   4.2   27701.84   6  
2005.04.25 - 2005.05.01   195.88   0.7   27897.72   9  
2005.05.02 - 2005.05.08   27.54   0.1   27925.26   4  
2005.05.09 - 2005.05.15   412.86   1.5   28338.12   4  
2005.05.16 - 2005.05.22   2332.60   8.2   30670.72   5  
2005.05.23 - 2005.05.29   351.07   1.1   31021.79   5  
2005.05.30 - 2005.06.05   1160.06   3.7   32181.85   7  
2005.06.06 - 2005.06.12   837.02   2.6   33018.87   5  
2005.06.13 - 2005.06.19   -841.17   -2.5   32177.70   10  
2005.06.20 - 2005.06.26   1780.20   5.5   33957.90   9  
2005.06.27 - 2005.07.03   110.32   0.3   34068.22   6  
2005.07.04 - 2005.07.10   917.10   2.7   34985.32   7  
2005.07.11 - 2005.07.17   2199.85   6.3   37185.17   6  
2005.07.18 - 2005.07.24   -605.49   -1.6   36579.68   8  
2005.07.25 - 2005.07.31   600.39   1.6   37180.07   7  
2005.08.01 - 2005.08.07   950.47   2.6   38130.54   8  
2005.08.08 - 2005.08.14   1222.36   3.2   39352.90   8  
2005.08.15 - 2005.08.21   751.83   1.9   40104.73   5  
2005.08.22 - 2005.08.28   720.79   1.8   40825.52   4  
2005.08.29 - 2005.09.04   3671.88   9.0   44497.40   4  
2005.09.05 - 2005.09.11   -548.09   -1.2   43949.31   8  
2005.09.12 - 2005.09.18   1100.57   2.5   45049.88   9  
2005.09.19 - 2005.09.25   1381.09   3.1   46430.97   5  
2005.09.26 - 2005.10.02   502.34   1.1   46933.31   7  
2005.10.03 - 2005.10.09   1754.36   3.7   48687.67   7  
2005.10.10 - 2005.10.16   1192.24   2.4   49879.91   8  
2005.10.17 - 2005.10.23   1926.07   3.9   51805.98   6  
2005.10.24 - 2005.10.30   143.43   0.3   51949.41   7  
2005.10.31 - 2005.11.06   1758.19   3.4   53707.60   5  
2005.11.07 - 2005.11.13   -144.49   -0.3   53563.11   8  
2005.11.14 - 2005.11.20   -837.53   -1.6   52725.58   9  
2005.11.21 - 2005.11.27   24.98   0.0   52750.56   6  
2005.11.28 - 2005.12.04   1022.41   1.9   53772.97   6  
2005.12.05 - 2005.12.11   1340.19   2.5   55113.16   5  
2005.12.12 - 2005.12.18   652.71   1.2   55765.87   7  
2005.12.19 - 2005.12.25   819.64   1.5   56585.51   5  
2005.12.26 - 2006.01.01   -413.15   -0.7   56172.36   7  
2006.01.02 - 2006.01.08   2591.69   4.6   58764.05   6  
2006.01.09 - 2006.01.15   317.20   0.5   59081.25   10  
2006.01.16 - 2006.01.22   623.45   1.1   59704.70   6  
2006.01.23 - 2006.01.29   2591.44   4.3   62296.14   5  
2006.01.30 - 2006.02.05   1865.41   3.0   64161.55   7  
2006.02.06 - 2006.02.12   324.21   0.5   64485.76   6  
2006.02.13 - 2006.02.19   -1048.20   -1.6   63437.56   7  
2006.02.20 - 2006.02.26   665.95   1.0   64103.51   3  
2006.02.27 - 2006.03.05   1369.66   2.1   65473.17   6  
2006.03.06 - 2006.03.12   1323.49   2.0   66796.66   4  
2006.03.13 - 2006.03.19   1043.43   1.6   67840.09   5  
2006.03.20 - 2006.03.26   352.64   0.5   68192.73   8  
2006.03.27 - 2006.04.02   -139.47   -0.2   68053.26   5  
2006.04.03 - 2006.04.09   1527.71   2.2   69580.97   7  
2006.04.10 - 2006.04.16   1253.15   1.8   70834.12   5  
2006.04.17 - 2006.04.23   1458.43   2.1   72292.55   7  
2006.04.24 - 2006.04.30   129.40   0.2   72421.95   6  
2006.05.01 - 2006.05.07   1556.80   2.1   73978.75   7  
2006.05.08 - 2006.05.14   2671.72   3.6   76650.47   10  
2006.05.15 - 2006.05.21   1944.54   2.5   78595.01   12  
2006.05.22 - 2006.05.28   -1357.07   -1.7   77237.94   12  
2006.05.29 - 2006.06.04   1119.40   1.4   78357.34   6  
2006.06.05 - 2006.06.11   2568.55   3.3   80925.89   6  
2006.06.12 - 2006.06.18   516.08   0.6   81441.97   4  
2006.06.19 - 2006.06.25   1847.33   2.3   83289.30   5  
2006.06.26 - 2006.07.02   -610.18   -0.7   82679.12   4  
2006.07.03 - 2006.07.09   692.12   0.8   83371.24   5  
2006.07.10 - 2006.07.16   386.20   0.5   83757.44   8  
2006.07.17 - 2006.07.23   1321.96   1.6   85079.40   2  
2006.07.24 - 2006.07.30   2095.52   2.5   87174.92   6  
2006.07.31 - 2006.08.06   380.88   0.4   87555.80   4  
2006.08.07 - 2006.08.13   288.91   0.3   87844.71   8  
2006.08.14 - 2006.08.20   889.60   1.0   88734.31   6  
2006.08.21 - 2006.08.27   1061.94   1.2   89796.25   6  
2006.08.28 - 2006.09.03   337.59   0.4   90133.84   5  
2006.09.04 - 2006.09.10   873.77   1.0   91007.61   4  
2006.09.11 - 2006.09.17   -406.07   -0.4   90601.54   4  
2006.09.18 - 2006.09.24   -1016.92   -1.1   89584.62   6  
2006.09.25 - 2006.10.01   399.24   0.4   89983.86   5  
2006.10.02 - 2006.10.08   420.41   0.5   90404.27   4  
2006.10.09 - 2006.10.15   1666.11   1.8   92070.38   4  
2006.10.16 - 2006.10.22   1527.03   1.7   93597.41   4  
2006.10.23 - 2006.10.29   1291.34   1.4   94888.75   2  
2006.10.30 - 2006.11.05   287.58   0.3   95176.33   5  
2006.11.06 - 2006.11.12   1708.92   1.8   96885.25   4  
2006.11.13 - 2006.11.19   435.33   0.4   97320.58   8  
2006.11.20 - 2006.11.26   2507.98   2.6   99828.56   3  
2006.11.27 - 2006.12.03   140.35   0.1   99968.91   3  
Конечный размер депозита           99968.91      
Средние значения   899.69   2.39       6  
* - Процент изменения считается от суммы депозита на начало недели и не учитывает изменения депозита за счет ввода/вывода денег внутри недели!