Strategy Tester Report
YURAZ САМУРАЙ

Символ USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Период 15 Минут (M15) 2006.02.01 00:00 - 2006.04.21 22:45 (2006.02.01 - 2006.04.22)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры ПРОСТО НЕТУ;
Баров в истории 8186 Смоделировано тиков 193818 Качество моделирования 54.63%
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 23899.95 Общая прибыль 34520.49 Общий убыток -10620.54
Прибыльность 3.25 Матожидание выигрыша 28.83
Абсолютная просадка 0.00 Максимальная просадка (%) 10615.70 (23.8%)
Всего сделок 829 Короткие позиции (% выигравших) 386 (98.70%) Длинные позиции (% выигравших) 443 (97.07%)
Прибыльные сделки (% от всех) 811 (97.83%) Убыточные сделки (% от всех) 18 (2.17%)
Самая большая прибыльная сделка 122.01 убыточная сделка -1736.89
Средняя прибыльная сделка 42.57 убыточная сделка -590.03
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 808 (34212.63) непрерывных проигрышей (убыток) 17 (-10615.70)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 34212.63 (808) непрерывный убыток (число проигрышей) -10615.70 (17)
Средний непрерывный выигрыш 406 непрерывный проигрыш 9
Graph
Время Тип Ордер Лоты Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2006.02.01 00:00 buy stop 1 0.10 117.50 111.50 117.62
2 2006.02.01 00:00 buy stop 2 0.10 117.80 111.80 117.92
3 2006.02.01 00:00 buy stop 3 0.10 118.10 112.10 118.22
4 2006.02.01 00:00 buy stop 4 0.10 118.40 112.40 118.52
5 2006.02.01 00:00 sell limit 5 0.10 117.50 123.50 117.38
6 2006.02.01 00:00 sell limit 6 0.10 117.80 123.80 117.68
7 2006.02.01 00:00 sell limit 7 0.10 118.10 124.10 117.98
8 2006.02.01 00:00 sell limit 8 0.10 118.40 124.40 118.28
9 2006.02.01 00:00 sell stop 9 0.10 116.90 122.90 116.78
10 2006.02.01 00:00 sell stop 10 0.10 116.60 122.60 116.48
11 2006.02.01 00:00 sell stop 11 0.10 116.30 122.30 116.18
12 2006.02.01 00:00 buy limit 12 0.10 116.90 110.90 117.02
13 2006.02.01 00:00 buy limit 13 0.10 116.60 110.60 116.72
14 2006.02.01 00:00 buy limit 14 0.10 116.30 110.30 116.42
15 2006.02.01 00:01 sell stop 15 0.10 116.00 122.00 115.88
16 2006.02.01 00:01 buy limit 16 0.10 116.00 110.00 116.12
17 2006.02.01 00:05 buy limit 17 0.10 117.20 111.20 117.32
18 2006.02.01 00:07 sell stop 18 0.10 117.20 123.20 117.08
19 2006.02.01 00:08 sell 18 0.10 117.20 123.20 117.08
20 2006.02.01 00:08 buy 17 0.10 117.20 111.20 117.32
21 2006.02.01 01:14 t/p 17 0.10 117.32 111.20 117.32 10.23 10010.23
22 2006.02.01 01:14 buy limit 19 0.10 117.20 111.20 117.32
23 2006.02.01 03:44 buy 19 0.10 117.20 111.20 117.32
24 2006.02.01 10:00 t/p 19 0.10 117.32 111.20 117.32 10.23 10020.46
25 2006.02.01 10:00 buy limit 20 0.10 117.20 111.20 117.32
26 2006.02.01 10:45 buy 1 0.10 117.50 111.50 117.62
27 2006.02.01 10:46 sell 5 0.10 117.50 123.50 117.38
28 2006.02.01 10:46 buy stop 21 0.10 118.70 112.70 118.82
29 2006.02.01 10:46 sell limit 22 0.10 118.70 124.70 118.58
30 2006.02.01 11:21 t/p 1 0.10 117.62 111.50 117.62 10.20 10030.66
31 2006.02.01 11:21 buy limit 23 0.10 117.50 111.50 117.62
32 2006.02.01 13:22 buy 23 0.10 117.50 111.50 117.62
33 2006.02.01 15:16 t/p 23 0.10 117.62 111.50 117.62 10.20 10040.86
34 2006.02.01 15:16 buy limit 24 0.10 117.50 111.50 117.62
35 2006.02.01 17:08 buy 24 0.10 117.50 111.50 117.62
36 2006.02.01 17:20 t/p 24 0.10 117.62 111.50 117.62 10.19 10051.05
37 2006.02.01 17:20 buy limit 25 0.10 117.50 111.50 117.62
38 2006.02.01 17:43 buy 2 0.10 117.80 111.80 117.92
39 2006.02.01 17:43 buy stop 26 0.10 118.10 112.10 118.22
40 2006.02.01 17:43 buy stop 27 0.10 118.40 112.40 118.52
41 2006.02.01 17:43 buy stop 28 0.10 118.70 112.70 118.82
42 2006.02.01 17:43 buy stop 29 0.10 119.00 113.00 119.12
43 2006.02.01 17:43 sell limit 30 0.10 118.10 124.10 117.98
44 2006.02.01 17:43 sell limit 31 0.10 118.40 124.40 118.28
45 2006.02.01 17:43 sell limit 32 0.10 118.70 124.70 118.58
46 2006.02.01 17:43 sell limit 33 0.10 119.00 125.00 118.88
47 2006.02.01 17:43 buy limit 34 0.10 117.50 111.50 117.62
48 2006.02.01 17:43 buy limit 35 0.10 117.20 111.20 117.32
49 2006.02.01 17:43 buy limit 36 0.10 116.90 110.90 117.02
50 2006.02.01 17:43 buy limit 37 0.10 116.60 110.60 116.72
51 2006.02.01 17:44 sell limit 38 0.10 117.80 123.80 117.68
52 2006.02.01 17:47 buy stop 39 0.10 117.80 111.80 117.92
53 2006.02.01 17:57 buy 39 0.10 117.80 111.80 117.92
54 2006.02.01 18:02 sell 6 0.10 117.80 123.80 117.68
55 2006.02.01 18:02 sell 38 0.10 117.80 123.80 117.68
56 2006.02.01 18:19 t/p 2 0.10 117.92 111.80 117.92 10.18 10061.23
57 2006.02.01 18:19 t/p 39 0.10 117.92 111.80 117.92 10.18 10071.41
58 2006.02.01 18:19 buy limit 40 0.10 117.80 111.80 117.92
59 2006.02.01 19:37 buy 3 0.10 118.10 112.10 118.22
60 2006.02.01 19:37 sell 7 0.10 118.10 124.10 117.98
61 2006.02.01 19:37 buy 26 0.10 118.10 112.10 118.22
62 2006.02.01 19:37 sell 30 0.10 118.10 124.10 117.98
63 2006.02.01 19:37 buy stop 41 0.10 118.40 112.40 118.52
64 2006.02.01 19:37 buy stop 42 0.10 118.70 112.70 118.82
65 2006.02.01 19:37 buy stop 43 0.10 119.00 113.00 119.12
66 2006.02.01 19:37 buy stop 44 0.10 119.30 113.30 119.42
67 2006.02.01 19:37 sell limit 45 0.10 118.40 124.40 118.28
68 2006.02.01 19:37 sell limit 46 0.10 118.70 124.70 118.58
69 2006.02.01 19:37 sell limit 47 0.10 119.00 125.00 118.88
70 2006.02.01 19:37 sell limit 48 0.10 119.30 125.30 119.18
71 2006.02.01 19:37 buy limit 49 0.10 117.80 111.80 117.92
72 2006.02.01 19:37 buy limit 50 0.10 117.50 111.50 117.62
73 2006.02.01 19:37 buy limit 51 0.10 117.20 111.20 117.32
74 2006.02.01 19:37 buy limit 52 0.10 116.90 110.90 117.02
75 2006.02.01 19:37 buy stop 53 0.10 118.10 112.10 118.22
76 2006.02.01 19:37 sell limit 54 0.10 118.10 124.10 117.98
77 2006.02.01 19:37 buy 53 0.10 118.10 112.10 118.22
78 2006.02.01 19:37 sell 54 0.10 118.10 124.10 117.98
79 2006.02.01 19:38 t/p 7 0.10 117.98 124.10 117.98 10.17 10081.58
80 2006.02.01 19:38 t/p 30 0.10 117.98 124.10 117.98 10.17 10091.75
81 2006.02.01 19:38 t/p 54 0.10 117.98 124.10 117.98 10.17 10101.92
82 2006.02.01 19:38 sell limit 55 0.10 118.10 124.10 117.98
83 2006.02.01 19:39 sell 55 0.10 118.10 124.10 117.98
84 2006.02.01 19:40 t/p 55 0.10 117.98 124.10 117.98 10.18 10112.10
85 2006.02.01 19:40 sell limit 56 0.10 118.10 124.10 117.98
86 2006.02.01 19:41 sell 56 0.10 118.10 124.10 117.98
87 2006.02.01 19:50 t/p 56 0.10 117.98 124.10 117.98 10.17 10122.27
88 2006.02.01 19:50 sell limit 57 0.10 118.10 124.10 117.98
89 2006.02.01 21:23 sell 57 0.10 118.10 124.10 117.98
90 2006.02.01 21:36 t/p 57 0.10 117.98 124.10 117.98 10.17 10132.44
91 2006.02.01 21:36 sell limit 58 0.10 118.10 124.10 117.98
92 2006.02.01 23:18 sell 58 0.10 118.10 124.10 117.98
93 2006.02.02 01:36 t/p 58 0.10 117.98 124.10 117.98 8.38 10140.82
94 2006.02.02 01:36 sell limit 59 0.10 118.10 124.10 117.98
95 2006.02.02 03:08 sell 59 0.10 118.10 124.10 117.98
96 2006.02.02 03:17 t/p 3 0.10 118.22 112.10 118.22 10.92 10151.74
97 2006.02.02 03:17 t/p 26 0.10 118.22 112.10 118.22 10.92 10162.65
98 2006.02.02 03:17 t/p 53 0.10 118.22 112.10 118.22 10.92 10173.57
99 2006.02.02 03:17 buy limit 60 0.10 118.10 112.10 118.22
100 2006.02.02 07:44 buy 4 0.10 118.40 112.40 118.52
101 2006.02.02 07:44 sell 8 0.10 118.40 124.40 118.28
102 2006.02.02 07:44 buy 27 0.10 118.40 112.40 118.52
103 2006.02.02 07:44 sell 31 0.10 118.40 124.40 118.28
104 2006.02.02 07:44 buy 41 0.10 118.40 112.40 118.52
105 2006.02.02 07:44 sell 45 0.10 118.40 124.40 118.28
106 2006.02.02 07:44 buy stop 61 0.10 118.70 112.70 118.82
107 2006.02.02 07:44 buy stop 62 0.10 119.00 113.00 119.12
108 2006.02.02 07:44 buy stop 63 0.10 119.30 113.30 119.42
109 2006.02.02 07:44 buy stop 64 0.10 119.60 113.60 119.72
110 2006.02.02 07:44 sell limit 65 0.10 118.70 124.70 118.58
111 2006.02.02 07:44 sell limit 66 0.10 119.00 125.00 118.88
112 2006.02.02 07:44 sell limit 67 0.10 119.30 125.30 119.18
113 2006.02.02 07:44 sell limit 68 0.10 119.60 125.60 119.48
114 2006.02.02 07:44 buy limit 69 0.10 118.10 112.10 118.22
115 2006.02.02 07:44 buy limit 70 0.10 117.80 111.80 117.92
116 2006.02.02 07:44 buy limit 71 0.10 117.50 111.50 117.62
117 2006.02.02 07:44 sell stop 72 0.10 118.40 124.40 118.28
118 2006.02.02 07:44 buy limit 73 0.10 118.40 112.40 118.52
119 2006.02.02 07:48 t/p 4 0.10 118.52 112.40 118.52 10.12 10183.69
120 2006.02.02 07:48 t/p 27 0.10 118.52 112.40 118.52 10.12 10193.81
121 2006.02.02 07:48 t/p 41 0.10 118.52 112.40 118.52 10.12 10203.93
122 2006.02.02 09:30 sell 72 0.10 118.40 124.40 118.28
123 2006.02.02 09:33 buy 73 0.10 118.40 112.40 118.52
124 2006.02.02 09:33 buy limit 74 0.10 117.20 111.20 117.32
125 2006.02.02 10:40 t/p 73 0.10 118.52 112.40 118.52 10.12 10214.05
126 2006.02.02 10:40 buy limit 75 0.10 118.40 112.40 118.52
127 2006.02.02 17:24 buy 75 0.10 118.40 112.40 118.52
128 2006.02.02 18:26 t/p 8 0.10 118.28 124.40 118.28 10.15 10224.20
129 2006.02.02 18:26 t/p 31 0.10 118.28 124.40 118.28 10.15 10234.35
130 2006.02.02 18:26 t/p 45 0.10 118.28 124.40 118.28 10.15 10244.50
131 2006.02.02 18:26 t/p 72 0.10 118.28 124.40 118.28 10.15 10254.65
132 2006.02.02 18:26 sell limit 76 0.10 118.40 124.40 118.28
133 2006.02.02 18:50 sell 76 0.10 118.40 124.40 118.28
134 2006.02.02 19:01 t/p 76 0.10 118.28 124.40 118.28 10.15 10264.80
135 2006.02.02 19:01 sell limit 77 0.10 118.40 124.40 118.28
136 2006.02.02 19:50 sell 77 0.10 118.40 124.40 118.28
137 2006.02.02 20:22 t/p 75 0.10 118.52 112.40 118.52 10.12 10274.92
138 2006.02.02 20:22 buy limit 78 0.10 118.40 112.40 118.52
139 2006.02.02 21:50 buy 78 0.10 118.40 112.40 118.52
140 2006.02.02 22:23 t/p 78 0.10 118.52 112.40 118.52 10.12 10285.04
141 2006.02.02 22:23 buy limit 79 0.10 118.40 112.40 118.52
142 2006.02.03 03:12 buy 79 0.10 118.40 112.40 118.52
143 2006.02.03 09:15 t/p 79 0.10 118.52 112.40 118.52 10.12 10295.16
144 2006.02.03 09:15 buy limit 80 0.10 118.40 112.40 118.52
145 2006.02.03 13:29 buy 21 0.10 118.70 112.70 118.82
146 2006.02.03 13:29 buy 28 0.10 118.70 112.70 118.82
147 2006.02.03 13:29 buy 42 0.10 118.70 112.70 118.82
148 2006.02.03 13:29 buy 61 0.10 118.70 112.70 118.82
149 2006.02.03 13:29 buy stop 81 0.10 119.00 113.00 119.12
150 2006.02.03 13:29 buy stop 82 0.10 119.30 113.30 119.42
151 2006.02.03 13:29 buy stop 83 0.10 119.60 113.60 119.72
152 2006.02.03 13:29 buy stop 84 0.10 119.90 113.90 120.02
153 2006.02.03 13:29 sell limit 85 0.10 119.00 125.00 118.88
154 2006.02.03 13:29 sell limit 86 0.10 119.30 125.30 119.18
155 2006.02.03 13:29 sell limit 87 0.10 119.60 125.60 119.48
156 2006.02.03 13:29 sell limit 88 0.10 119.90 125.90 119.78
157 2006.02.03 13:29 buy limit 89 0.10 118.40 112.40 118.52
158 2006.02.03 13:29 buy limit 90 0.10 118.10 112.10 118.22
159 2006.02.03 13:29 buy limit 91 0.10 117.80 111.80 117.92
160 2006.02.03 13:29 buy limit 92 0.10 117.50 111.50 117.62
161 2006.02.03 13:31 sell limit 93 0.10 118.70 124.70 118.58
162 2006.02.03 13:35 buy stop 94 0.10 118.70 112.70 118.82
163 2006.02.03 15:30 buy 94 0.10 118.70 112.70 118.82
164 2006.02.03 15:32 buy 80 0.10 118.40 112.40 118.52
165 2006.02.03 15:32 buy 89 0.10 118.40 112.40 118.52
166 2006.02.03 15:32 buy limit 95 0.10 117.20 111.20 117.32
167 2006.02.03 15:32 t/p 80 0.10 118.52 112.40 118.52 10.12 10305.28
168 2006.02.03 15:32 t/p 89 0.10 118.52 112.40 118.52 10.12 10315.40
169 2006.02.03 15:32 buy limit 96 0.10 118.40 112.40 118.52
170 2006.02.03 15:32 buy 96 0.10 118.40 112.40 118.52
171 2006.02.03 15:32 t/p 96 0.10 118.52 112.40 118.52 10.12 10325.52
172 2006.02.03 15:32 buy limit 97 0.10 118.40 112.40 118.52
173 2006.02.03 15:32 buy 97 0.10 118.40 112.40 118.52
174 2006.02.03 15:32 t/p 97 0.10 118.52 112.40 118.52 10.12 10335.64
175 2006.02.03 15:32 buy limit 98 0.10 118.40 112.40 118.52
176 2006.02.03 15:32 sell 22 0.10 118.70 124.70 118.58
177 2006.02.03 15:32 sell 32 0.10 118.70 124.70 118.58
178 2006.02.03 15:32 sell 46 0.10 118.70 124.70 118.58
179 2006.02.03 15:32 sell 65 0.10 118.70 124.70 118.58
180 2006.02.03 15:32 sell 93 0.10 118.70 124.70 118.58
181 2006.02.03 15:38 t/p 21 0.10 118.82 112.70 118.82 10.10 10345.74
182 2006.02.03 15:38 t/p 28 0.10 118.82 112.70 118.82 10.10 10355.84
183 2006.02.03 15:38 t/p 42 0.10 118.82 112.70 118.82 10.10 10365.94
184 2006.02.03 15:38 t/p 61 0.10 118.82 112.70 118.82 10.10 10376.04
185 2006.02.03 15:38 t/p 94 0.10 118.82 112.70 118.82 10.10 10386.14
186 2006.02.03 15:38 buy limit 99 0.10 118.70 112.70 118.82
187 2006.02.03 15:38 buy 29 0.10 119.00 113.00 119.12
188 2006.02.03 15:38 buy 43 0.10 119.00 113.00 119.12
189 2006.02.03 15:38 buy 62 0.10 119.00 113.00 119.12
190 2006.02.03 15:38 buy 81 0.10 119.00 113.00 119.12
191 2006.02.03 15:57 sell 33 0.10 119.00 125.00 118.88
192 2006.02.03 15:57 sell 47 0.10 119.00 125.00 118.88
193 2006.02.03 15:57 sell 66 0.10 119.00 125.00 118.88
194 2006.02.03 15:57 sell 85 0.10 119.00 125.00 118.88
195 2006.02.03 15:57 buy stop 100 0.10 119.30 113.30 119.42
196 2006.02.03 15:57 buy stop 101 0.10 119.60 113.60 119.72
197 2006.02.03 15:57 buy stop 102 0.10 119.90 113.90 120.02
198 2006.02.03 15:57 buy stop 103 0.10 120.20 114.20 120.32
199 2006.02.03 15:57 sell limit 104 0.10 119.30 125.30 119.18
200 2006.02.03 15:57 sell limit 105 0.10 119.60 125.60 119.48
201 2006.02.03 15:57 sell limit 106 0.10 119.90 125.90 119.78
202 2006.02.03 15:57 sell limit 107 0.10 120.20 126.20 120.08
203 2006.02.03 15:57 buy limit 108 0.10 119.00 113.00 119.12
204 2006.02.03 15:57 buy limit 109 0.10 118.70 112.70 118.82
205 2006.02.03 15:57 buy limit 110 0.10 118.40 112.40 118.52
206 2006.02.03 15:57 buy limit 111 0.10 118.10 112.10 118.22
207 2006.02.03 15:57 buy 108 0.10 119.00 113.00 119.12
208 2006.02.03 15:57 sell limit 112 0.10 119.00 125.00 118.88
209 2006.02.03 15:57 buy limit 113 0.10 117.80 111.80 117.92
210 2006.02.03 15:57 sell 112 0.10 119.00 125.00 118.88
211 2006.02.03 15:57 t/p 29 0.10 119.12 113.00 119.12 10.07 10396.21
212 2006.02.03 15:57 t/p 43 0.10 119.12 113.00 119.12 10.07 10406.28
213 2006.02.03 15:57 t/p 62 0.10 119.12 113.00 119.12 10.07 10416.35
214 2006.02.03 15:57 t/p 81 0.10 119.12 113.00 119.12 10.07 10426.42
215 2006.02.03 15:57 t/p 108 0.10 119.12 113.00 119.12 10.07 10436.49
216 2006.02.03 15:57 buy limit 114 0.10 119.00 113.00 119.12
217 2006.02.03 16:00 buy 114 0.10 119.00 113.00 119.12
218 2006.02.03 16:02 t/p 114 0.10 119.12 113.00 119.12 10.07 10446.56
219 2006.02.03 16:02 buy limit 115 0.10 119.00 113.00 119.12
220 2006.02.03 16:12 buy 44 0.10 119.30 113.30 119.42
221 2006.02.03 16:12 buy 63 0.10 119.30 113.30 119.42
222 2006.02.03 16:12 buy 82 0.10 119.30 113.30 119.42
223 2006.02.03 16:12 buy 100 0.10 119.30 113.30 119.42
224 2006.02.03 16:12 buy stop 116 0.10 119.60 113.60 119.72
225 2006.02.03 16:12 buy stop 117 0.10 119.90 113.90 120.02
226 2006.02.03 16:12 buy stop 118 0.10 120.20 114.20 120.32
227 2006.02.03 16:12 buy stop 119 0.10 120.50 114.50 120.62
228 2006.02.03 16:12 sell limit 120 0.10 119.60 125.60 119.48
229 2006.02.03 16:12 sell limit 121 0.10 119.90 125.90 119.78
230 2006.02.03 16:12 sell limit 122 0.10 120.20 126.20 120.08
231 2006.02.03 16:12 sell limit 123 0.10 120.50 126.50 120.38
232 2006.02.03 16:12 buy limit 124 0.10 119.00 113.00 119.12
233 2006.02.03 16:12 buy limit 125 0.10 118.70 112.70 118.82
234 2006.02.03 16:12 buy limit 126 0.10 118.40 112.40 118.52
235 2006.02.03 16:12 sell limit 127 0.10 119.30 125.30 119.18
236 2006.02.03 16:12 buy limit 128 0.10 118.10 112.10 118.22
237 2006.02.03 16:13 sell 48 0.10 119.30 125.30 119.18
238 2006.02.03 16:13 sell 67 0.10 119.30 125.30 119.18
239 2006.02.03 16:13 sell 86 0.10 119.30 125.30 119.18
240 2006.02.03 16:13 sell 104 0.10 119.30 125.30 119.18
241 2006.02.03 16:13 sell 127 0.10 119.30 125.30 119.18
242 2006.02.03 16:13 buy limit 129 0.10 119.30 113.30 119.42
243 2006.02.03 16:13 buy 129 0.10 119.30 113.30 119.42
244 2006.02.03 16:45 t/p 48 0.10 119.18 125.30 119.18 10.07 10456.63
245 2006.02.03 16:45 t/p 67 0.10 119.18 125.30 119.18 10.07 10466.70
246 2006.02.03 16:45 t/p 86 0.10 119.18 125.30 119.18 10.07 10476.77
247 2006.02.03 16:45 t/p 104 0.10 119.18 125.30 119.18 10.07 10486.84
248 2006.02.03 16:45 t/p 127 0.10 119.18 125.30 119.18 10.07 10496.91
249 2006.02.03 16:45 sell limit 130 0.10 119.30 125.30 119.18
250 2006.02.03 16:56 sell 130 0.10 119.30 125.30 119.18
251 2006.02.03 17:00 t/p 130 0.10 119.18 125.30 119.18 10.07 10506.98
252 2006.02.03 17:00 sell limit 131 0.10 119.30 125.30 119.18
253 2006.02.03 17:00 sell 131 0.10 119.30 125.30 119.18
254 2006.02.03 17:00 t/p 131 0.10 119.18 125.30 119.18 10.07 10517.05
255 2006.02.03 17:00 sell limit 132 0.10 119.30 125.30 119.18
256 2006.02.03 17:00 sell 132 0.10 119.30 125.30 119.18
257 2006.02.03 17:00 t/p 132 0.10 119.18 125.30 119.18 10.07 10527.12
258 2006.02.03 17:00 sell limit 133 0.10 119.30 125.30 119.18
259 2006.02.03 17:00 sell 133 0.10 119.30 125.30 119.18
260 2006.02.03 17:05 t/p 133 0.10 119.18 125.30 119.18 10.07 10537.19
261 2006.02.03 17:05 sell limit 134 0.10 119.30 125.30 119.18
262 2006.02.03 17:23 buy 115 0.10 119.00 113.00 119.12
263 2006.02.03 17:23 buy 124 0.10 119.00 113.00 119.12
264 2006.02.03 17:23 buy limit 135 0.10 117.80 111.80 117.92
265 2006.02.03 17:30 t/p 115 0.10 119.12 113.00 119.12 10.07 10547.26
266 2006.02.03 17:30 t/p 124 0.10 119.12 113.00 119.12 10.07 10557.33
267 2006.02.03 17:30 buy limit 136 0.10 119.00 113.00 119.12
268 2006.02.03 18:10 buy 136 0.10 119.00 113.00 119.12
269 2006.02.03 18:16 t/p 136 0.10 119.12 113.00 119.12 10.07 10567.40
270 2006.02.03 18:16 buy limit 137 0.10 119.00 113.00 119.12
271 2006.02.03 18:32 buy 137 0.10 119.00 113.00 119.12
272 2006.02.03 18:32 sell limit 138 0.10 119.00 125.00 118.88
273 2006.02.03 18:32 sell 138 0.10 119.00 125.00 118.88
274 2006.02.03 18:48 t/p 33 0.10 118.88 125.00 118.88 10.09 10577.49
275 2006.02.03 18:48 t/p 47 0.10 118.88 125.00 118.88 10.09 10587.58
276 2006.02.03 18:48 t/p 66 0.10 118.88 125.00 118.88 10.09 10597.67
277 2006.02.03 18:48 t/p 85 0.10 118.88 125.00 118.88 10.09 10607.76
278 2006.02.03 18:48 t/p 112 0.10 118.88 125.00 118.88 10.09 10617.85
279 2006.02.03 18:48 t/p 138 0.10 118.88 125.00 118.88 10.09 10627.94
280 2006.02.03 18:48 sell limit 139 0.10 119.00 125.00 118.88
281 2006.02.03 19:01 sell 139 0.10 119.00 125.00 118.88
282 2006.02.03 19:15 t/p 137 0.10 119.12 113.00 119.12 10.07 10638.01
283 2006.02.03 19:15 buy limit 140 0.10 119.00 113.00 119.12
284 2006.02.03 20:40 buy 140 0.10 119.00 113.00 119.12
285 2006.02.03 22:35 t/p 139 0.10 118.88 125.00 118.88 10.09 10648.10
286 2006.02.03 22:35 sell limit 141 0.10 119.00 125.00 118.88
287 2006.02.06 02:37 buy 99 0.10 118.70 112.70 118.82
288 2006.02.06 02:37 buy 109 0.10 118.70 112.70 118.82
289 2006.02.06 02:37 buy 125 0.10 118.70 112.70 118.82
290 2006.02.06 02:37 sell limit 142 0.10 118.70 124.70 118.58
291 2006.02.06 02:37 buy limit 143 0.10 117.50 111.50 117.62
292 2006.02.06 02:46 sell 142 0.10 118.70 124.70 118.58
293 2006.02.06 05:01 t/p 22 0.10 118.58 124.70 118.58 9.52 10657.62
294 2006.02.06 05:01 t/p 32 0.10 118.58 124.70 118.58 9.52 10667.15
295 2006.02.06 05:01 t/p 46 0.10 118.58 124.70 118.58 9.52 10676.67
296 2006.02.06 05:01 t/p 65 0.10 118.58 124.70 118.58 9.52 10686.19
297 2006.02.06 05:01 t/p 93 0.10 118.58 124.70 118.58 9.52 10695.71
298 2006.02.06 05:01 t/p 142 0.10 118.58 124.70 118.58 10.12 10705.83
299 2006.02.06 05:01 sell limit 144 0.10 118.70 124.70 118.58
300 2006.02.06 08:20 sell 144 0.10 118.70 124.70 118.58
301 2006.02.06 09:14 t/p 144 0.10 118.58 124.70 118.58 10.12 10715.95
302 2006.02.06 09:14 sell limit 145 0.10 118.70 124.70 118.58
303 2006.02.06 09:55 sell 145 0.10 118.70 124.70 118.58
304 2006.02.06 13:41 t/p 99 0.10 118.82 112.70 118.82 10.10 10726.05
305 2006.02.06 13:41 t/p 109 0.10 118.82 112.70 118.82 10.10 10736.15
306 2006.02.06 13:41 t/p 125 0.10 118.82 112.70 118.82 10.10 10746.25
307 2006.02.06 13:41 buy limit 146 0.10 118.70 112.70 118.82
308 2006.02.06 17:03 sell 141 0.10 119.00 125.00 118.88
309 2006.02.06 17:10 t/p 141 0.10 118.88 125.00 118.88 10.09 10756.34
310 2006.02.06 17:10 sell limit 147 0.10 119.00 125.00 118.88
311 2006.02.06 19:03 sell 147 0.10 119.00 125.00 118.88
312 2006.02.06 20:34 t/p 140 0.10 119.12 113.00 119.12 10.33 10766.67
313 2006.02.06 20:34 buy limit 148 0.10 119.00 113.00 119.12
314 2006.02.06 21:22 buy 148 0.10 119.00 113.00 119.12
315 2006.02.07 01:05 t/p 148 0.10 119.12 113.00 119.12 10.33 10777.00
316 2006.02.07 01:05 buy limit 149 0.10 119.00 113.00 119.12
317 2006.02.07 01:20 buy 149 0.10 119.00 113.00 119.12
318 2006.02.07 01:46 t/p 149 0.10 119.12 113.00 119.12 10.07 10787.07
319 2006.02.07 01:46 buy limit 150 0.10 119.00 113.00 119.12
320 2006.02.07 04:37 buy 150 0.10 119.00 113.00 119.12
321 2006.02.07 05:28 t/p 147 0.10 118.88 125.00 118.88 9.49 10796.56
322 2006.02.07 05:28 sell limit 151 0.10 119.00 125.00 118.88
323 2006.02.07 08:19 sell 151 0.10 119.00 125.00 118.88
324 2006.02.07 08:41 t/p 151 0.10 118.88 125.00 118.88 10.10 10806.66
325 2006.02.07 08:41 sell limit 152 0.10 119.00 125.00 118.88
326 2006.02.07 09:30 buy 146 0.10 118.70 112.70 118.82
327 2006.02.07 09:43 t/p 145 0.10 118.58 124.70 118.58 9.52 10816.18
328 2006.02.07 09:43 sell limit 153 0.10 118.70 124.70 118.58
329 2006.02.07 09:48 buy 98 0.10 118.40 112.40 118.52
330 2006.02.07 09:48 buy 110 0.10 118.40 112.40 118.52
331 2006.02.07 09:48 buy 126 0.10 118.40 112.40 118.52
332 2006.02.07 09:48 buy limit 154 0.10 117.20 111.20 117.32
333 2006.02.07 09:48 sell limit 155 0.10 118.40 124.40 118.28
334 2006.02.07 09:48 sell 155 0.10 118.40 124.40 118.28
335 2006.02.07 10:46 t/p 77 0.10 118.28 124.40 118.28 8.35 10824.53
336 2006.02.07 10:46 t/p 155 0.10 118.28 124.40 118.28 10.14 10834.67
337 2006.02.07 10:46 sell limit 156 0.10 118.40 124.40 118.28
338 2006.02.07 11:08 buy 60 0.10 118.10 112.10 118.22
339 2006.02.07 11:08 buy 69 0.10 118.10 112.10 118.22
340 2006.02.07 11:08 buy 90 0.10 118.10 112.10 118.22
341 2006.02.07 11:08 buy 111 0.10 118.10 112.10 118.22
342 2006.02.07 11:08 buy 128 0.10 118.10 112.10 118.22
343 2006.02.07 11:08 buy limit 157 0.10 116.90 110.90 117.02
344 2006.02.07 11:13 sell limit 158 0.10 118.10 124.10 117.98
345 2006.02.07 11:27 t/p 59 0.10 117.98 124.10 117.98 8.38 10843.04
346 2006.02.07 11:32 buy 40 0.10 117.80 111.80 117.92
347 2006.02.07 11:32 buy 49 0.10 117.80 111.80 117.92
348 2006.02.07 11:32 buy 70 0.10 117.80 111.80 117.92
349 2006.02.07 11:32 buy 91 0.10 117.80 111.80 117.92
350 2006.02.07 11:32 buy 113 0.10 117.80 111.80 117.92
351 2006.02.07 11:32 buy 135 0.10 117.80 111.80 117.92
352 2006.02.07 11:32 buy limit 159 0.10 116.60 110.60 116.72
353 2006.02.07 11:32 sell limit 160 0.10 117.80 123.80 117.68
354 2006.02.07 11:33 t/p 6 0.10 117.68 123.80 117.68 6.61 10849.66
355 2006.02.07 11:33 t/p 38 0.10 117.68 123.80 117.68 6.61 10856.27
356 2006.02.07 11:45 sell 160 0.10 117.80 123.80 117.68
357 2006.02.07 12:53 t/p 40 0.10 117.92 111.80 117.92 10.17 10866.44
