FXCM Liquidity Connection
A/C No: 2089025043 | Name: PermDemo18 | 2011.12.02 10:00 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 54346542 | 51935 | 2011.08.14 22:34 | buy | 0.01 | eurjpy | 109.684 | 0.000 | 110.191 | 2011.08.15 00:26 | 110.191 | 0.00 | 0.00 | 6.58 |
2 | 54353493 | 51935 | 2011.08.15 01:03 | buy | 0.01 | eurjpy | 110.129 | 0.000 | 110.620 | 2011.08.15 12:54 | 110.196 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
3 | 54358909 | 51935 | 2011.08.15 03:09 | buy | 0.02 | eurjpy | 109.886 | 0.000 | 110.388 | 2011.08.15 12:54 | 110.208 | 0.00 | 0.00 | 8.40 |
4 | 54381988 | 51935 | 2011.08.15 10:12 | buy | 0.03 | eurjpy | 109.700 | 0.000 | 110.185 | 2011.08.15 12:54 | 110.185 | 0.00 | 0.00 | 18.97 |
5 | 54421666 | 51935 | 2011.08.15 15:43 | buy | 0.01 | eurjpy | 110.867 | 0.000 | 111.369 | 2011.08.16 13:18 | 110.748 | 0.00 | 0.02 | -1.55 |
6 | 54457785 | 51935 | 2011.08.16 06:00 | buy | 0.02 | eurjpy | 110.663 | 0.000 | 111.166 | 2011.08.16 13:18 | 110.748 | 0.00 | 0.00 | 2.21 |
7 | 54461425 | 51935 | 2011.08.16 06:40 | buy | 0.03 | eurjpy | 110.451 | 0.000 | 110.953 | 2011.08.16 13:18 | 110.755 | 0.00 | 0.00 | 11.87 |
8 | 54483348 | 51935 | 2011.08.16 10:52 | buy | 0.05 | eurjpy | 110.250 | 0.000 | 110.750 | 2011.08.16 13:18 | 110.750 | 0.00 | 0.00 | 32.53 |
9 | 54523993 | 51935 | 2011.08.16 18:20 | sell | 0.01 | eurjpy | 110.563 | 0.000 | 110.063 | 2011.08.17 07:02 | 110.063 | 0.00 | -0.05 | 6.53 |
10 | 54587963 | 51935 | 2011.08.17 07:45 | sell | 0.01 | eurjpy | 110.073 | 0.000 | 109.561 | 2011.08.17 15:39 | 110.406 | 0.00 | 0.00 | -4.35 |
11 | 54590111 | 51935 | 2011.08.17 08:04 | sell | 0.02 | eurjpy | 110.287 | 0.000 | 109.787 | 2011.08.17 15:39 | 110.400 | 0.00 | 0.00 | -2.96 |
12 | 54599013 | 51935 | 2011.08.17 09:08 | sell | 0.03 | eurjpy | 110.489 | 0.000 | 109.994 | 2011.08.17 15:39 | 110.396 | 0.00 | 0.00 | 3.64 |
13 | 54613996 | 51935 | 2011.08.17 10:53 | sell | 0.05 | eurjpy | 110.707 | 0.000 | 110.204 | 2011.08.17 15:39 | 110.396 | 0.00 | 0.00 | 20.32 |
14 | 54623763 | 51935 | 2011.08.17 12:08 | sell | 0.08 | eurjpy | 110.920 | 0.000 | 110.407 | 2011.08.17 15:39 | 110.407 | 0.00 | 0.00 | 53.62 |
15 | 54670075 | 51935 | 2011.08.17 18:56 | buy | 0.01 | eurjpy | 110.525 | 0.000 | 111.025 | 2011.08.18 20:11 | 109.807 | 0.00 | 0.06 | -9.38 |
16 | 54684104 | 51935 | 2011.08.18 01:16 | buy | 0.02 | eurjpy | 110.316 | 0.000 | 110.817 | 2011.08.18 20:11 | 109.822 | 0.00 | 0.00 | -12.90 |
17 | 54740955 | 51935 | 2011.08.18 10:43 | buy | 0.03 | eurjpy | 110.112 | 0.000 | 110.616 | 2011.08.18 20:11 | 109.801 | 0.00 | 0.00 | -12.19 |
18 | 54753557 | 51935 | 2011.08.18 13:12 | buy | 0.05 | eurjpy | 109.904 | 0.000 | 110.394 | 2011.08.18 20:11 | 109.802 | 0.00 | 0.00 | -6.66 |
19 | 54757606 | 51935 | 2011.08.18 13:45 | buy | 0.08 | eurjpy | 109.708 | 0.000 | 110.203 | 2011.08.18 20:10 | 109.800 | 0.00 | 0.00 | 9.62 |
20 | 54761436 | 51935 | 2011.08.18 14:06 | buy | 0.13 | eurjpy | 109.514 | 0.000 | 110.002 | 2011.08.18 20:10 | 109.813 | 0.00 | 0.00 | 50.76 |
21 | 54764202 | 51935 | 2011.08.18 14:15 | buy | 0.21 | eurjpy | 109.308 | 0.000 | 109.810 | 2011.08.18 20:10 | 109.810 | 0.00 | 0.00 | 137.68 |
22 | 54804507 | 51935 | 2011.08.18 22:30 | sell | 0.01 | eurjpy | 109.627 | 0.000 | 109.131 | 2011.08.19 03:41 | 109.570 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
23 | 54809749 | 51935 | 2011.08.19 00:11 | sell | 0.02 | eurjpy | 109.846 | 0.000 | 109.328 | 2011.08.19 03:41 | 109.566 | 0.00 | 0.00 | 7.32 |
24 | 54812661 | 51935 | 2011.08.19 00:54 | sell | 0.03 | eurjpy | 110.085 | 0.000 | 109.556 | 2011.08.19 03:41 | 109.556 | 0.00 | 0.00 | 20.74 |
25 | 54828897 | 51935 | 2011.08.19 05:16 | sell | 0.01 | eurjpy | 109.550 | 0.000 | 109.050 | 2011.08.19 07:47 | 109.050 | 0.00 | 0.00 | 6.54 |
26 | 54851014 | 51935 | 2011.08.19 08:27 | sell | 0.01 | eurjpy | 109.165 | 0.000 | 108.665 | 2011.08.22 02:09 | 110.458 | 0.00 | -0.05 | -16.84 |
27 | 54853189 | 51935 | 2011.08.19 08:44 | sell | 0.02 | eurjpy | 109.378 | 0.000 | 108.877 | 2011.08.22 02:09 | 110.452 | 0.00 | -0.10 | -27.97 |
28 | 54858194 | 51935 | 2011.08.19 09:22 | sell | 0.03 | eurjpy | 109.580 | 0.000 | 109.080 | 2011.08.22 02:09 | 110.423 | 0.00 | -0.16 | -32.95 |
29 | 54859504 | 51935 | 2011.08.19 12:44 | sell | 0.05 | eurjpy | 110.013 | 0.000 | 109.532 | 2011.08.22 02:09 | 110.423 | 0.00 | -0.26 | -26.71 |
30 | 54874823 | 51935 | 2011.08.19 14:09 | sell | 0.08 | eurjpy | 110.233 | 0.000 | 109.714 | 2011.08.22 02:09 | 110.410 | 0.00 | -0.41 | -18.45 |
31 | 54901905 | 51935 | 2011.08.21 21:59 | sell | 0.13 | eurjpy | 110.447 | 0.000 | 109.940 | 2011.08.22 02:09 | 110.356 | 0.00 | 0.00 | 15.43 |
32 | 54929005 | 51935 | 2011.08.22 02:05 | sell | 0.21 | eurjpy | 110.863 | 0.000 | 110.363 | 2011.08.22 02:09 | 110.363 | 0.00 | 0.00 | 136.88 |
33 | 54931456 | 51935 | 2011.08.22 02:43 | buy | 0.01 | eurjpy | 110.391 | 0.000 | 110.891 | 2011.08.22 08:15 | 110.689 | 0.00 | 0.00 | 3.88 |
34 | 54939936 | 51935 | 2011.08.22 04:47 | buy | 0.02 | eurjpy | 110.190 | 0.000 | 110.691 | 2011.08.22 08:15 | 110.691 | 0.00 | 0.00 | 13.05 |
35 | 54974304 | 51935 | 2011.08.22 08:45 | buy | 0.01 | eurjpy | 110.460 | 0.000 | 110.966 | 2011.08.23 07:42 | 110.761 | 0.00 | 0.02 | 3.92 |
36 | 55019778 | 51935 | 2011.08.22 18:22 | buy | 0.02 | eurjpy | 110.260 | 0.000 | 110.759 | 2011.08.23 07:42 | 110.759 | 0.00 | 0.04 | 13.01 |
37 | 55069713 | 51935 | 2011.08.23 11:27 | sell | 0.01 | eurjpy | 110.892 | 0.000 | 110.392 | 2011.08.23 13:25 | 110.392 | 0.00 | 0.00 | 6.53 |
38 | 55125421 | 51935 | 2011.08.24 00:12 | sell | 0.01 | eurjpy | 110.665 | 0.000 | 110.167 | 2011.08.25 14:24 | 111.012 | 0.00 | -0.16 | -4.50 |
39 | 55219045 | 51935 | 2011.08.24 17:22 | sell | 0.02 | eurjpy | 110.871 | 0.000 | 110.366 | 2011.08.25 14:24 | 111.010 | 0.00 | -0.31 | -3.60 |
40 | 55219760 | 51935 | 2011.08.24 17:28 | sell | 0.03 | eurjpy | 111.098 | 0.000 | 110.578 | 2011.08.25 14:24 | 111.017 | 0.00 | -0.47 | 3.15 |
41 | 55260514 | 51935 | 2011.08.25 06:38 | sell | 0.05 | eurjpy | 111.291 | 0.000 | 110.798 | 2011.08.25 14:24 | 111.001 | 0.00 | 0.00 | 18.79 |
42 | 55263909 | 51935 | 2011.08.25 07:12 | sell | 0.08 | eurjpy | 111.496 | 0.000 | 110.996 | 2011.08.25 14:24 | 110.996 | 0.00 | 0.00 | 51.83 |
43 | 55308249 | 51935 | 2011.08.25 16:30 | buy | 0.01 | eurjpy | 111.239 | 0.000 | 111.738 | 2011.08.26 15:45 | 110.690 | 0.00 | 0.02 | -7.17 |
44 | 55338338 | 51935 | 2011.08.26 06:54 | buy | 0.02 | eurjpy | 111.024 | 0.000 | 111.522 | 2011.08.26 15:45 | 110.689 | 0.00 | 0.00 | -8.76 |
45 | 55353931 | 51935 | 2011.08.26 11:36 | buy | 0.03 | eurjpy | 110.812 | 0.000 | 111.321 | 2011.08.26 15:45 | 110.707 | 0.00 | 0.00 | -4.11 |
46 | 55354768 | 51935 | 2011.08.26 11:46 | buy | 0.05 | eurjpy | 110.614 | 0.000 | 111.112 | 2011.08.26 15:45 | 110.717 | 0.00 | 0.00 | 6.73 |
47 | 55355455 | 51935 | 2011.08.26 11:52 | buy | 0.08 | eurjpy | 110.402 | 0.000 | 110.905 | 2011.08.26 15:45 | 110.713 | 0.00 | 0.00 | 32.50 |
48 | 55369500 | 51935 | 2011.08.26 14:10 | buy | 0.13 | eurjpy | 110.160 | 0.000 | 110.702 | 2011.08.26 15:45 | 110.702 | 0.00 | 0.00 | 92.02 |
49 | 55400614 | 51935 | 2011.08.26 19:43 | sell | 0.01 | eurjpy | 111.079 | 0.000 | 110.572 | 2011.08.30 06:40 | 111.181 | 0.00 | -0.05 | -1.33 |
50 | 55424572 | 51935 | 2011.08.29 05:12 | sell | 0.02 | eurjpy | 111.295 | 0.000 | 110.792 | 2011.08.30 06:40 | 111.188 | 0.00 | 0.00 | 2.79 |
51 | 55426481 | 51935 | 2011.08.29 05:31 | sell | 0.03 | eurjpy | 111.495 | 0.000 | 110.995 | 2011.08.30 06:40 | 111.196 | 0.00 | 0.00 | 11.70 |
52 | 55459676 | 51935 | 2011.08.29 13:42 | sell | 0.05 | eurjpy | 111.720 | 0.000 | 111.196 | 2011.08.30 06:40 | 111.196 | 0.00 | 0.00 | 34.16 |
53 | 55504793 | 51935 | 2011.08.30 07:12 | sell | 0.01 | eurjpy | 111.111 | 0.000 | 110.607 | 2011.08.30 09:22 | 110.607 | 0.00 | 0.00 | 6.56 |
54 | 55560005 | 51935 | 2011.08.30 17:26 | sell | 0.01 | eurjpy | 110.645 | 0.000 | 110.145 | 2011.08.31 14:56 | 110.335 | 0.00 | -0.05 | 4.05 |
55 | 55565689 | 51935 | 2011.08.30 19:32 | sell | 0.02 | eurjpy | 110.843 | 0.000 | 110.345 | 2011.08.31 14:56 | 110.345 | 0.00 | -0.10 | 13.01 |
56 | 55637896 | 51935 | 2011.08.31 19:27 | buy | 0.01 | eurjpy | 110.064 | 0.000 | 110.564 | 2011.09.01 01:11 | 110.564 | 0.00 | 0.06 | 6.50 |
57 | 55665080 | 51935 | 2011.09.01 07:00 | buy | 0.01 | eurjpy | 110.403 | 0.000 | 110.914 | 2011.09.06 08:02 | 108.746 | 0.00 | 0.06 | -21.59 |
58 | 55666810 | 51935 | 2011.09.01 07:13 | buy | 0.02 | eurjpy | 110.205 | 0.000 | 110.702 | 2011.09.06 08:02 | 108.705 | 0.00 | 0.12 | -39.09 |
59 | 55670162 | 51935 | 2011.09.01 07:54 | buy | 0.03 | eurjpy | 109.999 | 0.000 | 110.505 | 2011.09.06 08:02 | 108.688 | 0.00 | 0.18 | -51.24 |
60 | 55678143 | 51935 | 2011.09.01 09:10 | buy | 0.05 | eurjpy | 109.781 | 0.000 | 110.297 | 2011.09.06 08:02 | 108.647 | 0.00 | 0.33 | -73.88 |
61 | 55704540 | 51935 | 2011.09.01 15:10 | buy | 0.08 | eurjpy | 109.579 | 0.000 | 110.079 | 2011.09.06 08:02 | 108.652 | 0.00 | 0.51 | -96.63 |
62 | 55737246 | 51935 | 2011.09.02 06:38 | buy | 0.13 | eurjpy | 109.378 | 0.000 | 109.878 | 2011.09.06 08:02 | 108.641 | 0.00 | 0.56 | -124.84 |
63 | 55741646 | 51935 | 2011.09.02 07:20 | buy | 0.21 | eurjpy | 109.186 | 0.000 | 109.673 | 2011.09.06 08:02 | 108.624 | 0.00 | 0.90 | -153.75 |
64 | 55796587 | 51935 | 2011.09.02 17:37 | buy | 0.34 | eurjpy | 108.985 | 0.000 | 109.485 | 2011.09.06 08:02 | 108.609 | 0.00 | 1.46 | -166.58 |
65 | 55808425 | 51935 | 2011.09.04 23:05 | buy | 0.55 | eurjpy | 108.784 | 0.000 | 109.284 | 2011.09.06 08:02 | 108.577 | 0.00 | 1.18 | -148.33 |
66 | 55825407 | 51935 | 2011.09.05 05:54 | buy | 0.90 | eurjpy | 108.577 | 0.000 | 109.073 | 2011.09.06 08:02 | 108.549 | 0.00 | 1.94 | -32.84 |
67 | 55919412 | 51935 | 2011.09.06 05:02 | buy | 0.93 | eurjpy | 108.007 | 0.000 | 108.507 | 2011.09.06 08:02 | 108.507 | 0.00 | 0.00 | 605.84 |
68 | 55949242 | 51935 | 2011.09.06 08:40 | buy | 0.01 | eurjpy | 109.359 | 0.000 | 109.857 | 2011.09.06 08:47 | 109.857 | 0.00 | 0.00 | 6.42 |
69 | 55962258 | 51935 | 2011.09.06 09:40 | buy | 0.01 | eurjpy | 109.803 | 0.000 | 110.303 | 2011.09.06 18:17 | 108.668 | 0.00 | 0.00 | -14.63 |
70 | 55962635 | 51935 | 2011.09.06 09:42 | buy | 0.02 | eurjpy | 109.603 | 0.000 | 110.103 | 2011.09.06 18:17 | 108.665 | 0.00 | 0.00 | -24.20 |
71 | 55963580 | 51935 | 2011.09.06 09:49 | buy | 0.03 | eurjpy | 109.397 | 0.000 | 109.895 | 2011.09.06 18:17 | 108.660 | 0.00 | 0.00 | -28.51 |
72 | 55965714 | 51935 | 2011.09.06 10:07 | buy | 0.05 | eurjpy | 109.200 | 0.000 | 109.696 | 2011.09.06 18:17 | 108.667 | 0.00 | 0.00 | -34.37 |
73 | 55978121 | 51935 | 2011.09.06 12:15 | buy | 0.08 | eurjpy | 108.999 | 0.000 | 109.499 | 2011.09.06 18:17 | 108.665 | 0.00 | 0.00 | -34.46 |
74 | 55982712 | 51935 | 2011.09.06 12:46 | buy | 0.12 | eurjpy | 108.788 | 0.000 | 109.292 | 2011.09.06 18:17 | 108.666 | 0.00 | 0.00 | -18.88 |
75 | 55997679 | 51935 | 2011.09.06 14:29 | buy | 0.18 | eurjpy | 108.595 | 0.000 | 109.088 | 2011.09.06 18:17 | 108.667 | 0.00 | 0.00 | 16.72 |
76 | 55998307 | 51935 | 2011.09.06 14:33 | buy | 0.27 | eurjpy | 108.391 | 0.000 | 108.890 | 2011.09.06 18:17 | 108.671 | 0.00 | 0.00 | 97.50 |
77 | 56003857 | 51935 | 2011.09.06 15:10 | buy | 0.41 | eurjpy | 108.182 | 0.000 | 108.681 | 2011.09.06 18:16 | 108.681 | 0.00 | 0.00 | 263.83 |
78 | 56022297 | 51935 | 2011.09.06 18:58 | buy | 0.01 | eurjpy | 108.677 | 0.000 | 109.178 | 2011.09.07 18:14 | 108.962 | 0.00 | 0.02 | 3.69 |
79 | 56041210 | 51935 | 2011.09.07 03:26 | buy | 0.02 | eurjpy | 108.482 | 0.000 | 108.965 | 2011.09.07 18:14 | 108.965 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
80 | 56114989 | 51935 | 2011.09.07 18:27 | sell | 0.01 | eurjpy | 108.897 | 0.000 | 108.397 | 2011.09.08 11:49 | 108.397 | 0.00 | -0.16 | 6.48 |
81 | 56165443 | 51935 | 2011.09.08 12:25 | sell | 0.01 | eurjpy | 108.380 | 0.000 | 107.880 | 2011.09.08 16:40 | 107.880 | 0.00 | 0.00 | 6.45 |
82 | 56228474 | 51935 | 2011.09.09 06:11 | sell | 0.01 | eurjpy | 107.661 | 0.000 | 107.159 | 2011.09.09 13:13 | 107.159 | 0.00 | 0.00 | 6.45 |
83 | 56277181 | 51935 | 2011.09.09 14:24 | sell | 0.01 | eurjpy | 106.674 | 0.000 | 106.169 | 2011.09.09 15:21 | 106.169 | 0.00 | 0.00 | 6.51 |
84 | 56310564 | 51935 | 2011.09.11 21:57 | sell | 0.01 | eurjpy | 105.158 | 0.000 | 104.658 | 2011.09.12 04:46 | 105.052 | 0.00 | 0.00 | 1.37 |
85 | 56311752 | 51935 | 2011.09.11 22:16 | sell | 0.02 | eurjpy | 105.359 | 0.000 | 104.859 | 2011.09.12 04:46 | 105.052 | 0.00 | 0.00 | 7.93 |
86 | 56316022 | 51935 | 2011.09.12 00:05 | sell | 0.03 | eurjpy | 105.567 | 0.000 | 105.059 | 2011.09.12 04:46 | 105.059 | 0.00 | 0.00 | 19.68 |
87 | 56329730 | 51935 | 2011.09.12 05:57 | sell | 0.01 | eurjpy | 104.323 | 0.000 | 103.827 | 2011.09.12 07:25 | 104.238 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |
88 | 56330525 | 51935 | 2011.09.12 06:05 | sell | 0.02 | eurjpy | 104.530 | 0.000 | 104.030 | 2011.09.12 07:25 | 104.234 | 0.00 | 0.00 | 7.70 |
89 | 56331134 | 51935 | 2011.09.12 06:09 | sell | 0.03 | eurjpy | 104.729 | 0.000 | 104.232 | 2011.09.12 07:25 | 104.232 | 0.00 | 0.00 | 19.40 |
90 | 56378339 | 51935 | 2011.09.12 15:55 | sell | 0.01 | eurjpy | 105.247 | 0.000 | 104.747 | 2011.09.12 17:40 | 104.747 | 0.00 | 0.00 | 6.47 |
91 | 56403442 | 51935 | 2011.09.12 20:49 | buy | 0.01 | eurjpy | 105.629 | 0.000 | 106.129 | 2011.09.13 10:07 | 105.166 | 0.00 | 0.00 | -6.00 |
92 | 56406102 | 51935 | 2011.09.12 21:50 | buy | 0.02 | eurjpy | 105.428 | 0.000 | 105.918 | 2011.09.13 10:07 | 105.167 | 0.00 | 0.00 | -6.77 |
93 | 56413061 | 51935 | 2011.09.13 00:19 | buy | 0.03 | eurjpy | 105.226 | 0.000 | 105.728 | 2011.09.13 10:07 | 105.194 | 0.00 | 0.00 | -1.25 |
94 | 56436481 | 51935 | 2011.09.13 07:03 | buy | 0.05 | eurjpy | 105.029 | 0.000 | 105.524 | 2011.09.13 10:07 | 105.183 | 0.00 | 0.00 | 9.99 |
95 | 56439968 | 51935 | 2011.09.13 07:36 | buy | 0.08 | eurjpy | 104.838 | 0.000 | 105.327 | 2011.09.13 10:07 | 105.167 | 0.00 | 0.00 | 34.16 |
96 | 56441729 | 51935 | 2011.09.13 07:53 | buy | 0.12 | eurjpy | 104.639 | 0.000 | 105.137 | 2011.09.13 10:07 | 105.137 | 0.00 | 0.00 | 77.56 |
97 | 56459075 | 51935 | 2011.09.13 10:42 | buy | 0.01 | eurjpy | 105.172 | 0.000 | 105.673 | 2011.09.13 17:04 | 105.460 | 0.00 | 0.00 | 3.74 |
98 | 56465800 | 51935 | 2011.09.13 11:46 | buy | 0.02 | eurjpy | 104.974 | 0.000 | 105.464 | 2011.09.13 17:04 | 105.464 | 0.00 | 0.00 | 12.75 |
99 | 56496790 | 51935 | 2011.09.13 17:51 | buy | 0.01 | eurjpy | 105.529 | 0.000 | 106.029 | 2011.09.14 10:02 | 105.216 | 0.00 | 0.02 | -4.07 |
100 | 56499299 | 51935 | 2011.09.13 18:57 | buy | 0.02 | eurjpy | 105.326 | 0.000 | 105.826 | 2011.09.14 10:02 | 105.217 | 0.00 | 0.04 | -2.84 |
101 | 56512385 | 51935 | 2011.09.14 01:56 | buy | 0.03 | eurjpy | 105.122 | 0.000 | 105.625 | 2011.09.14 10:02 | 105.217 | 0.00 | 0.00 | 3.71 |
102 | 56518047 | 51935 | 2011.09.14 03:28 | buy | 0.05 | eurjpy | 104.920 | 0.000 | 105.422 | 2011.09.14 10:02 | 105.217 | 0.00 | 0.00 | 19.33 |
103 | 56524194 | 51935 | 2011.09.14 05:31 | buy | 0.08 | eurjpy | 104.718 | 0.000 | 105.220 | 2011.09.14 10:02 | 105.220 | 0.00 | 0.00 | 52.27 |
104 | 56592449 | 51935 | 2011.09.14 18:42 | buy | 0.01 | eurjpy | 105.508 | 0.000 | 106.008 | 2011.09.15 10:12 | 105.810 | 0.00 | 0.06 | 3.95 |
105 | 56611525 | 51935 | 2011.09.15 01:33 | buy | 0.02 | eurjpy | 105.306 | 0.000 | 105.806 | 2011.09.15 10:11 | 105.806 | 0.00 | 0.00 | 13.06 |
106 | 56667301 | 51935 | 2011.09.15 13:56 | buy | 0.01 | eurjpy | 106.614 | 0.000 | 107.110 | 2011.09.16 13:48 | 106.075 | 0.00 | 0.02 | -7.03 |
107 | 56670408 | 51935 | 2011.09.15 14:23 | buy | 0.02 | eurjpy | 106.396 | 0.000 | 106.912 | 2011.09.16 13:48 | 106.073 | 0.00 | 0.04 | -8.41 |
108 | 56672157 | 51935 | 2011.09.15 14:35 | buy | 0.03 | eurjpy | 106.190 | 0.000 | 106.695 | 2011.09.16 13:48 | 106.076 | 0.00 | 0.06 | -4.46 |
109 | 56724143 | 51935 | 2011.09.16 07:26 | buy | 0.05 | eurjpy | 105.980 | 0.000 | 106.483 | 2011.09.16 13:48 | 106.070 | 0.00 | 0.00 | 5.87 |
110 | 56728327 | 51935 | 2011.09.16 08:06 | buy | 0.08 | eurjpy | 105.777 | 0.000 | 106.277 | 2011.09.16 13:48 | 106.069 | 0.00 | 0.00 | 30.44 |
111 | 56747926 | 51935 | 2011.09.16 12:11 | buy | 0.12 | eurjpy | 105.571 | 0.000 | 106.074 | 2011.09.16 13:48 | 106.074 | 0.00 | 0.00 | 78.65 |
112 | 56776564 | 51935 | 2011.09.16 17:34 | sell | 0.01 | eurjpy | 106.071 | 0.000 | 105.572 | 2011.09.18 21:15 | 105.572 | 0.00 | -0.05 | 6.50 |
113 | 56788335 | 51935 | 2011.09.18 22:51 | sell | 0.01 | eurjpy | 105.386 | 0.000 | 104.881 | 2011.09.19 09:01 | 104.881 | 0.00 | 0.00 | 6.57 |
114 | 56821338 | 51935 | 2011.09.19 10:05 | sell | 0.01 | eurjpy | 104.812 | 0.000 | 104.312 | 2011.09.19 14:17 | 104.312 | 0.00 | 0.00 | 6.52 |
115 | 56903101 | 51935 | 2011.09.20 01:05 | buy | 0.01 | eurjpy | 104.547 | 0.000 | 105.047 | 2011.09.20 07:51 | 104.646 | 0.00 | 0.00 | 1.29 |
116 | 56905395 | 51935 | 2011.09.20 02:01 | buy | 0.02 | eurjpy | 104.342 | 0.000 | 104.845 | 2011.09.20 07:51 | 104.648 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
117 | 56907246 | 51935 | 2011.09.20 02:43 | buy | 0.03 | eurjpy | 104.140 | 0.000 | 104.640 | 2011.09.20 07:51 | 104.640 | 0.00 | 0.00 | 19.61 |
118 | 56925968 | 51935 | 2011.09.20 09:02 | buy | 0.01 | eurjpy | 104.677 | 0.000 | 105.176 | 2011.09.21 01:18 | 105.010 | 0.00 | 0.02 | 4.34 |
119 | 56968923 | 51935 | 2011.09.20 19:24 | buy | 0.02 | eurjpy | 104.479 | 0.000 | 104.975 | 2011.09.21 01:18 | 104.975 | 0.00 | 0.04 | 12.95 |
120 | 57017598 | 51935 | 2011.09.21 11:49 | sell | 0.01 | eurjpy | 104.156 | 0.000 | 103.653 | 2011.09.21 18:47 | 104.623 | 0.00 | 0.00 | -6.09 |
121 | 57022902 | 51935 | 2011.09.21 12:50 | sell | 0.02 | eurjpy | 104.358 | 0.000 | 103.857 | 2011.09.21 18:47 | 104.628 | 0.00 | 0.00 | -7.05 |
122 | 57029833 | 51935 | 2011.09.21 14:25 | sell | 0.03 | eurjpy | 104.551 | 0.000 | 104.058 | 2011.09.21 18:47 | 104.620 | 0.00 | 0.00 | -2.70 |
123 | 57033423 | 51935 | 2011.09.21 15:02 | sell | 0.05 | eurjpy | 104.741 | 0.000 | 104.252 | 2011.09.21 18:47 | 104.630 | 0.00 | 0.00 | 7.24 |
124 | 57038543 | 51935 | 2011.09.21 16:15 | sell | 0.08 | eurjpy | 104.965 | 0.000 | 104.451 | 2011.09.21 18:47 | 104.670 | 0.00 | 0.00 | 30.80 |
125 | 57043363 | 51935 | 2011.09.21 17:31 | sell | 0.12 | eurjpy | 105.170 | 0.000 | 104.670 | 2011.09.21 18:46 | 104.670 | 0.00 | 0.00 | 78.32 |
126 | 57085079 | 51935 | 2011.09.22 04:34 | sell | 0.01 | eurjpy | 103.960 | 0.000 | 103.465 | 2011.09.22 07:51 | 103.465 | 0.00 | 0.00 | 6.46 |
127 | 57120423 | 51935 | 2011.09.22 09:57 | sell | 0.01 | eurjpy | 102.927 | 0.000 | 102.427 | 2011.09.22 11:16 | 102.427 | 0.00 | 0.00 | 6.56 |
128 | 57195112 | 51935 | 2011.09.22 19:52 | sell | 0.01 | eurjpy | 102.788 | 0.000 | 102.275 | 2011.09.23 05:44 | 102.911 | 0.00 | -0.05 | -1.62 |
129 | 57211056 | 51935 | 2011.09.22 23:48 | sell | 0.02 | eurjpy | 102.996 | 0.000 | 102.491 | 2011.09.23 05:44 | 102.911 | 0.00 | 0.00 | 2.23 |
130 | 57213126 | 51935 | 2011.09.23 00:03 | sell | 0.03 | eurjpy | 103.211 | 0.000 | 102.699 | 2011.09.23 05:44 | 102.909 | 0.00 | 0.00 | 11.87 |
131 | 57214419 | 51935 | 2011.09.23 00:14 | sell | 0.05 | eurjpy | 103.401 | 0.000 | 102.911 | 2011.09.23 05:44 | 102.911 | 0.00 | 0.00 | 32.11 |
132 | 57241964 | 51935 | 2011.09.23 08:04 | buy | 0.01 | eurjpy | 103.156 | 0.000 | 103.652 | 2011.09.23 13:05 | 102.865 | 0.00 | 0.00 | -3.81 |
133 | 57250543 | 51935 | 2011.09.23 09:53 | buy | 0.02 | eurjpy | 102.948 | 0.000 | 103.453 | 2011.09.23 13:05 | 102.870 | 0.00 | 0.00 | -2.05 |
134 | 57252777 | 51935 | 2011.09.23 10:18 | buy | 0.03 | eurjpy | 102.742 | 0.000 | 103.245 | 2011.09.23 13:05 | 102.866 | 0.00 | 0.00 | 4.88 |
135 | 57254918 | 51935 | 2011.09.23 10:36 | buy | 0.05 | eurjpy | 102.545 | 0.000 | 103.035 | 2011.09.23 13:05 | 102.875 | 0.00 | 0.00 | 21.65 |
136 | 57264469 | 51935 | 2011.09.23 11:58 | buy | 0.08 | eurjpy | 102.343 | 0.000 | 102.843 | 2011.09.23 13:04 | 102.843 | 0.00 | 0.00 | 52.47 |
137 | 57282392 | 51935 | 2011.09.23 14:31 | buy | 0.01 | eurjpy | 102.981 | 0.000 | 103.479 | 2011.09.23 19:14 | 103.479 | 0.00 | 0.00 | 6.49 |
138 | 57306778 | 51935 | 2011.09.25 21:27 | buy | 0.01 | eurjpy | 103.507 | 0.000 | 104.007 | 2011.09.26 07:38 | 102.577 | 0.00 | 0.00 | -12.18 |
139 | 57307335 | 51935 | 2011.09.25 21:35 | buy | 0.02 | eurjpy | 103.297 | 0.000 | 103.805 | 2011.09.26 07:38 | 102.567 | 0.00 | 0.00 | -19.13 |
140 | 57317835 | 51935 | 2011.09.26 00:39 | buy | 0.03 | eurjpy | 103.087 | 0.000 | 103.595 | 2011.09.26 07:38 | 102.563 | 0.00 | 0.00 | -20.59 |
141 | 57318966 | 51935 | 2011.09.26 00:49 | buy | 0.05 | eurjpy | 102.878 | 0.000 | 103.387 | 2011.09.26 07:38 | 102.558 | 0.00 | 0.00 | -20.96 |
