FXCM Liquidity Connection
A/C No: 2089025043 | Name: PermDemo18 | 2011.09.09 11:00 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 54353476 | 51931 | 2011.08.15 01:02 | buy | 0.01 | eurusd | 1.43042 | 0.00000 | 1.43539 | 2011.08.15 12:25 | 1.43338 | 0.00 | 0.00 | 2.96 |
2 | 54381384 | 51931 | 2011.08.15 10:08 | buy | 0.02 | eurusd | 1.42828 | 0.00000 | 1.43325 | 2011.08.15 12:25 | 1.43325 | 0.00 | 0.00 | 9.94 |
3 | 54417836 | 51931 | 2011.08.15 15:03 | buy | 0.01 | eurusd | 1.44515 | 0.00000 | 1.45015 | 2011.08.16 15:57 | 1.44256 | 0.00 | 0.02 | -2.59 |
4 | 54435719 | 51931 | 2011.08.16 00:05 | buy | 0.02 | eurusd | 1.44307 | 0.00000 | 1.44802 | 2011.08.16 15:57 | 1.44243 | 0.00 | 0.00 | -1.28 |
5 | 54457145 | 51931 | 2011.08.16 05:54 | buy | 0.03 | eurusd | 1.44109 | 0.00000 | 1.44601 | 2011.08.16 15:57 | 1.44228 | 0.00 | 0.00 | 3.57 |
6 | 54458290 | 51931 | 2011.08.16 06:04 | buy | 0.05 | eurusd | 1.43911 | 0.00000 | 1.44408 | 2011.08.16 15:57 | 1.44213 | 0.00 | 0.00 | 15.10 |
7 | 54464392 | 51931 | 2011.08.16 07:12 | buy | 0.08 | eurusd | 1.43684 | 0.00000 | 1.44196 | 2011.08.16 15:57 | 1.44196 | 0.00 | 0.00 | 40.96 |
8 | 54523929 | 51931 | 2011.08.16 18:19 | sell | 0.01 | eurusd | 1.44052 | 0.00000 | 1.43552 | 2011.08.17 00:11 | 1.43552 | 0.00 | -0.04 | 5.00 |
9 | 54547315 | 51931 | 2011.08.17 00:48 | sell | 0.01 | eurusd | 1.43647 | 0.00000 | 1.43147 | 2011.08.17 07:06 | 1.43561 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
10 | 54554042 | 51931 | 2011.08.17 02:50 | sell | 0.02 | eurusd | 1.43880 | 0.00000 | 1.43355 | 2011.08.17 07:06 | 1.43577 | 0.00 | 0.00 | 6.06 |
11 | 54562547 | 51931 | 2011.08.17 05:03 | sell | 0.03 | eurusd | 1.44080 | 0.00000 | 1.43580 | 2011.08.17 07:06 | 1.43580 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
12 | 54588067 | 51931 | 2011.08.17 07:46 | sell | 0.01 | eurusd | 1.43757 | 0.00000 | 1.43269 | 2011.08.17 14:58 | 1.44464 | 0.00 | 0.00 | -7.07 |
13 | 54590130 | 51931 | 2011.08.17 08:04 | sell | 0.02 | eurusd | 1.43981 | 0.00000 | 1.43478 | 2011.08.17 14:58 | 1.44463 | 0.00 | 0.00 | -9.64 |
14 | 54598496 | 51931 | 2011.08.17 09:06 | sell | 0.03 | eurusd | 1.44185 | 0.00000 | 1.43686 | 2011.08.17 14:58 | 1.44471 | 0.00 | 0.00 | -8.58 |
15 | 54602357 | 51931 | 2011.08.17 09:29 | sell | 0.05 | eurusd | 1.44392 | 0.00000 | 1.43887 | 2011.08.17 14:58 | 1.44474 | 0.00 | 0.00 | -4.10 |
16 | 54613425 | 51931 | 2011.08.17 10:50 | sell | 0.08 | eurusd | 1.44610 | 0.00000 | 1.44094 | 2011.08.17 14:58 | 1.44476 | 0.00 | 0.00 | 10.72 |
17 | 54618327 | 51931 | 2011.08.17 11:27 | sell | 0.13 | eurusd | 1.44803 | 0.00000 | 1.44311 | 2011.08.17 14:58 | 1.44478 | 0.00 | 0.00 | 42.25 |
18 | 54622677 | 51931 | 2011.08.17 12:00 | sell | 0.21 | eurusd | 1.45024 | 0.00000 | 1.44504 | 2011.08.17 14:58 | 1.44504 | 0.00 | 0.00 | 109.20 |
19 | 54670076 | 51931 | 2011.08.17 18:56 | buy | 0.01 | eurusd | 1.44497 | 0.00000 | 1.44988 | 2011.08.18 08:09 | 1.44432 | 0.00 | 0.05 | -0.65 |
20 | 54674914 | 51931 | 2011.08.17 20:54 | buy | 0.02 | eurusd | 1.44288 | 0.00000 | 1.44793 | 2011.08.18 08:09 | 1.44418 | 0.00 | 0.11 | 2.60 |
21 | 54682569 | 51931 | 2011.08.18 00:50 | buy | 0.03 | eurusd | 1.44088 | 0.00000 | 1.44588 | 2011.08.18 08:09 | 1.44401 | 0.00 | 0.00 | 9.39 |
22 | 54695133 | 51931 | 2011.08.18 04:13 | buy | 0.05 | eurusd | 1.43881 | 0.00000 | 1.44385 | 2011.08.18 08:09 | 1.44385 | 0.00 | 0.00 | 25.20 |
23 | 54737579 | 51931 | 2011.08.18 10:18 | sell | 0.01 | eurusd | 1.43989 | 0.00000 | 1.43485 | 2011.08.18 13:11 | 1.43485 | 0.00 | 0.00 | 5.04 |
24 | 54770831 | 51931 | 2011.08.18 15:11 | sell | 0.01 | eurusd | 1.43100 | 0.00000 | 1.42589 | 2011.08.19 07:39 | 1.42793 | 0.00 | -0.04 | 3.07 |
25 | 54771820 | 51931 | 2011.08.18 15:24 | sell | 0.02 | eurusd | 1.43318 | 0.00000 | 1.42807 | 2011.08.19 07:39 | 1.42807 | 0.00 | -0.08 | 10.22 |
26 | 54881326 | 51931 | 2011.08.19 14:48 | buy | 0.01 | eurusd | 1.44326 | 0.00000 | 1.44838 | 2011.08.22 07:51 | 1.44023 | 0.00 | 0.02 | -3.03 |
27 | 54883685 | 51931 | 2011.08.19 15:05 | buy | 0.02 | eurusd | 1.44117 | 0.00000 | 1.44626 | 2011.08.22 07:51 | 1.44029 | 0.00 | 0.04 | -1.76 |
28 | 54884608 | 51931 | 2011.08.19 15:17 | buy | 0.03 | eurusd | 1.43924 | 0.00000 | 1.44416 | 2011.08.22 07:51 | 1.44034 | 0.00 | 0.05 | 3.30 |
29 | 54902612 | 51931 | 2011.08.21 22:08 | buy | 0.05 | eurusd | 1.43729 | 0.00000 | 1.44223 | 2011.08.22 07:51 | 1.44024 | 0.00 | 0.00 | 14.75 |
30 | 54953286 | 51931 | 2011.08.22 06:34 | buy | 0.08 | eurusd | 1.43529 | 0.00000 | 1.44029 | 2011.08.22 07:51 | 1.44029 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
31 | 54972132 | 51931 | 2011.08.22 08:32 | buy | 0.01 | eurusd | 1.43994 | 0.00000 | 1.44508 | 2011.08.23 07:18 | 1.44084 | 0.00 | 0.02 | 0.90 |
32 | 55007698 | 51931 | 2011.08.22 14:54 | buy | 0.02 | eurusd | 1.43797 | 0.00000 | 1.44292 | 2011.08.23 07:18 | 1.44087 | 0.00 | 0.04 | 5.80 |
33 | 55023027 | 51931 | 2011.08.22 20:33 | buy | 0.03 | eurusd | 1.43595 | 0.00000 | 1.44095 | 2011.08.23 07:18 | 1.44095 | 0.00 | 0.05 | 15.00 |
34 | 55057810 | 51931 | 2011.08.23 08:47 | buy | 0.01 | eurusd | 1.44800 | 0.00000 | 1.45297 | 2011.08.23 19:14 | 1.44420 | 0.00 | 0.00 | -3.80 |
35 | 55058816 | 51931 | 2011.08.23 09:00 | buy | 0.02 | eurusd | 1.44571 | 0.00000 | 1.45100 | 2011.08.23 19:14 | 1.44421 | 0.00 | 0.00 | -3.00 |
36 | 55082901 | 51931 | 2011.08.23 13:24 | buy | 0.03 | eurusd | 1.44325 | 0.00000 | 1.44839 | 2011.08.23 19:14 | 1.44424 | 0.00 | 0.00 | 2.97 |
37 | 55084879 | 51931 | 2011.08.23 13:37 | buy | 0.05 | eurusd | 1.44117 | 0.00000 | 1.44611 | 2011.08.23 19:14 | 1.44424 | 0.00 | 0.00 | 15.35 |
38 | 55086159 | 51931 | 2011.08.23 13:44 | buy | 0.08 | eurusd | 1.43907 | 0.00000 | 1.44413 | 2011.08.23 19:14 | 1.44413 | 0.00 | 0.00 | 40.48 |
39 | 55117920 | 51931 | 2011.08.23 19:57 | buy | 0.01 | eurusd | 1.44436 | 0.00000 | 1.44936 | 2011.08.24 08:18 | 1.44327 | 0.00 | 0.02 | -1.09 |
40 | 55125852 | 51931 | 2011.08.24 00:20 | buy | 0.02 | eurusd | 1.44234 | 0.00000 | 1.44735 | 2011.08.24 08:18 | 1.44323 | 0.00 | 0.00 | 1.78 |
41 | 55130255 | 51931 | 2011.08.24 01:51 | buy | 0.03 | eurusd | 1.44037 | 0.00000 | 1.44533 | 2011.08.24 08:18 | 1.44323 | 0.00 | 0.00 | 8.58 |
42 | 55153079 | 51931 | 2011.08.24 08:00 | buy | 0.05 | eurusd | 1.43849 | 0.00000 | 1.44333 | 2011.08.24 08:18 | 1.44333 | 0.00 | 0.00 | 24.20 |
43 | 55170179 | 51931 | 2011.08.24 11:15 | sell | 0.01 | eurusd | 1.44529 | 0.00000 | 1.44021 | 2011.08.24 14:49 | 1.44193 | 0.00 | 0.00 | 3.36 |
44 | 55178326 | 51931 | 2011.08.24 12:40 | sell | 0.02 | eurusd | 1.44722 | 0.00000 | 1.44231 | 2011.08.24 14:49 | 1.44231 | 0.00 | 0.00 | 9.82 |
45 | 55215761 | 51931 | 2011.08.24 16:49 | sell | 0.01 | eurusd | 1.44052 | 0.00000 | 1.43552 | 2011.08.25 09:31 | 1.44124 | 0.00 | -0.13 | -0.72 |
46 | 55219795 | 51931 | 2011.08.24 17:28 | sell | 0.02 | eurusd | 1.44260 | 0.00000 | 1.43756 | 2011.08.25 09:31 | 1.44135 | 0.00 | -0.25 | 2.50 |
47 | 55263238 | 51931 | 2011.08.25 07:08 | sell | 0.03 | eurusd | 1.44446 | 0.00000 | 1.43962 | 2011.08.25 09:31 | 1.44139 | 0.00 | 0.00 | 9.21 |
48 | 55264640 | 51931 | 2011.08.25 07:21 | sell | 0.05 | eurusd | 1.44652 | 0.00000 | 1.44147 | 2011.08.25 09:31 | 1.44147 | 0.00 | 0.00 | 25.25 |
49 | 55318819 | 51931 | 2011.08.25 22:19 | sell | 0.01 | eurusd | 1.43757 | 0.00000 | 1.43257 | 2011.08.26 14:10 | 1.43821 | 0.00 | 0.00 | -0.64 |
50 | 55323009 | 51931 | 2011.08.26 00:39 | sell | 0.02 | eurusd | 1.43955 | 0.00000 | 1.43458 | 2011.08.26 14:10 | 1.43827 | 0.00 | 0.00 | 2.56 |
51 | 55324118 | 51931 | 2011.08.26 00:56 | sell | 0.03 | eurusd | 1.44150 | 0.00000 | 1.43656 | 2011.08.26 14:10 | 1.43850 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
52 | 55336265 | 51931 | 2011.08.26 06:31 | sell | 0.05 | eurusd | 1.44352 | 0.00000 | 1.43850 | 2011.08.26 14:10 | 1.43850 | 0.00 | 0.00 | 25.10 |
53 | 55400831 | 51931 | 2011.08.26 19:53 | sell | 0.01 | eurusd | 1.44858 | 0.00000 | 1.44345 | 2011.08.29 12:14 | 1.44872 | 0.00 | -0.04 | -0.14 |
54 | 55424526 | 51931 | 2011.08.29 05:12 | sell | 0.02 | eurusd | 1.45080 | 0.00000 | 1.44563 | 2011.08.29 12:14 | 1.44876 | 0.00 | 0.00 | 4.08 |
55 | 55425269 | 51931 | 2011.08.29 05:21 | sell | 0.03 | eurusd | 1.45346 | 0.00000 | 1.44877 | 2011.08.29 12:14 | 1.44877 | 0.00 | 0.00 | 14.07 |
56 | 55488311 | 51931 | 2011.08.29 23:45 | sell | 0.01 | eurusd | 1.45160 | 0.00000 | 1.44660 | 2011.08.30 08:23 | 1.44660 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
57 | 55517521 | 51931 | 2011.08.30 10:06 | sell | 0.01 | eurusd | 1.44108 | 0.00000 | 1.43606 | 2011.08.31 14:16 | 1.44010 | 0.00 | -0.04 | 0.98 |
58 | 55528845 | 51931 | 2011.08.30 12:45 | sell | 0.02 | eurusd | 1.44306 | 0.00000 | 1.43808 | 2011.08.31 14:16 | 1.44018 | 0.00 | -0.08 | 5.76 |
59 | 55547764 | 51931 | 2011.08.30 15:15 | sell | 0.03 | eurusd | 1.44507 | 0.00000 | 1.44009 | 2011.08.31 14:16 | 1.44009 | 0.00 | -0.13 | 14.94 |
60 | 55631069 | 51931 | 2011.08.31 17:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.44108 | 0.00000 | 1.44606 | 2011.09.01 16:56 | 1.42938 | 0.00 | 0.05 | -11.70 |
61 | 55632523 | 51931 | 2011.08.31 17:46 | buy | 0.02 | eurusd | 1.43898 | 0.00000 | 1.44405 | 2011.09.01 16:56 | 1.42939 | 0.00 | 0.11 | -19.18 |
62 | 55633622 | 51931 | 2011.08.31 17:58 | buy | 0.03 | eurusd | 1.43698 | 0.00000 | 1.44198 | 2011.09.01 16:56 | 1.42958 | 0.00 | 0.16 | -22.20 |
63 | 55665484 | 51931 | 2011.09.01 07:03 | buy | 0.05 | eurusd | 1.43509 | 0.00000 | 1.43994 | 2011.09.01 16:56 | 1.42962 | 0.00 | 0.00 | -27.35 |
64 | 55665989 | 51931 | 2011.09.01 07:06 | buy | 0.08 | eurusd | 1.43308 | 0.00000 | 1.43808 | 2011.09.01 16:56 | 1.42965 | 0.00 | 0.00 | -27.44 |
65 | 55667940 | 51931 | 2011.09.01 07:25 | buy | 0.13 | eurusd | 1.43104 | 0.00000 | 1.43606 | 2011.09.01 16:56 | 1.42966 | 0.00 | 0.00 | -17.94 |
66 | 55675180 | 51931 | 2011.09.01 08:39 | buy | 0.21 | eurusd | 1.42882 | 0.00000 | 1.43402 | 2011.09.01 16:56 | 1.42962 | 0.00 | 0.00 | 16.80 |
67 | 55678165 | 51931 | 2011.09.01 09:10 | buy | 0.34 | eurusd | 1.42671 | 0.00000 | 1.43169 | 2011.09.01 16:56 | 1.42962 | 0.00 | 0.00 | 98.94 |
68 | 55698998 | 51931 | 2011.09.01 14:13 | buy | 0.55 | eurusd | 1.42458 | 0.00000 | 1.42965 | 2011.09.01 16:56 | 1.42965 | 0.00 | 0.00 | 278.85 |
69 | 55719250 | 51931 | 2011.09.01 19:33 | sell | 0.01 | eurusd | 1.42666 | 0.00000 | 1.42167 | 2011.09.02 07:14 | 1.42167 | 0.00 | -0.04 | 4.99 |
70 | 55750949 | 51931 | 2011.09.02 09:06 | buy | 0.01 | eurusd | 1.42366 | 0.00000 | 1.42866 | 2011.09.05 15:01 | 1.41152 | 0.00 | 0.02 | -12.14 |
71 | 55773775 | 51931 | 2011.09.02 13:25 | buy | 0.02 | eurusd | 1.42161 | 0.00000 | 1.42663 | 2011.09.05 15:01 | 1.41152 | 0.00 | 0.04 | -20.18 |
72 | 55784471 | 51931 | 2011.09.02 14:45 | buy | 0.03 | eurusd | 1.41926 | 0.00000 | 1.42450 | 2011.09.05 15:01 | 1.41151 | 0.00 | 0.05 | -23.25 |
73 | 55803761 | 51931 | 2011.09.04 21:17 | buy | 0.05 | eurusd | 1.41699 | 0.00000 | 1.42199 | 2011.09.05 15:01 | 1.41180 | 0.00 | 0.00 | -25.95 |
74 | 55805909 | 51931 | 2011.09.04 22:13 | buy | 0.08 | eurusd | 1.41489 | 0.00000 | 1.41996 | 2011.09.05 15:01 | 1.41202 | 0.00 | 0.00 | -22.96 |
75 | 55830148 | 51931 | 2011.09.05 07:06 | buy | 0.13 | eurusd | 1.41291 | 0.00000 | 1.41789 | 2011.09.05 15:01 | 1.41200 | 0.00 | 0.00 | -11.83 |
76 | 55854126 | 51931 | 2011.09.05 12:56 | buy | 0.21 | eurusd | 1.41077 | 0.00000 | 1.41577 | 2011.09.05 15:01 | 1.41198 | 0.00 | 0.00 | 25.41 |
77 | 55862169 | 51931 | 2011.09.05 13:51 | buy | 0.34 | eurusd | 1.40878 | 0.00000 | 1.41376 | 2011.09.05 15:01 | 1.41202 | 0.00 | 0.00 | 110.16 |
78 | 55862909 | 51931 | 2011.09.05 13:53 | buy | 0.55 | eurusd | 1.40683 | 0.00000 | 1.41178 | 2011.09.05 15:01 | 1.41178 | 0.00 | 0.00 | 272.25 |
79 | 55898488 | 51931 | 2011.09.05 20:41 | buy | 0.01 | eurusd | 1.40971 | 0.00000 | 1.41471 | 2011.09.06 07:23 | 1.41083 | 0.00 | 0.02 | 1.12 |
80 | 55903409 | 51931 | 2011.09.05 22:22 | buy | 0.02 | eurusd | 1.40773 | 0.00000 | 1.41269 | 2011.09.06 07:23 | 1.41079 | 0.00 | 0.00 | 6.12 |
81 | 55919011 | 51931 | 2011.09.06 04:55 | buy | 0.03 | eurusd | 1.40560 | 0.00000 | 1.41073 | 2011.09.06 07:23 | 1.41073 | 0.00 | 0.00 | 15.39 |
82 | 55932142 | 51931 | 2011.09.06 07:50 | buy | 0.01 | eurusd | 1.41030 | 0.00000 | 1.41530 | 2011.09.06 08:02 | 1.41530 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
83 | 55949429 | 51931 | 2011.09.06 08:41 | buy | 0.01 | eurusd | 1.41828 | 0.00000 | 1.42331 | 2011.09.06 09:14 | 1.42174 | 0.00 | 0.00 | 3.46 |
84 | 55951145 | 51931 | 2011.09.06 08:47 | buy | 0.02 | eurusd | 1.41631 | 0.00000 | 1.42128 | 2011.09.06 09:14 | 1.42128 | 0.00 | 0.00 | 9.94 |
85 | 56056116 | 51931 | 2011.09.07 07:28 | buy | 0.01 | eurusd | 1.40643 | 0.00000 | 1.41140 | 2011.09.07 08:10 | 1.41140 | 0.00 | 0.00 | 4.97 |
86 | 56097736 | 51931 | 2011.09.07 14:25 | buy | 0.01 | eurusd | 1.40525 | 0.00000 | 1.41041 | 2011.09.07 20:01 | 1.41041 | 0.00 | 0.00 | 5.16 |
87 | 56122610 | 51931 | 2011.09.07 20:28 | buy | 0.01 | eurusd | 1.41016 | 0.00000 | 1.41517 | 2011.09.08 13:37 | 1.40074 | 0.00 | 0.05 | -9.42 |
88 | 56126763 | 51931 | 2011.09.07 22:20 | buy | 0.02 | eurusd | 1.40820 | 0.00000 | 1.41316 | 2011.09.08 13:37 | 1.40076 | 0.00 | 0.00 | -14.88 |
89 | 56133391 | 51931 | 2011.09.08 01:51 | buy | 0.03 | eurusd | 1.40616 | 0.00000 | 1.41115 | 2011.09.08 13:37 | 1.40076 | 0.00 | 0.00 | -16.20 |
90 | 56162514 | 51931 | 2011.09.08 11:49 | buy | 0.05 | eurusd | 1.40418 | 0.00000 | 1.40913 | 2011.09.08 13:37 | 1.40072 | 0.00 | 0.00 | -17.30 |
91 | 56167067 | 51931 | 2011.09.08 12:34 | buy | 0.08 | eurusd | 1.40229 | 0.00000 | 1.40707 | 2011.09.08 13:37 | 1.40068 | 0.00 | 0.00 | -12.88 |
92 | 56167695 | 51931 | 2011.09.08 12:36 | buy | 0.13 | eurusd | 1.40012 | 0.00000 | 1.40523 | 2011.09.08 13:37 | 1.40067 | 0.00 | 0.00 | 7.15 |
93 | 56170240 | 51931 | 2011.09.08 12:48 | buy | 0.21 | eurusd | 1.39559 | 0.00000 | 1.40061 | 2011.09.08 13:37 | 1.40061 | 0.00 | 0.00 | 105.42 |
94 | 56192460 | 51931 | 2011.09.08 16:32 | sell | 0.01 | eurusd | 1.39411 | 0.00000 | 1.38907 | 2011.09.08 17:53 | 1.38907 | 0.00 | 0.00 | 5.04 |
95 | 56221192 | 51931 | 2011.09.09 03:02 | sell | 0.01 | eurusd | 1.39315 | 0.00000 | 1.38815 | 2011.09.09 07:30 | 1.38815 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
96 | 56235898 | 51931 | 2011.09.09 08:05 | sell | 0.01 | eurusd | 1.38621 | 0.00000 | 1.38129 | 2011.09.09 09:44 | 1.38129 | 0.00 | 0.00 | 4.92 |
97 | 56254390 | 51931 | 2011.09.09 10:34 | sell | 0.01 | eurusd | 1.38046 | 0.00000 | 1.37545 | 2011.09.09 13:10 | 1.37731 | 0.00 | 0.00 | 3.15 |
98 | 56262298 | 51931 | 2011.09.09 12:03 | sell | 0.02 | eurusd | 1.38256 | 0.00000 | 1.37754 | 2011.09.09 13:10 | 1.37754 | 0.00 | 0.00 | 10.04 |
99 | 56277964 | 51931 | 2011.09.09 14:35 | sell | 0.01 | eurusd | 1.37232 | 0.00000 | 1.36728 | 2011.09.09 15:23 | 1.36728 | 0.00 | 0.00 | 5.04 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.05 | 1265.31 |
|
Summary P/L: | 1265.36 |
|
Winning trades: | (67) 1625.79 |
Losing trades: | (32) -360.43 |
Max summary P/L: | 1265.36 |
Largest winning trade: | 278.85 |
Largest losing trade: | -27.44 |
Max consecutive winners: | 11 (459.00) |
Max consecutive losers: | 6 (-125.49) |
Max consecutive profit: | 459.00 (11) |
Max consecutive loss: | -125.49 (6) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 125.49 (21.89%) |
Profit factor: | 4.51 |
Avg. profit factor: | 2.15 |
Risk factor: | 10.08 |
|
* * *