North Finance Company Ltd
A/C No: 176202 | Name: 25_25_25_25nf | 2006.07.01 06:27 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Trade P/L |
1 | 3438053 | 1007 | 2006.06.23 01:00 | buy stop | 1.00 | usdchf | 1.2542 | 1.2475 | 0.0000 | 2006.06.26 01:02 | 1.2494 | 0.00 |
2 | 3438054 | 1007 | 2006.06.23 01:00 | sell stop | 1.00 | usdchf | 1.2367 | 1.2405 | 0.0000 | 2006.06.26 01:02 | 1.2490 | 0.00 |
3 | 3468444 | 1007 | 2006.06.26 01:02 | buy stop | 1.00 | usdchf | 1.2587 | 1.2528 | 0.0000 | 2006.06.26 20:36 | 1.2421 | 0.00 |
4 | 3468445 | 1007 | 2006.06.26 20:35 | sell | 1.00 | usdchf | 1.2416 | 1.2459 | 0.0000 | 2006.06.27 13:13 | 1.2459 | -43.00 |
5 | 3523000 | 1007 | 2006.06.28 01:00 | buy stop | 1.00 | usdchf | 1.2545 | 1.2479 | 0.0000 | 2006.06.29 02:59 | 1.2471 | 0.00 |
6 | 3523004 | 1007 | 2006.06.28 01:00 | sell stop | 1.00 | usdchf | 1.2377 | 1.2411 | 0.0000 | 2006.06.29 02:59 | 1.2467 | 0.00 |
7 | 3552339 | 1007 | 2006.06.29 02:59 | buy stop | 1.00 | usdchf | 1.2551 | 1.2502 | 0.0000 | 2006.06.29 21:26 | 1.2412 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | -43.00 |
|
Summary P/L: | -43.00 |
|
Winning trades: | (0) 0.00 |
Losing trades: | (1) -43.00 |
Max summary P/L: | 0.00 |
Largest winning trade: | 0.00 |
Largest losing trade: | -43.00 |
Max consecutive winners: | 0 (0.00) |
Max consecutive losers: | 1 (-43.00) |
Max consecutive profit: | 0.00 (0) |
Max consecutive loss: | -43.00 (1) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 43.00 (0.09%) |
Profit factor: | 0.00 |
Avg. profit factor: | * |
Risk factor: | -1.00 |
|
* * *