North Finance Company Ltd
A/C No: 176202 | Name: 25_25_25_25nf | 2006.07.01 06:27 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Trade P/L |
1 | 3438987 | 1007 | 2006.06.23 03:00 | buy stop | 1.00 | usdjpy | 117.06 | 115.53 | 0.00 | 2006.06.26 01:01 | 116.51 | 0.00 |
2 | 3438988 | 1007 | 2006.06.23 03:00 | sell stop | 1.00 | usdjpy | 115.20 | 116.32 | 0.00 | 2006.06.26 01:01 | 116.48 | 0.00 |
3 | 3468425 | 1007 | 2006.06.26 01:01 | buy stop | 1.00 | usdjpy | 117.46 | 115.88 | 0.00 | 2006.06.27 02:59 | 116.06 | 0.00 |
4 | 3468426 | 1007 | 2006.06.26 01:01 | sell stop | 1.00 | usdjpy | 115.50 | 116.71 | 0.00 | 2006.06.27 02:59 | 116.03 | 0.00 |
5 | 3497178 | 1007 | 2006.06.27 02:59 | buy stop | 1.00 | usdjpy | 117.15 | 115.70 | 0.00 | 2006.06.29 01:01 | 116.45 | 0.00 |
6 | 3497179 | 1007 | 2006.06.27 02:59 | sell stop | 1.00 | usdjpy | 115.44 | 116.43 | 0.00 | 2006.06.29 01:01 | 116.43 | 0.00 |
7 | 3550864 | 1007 | 2006.06.29 01:01 | buy stop | 1.00 | usdjpy | 116.92 | 116.16 | 0.00 | 2006.06.29 21:21 | 115.69 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 |
|
Summary P/L: | 0.00 |
|
Winning trades: | (0) 0.00 |
Losing trades: | (0) 0.00 |
Max summary P/L: | 0.00 |
Largest winning trade: | 0.00 |
Largest losing trade: | 0.00 |
Max consecutive winners: | 0 (0.00) |
Max consecutive losers: | 0 (0.00) |
Max consecutive profit: | 0.00 (0) |
Max consecutive loss: | 0.00 (0) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 0.00 (0.00%) |
Profit factor: | * |
Avg. profit factor: | * |
Risk factor: | * |
|
* * *