North Finance Company Ltd
A/C No: 127817 | Name: 6666666nf | 2006.04.08 06:56 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Trade P/L |
1 | 978341 | 8046000 | 2006.02.13 21:00 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3061 | 1.3111 | 1.2861 | 2006.02.14 15:30 | 1.3111 | -50.00 |
2 | 989980 | 8046000 | 2006.02.14 22:07 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3071 | 1.3062 | 1.2871 | 2006.02.15 16:36 | 1.3062 | 9.00 |
3 | 1002406 | 8046000 | 2006.02.15 17:36 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3090 | 1.3090 | 1.3290 | 2006.02.15 17:50 | 1.3090 | 0.00 |
4 | 1017300 | 8046000 | 2006.02.16 22:23 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3104 | 1.3154 | 1.2904 | 2006.02.17 05:38 | 1.3154 | -50.00 |
5 | 1026381 | 8046000 | 2006.02.17 17:13 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3108 | 1.3107 | 1.2908 | 2006.02.17 17:51 | 1.3107 | 1.00 |
6 | 1027364 | 8046000 | 2006.02.17 18:00 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3113 | 1.3101 | 1.2916 | 2006.02.20 02:45 | 1.3101 | 12.00 |
7 | 1039935 | 8046000 | 2006.02.21 01:18 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3089 | 1.3092 | 1.3289 | 2006.02.21 11:34 | 1.3092 | 3.00 |
8 | 1048698 | 8046000 | 2006.02.21 18:49 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3081 | 1.3131 | 1.2881 | 2006.02.22 15:09 | 1.3131 | -50.00 |
9 | 1066525 | 8046000 | 2006.02.23 09:15 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3106 | 1.3073 | 1.2906 | 2006.02.23 12:30 | 1.3073 | 33.00 |
10 | 1077278 | 8046000 | 2006.02.23 23:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3093 | 1.3102 | 1.3293 | 2006.02.24 10:46 | 1.3102 | 9.00 |
11 | 1110245 | 8046000 | 2006.02.28 10:08 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3202 | 1.3182 | 1.3002 | 2006.02.28 13:53 | 1.3182 | 20.00 |
12 | 1130612 | 8046000 | 2006.03.01 18:33 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3128 | 1.3155 | 1.3328 | 2006.03.01 19:07 | 1.3155 | 27.00 |
13 | 1138838 | 8046000 | 2006.03.02 09:08 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3113 | 1.3101 | 1.2913 | 2006.03.02 15:49 | 1.3101 | 12.00 |
14 | 1175485 | 8046000 | 2006.03.06 13:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2975 | 1.2975 | 1.3175 | 2006.03.06 16:34 | 1.2975 | 0.00 |
15 | 1212289 | 8046000 | 2006.03.08 10:00 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3101 | 1.3100 | 1.2901 | 2006.03.08 13:48 | 1.3100 | 1.00 |
16 | 1225588 | 8046000 | 2006.03.09 07:48 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3102 | 1.3108 | 1.3302 | 2006.03.09 16:11 | 1.3108 | 6.00 |
17 | 1263931 | 8046000 | 2006.03.13 03:24 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3150 | 1.3149 | 1.2950 | 2006.03.13 10:34 | 1.3149 | 1.00 |
18 | 1269237 | 8046000 | 2006.03.13 11:49 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3171 | 1.3121 | 1.3371 | 2006.03.13 21:23 | 1.3121 | -50.00 |
19 | 1332514 | 8046000 | 2006.03.16 09:06 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2999 | 1.2949 | 1.3199 | 2006.03.16 12:15 | 1.2949 | -50.00 |
20 | 1363693 | 8046000 | 2006.03.20 04:02 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2918 | 1.2926 | 1.3118 | 2006.03.21 03:08 | 1.2926 | 8.00 |
21 | 1443147 | 8046000 | 2006.03.24 17:06 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3129 | 1.3110 | 1.2929 | 2006.03.24 21:40 | 1.3110 | 19.00 |
22 | 1466842 | 8046000 | 2006.03.27 22:34 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3100 | 1.3050 | 1.3300 | 2006.03.28 11:01 | 1.3050 | -50.00 |
23 | 1485769 | 8046000 | 2006.03.28 22:43 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3094 | 1.3102 | 1.3294 | 2006.03.29 11:27 | 1.3102 | 8.00 |
24 | 1503494 | 8046000 | 2006.03.29 20:48 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3076 | 1.3058 | 1.2876 | 2006.03.30 08:42 | 1.3058 | 18.00 |
25 | 1537097 | 8046000 | 2006.03.31 10:17 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3014 | 1.3047 | 1.3214 | 2006.03.31 13:36 | 1.3047 | 33.00 |
| | | | | | | | | | | | -80.00 |
|
Summary P/L: | -80.00 |
|
Winning trades: | (17) 220.00 |
Losing trades: | (6) -300.00 |
Max summary P/L: | 0.00 |
Largest winning trade: | 33.00 |
Largest losing trade: | -50.00 |
Max consecutive winners: | 8 (109.00) |
Max consecutive losers: | 2 (-100.00) |
Max consecutive profit: | 109.00 (8) |
Max consecutive loss: | -100.00 (2) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 139.00 (0.28%) |
Profit factor: | 0.73 |
Avg. profit factor: | 0.26 |
Risk factor: | -0.58 |
|
* * *