North Finance Company Ltd
A/C No: 213763 | Name: 333_Codersguru_july_contest | 2006.07.08 06:49 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 3627016 | 101090 | 2006.07.03 11:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2261 | 1.2211 | 1.2461 | 2006.07.03 15:00 | 1.2248 | 0.00 | 0.00 | -13.00 |
2 | 3627019 | 101090 | 2006.07.03 11:27 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2271 | 1.2221 | 1.2471 | 2006.07.03 15:00 | 1.2248 | 0.00 | 0.00 | -23.00 |
3 | 3633431 | 101090 | 2006.07.03 15:01 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2248 | 1.2298 | 1.2048 | 2006.07.05 10:00 | 1.2264 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
4 | 3675100 | 101090 | 2006.07.05 10:01 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2266 | 1.2216 | 1.2466 | 2006.07.06 09:22 | 1.2307 | 0.00 | 0.00 | 41.00 |
5 | 3675109 | 101090 | 2006.07.05 10:15 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2273 | 1.2223 | 1.2473 | 2006.07.06 09:23 | 1.2308 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
6 | 3675118 | 101090 | 2006.07.05 10:15 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2274 | 1.2224 | 1.2474 | 2006.07.06 09:23 | 1.2307 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
7 | 3675128 | 101090 | 2006.07.05 10:15 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2275 | 1.2225 | 1.2475 | 2006.07.06 09:24 | 1.2306 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
8 | 3675129 | 101090 | 2006.07.05 10:16 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2276 | 1.2226 | 1.2476 | 2006.07.06 09:24 | 1.2305 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 117.00 |
|
Summary P/L: | 117.00 |
|
Winning trades: | (5) 169.00 |
Losing trades: | (3) -52.00 |
Max summary P/L: | 117.00 |
Largest winning trade: | 41.00 |
Largest losing trade: | -23.00 |
Max consecutive winners: | 5 (169.00) |
Max consecutive losers: | 3 (-52.00) |
Max consecutive profit: | 169.00 (5) |
Max consecutive loss: | -52.00 (3) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 52.00 (0.00%) |
Profit factor: | 3.25 |
Avg. profit factor: | 1.95 |
Risk factor: | 2.25 |
|
1 | 3627002 | 101090 | 2006.07.03 11:00 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.8446 | 1.8437 | 1.8246 | 2006.07.04 03:41 | 1.8437 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
2 | 3627005 | 101090 | 2006.07.03 11:19 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.8436 | 1.8486 | 1.8236 | 2006.07.04 04:01 | 1.8442 | 0.00 | 0.00 | -6.00 |
3 | 3649140 | 101090 | 2006.07.04 04:01 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.8443 | 1.8393 | 1.8643 | 2006.07.05 01:01 | 1.8440 | 0.00 | 0.00 | -3.00 |
4 | 3666978 | 101090 | 2006.07.05 01:01 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.8440 | 1.8378 | 1.8240 | 2006.07.06 10:00 | 1.8367 | 0.00 | 0.00 | 73.00 |
5 | 3666984 | 101090 | 2006.07.05 01:11 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.8430 | 1.8480 | 1.8230 | 2006.07.05 08:34 | 1.8480 | 0.00 | 0.00 | -50.00 |
6 | 3703129 | 101090 | 2006.07.06 10:00 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.8368 | 1.8318 | 1.8568 | 2006.07.07 04:00 | 1.8365 | 0.00 | 0.00 | -3.00 |
7 | 3703130 | 101090 | 2006.07.06 10:00 | buy stop | 0.10 | gbpusd | 1.8378 | 1.8328 | 1.8578 | 2006.07.06 12:00 | 1.8343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 3725197 | 101090 | 2006.07.07 04:01 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.8364 | 1.8414 | 1.8164 | 2006.07.07 12:37 | 1.8414 | 0.00 | 0.00 | -50.00 |
9 | 3725200 | 101090 | 2006.07.07 04:01 | sell stop | 0.10 | gbpusd | 1.8355 | 1.8405 | 1.8155 | 2006.07.07 06:01 | 1.8369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 3725202 | 101090 | 2006.07.07 04:01 | sell stop | 0.10 | gbpusd | 1.8354 | 1.8404 | 1.8154 | 2006.07.07 06:01 | 1.8369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | -30.00 |
|
Summary P/L: | -30.00 |
|
Winning trades: | (2) 82.00 |
Losing trades: | (5) -112.00 |
Max summary P/L: | 73.00 |
Largest winning trade: | 73.00 |
Largest losing trade: | -50.00 |
Max consecutive winners: | 1 (73.00) |
Max consecutive losers: | 3 (-103.00) |
Max consecutive profit: | 73.00 (1) |
Max consecutive loss: | -103.00 (3) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 103.00 (0.00%) |
Profit factor: | 0.73 |
Avg. profit factor: | 1.83 |
Risk factor: | -0.29 |
|
1 | 3647974 | 101090 | 2006.07.04 01:00 | buy | 0.10 | usdjpy | 114.79 | 114.91 | 116.79 | 2006.07.06 17:20 | 114.91 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
2 | 3724496 | 101090 | 2006.07.07 02:01 | buy | 0.10 | usdjpy | 115.30 | 114.80 | 117.30 | 2006.07.07 11:37 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | -50.00 |
3 | 3724498 | 101090 | 2006.07.07 02:01 | buy stop | 0.10 | usdjpy | 115.40 | 114.90 | 117.40 | 2006.07.07 04:01 | 115.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | -38.00 |
|
Summary P/L: | -38.00 |
|
Winning trades: | (1) 12.00 |
Losing trades: | (1) -50.00 |
Max summary P/L: | 12.00 |
Largest winning trade: | 12.00 |
Largest losing trade: | -50.00 |
Max consecutive winners: | 1 (12.00) |
Max consecutive losers: | 1 (-50.00) |
Max consecutive profit: | 12.00 (1) |
Max consecutive loss: | -50.00 (1) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 50.00 (0.00%) |
Profit factor: | 0.24 |
Avg. profit factor: | 0.24 |
Risk factor: | -0.76 |
|
1 | 3628672 | 101090 | 2006.07.03 12:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2772 | 1.2822 | 1.2572 | 2006.07.03 14:00 | 1.2795 | 0.00 | 0.00 | -23.00 |
2 | 3631723 | 101090 | 2006.07.03 14:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2797 | 1.2747 | 1.2997 | 2006.07.03 16:00 | 1.2783 | 0.00 | 0.00 | -14.00 |
3 | 3631726 | 101090 | 2006.07.03 14:20 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2806 | 1.2756 | 1.3006 | 2006.07.03 16:01 | 1.2783 | 0.00 | 0.00 | -23.00 |
4 | 3631728 | 101090 | 2006.07.03 14:20 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2807 | 1.2757 | 1.3007 | 2006.07.03 16:01 | 1.2782 | 0.00 | 0.00 | -25.00 |
5 | 3635302 | 101090 | 2006.07.03 16:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2783 | 1.2833 | 1.2583 | 2006.07.03 18:01 | 1.2802 | 0.00 | 0.00 | -19.00 |
6 | 3639611 | 101090 | 2006.07.03 18:01 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2802 | 1.2752 | 1.3002 | 2006.07.04 14:01 | 1.2796 | 0.00 | 0.00 | -6.00 |
7 | 3658576 | 101090 | 2006.07.04 14:02 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2794 | 1.2844 | 1.2594 | 2006.07.05 15:00 | 1.2790 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
8 | 3658577 | 101090 | 2006.07.04 14:02 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2785 | 1.2835 | 1.2585 | 2006.07.04 16:02 | 1.2797 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 3658578 | 101090 | 2006.07.04 14:02 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.2784 | 1.2834 | 1.2584 | 2006.07.04 16:02 | 1.2797 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 3683145 | 101090 | 2006.07.05 15:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2792 | 1.2742 | 1.2992 | 2006.07.05 15:31 | 1.2742 | 0.00 | 0.00 | -50.00 |
11 | 3683147 | 101090 | 2006.07.05 15:00 | buy stop | 0.10 | eurusd | 1.2802 | 1.2752 | 1.3002 | 2006.07.05 17:00 | 1.2731 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 3701782 | 101090 | 2006.07.06 08:03 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2724 | 1.2774 | 1.2524 | 2006.07.06 15:34 | 1.2774 | 0.00 | 0.00 | -50.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | -206.00 |
|
Summary P/L: | -206.00 |
|
Winning trades: | (1) 4.00 |
Losing trades: | (8) -210.00 |
Max summary P/L: | 0.00 |
Largest winning trade: | 4.00 |
Largest losing trade: | -50.00 |
Max consecutive winners: | 1 (4.00) |
Max consecutive losers: | 6 (-110.00) |
Max consecutive profit: | 4.00 (1) |
Max consecutive loss: | -110.00 (6) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 206.00 (0.00%) |
Profit factor: | 0.02 |
Avg. profit factor: | 0.15 |
Risk factor: | -1.00 |
|
* * *