North Finance Company Ltd
A/C No: 182075 | Name: 225_225_225_225 | 2006.07.08 06:33 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Trade P/L |
1 | 3584033 | 20001 | 2006.06.30 01:04 | sell stop | 0.10 | gbpusd | 1.8146 | 1.8346 | 1.8057 | 2006.07.03 23:00 | 1.8430 | 0.00 |
2 | 3584036 | 20003 | 2006.06.30 01:04 | sell stop | 0.10 | gbpusd | 1.8146 | 1.8346 | 1.8002 | 2006.07.03 23:00 | 1.8430 | 0.00 |
3 | 3584037 | 20005 | 2006.06.30 01:04 | sell stop | 0.10 | gbpusd | 1.8146 | 1.8346 | 1.7913 | 2006.07.03 23:00 | 1.8430 | 0.00 |
4 | 3599099 | 20004 | 2006.06.30 15:34 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.8406 | 1.8444 | 1.8550 | 2006.07.03 04:35 | 1.8444 | 38.00 |
5 | 3599102 | 20006 | 2006.06.30 15:34 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.8406 | 1.8444 | 1.8639 | 2006.07.03 04:35 | 1.8444 | 38.00 |
6 | 3610896 | 20002 | 2006.06.30 17:57 | buy stop | 0.10 | gbpusd | 1.8519 | 1.8319 | 1.8608 | 2006.07.03 23:00 | 1.8434 | 0.00 |
7 | 3620666 | 20004 | 2006.07.03 04:36 | buy stop | 0.10 | gbpusd | 1.8544 | 1.8344 | 1.8688 | 2006.07.03 23:00 | 1.8434 | 0.00 |
8 | 3620691 | 20006 | 2006.07.03 04:37 | buy stop | 0.10 | gbpusd | 1.8544 | 1.8344 | 1.8777 | 2006.07.03 23:00 | 1.8434 | 0.00 |
9 | 3647979 | 20002 | 2006.07.04 01:00 | buy stop | 0.10 | gbpusd | 1.8539 | 1.8339 | 1.8628 | 2006.07.04 23:02 | 1.8462 | 0.00 |
10 | 3647995 | 20004 | 2006.07.04 01:01 | buy stop | 0.10 | gbpusd | 1.8539 | 1.8339 | 1.8683 | 2006.07.04 23:01 | 1.8462 | 0.00 |
11 | 3648003 | 20006 | 2006.07.04 01:01 | buy stop | 0.10 | gbpusd | 1.8539 | 1.8339 | 1.8772 | 2006.07.04 23:01 | 1.8462 | 0.00 |
12 | 3648011 | 20001 | 2006.07.04 01:01 | sell stop | 0.10 | gbpusd | 1.8339 | 1.8539 | 1.8250 | 2006.07.04 23:01 | 1.8458 | 0.00 |
13 | 3648013 | 20003 | 2006.07.04 01:01 | sell stop | 0.10 | gbpusd | 1.8339 | 1.8539 | 1.8195 | 2006.07.04 23:01 | 1.8458 | 0.00 |
14 | 3648034 | 20005 | 2006.07.04 01:02 | sell stop | 0.10 | gbpusd | 1.8339 | 1.8539 | 1.8106 | 2006.07.04 23:01 | 1.8458 | 0.00 |
15 | 3666945 | 20002 | 2006.07.05 01:01 | buy stop | 0.10 | gbpusd | 1.8539 | 1.8339 | 1.8628 | 2006.07.05 23:01 | 1.8353 | 0.00 |
16 | 3667028 | 20004 | 2006.07.05 01:02 | buy stop | 0.10 | gbpusd | 1.8539 | 1.8339 | 1.8683 | 2006.07.05 23:01 | 1.8353 | 0.00 |
17 | 3667030 | 20006 | 2006.07.05 01:02 | buy stop | 0.10 | gbpusd | 1.8539 | 1.8339 | 1.8772 | 2006.07.05 23:01 | 1.8353 | 0.00 |
18 | 3667066 | 20001 | 2006.07.05 17:11 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.8339 | 1.8378 | 1.8250 | 2006.07.06 15:33 | 1.8378 | -39.00 |
19 | 3667073 | 20003 | 2006.07.05 17:11 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.8339 | 1.8378 | 1.8195 | 2006.07.06 15:33 | 1.8378 | -39.00 |
20 | 3667074 | 20005 | 2006.07.05 17:11 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.8339 | 1.8378 | 1.8106 | 2006.07.06 15:33 | 1.8378 | -39.00 |
21 | 3698025 | 20002 | 2006.07.06 01:00 | buy stop | 0.10 | gbpusd | 1.8478 | 1.8278 | 1.8567 | 2006.07.06 23:01 | 1.8373 | 0.00 |
22 | 3698107 | 20004 | 2006.07.06 01:04 | buy stop | 0.10 | gbpusd | 1.8478 | 1.8278 | 1.8622 | 2006.07.06 23:01 | 1.8373 | 0.00 |
23 | 3698112 | 20006 | 2006.07.06 01:05 | buy stop | 0.10 | gbpusd | 1.8478 | 1.8278 | 1.8711 | 2006.07.06 23:01 | 1.8373 | 0.00 |
24 | 3709419 | 20001 | 2006.07.06 15:34 | sell stop | 0.10 | gbpusd | 1.8278 | 1.8478 | 1.8189 | 2006.07.06 23:01 | 1.8369 | 0.00 |
25 | 3709502 | 20003 | 2006.07.06 15:34 | sell stop | 0.10 | gbpusd | 1.8278 | 1.8478 | 1.8134 | 2006.07.06 23:01 | 1.8369 | 0.00 |
26 | 3709550 | 20005 | 2006.07.06 15:34 | sell stop | 0.10 | gbpusd | 1.8278 | 1.8478 | 1.8045 | 2006.07.06 23:01 | 1.8369 | 0.00 |
27 | 3724177 | 20002 | 2006.07.07 15:31 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.8478 | 1.8485 | 1.8567 | 2006.07.07 15:58 | 1.8485 | 7.00 |
28 | 3724197 | 20004 | 2006.07.07 15:31 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.8478 | 1.8485 | 1.8622 | 2006.07.07 15:58 | 1.8485 | 7.00 |
29 | 3724200 | 20006 | 2006.07.07 15:31 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.8478 | 1.8485 | 1.8711 | 2006.07.07 15:58 | 1.8485 | 7.00 |
| | | | | | | | | | | | -20.00 |
|
Summary P/L: | -20.00 |
|
Winning trades: | (5) 97.00 |
Losing trades: | (3) -117.00 |
Max summary P/L: | 76.00 |
Largest winning trade: | 38.00 |
Largest losing trade: | -39.00 |
Max consecutive winners: | 3 (21.00) |
Max consecutive losers: | 3 (-117.00) |
Max consecutive profit: | 76.00 (2) |
Max consecutive loss: | -117.00 (3) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 117.00 (0.23%) |
Profit factor: | 0.83 |
Avg. profit factor: | 0.50 |
Risk factor: | -0.17 |
|
* * *