FXCM Liquidity Connection
A/C No: 2089025027 | Name: PermDemo4 | 2011.05.27 07:00 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 45168187 | 12398 | 2011.03.22 13:50 | sell | 0.01 | eurusd | 1.41867 | 1.42626 | 1.41726 | 2011.03.22 20:49 | 1.41970 | 0.00 | 0.00 | -103.00 |
2 | 45171463 | 12398 | 2011.03.22 14:42 | sell | 0.02 | eurusd | 1.41951 | 1.42653 | 1.41813 | 2011.03.22 20:49 | 1.41970 | 0.00 | 0.00 | -19.00 |
3 | 45174624 | 12398 | 2011.03.22 15:45 | sell | 0.04 | eurusd | 1.42064 | 1.42593 | 1.41893 | 2011.03.22 20:48 | 1.41970 | 0.00 | 0.00 | 94.00 |
4 | 45179903 | 12398 | 2011.03.22 17:52 | sell | 0.07 | eurusd | 1.42123 | 1.42485 | 1.41975 | 2011.03.22 20:48 | 1.41975 | 0.00 | 0.00 | 148.00 |
5 | 45272397 | 12398 | 2011.03.24 09:45 | buy | 0.01 | eurusd | 1.41212 | 1.40512 | 1.41362 | 2011.03.24 11:31 | 1.41362 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
6 | 45391624 | 12398 | 2011.03.25 16:30 | sell | 0.01 | eurusd | 1.40879 | 1.41727 | 1.40717 | 2011.03.25 16:34 | 1.40717 | 0.00 | 0.00 | 162.00 |
7 | 45392701 | 12398 | 2011.03.25 16:34 | sell | 0.01 | eurusd | 1.40684 | 1.41629 | 1.40539 | 2011.03.25 16:56 | 1.40649 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
8 | 45393267 | 12398 | 2011.03.25 16:40 | sell | 0.02 | eurusd | 1.40811 | 1.41777 | 1.40667 | 2011.03.25 16:56 | 1.40667 | 0.00 | 0.00 | 144.00 |
9 | 45462537 | 12398 | 2011.03.28 13:45 | buy | 0.01 | eurusd | 1.40880 | 1.40109 | 1.41029 | 2011.03.28 14:31 | 1.41029 | 0.00 | 0.00 | 149.00 |
10 | 45519924 | 12398 | 2011.03.29 10:35 | sell | 0.01 | eurusd | 1.40885 | 1.41581 | 1.40731 | 2011.03.29 11:21 | 1.40731 | 0.00 | 0.00 | 154.00 |
11 | 45618453 | 12398 | 2011.03.30 16:30 | buy | 0.01 | eurusd | 1.41420 | 1.40688 | 1.41558 | 2011.03.31 00:24 | 1.41377 | 0.00 | 0.00 | -43.00 |
12 | 45620016 | 12398 | 2011.03.30 16:50 | buy | 0.02 | eurusd | 1.41296 | 1.40389 | 1.41439 | 2011.03.31 00:24 | 1.41378 | 0.00 | 0.00 | 82.00 |
13 | 45621207 | 12398 | 2011.03.30 17:30 | buy | 0.04 | eurusd | 1.41231 | 1.40725 | 1.41375 | 2011.03.31 00:24 | 1.41375 | 0.00 | 0.00 | 144.00 |
14 | 45698206 | 12398 | 2011.03.31 20:30 | sell | 0.01 | eurusd | 1.41602 | 1.42266 | 1.41446 | 2011.04.01 07:30 | 1.41576 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
15 | 45699792 | 12398 | 2011.03.31 21:16 | sell | 0.02 | eurusd | 1.41683 | 1.42202 | 1.41532 | 2011.04.01 07:30 | 1.41584 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
16 | 45714177 | 12398 | 2011.04.01 05:15 | sell | 0.04 | eurusd | 1.41756 | 1.42115 | 1.41595 | 2011.04.01 07:30 | 1.41595 | 0.00 | 0.00 | 161.00 |
17 | 45750202 | 12398 | 2011.04.01 15:15 | buy | 0.01 | eurusd | 1.41718 | 1.40838 | 1.41868 | 2011.04.01 15:20 | 1.41868 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
18 | 46164586 | 12398 | 2011.04.12 15:10 | sell | 0.01 | eurusd | 1.44555 | 1.45363 | 1.44403 | 2011.04.12 15:21 | 1.44511 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
19 | 46164908 | 12398 | 2011.04.12 15:13 | sell | 0.02 | eurusd | 1.44663 | 1.45515 | 1.44515 | 2011.04.12 15:21 | 1.44515 | 0.00 | 0.00 | 148.00 |
20 | 46258229 | 12398 | 2011.04.14 03:40 | buy | 0.01 | eurusd | 1.44673 | 1.43993 | 1.44823 | 2011.04.14 04:32 | 1.44611 | 0.00 | 0.00 | -62.00 |
21 | 46258967 | 12398 | 2011.04.14 04:05 | buy | 0.02 | eurusd | 1.44603 | 1.44063 | 1.44753 | 2011.04.14 04:32 | 1.44615 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
22 | 46258993 | 12398 | 2011.04.14 04:05 | buy | 0.04 | eurusd | 1.44536 | 1.44122 | 1.44692 | 2011.04.14 04:32 | 1.44622 | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
23 | 46259032 | 12398 | 2011.04.14 04:05 | buy | 0.07 | eurusd | 1.44484 | 1.44115 | 1.44625 | 2011.04.14 04:32 | 1.44625 | 0.00 | 0.00 | 141.00 |
24 | 46276301 | 12398 | 2011.04.14 09:40 | sell | 0.01 | eurusd | 1.44475 | 1.45175 | 1.44325 | 2011.04.14 09:43 | 1.44325 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
25 | 46276758 | 12398 | 2011.04.14 09:43 | sell | 0.01 | eurusd | 1.44292 | 1.45153 | 1.44143 | 2011.04.14 09:59 | 1.44143 | 0.00 | 0.00 | 149.00 |
26 | 46297606 | 12398 | 2011.04.14 14:30 | buy | 0.01 | eurusd | 1.44628 | 1.43782 | 1.44772 | 2011.04.14 15:59 | 1.44606 | 0.00 | 0.00 | -22.00 |
27 | 46300274 | 12398 | 2011.04.14 15:09 | buy | 0.02 | eurusd | 1.44541 | 1.43873 | 1.44693 | 2011.04.14 15:59 | 1.44606 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
28 | 46302052 | 12398 | 2011.04.14 15:46 | buy | 0.04 | eurusd | 1.44451 | 1.43875 | 1.44605 | 2011.04.14 15:59 | 1.44605 | 0.00 | 0.00 | 154.00 |
29 | 46342633 | 12398 | 2011.04.15 12:45 | sell | 0.01 | eurusd | 1.44098 | 1.45100 | 1.43950 | 2011.04.15 13:30 | 1.44070 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
30 | 46344102 | 12398 | 2011.04.15 13:08 | sell | 0.02 | eurusd | 1.44220 | 1.45110 | 1.44070 | 2011.04.15 13:30 | 1.44070 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
31 | 46500219 | 12398 | 2011.04.19 23:45 | buy | 0.01 | eurusd | 1.43724 | 1.43097 | 1.43887 | 2011.04.20 01:06 | 1.43783 | 0.00 | 0.00 | 59.00 |
32 | 46501268 | 12398 | 2011.04.20 00:07 | buy | 0.02 | eurusd | 1.43607 | 1.42989 | 1.43779 | 2011.04.20 01:06 | 1.43779 | 0.00 | 0.00 | 172.00 |
33 | 46596780 | 12398 | 2011.04.21 12:15 | sell | 0.01 | eurusd | 1.45832 | 1.46613 | 1.45673 | 2011.04.21 12:34 | 1.45882 | 0.00 | 0.00 | -50.00 |
34 | 46597239 | 12398 | 2011.04.21 12:22 | sell | 0.02 | eurusd | 1.45940 | 1.46694 | 1.45784 | 2011.04.21 12:34 | 1.45851 | 0.00 | 0.00 | 89.00 |
35 | 46598134 | 12398 | 2011.04.21 12:32 | sell | 0.04 | eurusd | 1.46050 | 1.46711 | 1.45891 | 2011.04.21 12:33 | 1.45891 | 0.00 | 0.00 | 159.00 |
36 | 46651892 | 12398 | 2011.04.25 00:05 | buy | 0.01 | eurusd | 1.45997 | 1.45345 | 1.45871 | 2011.04.25 02:11 | 1.45345 | 0.00 | 0.00 | -652.00 |
37 | 46652783 | 12398 | 2011.04.25 00:25 | buy | 0.02 | eurusd | 1.45917 | 1.45265 | 1.45847 | 2011.04.25 02:11 | 1.45372 | 0.00 | 0.00 | -545.00 |
38 | 46653885 | 12398 | 2011.04.25 00:58 | buy | 0.04 | eurusd | 1.45803 | 1.45266 | 1.45847 | 2011.04.25 02:11 | 1.45357 | 0.00 | 0.00 | -446.00 |
39 | 46654799 | 12398 | 2011.04.25 01:27 | buy | 0.07 | eurusd | 1.45722 | 1.45272 | 1.45872 | 2011.04.25 02:11 | 1.45355 | 0.00 | 0.00 | -367.00 |
40 | 46655539 | 12398 | 2011.04.25 01:53 | buy | 0.12 | eurusd | 1.45641 | 1.45269 | 1.45789 | 2011.04.25 02:11 | 1.45349 | 0.00 | 0.00 | -292.00 |
41 | 46655702 | 12398 | 2011.04.25 01:54 | buy | 0.21 | eurusd | 1.45553 | 1.45258 | 1.45698 | 2011.04.25 02:11 | 1.45349 | 0.00 | 0.00 | -204.00 |
42 | 46656178 | 12398 | 2011.04.25 01:58 | buy | 0.37 | eurusd | 1.45471 | 1.45261 | 1.45621 | 2011.04.25 02:11 | 1.45327 | 0.00 | 0.00 | -144.00 |
43 | 46657077 | 12398 | 2011.04.25 02:15 | sell | 0.01 | eurusd | 1.45274 | 1.46059 | 1.45129 | 2011.04.25 02:55 | 1.45360 | 0.00 | 0.00 | -86.00 |
44 | 46657200 | 12398 | 2011.04.25 02:16 | sell | 0.02 | eurusd | 1.45401 | 1.46201 | 1.45241 | 2011.04.25 02:55 | 1.45354 | 0.00 | 0.00 | 47.00 |
45 | 46657838 | 12398 | 2011.04.25 02:32 | sell | 0.04 | eurusd | 1.45505 | 1.46165 | 1.45355 | 2011.04.25 02:55 | 1.45355 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
46 | 46719344 | 12398 | 2011.04.26 07:35 | buy | 0.01 | eurusd | 1.45960 | 1.45106 | 1.46106 | 2011.04.26 08:16 | 1.46106 | 0.00 | 0.00 | 146.00 |
47 | 46862668 | 12398 | 2011.04.28 11:55 | sell | 0.01 | eurusd | 1.47934 | 1.48573 | 1.47783 | 2011.04.28 12:59 | 1.47953 | 0.00 | 0.00 | -19.00 |
48 | 46864989 | 12398 | 2011.04.28 12:31 | sell | 0.02 | eurusd | 1.48029 | 1.48705 | 1.47875 | 2011.04.28 12:59 | 1.47963 | 0.00 | 0.00 | 66.00 |
49 | 46865372 | 12398 | 2011.04.28 12:34 | sell | 0.04 | eurusd | 1.48119 | 1.48710 | 1.47970 | 2011.04.28 12:59 | 1.47970 | 0.00 | 0.00 | 149.00 |
50 | 46965119 | 12398 | 2011.05.02 09:35 | buy | 0.01 | eurusd | 1.48508 | 1.47736 | 1.48656 | 2011.05.02 11:06 | 1.48465 | 0.00 | 0.00 | -43.00 |
51 | 46965974 | 12398 | 2011.05.02 09:50 | buy | 0.02 | eurusd | 1.48407 | 1.47667 | 1.48557 | 2011.05.02 11:06 | 1.48463 | 0.00 | 0.00 | 56.00 |
52 | 46968748 | 12398 | 2011.05.02 10:50 | buy | 0.04 | eurusd | 1.48335 | 1.47855 | 1.48485 | 2011.05.02 11:06 | 1.48485 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
53 | 46992896 | 12398 | 2011.05.02 19:45 | sell | 0.01 | eurusd | 1.48282 | 1.48882 | 1.48132 | 2011.05.02 20:18 | 1.48228 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
54 | 46993381 | 12398 | 2011.05.02 19:52 | sell | 0.02 | eurusd | 1.48353 | 1.48883 | 1.48203 | 2011.05.02 20:18 | 1.48203 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
55 | 47007601 | 12398 | 2011.05.03 02:20 | sell | 0.01 | eurusd | 1.47790 | 0.00000 | 1.47646 | 2011.05.03 04:12 | 1.47951 | 0.00 | 0.00 | -161.00 |
56 | 47007982 | 12398 | 2011.05.03 02:25 | sell | 0.02 | eurusd | 1.47862 | 0.00000 | 1.47696 | 2011.05.03 04:12 | 1.47950 | 0.00 | 0.00 | -88.00 |
57 | 47008511 | 12398 | 2011.05.03 02:33 | sell | 0.04 | eurusd | 1.47922 | 0.00000 | 1.47773 | 2011.05.03 04:12 | 1.47951 | 0.00 | 0.00 | -29.00 |
58 | 47009521 | 12398 | 2011.05.03 02:51 | sell | 0.07 | eurusd | 1.48016 | 0.00000 | 1.47856 | 2011.05.03 04:12 | 1.47950 | 0.00 | 0.00 | 66.00 |
59 | 47009768 | 12398 | 2011.05.03 02:54 | sell | 0.12 | eurusd | 1.48096 | 0.00000 | 1.47946 | 2011.05.03 04:12 | 1.47946 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
60 | 47017416 | 12398 | 2011.05.03 05:10 | buy | 0.01 | eurusd | 1.48191 | 1.47581 | 1.48341 | 2011.05.03 05:45 | 1.48341 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
61 | 47032030 | 12398 | 2011.05.03 07:55 | sell | 0.01 | eurusd | 1.47769 | 1.48633 | 1.47623 | 2011.05.03 08:13 | 1.47623 | 0.00 | 0.00 | 146.00 |
62 | 47056289 | 12398 | 2011.05.03 13:10 | buy | 0.01 | eurusd | 1.48318 | 1.47524 | 1.48474 | 2011.05.03 14:01 | 1.48291 | 0.00 | 0.00 | -27.00 |
63 | 47056693 | 12398 | 2011.05.03 13:15 | buy | 0.02 | eurusd | 1.48214 | 1.47367 | 1.48357 | 2011.05.03 14:01 | 1.48289 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
64 | 47058333 | 12398 | 2011.05.03 13:44 | buy | 0.04 | eurusd | 1.48125 | 1.47559 | 1.48279 | 2011.05.03 14:01 | 1.48279 | 0.00 | 0.00 | 154.00 |
65 | 47085891 | 12398 | 2011.05.04 01:25 | sell | 0.01 | eurusd | 1.47864 | 1.48605 | 1.47715 | 2011.05.04 01:56 | 1.47790 | 0.00 | 0.00 | 74.00 |
66 | 47086516 | 12398 | 2011.05.04 01:42 | sell | 0.02 | eurusd | 1.47949 | 1.48605 | 1.47805 | 2011.05.04 01:56 | 1.47805 | 0.00 | 0.00 | 144.00 |
67 | 47099428 | 12398 | 2011.05.04 07:30 | buy | 0.01 | eurusd | 1.48593 | 1.47673 | 1.48743 | 2011.05.04 08:22 | 1.48548 | 0.00 | 0.00 | -45.00 |
68 | 47101048 | 12398 | 2011.05.04 07:56 | buy | 0.02 | eurusd | 1.48485 | 1.47720 | 1.48640 | 2011.05.04 08:22 | 1.48548 | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
69 | 47102005 | 12398 | 2011.05.04 08:06 | buy | 0.04 | eurusd | 1.48393 | 1.47771 | 1.48541 | 2011.05.04 08:22 | 1.48541 | 0.00 | 0.00 | 148.00 |
70 | 47136123 | 12398 | 2011.05.04 15:55 | sell | 0.01 | eurusd | 1.48483 | 1.49443 | 1.48333 | 2011.05.04 16:12 | 1.48443 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
71 | 47136543 | 12398 | 2011.05.04 16:00 | sell | 0.02 | eurusd | 1.48591 | 1.49448 | 1.48438 | 2011.05.04 16:12 | 1.48438 | 0.00 | 0.00 | 153.00 |
72 | 47370924 | 12398 | 2011.05.09 18:10 | buy | 0.01 | eurusd | 1.43436 | 1.42586 | 1.43586 | 2011.05.09 18:39 | 1.43484 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
73 | 47371255 | 12398 | 2011.05.09 18:16 | buy | 0.02 | eurusd | 1.43336 | 1.42516 | 1.43486 | 2011.05.09 18:39 | 1.43486 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
74 | 47391973 | 12398 | 2011.05.10 05:30 | sell | 0.01 | eurusd | 1.42805 | 1.43625 | 1.42828 | 2011.05.10 07:17 | 1.43082 | 0.00 | 0.00 | -277.00 |
75 | 47393968 | 12398 | 2011.05.10 06:15 | sell | 0.02 | eurusd | 1.42906 | 1.43648 | 1.42828 | 2011.05.10 07:17 | 1.43080 | 0.00 | 0.00 | -174.00 |
76 | 47395189 | 12398 | 2011.05.10 06:42 | sell | 0.04 | eurusd | 1.43003 | 1.43598 | 1.42848 | 2011.05.10 07:17 | 1.43068 | 0.00 | 0.00 | -65.00 |
77 | 47395690 | 12398 | 2011.05.10 06:48 | sell | 0.07 | eurusd | 1.43096 | 1.43653 | 1.42953 | 2011.05.10 07:17 | 1.43065 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
78 | 47396435 | 12398 | 2011.05.10 06:58 | sell | 0.12 | eurusd | 1.43218 | 1.43738 | 1.43068 | 2011.05.10 07:17 | 1.43068 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
79 | 47400804 | 12398 | 2011.05.10 07:45 | buy | 0.01 | eurusd | 1.43600 | 1.42401 | 1.43751 | 2011.05.10 08:06 | 1.43416 | 0.00 | 0.00 | -184.00 |
80 | 47402750 | 12398 | 2011.05.10 08:04 | buy | 0.02 | eurusd | 1.43443 | 1.42594 | 1.43634 | 2011.05.10 08:06 | 1.43406 | 0.00 | 0.00 | -37.00 |
81 | 47402826 | 12398 | 2011.05.10 08:04 | buy | 0.04 | eurusd | 1.43282 | 1.42514 | 1.43444 | 2011.05.10 08:06 | 1.43444 | 0.00 | 0.00 | 162.00 |
82 | 47476169 | 12398 | 2011.05.11 11:15 | sell | 0.01 | eurusd | 1.43557 | 1.44355 | 1.43405 | 2011.05.11 12:00 | 1.43601 | 0.00 | 0.00 | -44.00 |
83 | 47476403 | 12398 | 2011.05.11 11:18 | sell | 0.02 | eurusd | 1.43649 | 1.44370 | 1.43500 | 2011.05.11 12:00 | 1.43601 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
84 | 47477800 | 12398 | 2011.05.11 11:40 | sell | 0.04 | eurusd | 1.43739 | 1.44431 | 1.43601 | 2011.05.11 12:00 | 1.43601 | 0.00 | 0.00 | 138.00 |
85 | 47562984 | 12398 | 2011.05.12 13:20 | buy | 0.01 | eurusd | 1.42099 | 1.41103 | 1.42128 | 2011.05.12 14:10 | 1.41851 | 0.00 | 0.00 | -248.00 |
86 | 47563274 | 12398 | 2011.05.12 13:23 | buy | 0.02 | eurusd | 1.41970 | 1.41002 | 1.42122 | 2011.05.12 14:10 | 1.41849 | 0.00 | 0.00 | -121.00 |
87 | 47565024 | 12398 | 2011.05.12 13:40 | buy | 0.04 | eurusd | 1.41840 | 1.40919 | 1.41989 | 2011.05.12 14:10 | 1.41857 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
88 | 47565670 | 12398 | 2011.05.12 13:45 | buy | 0.07 | eurusd | 1.41701 | 1.40880 | 1.41850 | 2011.05.12 14:10 | 1.41850 | 0.00 | 0.00 | 149.00 |
89 | 47592531 | 12398 | 2011.05.13 01:25 | sell | 0.01 | eurusd | 1.41844 | 1.42648 | 1.42047 | 2011.05.13 06:00 | 1.42541 | 0.00 | 0.00 | -697.00 |
90 | 47593281 | 12398 | 2011.05.13 01:53 | sell | 0.02 | eurusd | 1.41931 | 1.42527 | 1.41996 | 2011.05.13 06:00 | 1.42527 | 0.00 | 0.00 | -596.00 |
91 | 47593733 | 12398 | 2011.05.13 02:09 | sell | 0.04 | eurusd | 1.42003 | 1.42472 | 1.41913 | 2011.05.13 06:00 | 1.42472 | 0.00 | 0.00 | -469.00 |
92 | 47594109 | 12398 | 2011.05.13 02:31 | sell | 0.07 | eurusd | 1.42077 | 1.42478 | 1.41928 | 2011.05.13 06:00 | 1.42478 | 0.00 | 0.00 | -401.00 |
93 | 47598646 | 12398 | 2011.05.13 05:21 | sell | 0.12 | eurusd | 1.42177 | 1.42589 | 1.42029 | 2011.05.13 06:00 | 1.42541 | 0.00 | 0.00 | -364.00 |
94 | 47598809 | 12398 | 2011.05.13 05:24 | sell | 0.21 | eurusd | 1.42319 | 1.42658 | 1.42168 | 2011.05.13 06:00 | 1.42554 | 0.00 | 0.00 | -235.00 |
95 | 47600203 | 12398 | 2011.05.13 06:00 | sell | 0.37 | eurusd | 1.42463 | 1.42656 | 1.42276 | 2011.05.13 06:00 | 1.42519 | 0.00 | 0.00 | -56.00 |
96 | 47600774 | 12398 | 2011.05.13 06:05 | buy | 0.01 | eurusd | 1.42628 | 1.41867 | 1.42787 | 2011.05.13 06:34 | 1.42668 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
97 | 47601129 | 12398 | 2011.05.13 06:11 | buy | 0.02 | eurusd | 1.42506 | 1.41716 | 1.42666 | 2011.05.13 06:34 | 1.42666 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
98 | 47633884 | 12398 | 2011.05.13 15:05 | sell | 0.01 | eurusd | 1.41821 | 1.42968 | 1.41668 | 2011.05.13 15:20 | 1.41756 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
99 | 47634644 | 12398 | 2011.05.13 15:14 | sell | 0.02 | eurusd | 1.41961 | 1.43034 | 1.41804 | 2011.05.13 15:20 | 1.41804 | 0.00 | 0.00 | 157.00 |
100 | 47673481 | 12398 | 2011.05.16 07:40 | buy | 0.01 | eurusd | 1.41493 | 1.40707 | 1.41637 | 2011.05.16 08:32 | 1.41374 | 0.00 | 0.00 | -119.00 |
101 | 47673998 | 12398 | 2011.05.16 07:49 | buy | 0.02 | eurusd | 1.41405 | 1.40713 | 1.41553 | 2011.05.16 08:32 | 1.41393 | 0.00 | 0.00 | -12.00 |
102 | 47675492 | 12398 | 2011.05.16 08:10 | buy | 0.04 | eurusd | 1.41319 | 1.40772 | 1.41472 | 2011.05.16 08:32 | 1.41384 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
103 | 47675688 | 12398 | 2011.05.16 08:12 | buy | 0.07 | eurusd | 1.41242 | 1.40764 | 1.41384 | 2011.05.16 08:32 | 1.41384 | 0.00 | 0.00 | 142.00 |
104 | 47768528 | 12398 | 2011.05.17 13:05 | sell | 0.01 | eurusd | 1.41316 | 1.42469 | 1.41169 | 2011.05.17 13:15 | 1.41302 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
105 | 47768745 | 12398 | 2011.05.17 13:07 | sell | 0.02 | eurusd | 1.41456 | 1.42466 | 1.41296 | 2011.05.17 13:15 | 1.41296 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
106 | 47788366 | 12398 | 2011.05.17 18:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.42178 | 1.41147 | 1.42327 | 2011.05.17 18:05 | 1.42327 | 0.00 | 0.00 | 149.00 |
107 | 47880989 | 12398 | 2011.05.19 07:40 | sell | 0.01 | eurusd | 1.42311 | 1.43082 | 1.42162 | 2011.05.19 08:37 | 1.42250 | 0.00 | 0.00 | 61.00 |
108 | 47883738 | 12398 | 2011.05.19 08:28 | sell | 0.02 | eurusd | 1.42413 | 1.43102 | 1.42252 | 2011.05.19 08:36 | 1.42252 | 0.00 | 0.00 | 161.00 |
109 | 47890554 | 12398 | 2011.05.19 10:15 | buy | 0.01 | eurusd | 1.42795 | 1.41835 | 1.42945 | 2011.05.19 10:36 | 1.42945 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
110 | 47954941 | 12398 | 2011.05.20 10:10 | sell | 0.01 | eurusd | 1.42709 | 1.43511 | 1.42561 | 2011.05.20 10:55 | 1.42561 | 0.00 | 0.00 | 148.00 |
111 | 48167721 | 12398 | 2011.05.25 09:10 | buy | 0.01 | eurusd | 1.40939 | 1.40174 | 1.40924 | 2011.05.25 10:37 | 1.40667 | 0.00 | 0.00 | -272.00 |
112 | 48168022 | 12398 | 2011.05.25 09:13 | buy | 0.02 | eurusd | 1.40839 | 1.40027 | 1.40924 | 2011.05.25 10:37 | 1.40673 | 0.00 | 0.00 | -166.00 |
113 | 48169708 | 12398 | 2011.05.25 09:48 | buy | 0.04 | eurusd | 1.40761 | 1.40169 | 1.40909 | 2011.05.25 10:37 | 1.40671 | 0.00 | 0.00 | -90.00 |
114 | 48170510 | 12398 | 2011.05.25 10:01 | buy | 0.07 | eurusd | 1.40690 | 1.40180 | 1.40830 | 2011.05.25 10:37 | 1.40669 | 0.00 | 0.00 | -21.00 |
115 | 48170818 | 12398 | 2011.05.25 10:04 | buy | 0.12 | eurusd | 1.40612 | 1.40190 | 1.40760 | 2011.05.25 10:37 | 1.40664 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
116 | 48171229 | 12398 | 2011.05.25 10:09 | buy | 0.21 | eurusd | 1.40513 | 1.40159 | 1.40669 | 2011.05.25 10:36 | 1.40669 | 0.00 | 0.00 | 156.00 |
117 | 48260119 | 12398 | 2011.05.26 14:20 | sell | 0.01 | eurusd | 1.41236 | 1.42606 | 1.41106 | 2011.05.26 14:39 | 1.41213 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
118 | 48262199 | 12398 | 2011.05.26 14:36 | sell | 0.02 | eurusd | 1.41360 | 1.42331 | 1.41211 | 2011.05.26 14:39 | 1.41211 | 0.00 | 0.00 | 149.00 |
119 | 48293708 | 12398 | 2011.05.27 01:20 | buy | 0.01 | eurusd | 1.41843 | 1.41030 | 1.41990 | 2011.05.27 03:07 | 1.41895 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
120 | 48296188 | 12398 | 2011.05.27 02:19 | buy | 0.02 | eurusd | 1.41762 | 1.41163 | 1.41913 | 2011.05.27 03:07 | 1.41913 | 0.00 | 0.00 | 151.00 |
121 | 48315912 | 12398 | 2011.05.27 09:30 | sell | 0.01 | eurusd | 1.41926 | 1.42828 | 1.41948 | 2011.05.27 11:00 | 1.42129 | 0.00 | 0.00 | -203.00 |
122 | 48316636 | 12398 | 2011.05.27 09:36 | sell | 0.02 | eurusd | 1.42031 | 1.42819 | 1.41948 | 2011.05.27 11:00 | 1.42117 | 0.00 | 0.00 | -86.00 |
123 | 48317211 | 12398 | 2011.05.27 09:46 | sell | 0.04 | eurusd | 1.42152 | 1.42887 | 1.41997 | 2011.05.27 11:00 | 1.42166 | 0.00 | 0.00 | -14.00 |
124 | 48319126 | 12398 | 2011.05.27 10:26 | sell | 0.07 | eurusd | 1.42232 | 1.42753 | 1.42093 | 2011.05.27 11:00 | 1.42200 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
125 | 48319861 | 12398 | 2011.05.27 10:36 | sell | 0.12 | eurusd | 1.42325 | 1.42794 | 1.42174 | 2011.05.27 11:00 | 1.42174 | 0.00 | 0.00 | 151.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 368.00 |
|
Summary P/L: | 368.00 |
|
Winning trades: | (80) 8766.00 |
Losing trades: | (45) -8398.00 |
Max summary P/L: | 3005.00 |
Largest winning trade: | 172.00 |
Largest losing trade: | -697.00 |
Max consecutive winners: | 9 (1050.00) |
Max consecutive losers: | 8 (-2736.00) |
Max consecutive profit: | 1050.00 (9) |
Max consecutive loss: | -2818.00 (7) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 3892.00 (0.00%) |
Profit factor: | 1.04 |
Avg. profit factor: | 0.59 |
Risk factor: | 0.09 |
|
* * *