FXCM Liquidity Connection
A/C No: 2089025027 | Name: PermDemo4 | 2011.05.27 07:00 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 45362898 | 12398 | 2011.03.25 10:10 | buy | 0.01 | usdjpy | 81.385 | 80.915 | 81.422 | 2011.03.25 12:12 | 80.915 | 0.00 | 0.00 | -5.81 |
2 | 45363504 | 12398 | 2011.03.25 10:17 | buy | 0.02 | usdjpy | 81.301 | 80.761 | 81.451 | 2011.03.25 12:12 | 80.904 | 0.00 | 0.00 | -9.81 |
3 | 45365435 | 12398 | 2011.03.25 11:13 | buy | 0.04 | usdjpy | 81.251 | 80.929 | 81.399 | 2011.03.25 12:12 | 80.929 | 0.00 | 0.00 | -15.92 |
4 | 45367101 | 12398 | 2011.03.25 12:01 | buy | 0.07 | usdjpy | 81.189 | 80.891 | 81.341 | 2011.03.25 12:12 | 80.904 | 0.00 | 0.00 | -24.66 |
5 | 45367275 | 12398 | 2011.03.25 12:06 | buy | 0.12 | usdjpy | 81.127 | 80.887 | 81.277 | 2011.03.25 12:12 | 80.916 | 0.00 | 0.00 | -31.29 |
6 | 45367462 | 12398 | 2011.03.25 12:09 | buy | 0.21 | usdjpy | 81.041 | 80.887 | 81.217 | 2011.03.25 12:12 | 80.913 | 0.00 | 0.00 | -33.22 |
7 | 45367632 | 12398 | 2011.03.25 12:12 | buy | 0.37 | usdjpy | 80.955 | 80.803 | 81.103 | 2011.03.25 12:12 | 80.914 | 0.00 | 0.00 | -18.75 |
8 | 45640123 | 12398 | 2011.03.31 04:10 | sell | 0.01 | usdjpy | 82.581 | 83.141 | 82.431 | 2011.03.31 06:14 | 82.659 | 0.00 | 0.00 | -0.94 |
9 | 45640794 | 12398 | 2011.03.31 04:35 | sell | 0.02 | usdjpy | 82.641 | 83.071 | 82.491 | 2011.03.31 06:14 | 82.657 | 0.00 | 0.00 | -0.39 |
10 | 45640937 | 12398 | 2011.03.31 04:42 | sell | 0.04 | usdjpy | 82.703 | 83.074 | 82.554 | 2011.03.31 06:14 | 82.657 | 0.00 | 0.00 | 2.23 |
11 | 45641210 | 12398 | 2011.03.31 04:54 | sell | 0.07 | usdjpy | 82.765 | 83.075 | 82.615 | 2011.03.31 06:14 | 82.663 | 0.00 | 0.00 | 8.64 |
12 | 45641341 | 12398 | 2011.03.31 04:58 | sell | 0.12 | usdjpy | 82.828 | 83.076 | 82.676 | 2011.03.31 06:14 | 82.676 | 0.00 | 0.00 | 22.06 |
13 | 45734917 | 12398 | 2011.04.01 12:35 | buy | 0.01 | usdjpy | 84.161 | 83.530 | 84.310 | 2011.04.01 12:37 | 84.310 | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
14 | 45735795 | 12398 | 2011.04.01 12:37 | buy | 0.01 | usdjpy | 84.349 | 83.401 | 84.481 | 2011.04.01 13:37 | 84.348 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
15 | 45737374 | 12398 | 2011.04.01 12:49 | buy | 0.02 | usdjpy | 84.196 | 83.187 | 84.347 | 2011.04.01 13:37 | 84.347 | 0.00 | 0.00 | 3.58 |
16 | 46001520 | 12398 | 2011.04.07 15:40 | sell | 0.01 | usdjpy | 84.617 | 85.644 | 84.635 | 2011.04.07 17:20 | 84.888 | 0.00 | 0.00 | -3.19 |
17 | 46001754 | 12398 | 2011.04.07 15:44 | sell | 0.02 | usdjpy | 84.747 | 85.708 | 84.598 | 2011.04.07 17:20 | 84.888 | 0.00 | 0.00 | -3.32 |
18 | 46002512 | 12398 | 2011.04.07 15:56 | sell | 0.04 | usdjpy | 84.886 | 85.599 | 84.719 | 2011.04.07 17:20 | 84.888 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
19 | 46002806 | 12398 | 2011.04.07 15:58 | sell | 0.07 | usdjpy | 84.975 | 85.622 | 84.852 | 2011.04.07 17:20 | 84.888 | 0.00 | 0.00 | 7.17 |
20 | 46004529 | 12398 | 2011.04.07 16:37 | sell | 0.12 | usdjpy | 85.042 | 85.420 | 84.890 | 2011.04.07 17:20 | 84.890 | 0.00 | 0.00 | 21.49 |
21 | 46016727 | 12398 | 2011.04.08 01:20 | buy | 0.01 | usdjpy | 85.323 | 84.733 | 85.443 | 2011.04.08 07:40 | 85.219 | 0.00 | 0.00 | -1.22 |
22 | 46017024 | 12398 | 2011.04.08 01:28 | buy | 0.02 | usdjpy | 85.240 | 84.676 | 85.386 | 2011.04.08 07:40 | 85.218 | 0.00 | 0.00 | -0.52 |
23 | 46020646 | 12398 | 2011.04.08 03:14 | buy | 0.04 | usdjpy | 85.177 | 84.787 | 85.327 | 2011.04.08 07:40 | 85.220 | 0.00 | 0.00 | 2.02 |
24 | 46023301 | 12398 | 2011.04.08 04:27 | buy | 0.07 | usdjpy | 85.115 | 84.806 | 85.266 | 2011.04.08 07:40 | 85.214 | 0.00 | 0.00 | 8.13 |
25 | 46023630 | 12398 | 2011.04.08 04:38 | buy | 0.12 | usdjpy | 85.048 | 84.798 | 85.198 | 2011.04.08 07:40 | 85.198 | 0.00 | 0.00 | 21.13 |
26 | 46066071 | 12398 | 2011.04.11 01:25 | sell | 0.01 | usdjpy | 84.694 | 85.406 | 84.546 | 2011.04.11 08:17 | 84.668 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
27 | 46067943 | 12398 | 2011.04.11 02:28 | sell | 0.02 | usdjpy | 84.765 | 85.285 | 84.615 | 2011.04.11 08:17 | 84.680 | 0.00 | 0.00 | 2.01 |
28 | 46078927 | 12398 | 2011.04.11 07:26 | sell | 0.04 | usdjpy | 84.835 | 85.246 | 84.686 | 2011.04.11 08:17 | 84.686 | 0.00 | 0.00 | 7.04 |
29 | 46135317 | 12398 | 2011.04.12 07:40 | buy | 0.01 | usdjpy | 84.362 | 83.525 | 84.382 | 2011.04.12 13:19 | 84.104 | 0.00 | 0.00 | -3.07 |
30 | 46139804 | 12398 | 2011.04.12 08:55 | buy | 0.02 | usdjpy | 84.290 | 83.750 | 84.440 | 2011.04.12 13:19 | 84.112 | 0.00 | 0.00 | -4.23 |
31 | 46146203 | 12398 | 2011.04.12 11:02 | buy | 0.04 | usdjpy | 84.195 | 83.827 | 84.367 | 2011.04.12 13:19 | 84.111 | 0.00 | 0.00 | -3.99 |
32 | 46146304 | 12398 | 2011.04.12 11:04 | buy | 0.07 | usdjpy | 84.131 | 83.801 | 84.281 | 2011.04.12 13:19 | 84.111 | 0.00 | 0.00 | -1.66 |
33 | 46152653 | 12398 | 2011.04.12 12:45 | buy | 0.12 | usdjpy | 84.043 | 83.710 | 84.200 | 2011.04.12 13:19 | 84.110 | 0.00 | 0.00 | 9.56 |
34 | 46152882 | 12398 | 2011.04.12 12:46 | buy | 0.21 | usdjpy | 83.965 | 83.699 | 84.109 | 2011.04.12 13:19 | 84.109 | 0.00 | 0.00 | 35.95 |
35 | 46162525 | 12398 | 2011.04.12 14:50 | sell | 0.01 | usdjpy | 83.708 | 84.466 | 83.556 | 2011.04.12 14:55 | 83.556 | 0.00 | 0.00 | 1.82 |
36 | 46185981 | 12398 | 2011.04.13 00:40 | buy | 0.01 | usdjpy | 84.050 | 83.452 | 84.192 | 2011.04.13 04:28 | 84.025 | 0.00 | 0.00 | -0.30 |
37 | 46187065 | 12398 | 2011.04.13 00:58 | buy | 0.02 | usdjpy | 83.947 | 83.238 | 84.098 | 2011.04.13 04:28 | 84.030 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |
38 | 46190030 | 12398 | 2011.04.13 01:59 | buy | 0.04 | usdjpy | 83.884 | 83.464 | 84.034 | 2011.04.13 04:28 | 84.034 | 0.00 | 0.00 | 7.14 |
39 | 46234977 | 12398 | 2011.04.13 15:40 | sell | 0.01 | usdjpy | 83.614 | 84.364 | 83.464 | 2011.04.13 23:33 | 83.749 | 0.00 | -0.02 | -1.61 |
40 | 46237094 | 12398 | 2011.04.13 16:13 | sell | 0.02 | usdjpy | 83.753 | 84.318 | 83.558 | 2011.04.13 23:32 | 83.749 | 0.00 | -0.04 | 0.10 |
41 | 46239500 | 12398 | 2011.04.13 17:01 | sell | 0.04 | usdjpy | 83.832 | 84.323 | 83.683 | 2011.04.13 23:32 | 83.749 | 0.00 | -0.08 | 3.96 |
42 | 46246907 | 12398 | 2011.04.13 21:31 | sell | 0.07 | usdjpy | 83.888 | 84.199 | 83.749 | 2011.04.13 23:32 | 83.749 | 0.00 | 0.00 | 11.62 |
43 | 46775330 | 12398 | 2011.04.27 06:20 | buy | 0.01 | usdjpy | 81.872 | 81.322 | 82.022 | 2011.04.27 09:20 | 81.870 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
44 | 46775772 | 12398 | 2011.04.27 06:30 | buy | 0.02 | usdjpy | 81.779 | 81.234 | 81.934 | 2011.04.27 09:20 | 81.873 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
45 | 46783116 | 12398 | 2011.04.27 08:30 | buy | 0.04 | usdjpy | 81.719 | 81.349 | 81.869 | 2011.04.27 09:20 | 81.869 | 0.00 | 0.00 | 7.33 |
46 | 46980851 | 12398 | 2011.05.02 14:30 | sell | 0.01 | usdjpy | 81.116 | 81.736 | 80.966 | 2011.05.03 00:02 | 81.108 | 0.00 | -0.01 | 0.10 |
47 | 46985791 | 12398 | 2011.05.02 15:48 | sell | 0.02 | usdjpy | 81.194 | 81.678 | 81.038 | 2011.05.03 00:02 | 81.110 | 0.00 | -0.01 | 2.07 |
48 | 46991137 | 12398 | 2011.05.02 18:48 | sell | 0.04 | usdjpy | 81.254 | 81.604 | 81.104 | 2011.05.03 00:02 | 81.104 | 0.00 | -0.03 | 7.40 |
49 | 47007594 | 12398 | 2011.05.03 02:20 | sell | 0.01 | usdjpy | 81.062 | 0.000 | 80.912 | 2011.05.03 10:41 | 80.912 | 0.00 | 0.00 | 1.85 |
50 | 47126061 | 12398 | 2011.05.04 14:05 | sell | 0.01 | usdjpy | 80.649 | 81.289 | 80.499 | 2011.05.04 16:22 | 80.566 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
51 | 47135137 | 12398 | 2011.05.04 15:34 | sell | 0.02 | usdjpy | 80.720 | 81.250 | 80.570 | 2011.05.04 16:22 | 80.570 | 0.00 | 0.00 | 3.72 |
52 | 47270523 | 12398 | 2011.05.06 12:35 | buy | 0.01 | usdjpy | 80.784 | 80.193 | 80.923 | 2011.05.06 12:38 | 80.854 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
53 | 47270727 | 12398 | 2011.05.06 12:35 | buy | 0.02 | usdjpy | 80.704 | 80.194 | 80.854 | 2011.05.06 12:38 | 80.854 | 0.00 | 0.00 | 3.71 |
54 | 47271721 | 12398 | 2011.05.06 12:38 | buy | 0.01 | usdjpy | 80.898 | 79.797 | 80.882 | 2011.05.06 14:26 | 80.564 | 0.00 | 0.00 | -4.15 |
55 | 47274059 | 12398 | 2011.05.06 12:57 | buy | 0.02 | usdjpy | 80.727 | 79.647 | 80.887 | 2011.05.06 14:26 | 80.561 | 0.00 | 0.00 | -4.12 |
56 | 47276251 | 12398 | 2011.05.06 13:13 | buy | 0.04 | usdjpy | 80.621 | 79.984 | 80.774 | 2011.05.06 14:26 | 80.570 | 0.00 | 0.00 | -2.53 |
57 | 47279582 | 12398 | 2011.05.06 13:47 | buy | 0.07 | usdjpy | 80.524 | 80.007 | 80.677 | 2011.05.06 14:26 | 80.580 | 0.00 | 0.00 | 4.86 |
58 | 47281462 | 12398 | 2011.05.06 14:10 | buy | 0.12 | usdjpy | 80.428 | 79.990 | 80.580 | 2011.05.06 14:26 | 80.580 | 0.00 | 0.00 | 22.64 |
59 | 47370399 | 12398 | 2011.05.09 18:00 | sell | 0.01 | usdjpy | 80.345 | 80.904 | 80.194 | 2011.05.09 23:59 | 80.194 | 0.00 | -0.01 | 1.88 |
60 | 48114963 | 12398 | 2011.05.24 12:45 | buy | 0.01 | usdjpy | 82.106 | 81.561 | 82.261 | 2011.05.24 21:58 | 82.025 | 0.00 | 0.00 | -0.99 |
61 | 48133400 | 12398 | 2011.05.24 17:02 | buy | 0.02 | usdjpy | 82.046 | 81.610 | 82.190 | 2011.05.24 21:58 | 82.024 | 0.00 | 0.00 | -0.54 |
62 | 48133716 | 12398 | 2011.05.24 17:08 | buy | 0.04 | usdjpy | 81.958 | 81.550 | 82.120 | 2011.05.24 21:58 | 82.028 | 0.00 | -0.01 | 3.41 |
63 | 48134044 | 12398 | 2011.05.24 17:18 | buy | 0.07 | usdjpy | 81.886 | 81.528 | 82.028 | 2011.05.24 21:58 | 82.028 | 0.00 | -0.02 | 12.12 |
64 | 48248176 | 12398 | 2011.05.26 12:45 | sell | 0.01 | usdjpy | 81.506 | 82.144 | 81.364 | 2011.05.26 12:46 | 81.364 | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
65 | 48248524 | 12398 | 2011.05.26 12:46 | sell | 0.01 | usdjpy | 81.345 | 82.040 | 81.190 | 2011.05.26 12:50 | 81.190 | 0.00 | 0.00 | 1.91 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | -0.23 | 82.31 |
|
Summary P/L: | 82.08 |
|
Winning trades: | (38) 258.45 |
Losing trades: | (27) -176.37 |
Max summary P/L: | 82.08 |
Largest winning trade: | 35.95 |
Largest losing trade: | -33.22 |
Max consecutive winners: | 10 (30.33) |
Max consecutive losers: | 9 (-140.79) |
Max consecutive profit: | 47.33 (3) |
Max consecutive loss: | -140.79 (9) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 140.79 (0.00%) |
Profit factor: | 1.47 |
Avg. profit factor: | 1.04 |
Risk factor: | 0.58 |
|
* * *