| Account: 1297309 |
Name: Jacksen Philips Kurian |
Currency: USD |
2011 March 14, 15:45 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 37146949 | 2011.03.14 14:29 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6115 | 1.6075 | 1.6125 | 2011.03.14 15:03 | 1.6113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 |
| 37146950 | 2011.03.14 14:29 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6115 | 1.6075 | 1.6125 | 2011.03.14 15:03 | 1.6113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 |
| 37146951 | 2011.03.14 14:29 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6115 | 1.6075 | 1.6125 | 2011.03.14 15:03 | 1.6113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 |
| 37146952 | 2011.03.14 14:29 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6115 | 1.6075 | 1.6125 | 2011.03.14 15:03 | 1.6113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 |
| 37146924 | 2011.03.14 14:28 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6116 | 1.6076 | 1.6126 | 2011.03.14 15:03 | 1.6115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| 37146932 | 2011.03.14 14:29 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6116 | 1.6076 | 1.6126 | 2011.03.14 15:03 | 1.6115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| 37146933 | 2011.03.14 14:29 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6116 | 1.6076 | 1.6126 | 2011.03.14 15:03 | 1.6115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| 37146934 | 2011.03.14 14:29 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6116 | 1.6076 | 1.6126 | 2011.03.14 15:03 | 1.6115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| 37146936 | 2011.03.14 14:29 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6116 | 1.6076 | 1.6126 | 2011.03.14 15:03 | 1.6115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| 37146938 | 2011.03.14 14:29 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6116 | 1.6076 | 1.6126 | 2011.03.14 15:03 | 1.6115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| 37146941 | 2011.03.14 14:29 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6116 | 1.6076 | 1.6126 | 2011.03.14 15:03 | 1.6115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| 37146942 | 2011.03.14 14:29 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6116 | 1.6076 | 1.6126 | 2011.03.14 15:03 | 1.6115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| 37146953 | 2011.03.14 14:29 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6115 | 1.6075 | 1.6125 | 2011.03.14 15:03 | 1.6114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| 37146954 | 2011.03.14 14:29 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6114 | 1.6074 | 1.6124 | 2011.03.14 15:03 | 1.6113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| 37146957 | 2011.03.14 14:29 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6114 | 1.6074 | 1.6124 | 2011.03.14 15:03 | 1.6113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| 37146971 | 2011.03.14 14:29 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6114 | 1.6074 | 1.6124 | 2011.03.14 15:03 | 1.6113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| 37146974 | 2011.03.14 14:29 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6114 | 1.6074 | 1.6124 | 2011.03.14 15:03 | 1.6113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| 37146975 | 2011.03.14 14:29 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6114 | 1.6074 | 1.6124 | 2011.03.14 15:03 | 1.6113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| 37146976 | 2011.03.14 14:29 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6114 | 1.6074 | 1.6124 | 2011.03.14 15:03 | 1.6113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| 37146977 | 2011.03.14 14:29 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6114 | 1.6074 | 1.6124 | 2011.03.14 15:03 | 1.6113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| 37146926 | 2011.03.14 14:28 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6115 | 1.6075 | 1.6125 | 2011.03.14 15:03 | 1.6115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37146927 | 2011.03.14 14:28 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6115 | 1.6075 | 1.6125 | 2011.03.14 15:03 | 1.6115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37146929 | 2011.03.14 14:29 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6115 | 1.6075 | 1.6125 | 2011.03.14 15:03 | 1.6115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37146943 | 2011.03.14 14:29 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6115 | 1.6075 | 1.6125 | 2011.03.14 15:03 | 1.6115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37146946 | 2011.03.14 14:29 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6115 | 1.6075 | 1.6125 | 2011.03.14 15:03 | 1.6115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37146947 | 2011.03.14 14:29 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6115 | 1.6075 | 1.6125 | 2011.03.14 15:03 | 1.6115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37146948 | 2011.03.14 14:29 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6115 | 1.6075 | 1.6125 | 2011.03.14 15:03 | 1.6115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37148861 | 2011.03.14 15:07 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3957 | 1.3917 | 1.3967 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37148867 | 2011.03.14 15:07 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3957 | 1.3917 | 1.3967 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37148868 | 2011.03.14 15:07 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3957 | 1.3917 | 1.3967 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37148869 | 2011.03.14 15:07 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3957 | 1.3917 | 1.3967 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37148870 | 2011.03.14 15:07 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3957 | 1.3917 | 1.3967 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37148876 | 2011.03.14 15:08 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3957 | 1.3917 | 1.3967 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37148881 | 2011.03.14 15:08 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3957 | 1.3917 | 1.3967 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37148884 | 2011.03.14 15:08 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3957 | 1.3917 | 1.3967 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37148888 | 2011.03.14 15:08 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3957 | 1.3917 | 1.3967 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37148889 | 2011.03.14 15:08 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3957 | 1.3917 | 1.3967 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37148890 | 2011.03.14 15:08 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3957 | 1.3917 | 1.3967 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37148893 | 2011.03.14 15:08 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3957 | 1.3917 | 1.3967 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37148895 | 2011.03.14 15:08 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3957 | 1.3917 | 1.3967 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37148912 | 2011.03.14 15:08 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3957 | 1.3917 | 1.3967 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37148918 | 2011.03.14 15:08 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3957 | 1.3917 | 1.3967 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37148920 | 2011.03.14 15:08 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3957 | 1.3917 | 1.3967 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37148921 | 2011.03.14 15:08 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3957 | 1.3917 | 1.3967 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37148927 | 2011.03.14 15:08 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3957 | 1.3917 | 1.3967 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37148928 | 2011.03.14 15:08 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3957 | 1.3917 | 1.3967 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37148929 | 2011.03.14 15:08 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3957 | 1.3917 | 1.3967 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37148930 | 2011.03.14 15:08 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3957 | 1.3917 | 1.3967 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37148931 | 2011.03.14 15:08 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3957 | 1.3917 | 1.3967 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37148935 | 2011.03.14 15:08 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3957 | 1.3917 | 1.3967 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37148936 | 2011.03.14 15:08 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3957 | 1.3917 | 1.3967 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37148058 | 2011.03.14 14:53 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6111 | 1.6071 | 1.6121 | 2011.03.14 15:03 | 1.6113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 37148078 | 2011.03.14 14:53 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6111 | 1.6071 | 1.6121 | 2011.03.14 15:03 | 1.6113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 37148080 | 2011.03.14 14:53 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6111 | 1.6071 | 1.6121 | 2011.03.14 15:03 | 1.6113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 37148082 | 2011.03.14 14:53 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6111 | 1.6071 | 1.6121 | 2011.03.14 15:03 | 1.6113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 37148843 | 2011.03.14 15:07 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3956 | 1.3916 | 1.3966 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 37148844 | 2011.03.14 15:07 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3956 | 1.3916 | 1.3966 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 37148846 | 2011.03.14 15:07 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3956 | 1.3916 | 1.3966 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 37148848 | 2011.03.14 15:07 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3956 | 1.3916 | 1.3966 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 37148849 | 2011.03.14 15:07 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3956 | 1.3916 | 1.3966 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 37148850 | 2011.03.14 15:07 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3956 | 1.3916 | 1.3966 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 37148855 | 2011.03.14 15:07 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3956 | 1.3916 | 1.3966 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 37148856 | 2011.03.14 15:07 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3956 | 1.3916 | 1.3966 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 37148857 | 2011.03.14 15:07 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3956 | 1.3916 | 1.3966 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 37148873 | 2011.03.14 15:07 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3956 | 1.3916 | 1.3966 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 37148874 | 2011.03.14 15:08 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3956 | 1.3916 | 1.3966 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 37148910 | 2011.03.14 15:08 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3956 | 1.3916 | 1.3966 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 37148061 | 2011.03.14 14:53 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6110 | 1.6070 | 1.6120 | 2011.03.14 15:03 | 1.6113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 37148076 | 2011.03.14 14:53 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6110 | 1.6070 | 1.6120 | 2011.03.14 15:03 | 1.6113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 37148083 | 2011.03.14 14:53 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6110 | 1.6070 | 1.6120 | 2011.03.14 15:03 | 1.6113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 37148086 | 2011.03.14 14:53 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6110 | 1.6070 | 1.6120 | 2011.03.14 15:03 | 1.6113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 37148087 | 2011.03.14 14:53 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6110 | 1.6070 | 1.6120 | 2011.03.14 15:03 | 1.6113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 37148088 | 2011.03.14 14:53 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6110 | 1.6070 | 1.6120 | 2011.03.14 15:03 | 1.6113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 37148834 | 2011.03.14 15:07 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3956 | 1.3916 | 1.3966 | 2011.03.14 15:42 | 1.3959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 37148839 | 2011.03.14 15:07 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3956 | 1.3916 | 1.3966 | 2011.03.14 15:42 | 1.3959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 37148841 | 2011.03.14 15:07 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3956 | 1.3916 | 1.3966 | 2011.03.14 15:42 | 1.3959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 37148842 | 2011.03.14 15:07 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3956 | 1.3916 | 1.3966 | 2011.03.14 15:42 | 1.3959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 37149101 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3955 | 1.3915 | 1.3965 | 2011.03.14 15:42 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 37148072 | 2011.03.14 14:53 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6109 | 1.6069 | 1.6119 | 2011.03.14 15:03 | 1.6113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 37148075 | 2011.03.14 14:53 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6109 | 1.6069 | 1.6119 | 2011.03.14 15:03 | 1.6113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 37146190 | 2011.03.14 14:16 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3948 | 1.3908 | 1.3958 | 2011.03.14 14:25 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37146192 | 2011.03.14 14:17 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3948 | 1.3908 | 1.3958 | 2011.03.14 14:25 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37146195 | 2011.03.14 14:17 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3948 | 1.3908 | 1.3958 | 2011.03.14 14:25 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37146197 | 2011.03.14 14:17 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3948 | 1.3908 | 1.3958 | 2011.03.14 14:25 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37146200 | 2011.03.14 14:17 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3948 | 1.3908 | 1.3958 | 2011.03.14 14:25 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37146201 | 2011.03.14 14:17 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3948 | 1.3908 | 1.3958 | 2011.03.14 14:25 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37146202 | 2011.03.14 14:17 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3948 | 1.3908 | 1.3958 | 2011.03.14 14:25 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37146203 | 2011.03.14 14:17 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3948 | 1.3908 | 1.3958 | 2011.03.14 14:25 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37146204 | 2011.03.14 14:17 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3948 | 1.3908 | 1.3958 | 2011.03.14 14:25 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37146205 | 2011.03.14 14:17 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3949 | 1.3909 | 1.3959 | 2011.03.14 14:25 | 1.3959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37146207 | 2011.03.14 14:17 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3949 | 1.3909 | 1.3959 | 2011.03.14 14:25 | 1.3959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37146208 | 2011.03.14 14:17 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3949 | 1.3909 | 1.3959 | 2011.03.14 14:25 | 1.3959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37146212 | 2011.03.14 14:17 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3949 | 1.3909 | 1.3959 | 2011.03.14 14:25 | 1.3959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37146213 | 2011.03.14 14:17 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3949 | 1.3909 | 1.3959 | 2011.03.14 14:25 | 1.3959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37146214 | 2011.03.14 14:17 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3949 | 1.3909 | 1.3959 | 2011.03.14 14:25 | 1.3959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37146215 | 2011.03.14 14:17 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3949 | 1.3909 | 1.3959 | 2011.03.14 14:25 | 1.3959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37146217 | 2011.03.14 14:17 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3949 | 1.3909 | 1.3959 | 2011.03.14 14:25 | 1.3959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37146220 | 2011.03.14 14:17 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3948 | 1.3908 | 1.3958 | 2011.03.14 14:25 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37146225 | 2011.03.14 14:17 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3949 | 1.3909 | 1.3959 | 2011.03.14 14:25 | 1.3959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37146228 | 2011.03.14 14:17 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3949 | 1.3909 | 1.3959 | 2011.03.14 14:25 | 1.3959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37146229 | 2011.03.14 14:17 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3948 | 1.3908 | 1.3958 | 2011.03.14 14:25 | 1.3958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37146230 | 2011.03.14 14:17 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3949 | 1.3909 | 1.3959 | 2011.03.14 14:25 | 1.3959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149062 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3952 | 1.3912 | 1.3962 | 2011.03.14 15:37 | 1.3962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149064 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3953 | 1.3913 | 1.3963 | 2011.03.14 15:38 | 1.3963 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149069 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3954 | 1.3914 | 1.3964 | 2011.03.14 15:38 | 1.3964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149071 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3954 | 1.3914 | 1.3964 | 2011.03.14 15:38 | 1.3964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149073 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3954 | 1.3914 | 1.3964 | 2011.03.14 15:38 | 1.3964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149074 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3954 | 1.3914 | 1.3964 | 2011.03.14 15:38 | 1.3964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149077 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3954 | 1.3914 | 1.3964 | 2011.03.14 15:38 | 1.3964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149078 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3954 | 1.3914 | 1.3964 | 2011.03.14 15:38 | 1.3964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149079 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3954 | 1.3914 | 1.3964 | 2011.03.14 15:38 | 1.3964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149080 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3954 | 1.3914 | 1.3964 | 2011.03.14 15:38 | 1.3964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149084 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3954 | 1.3914 | 1.3964 | 2011.03.14 15:38 | 1.3964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149086 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3954 | 1.3914 | 1.3964 | 2011.03.14 15:38 | 1.3964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149087 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3954 | 1.3914 | 1.3964 | 2011.03.14 15:38 | 1.3964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149088 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3953 | 1.3913 | 1.3963 | 2011.03.14 15:38 | 1.3963 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149091 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3954 | 1.3914 | 1.3964 | 2011.03.14 15:38 | 1.3964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149092 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3954 | 1.3914 | 1.3964 | 2011.03.14 15:38 | 1.3964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149095 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3954 | 1.3914 | 1.3964 | 2011.03.14 15:38 | 1.3964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149096 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3954 | 1.3914 | 1.3964 | 2011.03.14 15:38 | 1.3964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149098 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3954 | 1.3914 | 1.3964 | 2011.03.14 15:38 | 1.3964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149100 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3954 | 1.3914 | 1.3964 | 2011.03.14 15:38 | 1.3964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149102 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3954 | 1.3914 | 1.3964 | 2011.03.14 15:38 | 1.3964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149108 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3953 | 1.3913 | 1.3963 | 2011.03.14 15:38 | 1.3963 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149109 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3953 | 1.3913 | 1.3963 | 2011.03.14 15:38 | 1.3963 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149110 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3953 | 1.3913 | 1.3963 | 2011.03.14 15:38 | 1.3963 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149113 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3952 | 1.3912 | 1.3962 | 2011.03.14 15:37 | 1.3962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149116 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3952 | 1.3912 | 1.3962 | 2011.03.14 15:37 | 1.3962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149118 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3952 | 1.3912 | 1.3962 | 2011.03.14 15:37 | 1.3962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149119 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3952 | 1.3912 | 1.3962 | 2011.03.14 15:37 | 1.3962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149120 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3952 | 1.3912 | 1.3962 | 2011.03.14 15:37 | 1.3962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149122 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3952 | 1.3912 | 1.3962 | 2011.03.14 15:37 | 1.3962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149123 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3952 | 1.3912 | 1.3962 | 2011.03.14 15:37 | 1.3962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149124 | 2011.03.14 15:12 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3953 | 1.3913 | 1.3963 | 2011.03.14 15:38 | 1.3963 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149298 | 2011.03.14 15:16 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3949 | 1.3909 | 1.3959 | 2011.03.14 15:37 | 1.3959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149299 | 2011.03.14 15:16 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3949 | 1.3909 | 1.3959 | 2011.03.14 15:37 | 1.3959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 37149301 | 2011.03.14 15:16 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3949 | 1.3909 | 1.3959 | 2011.03.14 15:37 | 1.3959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
