North Finance Company Ltd
A/C No: 176202 | Name: 25_25_25_25nf | 2006.06.10 04:21 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Trade P/L |
1 | 2441293 | 10000 | 2006.05.16 05:38 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.8831 | 1.8761 | 1.8981 | 2006.05.16 12:03 | 1.8761 | -70.00 |
2 | 2597492 | 10000 | 2006.05.22 13:24 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.8774 | 1.8834 | 1.8924 | 2006.05.23 02:06 | 1.8834 | 60.00 |
3 | 2763740 | 10000 | 2006.05.26 06:15 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.8690 | 1.8690 | 1.8540 | 2006.05.26 17:27 | 1.8540 | 150.00 |
4 | 2827032 | 10000 | 2006.05.29 18:08 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.8582 | 1.8652 | 1.8432 | 2006.05.30 05:52 | 1.8652 | -70.00 |
5 | 2879618 | 10000 | 2006.05.31 10:00 | buy stop | 0.10 | gbpusd | 1.8862 | 1.8792 | 1.9012 | 2006.05.31 12:00 | 1.8780 | 0.00 |
6 | 3024788 | 10000 | 2006.06.06 09:23 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.8741 | 1.8671 | 1.8891 | 2006.06.06 15:13 | 1.8671 | -70.00 |
7 | 3065586 | 10000 | 2006.06.07 09:31 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.8579 | 1.8649 | 1.8429 | 2006.06.07 13:30 | 1.8649 | -70.00 |
| | | | | | | | | | | | -70.00 |
|
Summary P/L: | -70.00 |
|
Winning trades: | (2) 210.00 |
Losing trades: | (4) -280.00 |
Max summary P/L: | 140.00 |
Largest winning trade: | 150.00 |
Largest losing trade: | -70.00 |
Max consecutive winners: | 2 (210.00) |
Max consecutive losers: | 3 (-210.00) |
Max consecutive profit: | 210.00 (2) |
Max consecutive loss: | -210.00 (3) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 210.00 (0.42%) |
Profit factor: | 0.75 |
Avg. profit factor: | 1.50 |
Risk factor: | -0.33 |
|
* * *