North Finance Company Ltd
A/C No: 172113 | Name: pengie_contest1 | 2006.05.27 10:10 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Trade P/L |
1 | 2243027 | 2773460 | 2006.05.08 23:01 | buy | 1.00 | usdchf | 1.2285 | 0.0000 | 0.0000 | 2006.05.09 18:00 | 1.2205 | -80.00 |
2 | 2275010 | 2773460 | 2006.05.09 18:00 | sell | 1.00 | usdchf | 1.2205 | 0.0000 | 0.0000 | 2006.05.11 07:00 | 1.2236 | -31.00 |
3 | 2321155 | 2773460 | 2006.05.11 07:00 | buy | 1.00 | usdchf | 1.2236 | 0.0000 | 0.0000 | 2006.05.11 19:00 | 1.2107 | -129.00 |
4 | 2473120 | 2773460 | 2006.05.17 00:01 | sell | 1.00 | usdchf | 1.2069 | 0.0000 | 0.0000 | 2006.05.17 19:00 | 1.2181 | -112.00 |
5 | 2513756 | 2773460 | 2006.05.17 19:00 | buy | 1.00 | usdchf | 1.2181 | 0.0000 | 0.0000 | 2006.05.18 22:00 | 1.2084 | -97.00 |
6 | 2547873 | 2773460 | 2006.05.18 22:00 | sell | 1.00 | usdchf | 1.2084 | 0.0000 | 0.0000 | 2006.05.19 11:00 | 1.2167 | -83.00 |
7 | 2607551 | 2773460 | 2006.05.22 18:00 | sell | 1.00 | usdchf | 1.2087 | 0.0000 | 0.0000 | 2006.05.24 02:00 | 1.2126 | -39.00 |
8 | 2655570 | 2773460 | 2006.05.24 02:00 | buy | 1.00 | usdchf | 1.2126 | 0.0000 | 0.0000 | 2006.05.24 13:00 | 1.2062 | -64.00 |
| | | | | | | | | | | | -635.00 |
|
Summary P/L: | -635.00 |
|
Winning trades: | (0) 0.00 |
Losing trades: | (8) -635.00 |
Max summary P/L: | 0.00 |
Largest winning trade: | 0.00 |
Largest losing trade: | -129.00 |
Max consecutive winners: | 0 (0.00) |
Max consecutive losers: | 8 (-635.00) |
Max consecutive profit: | 0.00 (0) |
Max consecutive loss: | -635.00 (8) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 635.00 (1.27%) |
Profit factor: | 0.00 |
Avg. profit factor: | * |
Risk factor: | -1.00 |
|
* * *