North Finance Company Ltd
A/C No: 172113 | Name: pengie_contest1 | 2006.05.27 10:10 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Trade P/L |
1 | 2411302 | 2773160 | 2006.05.15 15:01 | sell | 1.00 | eurusd | 1.2829 | 0.0000 | 0.0000 | 2006.05.16 21:00 | 1.2844 | -15.00 |
2 | 2513762 | 2773160 | 2006.05.17 19:00 | sell | 1.00 | eurusd | 1.2723 | 0.0000 | 0.0000 | 2006.05.18 20:01 | 1.2827 | -104.00 |
3 | 2547174 | 2773160 | 2006.05.18 21:00 | buy | 1.00 | eurusd | 1.2819 | 0.0000 | 0.0000 | 2006.05.19 13:00 | 1.2747 | -72.00 |
4 | 2610046 | 2773160 | 2006.05.22 19:00 | buy | 1.00 | eurusd | 1.2850 | 0.0000 | 0.0000 | 2006.05.24 02:00 | 1.2779 | -71.00 |
5 | 2655577 | 2773160 | 2006.05.24 02:00 | sell | 1.00 | eurusd | 1.2779 | 0.0000 | 0.0000 | 2006.05.24 14:00 | 1.2864 | -85.00 |
6 | 2675169 | 2773160 | 2006.05.24 14:00 | buy | 1.00 | eurusd | 1.2864 | 0.0000 | 0.0000 | 2006.05.24 14:00 | 1.2864 | 0.00 |
7 | 2689643 | 2773160 | 2006.05.24 19:01 | sell | 1.00 | eurusd | 1.2742 | 0.0000 | 0.0000 | 2006.05.25 23:00 | 1.2793 | -51.00 |
8 | 2753594 | 2773160 | 2006.05.26 00:00 | buy | 1.00 | eurusd | 1.2801 | 0.0000 | 0.0000 | 2006.05.26 08:01 | 1.2771 | -30.00 |
| | | | | | | | | | | | -428.00 |
|
Summary P/L: | -428.00 |
|
Winning trades: | (0) 0.00 |
Losing trades: | (7) -428.00 |
Max summary P/L: | 0.00 |
Largest winning trade: | 0.00 |
Largest losing trade: | -104.00 |
Max consecutive winners: | 0 (0.00) |
Max consecutive losers: | 7 (-428.00) |
Max consecutive profit: | 0.00 (0) |
Max consecutive loss: | -428.00 (7) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 428.00 (0.86%) |
Profit factor: | 0.00 |
Avg. profit factor: | * |
Risk factor: | -1.00 |
|
* * *