North Finance Company Ltd
A/C No: 150401 | Name: 23_23_23nf_23nf_23 | 2006.06.10 04:08 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Trade P/L |
1 | 1563427 | 4010100 | 2006.04.03 11:55 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2064 | 1.2129 | 1.2164 | 2006.04.04 09:49 | 1.2129 | 65.00 |
2 | 1564370 | 4010100 | 2006.04.03 12:59 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2059 | 1.2128 | 1.2159 | 2006.04.04 07:50 | 1.2159 | 100.00 |
3 | 1575211 | 4010100 | 2006.04.04 01:22 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2131 | 1.2231 | 1.2031 | 2006.04.04 15:21 | 1.2231 | -100.00 |
4 | 1578946 | 4010100 | 2006.04.04 09:40 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2136 | 1.2236 | 1.2036 | 2006.04.04 15:21 | 1.2236 | -100.00 |
5 | 1580390 | 4010100 | 2006.04.04 10:52 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2155 | 1.2222 | 1.2255 | 2006.04.04 16:44 | 1.2255 | 100.00 |
6 | 1593157 | 4010100 | 2006.04.05 00:16 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2254 | 1.2241 | 1.2154 | 2006.04.06 15:58 | 1.2241 | 13.00 |
7 | 1593324 | 4010100 | 2006.04.05 00:57 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2260 | 1.2272 | 1.2360 | 2006.04.05 17:06 | 1.2272 | 12.00 |
8 | 1596114 | 4010100 | 2006.04.05 04:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2268 | 1.2272 | 1.2368 | 2006.04.05 17:06 | 1.2272 | 4.00 |
9 | 1629281 | 4010100 | 2006.04.05 23:58 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2287 | 1.2242 | 1.2187 | 2006.04.06 15:58 | 1.2242 | 45.00 |
10 | 1629433 | 4010100 | 2006.04.06 00:11 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2297 | 1.2299 | 1.2397 | 2006.04.06 15:20 | 1.2299 | 2.00 |
11 | 1649626 | 4010100 | 2006.04.06 15:25 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2302 | 1.2243 | 1.2202 | 2006.04.06 15:58 | 1.2243 | 59.00 |
12 | 1658626 | 4010100 | 2006.04.06 22:06 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2230 | 1.2130 | 1.2330 | 2006.04.07 17:06 | 1.2130 | -100.00 |
13 | 1664143 | 4010100 | 2006.04.07 09:51 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2195 | 1.2132 | 1.2098 | 2006.04.07 22:04 | 1.2098 | 97.00 |
14 | 1673906 | 4010100 | 2006.04.07 13:45 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2185 | 1.2121 | 1.2085 | 2006.04.10 10:02 | 1.2121 | 64.00 |
15 | 1689924 | 4010100 | 2006.04.10 03:35 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2114 | 1.2137 | 1.2214 | 2006.04.12 13:41 | 1.2137 | 23.00 |
16 | 1691180 | 4010100 | 2006.04.10 06:31 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2120 | 1.2137 | 1.2220 | 2006.04.12 13:41 | 1.2137 | 17.00 |
17 | 1694247 | 4010100 | 2006.04.10 10:14 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2122 | 1.2137 | 1.2222 | 2006.04.12 13:41 | 1.2137 | 15.00 |
18 | 1754756 | 4010100 | 2006.04.12 18:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2109 | 1.2102 | 1.2009 | 2006.04.13 17:06 | 1.2102 | 7.00 |
19 | 1759057 | 4010100 | 2006.04.13 01:48 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2111 | 1.2168 | 1.2211 | 2006.04.17 11:33 | 1.2168 | 57.00 |
20 | 1761518 | 4010100 | 2006.04.13 07:15 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2109 | 1.2168 | 1.2209 | 2006.04.17 11:33 | 1.2168 | 59.00 |
21 | 1775356 | 4010100 | 2006.04.14 04:32 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2112 | 1.2168 | 1.2212 | 2006.04.17 11:33 | 1.2168 | 56.00 |
22 | 1788353 | 4010100 | 2006.04.17 11:34 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2166 | 1.2266 | 1.2066 | 2006.04.17 15:32 | 1.2266 | -100.00 |
23 | 1789913 | 4010100 | 2006.04.17 12:43 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2183 | 1.2232 | 1.2283 | 2006.04.17 16:00 | 1.2232 | 49.00 |
24 | 1812612 | 4010100 | 2006.04.17 22:10 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2255 | 1.2355 | 1.2155 | 2006.04.18 23:51 | 1.2355 | -100.00 |
25 | 1814596 | 4010100 | 2006.04.18 03:16 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2259 | 1.2270 | 1.2359 | 2006.04.18 18:17 | 1.2270 | 11.00 |
26 | 1818660 | 4010100 | 2006.04.18 08:12 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2255 | 1.2355 | 1.2155 | 2006.04.18 23:51 | 1.2355 | -100.00 |
27 | 1832136 | 4010100 | 2006.04.18 18:33 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2269 | 1.2369 | 1.2169 | 2006.04.19 00:25 | 1.2369 | -100.00 |
28 | 1842155 | 4010100 | 2006.04.19 08:14 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2344 | 1.2317 | 1.2244 | 2006.04.19 16:52 | 1.2317 | 27.00 |
29 | 1848419 | 4010100 | 2006.04.19 13:07 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2341 | 1.2318 | 1.2241 | 2006.04.19 16:54 | 1.2318 | 23.00 |
30 | 1864540 | 4010100 | 2006.04.20 01:05 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2374 | 1.2347 | 1.2274 | 2006.04.20 15:07 | 1.2347 | 27.00 |
31 | 1870492 | 4010100 | 2006.04.20 11:08 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2356 | 1.2378 | 1.2456 | 2006.04.24 11:01 | 1.2378 | 22.00 |
32 | 1870830 | 4010100 | 2006.04.20 11:31 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2347 | 1.2319 | 1.2247 | 2006.04.20 18:06 | 1.2319 | 28.00 |
33 | 1875890 | 4010100 | 2006.04.20 15:36 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2332 | 1.2319 | 1.2232 | 2006.04.20 18:06 | 1.2319 | 13.00 |
34 | 1886855 | 4010100 | 2006.04.21 00:18 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2322 | 1.2327 | 1.2422 | 2006.04.21 20:01 | 1.2327 | 5.00 |
35 | 1888827 | 4010100 | 2006.04.21 04:12 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2303 | 1.2296 | 1.2203 | 2006.04.21 10:06 | 1.2296 | 7.00 |
36 | 1896774 | 4010100 | 2006.04.21 14:10 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2307 | 1.2407 | 1.2207 | 2006.04.24 10:42 | 1.2407 | -100.00 |
37 | 1905766 | 4010100 | 2006.04.21 20:08 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2322 | 1.2422 | 1.2222 | 2006.04.25 15:09 | 1.2422 | -100.00 |
38 | 1920960 | 4010100 | 2006.04.24 12:33 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2368 | 1.2365 | 1.2268 | 2006.04.24 17:53 | 1.2365 | 3.00 |
39 | 1921387 | 4010100 | 2006.04.24 13:01 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2384 | 1.2385 | 1.2484 | 2006.04.25 11:13 | 1.2385 | 1.00 |
40 | 1932321 | 4010100 | 2006.04.24 18:15 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2374 | 1.2383 | 1.2474 | 2006.04.25 00:52 | 1.2383 | 9.00 |
41 | 1958652 | 4010100 | 2006.04.25 13:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2382 | 1.2482 | 1.2282 | 2006.04.27 17:02 | 1.2482 | -100.00 |
42 | 1960130 | 4010100 | 2006.04.25 14:14 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2399 | 1.2409 | 1.2499 | 2006.04.25 17:00 | 1.2409 | 10.00 |
43 | 1971492 | 4010100 | 2006.04.25 18:20 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2423 | 1.2429 | 1.2523 | 2006.04.26 17:19 | 1.2429 | 6.00 |
44 | 1973392 | 4010100 | 2006.04.25 18:39 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2394 | 1.2494 | 1.2294 | 2006.04.27 17:09 | 1.2494 | -100.00 |
45 | 2017364 | 4010100 | 2006.04.26 21:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2454 | 1.2517 | 1.2554 | 2006.04.27 18:52 | 1.2517 | 63.00 |
46 | 2057212 | 4010100 | 2006.04.28 01:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2529 | 1.2629 | 1.2429 | 2006.04.28 18:09 | 1.2629 | -100.00 |
47 | 2058965 | 4010100 | 2006.04.28 04:35 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2528 | 1.2628 | 1.2428 | 2006.04.28 18:09 | 1.2628 | -100.00 |
48 | 2060747 | 4010100 | 2006.04.28 09:03 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2531 | 1.2536 | 1.2631 | 2006.04.28 14:18 | 1.2536 | 5.00 |
49 | 2070660 | 4010100 | 2006.04.28 15:44 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2560 | 1.2610 | 1.2660 | 2006.05.01 13:32 | 1.2610 | 50.00 |
50 | 2079722 | 4010100 | 2006.04.28 22:44 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2608 | 1.2587 | 1.2508 | 2006.05.01 22:56 | 1.2587 | 21.00 |
51 | 2080429 | 4010100 | 2006.05.01 01:08 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2625 | 1.2659 | 1.2725 | 2006.05.01 16:51 | 1.2659 | 34.00 |
52 | 2092817 | 4010100 | 2006.05.01 17:51 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2622 | 1.2587 | 1.2522 | 2006.05.01 22:56 | 1.2587 | 35.00 |
53 | 2102614 | 4010100 | 2006.05.02 04:48 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2582 | 1.2636 | 1.2682 | 2006.05.02 13:59 | 1.2636 | 54.00 |
54 | 2104986 | 4010100 | 2006.05.02 07:32 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2574 | 1.2674 | 1.2474 | 2006.05.04 17:18 | 1.2674 | -100.00 |
55 | 2109651 | 4010100 | 2006.05.02 10:38 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2595 | 1.2635 | 1.2695 | 2006.05.02 13:59 | 1.2635 | 40.00 |
56 | 2123129 | 4010100 | 2006.05.02 19:16 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2632 | 1.2622 | 1.2532 | 2006.05.03 18:03 | 1.2622 | 10.00 |
57 | 2126996 | 4010100 | 2006.05.02 22:21 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2631 | 1.2639 | 1.2731 | 2006.05.03 10:37 | 1.2639 | 8.00 |
58 | 2134945 | 4010100 | 2006.05.03 10:42 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2635 | 1.2624 | 1.2535 | 2006.05.03 18:03 | 1.2624 | 11.00 |
59 | 2145225 | 4010100 | 2006.05.03 18:25 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2646 | 1.2665 | 1.2746 | 2006.05.04 19:12 | 1.2665 | 19.00 |
60 | 2148517 | 4010100 | 2006.05.03 21:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2621 | 1.2603 | 1.2521 | 2006.05.04 13:23 | 1.2603 | 18.00 |
61 | 2159647 | 4010100 | 2006.05.04 13:38 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2600 | 1.2608 | 1.2700 | 2006.05.04 15:55 | 1.2608 | 8.00 |
62 | 2174021 | 4010100 | 2006.05.05 02:11 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2709 | 1.2733 | 1.2809 | 2006.05.05 17:41 | 1.2733 | 24.00 |
63 | 2176767 | 4010100 | 2006.05.05 07:37 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2699 | 1.2733 | 1.2799 | 2006.05.05 17:41 | 1.2733 | 34.00 |
64 | 2180254 | 4010100 | 2006.05.05 10:59 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2705 | 1.2733 | 1.2805 | 2006.05.05 17:41 | 1.2733 | 28.00 |
65 | 2202770 | 4010100 | 2006.05.08 01:14 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2740 | 1.2754 | 1.2840 | 2006.05.08 15:17 | 1.2754 | 14.00 |
66 | 2204123 | 4010100 | 2006.05.08 02:36 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2751 | 1.2753 | 1.2851 | 2006.05.08 15:17 | 1.2753 | 2.00 |
67 | 2206501 | 4010100 | 2006.05.08 04:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2722 | 1.2693 | 1.2622 | 2006.05.09 11:48 | 1.2693 | 29.00 |
68 | 2246856 | 4010100 | 2006.05.09 05:02 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2692 | 1.2792 | 1.2592 | 2006.05.10 09:53 | 1.2792 | -100.00 |
69 | 2251747 | 4010100 | 2006.05.09 08:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2698 | 1.2750 | 1.2798 | 2006.05.09 18:36 | 1.2750 | 52.00 |
70 | 2261025 | 4010100 | 2006.05.09 11:53 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2690 | 1.2748 | 1.2790 | 2006.05.09 18:40 | 1.2748 | 58.00 |
71 | 2279826 | 4010100 | 2006.05.09 23:05 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2749 | 1.2747 | 1.2649 | 2006.05.11 09:30 | 1.2747 | 2.00 |
72 | 2280132 | 4010100 | 2006.05.09 23:51 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2759 | 1.2772 | 1.2859 | 2006.05.10 11:26 | 1.2772 | 13.00 |
73 | 2300182 | 4010100 | 2006.05.10 15:18 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2775 | 1.2747 | 1.2675 | 2006.05.11 09:30 | 1.2747 | 28.00 |
74 | 2303750 | 4010100 | 2006.05.10 17:09 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2794 | 1.2800 | 1.2894 | 2006.05.10 22:12 | 1.2800 | 6.00 |
75 | 2323543 | 4010100 | 2006.05.11 09:27 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2741 | 1.2744 | 1.2841 | 2006.05.11 15:49 | 1.2744 | 3.00 |
76 | 2325353 | 4010100 | 2006.05.11 10:18 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2718 | 1.2718 | 1.2618 | 2006.05.11 11:24 | 1.2718 | 0.00 |
77 | 2332817 | 4010100 | 2006.05.11 14:19 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2722 | 1.2743 | 1.2822 | 2006.05.11 15:49 | 1.2743 | 21.00 |
78 | 2332941 | 4010100 | 2006.05.11 14:24 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2715 | 1.2815 | 1.2615 | 2006.05.11 17:35 | 1.2815 | -100.00 |
79 | 2347424 | 4010100 | 2006.05.12 01:45 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2849 | 1.2910 | 1.2949 | 2006.05.12 12:41 | 1.2949 | 100.00 |
80 | 2350231 | 4010100 | 2006.05.12 05:05 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2843 | 1.2943 | 1.2743 | 2006.05.12 12:40 | 1.2943 | -100.00 |
81 | 2350943 | 4010100 | 2006.05.12 06:24 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2853 | 1.2909 | 1.2953 | 2006.05.12 12:41 | 1.2953 | 100.00 |
82 | 2380833 | 4010100 | 2006.05.15 03:35 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2919 | 1.2851 | 1.2819 | 2006.05.15 13:41 | 1.2819 | 100.00 |
83 | 2381826 | 4010100 | 2006.05.15 04:31 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2949 | 1.2849 | 1.3049 | 2006.05.15 11:06 | 1.2849 | -100.00 |
84 | 2382165 | 4010100 | 2006.05.15 04:49 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2927 | 1.2860 | 1.2827 | 2006.05.15 11:25 | 1.2827 | 100.00 |
85 | 2417049 | 4010100 | 2006.05.15 16:22 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2812 | 1.2810 | 1.2712 | 2006.05.16 03:27 | 1.2810 | 2.00 |
86 | 2423304 | 4010100 | 2006.05.15 17:43 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2840 | 1.2886 | 1.2940 | 2006.05.17 14:02 | 1.2886 | 46.00 |
87 | 2426084 | 4010100 | 2006.05.15 18:36 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2827 | 1.2815 | 1.2727 | 2006.05.15 20:58 | 1.2815 | 12.00 |
88 | 2437997 | 4010100 | 2006.05.16 01:37 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2801 | 1.2812 | 1.2901 | 2006.05.16 08:01 | 1.2812 | 11.00 |
89 | 2439531 | 4010100 | 2006.05.16 03:28 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2810 | 1.2811 | 1.2910 | 2006.05.16 08:01 | 1.2811 | 1.00 |
90 | 2444447 | 4010100 | 2006.05.16 08:13 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2804 | 1.2802 | 1.2704 | 2006.05.16 12:48 | 1.2802 | 2.00 |
91 | 2445986 | 4010100 | 2006.05.16 09:13 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2811 | 1.2803 | 1.2711 | 2006.05.16 12:48 | 1.2803 | 8.00 |
92 | 2466931 | 4010100 | 2006.05.16 18:22 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2816 | 1.2916 | 1.2716 | 2006.05.17 12:08 | 1.2916 | -100.00 |
93 | 2481370 | 4010100 | 2006.05.17 02:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2846 | 1.2784 | 1.2746 | 2006.05.17 17:41 | 1.2784 | 62.00 |
94 | 2499121 | 4010100 | 2006.05.17 14:08 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2891 | 1.2852 | 1.2791 | 2006.05.17 17:27 | 1.2791 | 100.00 |
95 | 2518885 | 4010100 | 2006.05.17 23:03 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2751 | 1.2770 | 1.2851 | 2006.05.18 14:01 | 1.2770 | 19.00 |
96 | 2519652 | 4010100 | 2006.05.18 00:20 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2735 | 1.2835 | 1.2635 | 2006.05.18 16:35 | 1.2835 | -100.00 |
97 | 2521696 | 4010100 | 2006.05.18 02:46 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2730 | 1.2830 | 1.2630 | 2006.05.18 16:35 | 1.2830 | -100.00 |
98 | 2538021 | 4010100 | 2006.05.18 16:10 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2787 | 1.2807 | 1.2887 | 2006.05.18 16:55 | 1.2807 | 20.00 |
99 | 2552555 | 4010100 | 2006.05.19 04:11 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2844 | 1.2775 | 1.2744 | 2006.05.19 13:03 | 1.2744 | 100.00 |
100 | 2584380 | 4010100 | 2006.05.22 02:42 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2758 | 1.2758 | 1.2658 | 2006.05.22 06:39 | 1.2758 | 0.00 |
101 | 2589746 | 4010100 | 2006.05.22 07:39 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2734 | 1.2728 | 1.2634 | 2006.05.22 10:21 | 1.2728 | 6.00 |
102 | 2596217 | 4010100 | 2006.05.22 10:48 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2763 | 1.2832 | 1.2863 | 2006.05.22 21:07 | 1.2863 | 100.00 |
103 | 2619631 | 4010100 | 2006.05.23 04:38 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2862 | 1.2762 | 1.2962 | 2006.05.24 08:49 | 1.2762 | -100.00 |
104 | 2623833 | 4010100 | 2006.05.23 08:53 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2850 | 1.2849 | 1.2750 | 2006.05.23 11:53 | 1.2849 | 1.00 |
105 | 2629183 | 4010100 | 2006.05.23 12:27 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2834 | 1.2798 | 1.2734 | 2006.05.24 03:07 | 1.2798 | 36.00 |
106 | 2633399 | 4010100 | 2006.05.23 15:27 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2836 | 1.2799 | 1.2736 | 2006.05.24 03:07 | 1.2799 | 37.00 |
107 | 2667388 | 4010100 | 2006.05.24 09:54 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2813 | 1.2847 | 1.2913 | 2006.05.24 14:35 | 1.2847 | 34.00 |
108 | 2681041 | 4010100 | 2006.05.24 16:21 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2836 | 1.2770 | 1.2736 | 2006.05.24 18:19 | 1.2736 | 100.00 |
109 | 2693238 | 4010100 | 2006.05.24 21:35 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2776 | 1.2787 | 1.2876 | 2006.05.25 23:07 | 1.2787 | 11.00 |
110 | 2696271 | 4010100 | 2006.05.24 23:25 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2762 | 1.2731 | 1.2662 | 2006.05.26 17:46 | 1.2731 | 31.00 |
111 | 2704131 | 4010100 | 2006.05.25 04:06 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2755 | 1.2733 | 1.2655 | 2006.05.26 18:13 | 1.2733 | 22.00 |
112 | 2760172 | 4010100 | 2006.05.26 03:39 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2799 | 1.2794 | 1.2699 | 2006.05.26 09:41 | 1.2794 | 5.00 |
113 | 2789034 | 4010100 | 2006.05.26 15:12 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2791 | 1.2734 | 1.2691 | 2006.05.26 18:13 | 1.2734 | 57.00 |
114 | 2818248 | 4010100 | 2006.05.29 08:49 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2742 | 1.2842 | 1.2642 | 2006.05.30 09:10 | 1.2842 | -100.00 |
115 | 2826471 | 4010100 | 2006.05.29 16:24 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2754 | 1.2854 | 1.2654 | 2006.05.30 10:02 | 1.2854 | -100.00 |
116 | 2833131 | 4010100 | 2006.05.29 23:08 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2748 | 1.2848 | 1.2648 | 2006.05.30 10:02 | 1.2848 | -100.00 |
117 | 2853283 | 4010100 | 2006.05.30 14:46 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2840 | 1.2838 | 1.2740 | 2006.05.30 16:19 | 1.2838 | 2.00 |
118 | 2860194 | 4010100 | 2006.05.30 16:54 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2872 | 1.2877 | 1.2972 | 2006.05.30 18:32 | 1.2877 | 5.00 |
119 | 2865959 | 4010100 | 2006.05.30 19:31 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2876 | 1.2776 | 1.2976 | 2006.06.01 04:03 | 1.2776 | -100.00 |
120 | 2870959 | 4010100 | 2006.05.30 22:16 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2870 | 1.2801 | 1.2770 | 2006.06.01 06:28 | 1.2770 | 100.00 |
121 | 2872712 | 4010100 | 2006.05.31 01:22 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2870 | 1.2803 | 1.2770 | 2006.06.01 06:28 | 1.2770 | 100.00 |
122 | 2925441 | 4010100 | 2006.06.01 11:04 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2786 | 1.2793 | 1.2886 | 2006.06.01 22:26 | 1.2793 | 7.00 |
123 | 2930765 | 4010100 | 2006.06.01 13:06 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2766 | 1.2754 | 1.2666 | 2006.06.01 17:01 | 1.2754 | 12.00 |
124 | 2939673 | 4010100 | 2006.06.01 17:13 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2768 | 1.2790 | 1.2868 | 2006.06.01 22:37 | 1.2790 | 22.00 |
125 | 2950624 | 4010100 | 2006.06.01 23:56 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2806 | 1.2870 | 1.2906 | 2006.06.02 15:40 | 1.2906 | 100.00 |
126 | 2956159 | 4010100 | 2006.06.02 09:18 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2800 | 1.2900 | 1.2700 | 2006.06.02 15:32 | 1.2900 | -100.00 |
127 | 2959791 | 4010100 | 2006.06.02 12:02 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2813 | 1.2877 | 1.2913 | 2006.06.02 15:43 | 1.2913 | 100.00 |
128 | 2981292 | 4010100 | 2006.06.05 02:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2922 | 1.2917 | 1.2822 | 2006.06.06 09:23 | 1.2917 | 5.00 |
129 | 2988648 | 4010100 | 2006.06.05 10:27 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2959 | 1.2859 | 1.3059 | 2006.06.06 13:24 | 1.2859 | -100.00 |
130 | 3005022 | 4010100 | 2006.06.05 18:47 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2953 | 1.2853 | 1.3053 | 2006.06.06 15:13 | 1.2853 | -100.00 |
131 | 3029774 | 4010100 | 2006.06.06 11:49 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2899 | 1.2839 | 1.2799 | 2006.06.06 19:38 | 1.2839 | 60.00 |
132 | 3055695 | 4010100 | 2006.06.06 23:57 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2829 | 1.2813 | 1.2729 | 2006.06.07 10:56 | 1.2813 | 16.00 |
133 | 3063724 | 4010100 | 2006.06.07 07:53 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2827 | 1.2814 | 1.2727 | 2006.06.07 10:56 | 1.2814 | 13.00 |
134 | 3071838 | 4010100 | 2006.06.07 13:47 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2802 | 1.2791 | 1.2702 | 2006.06.07 18:16 | 1.2791 | 11.00 |
135 | 3082770 | 4010100 | 2006.06.07 18:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2798 | 1.2698 | 1.2898 | 2006.06.08 15:32 | 1.2698 | -100.00 |
136 | 3089859 | 4010100 | 2006.06.08 01:01 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2805 | 1.2705 | 1.2905 | 2006.06.08 15:31 | 1.2705 | -100.00 |
137 | 3091199 | 4010100 | 2006.06.08 03:49 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2789 | 1.2726 | 1.2689 | 2006.06.08 15:32 | 1.2689 | 100.00 |
138 | 3126819 | 4010100 | 2006.06.09 01:47 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2652 | 1.2653 | 1.2752 | 2006.06.09 17:27 | 1.2653 | 1.00 |
139 | 3126968 | 4010100 | 2006.06.09 01:54 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2647 | 1.2630 | 1.2547 | 2006.06.09 16:18 | 1.2630 | 17.00 |
140 | 3132221 | 4010100 | 2006.06.09 08:56 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2646 | 1.2652 | 1.2746 | 2006.06.09 17:27 | 1.2652 | 6.00 |
| | | | | | | | | | | | 526.00 |
|
Summary P/L: | 526.00 |
|
Winning trades: | (107) 3626.00 |
Losing trades: | (31) -3100.00 |
Max summary P/L: | 749.00 |
Largest winning trade: | 100.00 |
Largest losing trade: | -100.00 |
Max consecutive winners: | 13 (245.00) |
Max consecutive losers: | 3 (-300.00) |
Max consecutive profit: | 395.00 (9) |
Max consecutive loss: | -300.00 (3) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 696.00 (1.38%) |
Profit factor: | 1.17 |
Avg. profit factor: | 0.34 |
Risk factor: | 0.76 |
|
* * *