North Finance Company Ltd
A/C No: 176202 | Name: 25_25_25_25nf | 2006.05.27 09:13 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Trade P/L |
1 | 2378900 | 1007 | 2006.05.15 01:01 | buy stop | 1.00 | gbpusd | 1.9134 | 1.8778 | 0.0000 | 2006.05.15 13:40 | 1.8823 | 0.00 |
2 | 2378909 | 1007 | 2006.05.15 13:40 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.8818 | 1.8988 | 0.0000 | 2006.05.17 11:49 | 1.8988 | -170.00 |
3 | 2519481 | 1007 | 2006.05.18 00:07 | buy stop | 1.00 | gbpusd | 1.8978 | 1.8664 | 0.0000 | 2006.05.22 01:01 | 1.8772 | 0.00 |
4 | 2519482 | 1007 | 2006.05.18 00:07 | sell stop | 1.00 | gbpusd | 1.8644 | 1.8858 | 0.0000 | 2006.05.22 01:01 | 1.8768 | 0.00 |
5 | 2583464 | 1007 | 2006.05.22 01:01 | buy stop | 1.00 | gbpusd | 1.8903 | 1.8621 | 0.0000 | 2006.05.24 00:02 | 1.8804 | 0.00 |
6 | 2583467 | 1007 | 2006.05.22 01:01 | sell stop | 1.00 | gbpusd | 1.8561 | 1.8802 | 0.0000 | 2006.05.24 00:02 | 1.8799 | 0.00 |
7 | 2652474 | 1007 | 2006.05.24 00:02 | buy stop | 1.00 | gbpusd | 1.8893 | 1.8700 | 0.0000 | 2006.05.26 00:00 | 1.8735 | 0.00 |
8 | 2652481 | 1007 | 2006.05.24 00:02 | sell stop | 1.00 | gbpusd | 1.8537 | 1.8843 | 0.0000 | 2006.05.26 00:00 | 1.8731 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | -170.00 |
|
Summary P/L: | -170.00 |
|
Winning trades: | (0) 0.00 |
Losing trades: | (1) -170.00 |
Max summary P/L: | 0.00 |
Largest winning trade: | 0.00 |
Largest losing trade: | -170.00 |
Max consecutive winners: | 0 (0.00) |
Max consecutive losers: | 1 (-170.00) |
Max consecutive profit: | 0.00 (0) |
Max consecutive loss: | -170.00 (1) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 170.00 (0.34%) |
Profit factor: | 0.00 |
Avg. profit factor: | * |
Risk factor: | -1.00 |
|
* * *