Alpari (UK) Ltd.

Account: 1973879 Name: Terminator Currency: USD 2010 July 28, 01:10
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
130215473 2010.07.28 00:25 sell 0.10 usdjpy 87.781 0.000 0.000 2010.07.28 01:10 87.780 0.00 0.00 0.00 0.11
130215437 2010.07.28 00:25 sell 0.10 usdjpy 87.783 0.000 0.000 2010.07.28 01:08 87.780 0.00 0.00 0.00 0.34
130214879 2010.07.28 00:15 sell 0.10 usdjpy 87.791 0.000 0.000 2010.07.28 00:24 87.787 0.00 0.00 0.00 0.46
130214772 2010.07.28 00:14 sell 0.10 usdjpy 87.807 0.000 0.000 2010.07.28 00:15 87.805 0.00 0.00 0.00 0.23
130214706 2010.07.28 00:12 sell 0.10 usdjpy 87.821 0.000 0.000 2010.07.28 00:14 87.817 0.00 0.00 0.00 0.46
130214657 2010.07.28 00:11 sell 0.10 usdjpy 87.830 0.000 0.000 2010.07.28 00:12 87.829 0.00 0.00 0.00 0.11
130214529 2010.07.28 00:09 buy 0.10 usdjpy 87.827 0.000 0.000 2010.07.28 00:11 87.833 0.00 0.00 0.00 0.68
130213603 2010.07.28 00:00 sell 0.10 usdjpy 87.827 0.000 0.000 2010.07.28 00:09 87.825 0.00 0.00 0.00 0.23
130211621 2010.07.27 23:41 sell 0.10 usdjpy 87.851 0.000 0.000 2010.07.28 00:00 87.847 0.00 0.00 -0.09 0.46
130211457 2010.07.27 23:37 sell 0.10 audusd 0.90110 0.00000 0.00000 2010.07.27 23:40 0.90107 0.00 0.00 0.00 0.30
130208098 2010.07.27 22:44 buy 0.10 gbpusd 1.55930 0.00000 0.00000 2010.07.27 23:35 1.55934 0.00 0.00 0.00 0.40
130204482 2010.07.27 22:15 buy 0.10 audusd 0.90230 0.00000 0.00000 2010.07.27 22:43 0.90233 0.00 0.00 0.00 0.30
130203864 2010.07.27 22:12 buy 0.10 usdjpy 87.967 0.000 0.000 2010.07.27 22:13 87.970 0.00 0.00 0.00 0.34
130203021 2010.07.27 22:06 sell 0.10 gbpusd 1.55910 0.00000 0.00000 2010.07.27 22:19 1.55904 0.00 0.00 0.00 0.60
130202941 2010.07.27 22:06 sell 0.10 usdjpy 87.951 0.000 0.000 2010.07.27 22:06 87.950 0.00 0.00 0.00 0.11
130202476 2010.07.27 22:01 buy 0.10 usdjpy 87.960 0.000 0.000 2010.07.27 22:12 87.964 0.00 0.00 0.00 0.45
130201857 2010.07.27 22:00 buy 0.10 usdjpy 87.964 0.000 0.000 2010.07.27 22:15 87.970 0.00 0.00 0.00 0.68
130201646 2010.07.27 21:59 buy 0.10 eurusd 1.30030 0.00000 0.00000 2010.07.27 22:01 1.30031 0.00 0.00 0.00 0.10
130201320 2010.07.27 21:56 buy 0.10 usdjpy 87.956 0.000 0.000 2010.07.27 22:00 87.960 0.00 0.00 0.00 0.45
130201184 2010.07.27 21:54 buy 0.10 usdjpy 87.946 0.000 0.000 2010.07.27 21:56 87.948 0.00 0.00 0.00 0.23
130201135 2010.07.27 21:53 buy 0.10 usdjpy 87.936 0.000 0.000 2010.07.27 21:54 87.938 0.00 0.00 0.00 0.23
130201047 2010.07.27 21:52 sell 0.10 audusd 0.90210 0.00000 0.00000 2010.07.27 21:53 0.90206 0.00 0.00 0.00 0.40
130193878 2010.07.27 20:56 sell 0.10 usdjpy 87.800 0.000 0.000 2010.07.28 00:23 87.797 0.00 0.00 -0.09 0.34
130188993 2010.07.27 20:09 buy 0.10 usdjpy 87.945 0.000 0.000 2010.07.27 21:52 87.950 0.00 0.00 0.00 0.57
130188941 2010.07.27 20:08 buy 0.10 usdjpy 87.952 0.000 0.000 2010.07.27 21:59 87.956 0.00 0.00 0.00 0.45
130188849 2010.07.27 20:08 buy 0.10 usdjpy 87.924 0.000 0.000 2010.07.27 20:08 87.941 0.00 0.00 0.00 1.93
130186835 2010.07.27 19:54 buy 0.10 usdjpy 87.914 0.000 0.000 2010.07.27 20:08 87.920 0.00 0.00 0.00 0.68
130186670 2010.07.27 19:51 buy 0.10 usdjpy 87.910 0.000 0.000 2010.07.27 20:08 87.913 0.00 0.00 0.00 0.34
130186502 2010.07.27 19:50 buy 0.10 usdjpy 87.956 0.000 0.000 2010.07.27 22:13 87.964 0.00 0.00 0.00 0.91
130186496 2010.07.27 19:50 buy 0.10 eurusd 1.29830 0.00000 0.00000 2010.07.27 19:51 1.29832 0.00 0.00 0.00 0.20
130186320 2010.07.27 19:49 buy 0.10 usdjpy 87.955 0.000 0.000 2010.07.27 22:06 87.958 0.00 0.00 0.00 0.34
130186297 2010.07.27 19:49 buy 0.10 eurusd 1.29840 0.00000 0.00000 2010.07.27 19:54 1.29846 0.00 0.00 0.00 0.60
130186153 2010.07.27 19:48 buy 0.10 usdjpy 87.927 0.000 0.000 2010.07.27 19:49 87.930 0.00 0.00 0.00 0.34
130180220 2010.07.27 19:03 sell 0.10 usdjpy 87.814 0.000 0.000 2010.07.27 20:56 87.810 0.00 0.00 0.00 0.46
130180131 2010.07.27 19:03 sell 0.10 usdjpy 87.819 0.000 0.000 2010.07.27 19:03 87.818 0.00 0.00 0.00 0.11
130178072 2010.07.27 18:48 sell 0.10 usdjpy 87.840 0.000 0.000 2010.07.27 19:03 87.828 0.00 0.00 0.00 1.37
130174451 2010.07.27 18:21 sell 0.10 usdjpy 87.854 0.000 0.000 2010.07.27 18:48 87.849 0.00 0.00 0.00 0.57
130174364 2010.07.27 18:20 sell 0.10 usdjpy 87.866 0.000 0.000 2010.07.27 18:21 87.862 0.00 0.00 0.00 0.46
130173698 2010.07.27 18:18 sell 0.10 usdjpy 87.874 0.000 0.000 2010.07.27 18:20 87.871 0.00 0.00 0.00 0.34
130173148 2010.07.27 18:16 buy 0.10 gbpusd 1.55550 0.00000 0.00000 2010.07.27 18:18 1.55553 0.00 0.00 0.00 0.30
130172768 2010.07.27 18:16 sell 0.10 usdjpy 87.876 0.000 0.000 2010.07.27 18:16 87.870 0.00 0.00 0.00 0.68
130171761 2010.07.27 18:11 buy 0.10 usdjpy 87.916 0.000 0.000 2010.07.27 19:50 87.941 0.00 0.00 0.00 2.84
130171268 2010.07.27 18:11 buy 0.10 usdjpy 87.906 0.000 0.000 2010.07.27 18:11 87.915 0.00 0.00 0.00 1.02
130171143 2010.07.27 18:10 buy 0.10 usdjpy 87.896 0.000 0.000 2010.07.27 18:10 87.899 0.00 0.00 0.00 0.34
130170975 2010.07.27 18:09 sell 0.10 usdjpy 87.900 0.000 0.000 2010.07.27 18:10 87.899 0.00 0.00 0.00 0.11
130165547 2010.07.27 17:38 buy 0.10 usdjpy 87.916 0.000 0.000 2010.07.27 19:50 87.950 0.00 0.00 0.00 3.87
130165333 2010.07.27 17:37 buy 0.10 usdjpy 87.904 0.000 0.000 2010.07.27 17:38 87.914 0.00 0.00 0.00 1.14
130165068 2010.07.27 17:36 buy 0.10 usdjpy 87.918 0.000 0.000 2010.07.27 19:48 87.923 0.00 0.00 0.00 0.57
130164845 2010.07.27 17:35 buy 0.10 usdjpy 87.926 0.000 0.000 2010.07.27 19:49 87.944 0.00 0.00 0.00 2.05
130164824 2010.07.27 17:35 buy 0.10 eurusd 1.29800 0.00000 0.00000 2010.07.27 17:37 1.29802 0.00 0.00 0.00 0.20
130163654 2010.07.27 17:31 sell 0.10 audusd 0.90180 0.00000 0.00000 2010.07.27 17:35 0.90179 0.00 0.00 0.00 0.10
130163634 2010.07.27 17:31 buy 0.10 usdjpy 87.916 0.000 0.000 2010.07.27 17:35 87.928 0.00 0.00 0.00 1.36
130163323 2010.07.27 17:31 buy 0.10 usdjpy 87.920 0.000 0.000 2010.07.27 17:35 87.928 0.00 0.00 0.00 0.91
130163119 2010.07.27 17:30 buy 0.10 usdjpy 87.888 0.000 0.000 2010.07.27 17:30 87.914 0.00 0.00 0.00 2.96
130162711 2010.07.27 17:29 buy 0.10 usdjpy 87.910 0.000 0.000 2010.07.27 17:30 87.911 0.00 0.00 0.00 0.11
130162662 2010.07.27 17:29 buy 0.10 usdcad 1.03460 0.00000 0.00000 2010.07.27 17:30 1.03473 0.00 0.00 0.00 1.26
130162303 2010.07.27 17:27 buy 0.10 usdjpy 87.886 0.000 0.000 2010.07.27 17:29 87.901 0.00 0.00 0.00 1.71
130162033 2010.07.27 17:27 buy 0.10 usdjpy 87.865 0.000 0.000 2010.07.27 17:27 87.879 0.00 0.00 0.00 1.59
130161780 2010.07.27 17:26 buy 0.10 eurusd 1.29650 0.00000 0.00000 2010.07.27 17:27 1.29682 0.00 0.00 0.00 3.20
130161461 2010.07.27 17:24 buy 0.10 usdjpy 87.836 0.000 0.000 2010.07.27 17:26 87.840 0.00 0.00 0.00 0.46
130161273 2010.07.27 17:24 buy 0.10 usdjpy 87.823 0.000 0.000 2010.07.27 17:24 87.831 0.00 0.00 0.00 0.91
130160690 2010.07.27 17:21 buy 0.10 usdjpy 87.816 0.000 0.000 2010.07.27 17:24 87.817 0.00 0.00 0.00 0.11
130160377 2010.07.27 17:20 buy 0.10 usdjpy 87.786 0.000 0.000 2010.07.27 17:21 87.792 0.00 0.00 0.00 0.68
130154694 2010.07.27 17:00 buy 0.10 eurusd 1.29860 0.00000 0.00000 2010.07.27 18:09 1.29870 0.00 0.00 0.00 1.00
130154354 2010.07.27 16:59 sell 0.10 usdjpy 87.860 0.000 0.000 2010.07.27 17:00 87.857 0.00 0.00 0.00 0.34
130151058 2010.07.27 16:47 buy 0.10 usdjpy 87.859 0.000 0.000 2010.07.27 16:59 87.860 0.00 0.00 0.00 0.11
130150585 2010.07.27 16:45 sell 0.10 audusd 0.90110 0.00000 0.00000 2010.07.27 17:20 0.90101 0.00 0.00 0.00 0.90
130150152 2010.07.27 16:44 buy 0.10 usdjpy 87.886 0.000 0.000 2010.07.27 17:29 87.902 0.00 0.00 0.00 1.82
130150079 2010.07.27 16:44 sell 0.10 gbpusd 1.55200 0.00000 0.00000 2010.07.27 16:45 1.55197 0.00 0.00 0.00 0.30
130150030 2010.07.27 16:44 buy 0.10 audusd 0.90140 0.00000 0.00000 2010.07.27 16:46 0.90152 0.00 0.00 0.00 1.20
130149737 2010.07.27 16:44 buy 0.10 usdjpy 87.882 0.000 0.000 2010.07.27 17:29 87.910 0.00 0.00 0.00 3.19
130149478 2010.07.27 16:43 buy 0.10 usdjpy 87.813 0.000 0.000 2010.07.27 16:43 87.864 0.00 0.00 0.00 5.80
130149152 2010.07.27 16:42 buy 0.10 usdjpy 87.813 0.000 0.000 2010.07.27 16:43 87.871 0.00 0.00 0.00 6.60
130149019 2010.07.27 16:42 buy 0.10 usdjpy 87.770 0.000 0.000 2010.07.27 16:42 87.806 0.00 0.00 0.00 4.10
130148721 2010.07.27 16:41 sell 0.10 gbpusd 1.55260 0.00000 0.00000 2010.07.27 16:42 1.55252 0.00 0.00 0.00 0.80
130137600 2010.07.27 16:06 buy 0.10 eurusd 1.29990 0.00000 0.00000 2010.07.27 18:16 1.30010 0.00 0.00 0.00 2.00
130137314 2010.07.27 16:05 sell 0.10 usdjpy 87.466 0.000 0.000 2010.07.27 16:06 87.440 0.00 0.00 0.00 2.97
130136973 2010.07.27 16:05 sell 0.10 audusd 0.90310 0.00000 0.00000 2010.07.27 16:05 0.90302 0.00 0.00 0.00 0.80
130136722 2010.07.27 16:04 sell 0.10 usdjpy 87.520 0.000 0.000 2010.07.27 16:05 87.510 0.00 0.00 0.00 1.14
130133598 2010.07.27 15:54 sell 0.10 usdjpy 87.531 0.000 0.000 2010.07.27 16:04 87.530 0.00 0.00 0.00 0.11
130133375 2010.07.27 15:53 sell 0.10 usdjpy 87.550 0.000 0.000 2010.07.27 15:54 87.548 0.00 0.00 0.00 0.23
130129049 2010.07.27 15:33 buy 0.10 eurusd 1.29930 0.00000 0.00000 2010.07.27 15:53 1.29932 0.00 0.00 0.00 0.20
130128850 2010.07.27 15:33 buy 0.10 usdcad 1.02890 0.00000 0.00000 2010.07.27 15:33 1.02894 0.00 0.00 0.00 0.39
130128717 2010.07.27 15:32 sell 0.10 usdjpy 87.609 0.000 0.000 2010.07.27 15:32 87.605 0.00 0.00 0.00 0.46
130128537 2010.07.27 15:31 sell 0.10 usdjpy 87.619 0.000 0.000 2010.07.27 15:32 87.613 0.00 0.00 0.00 0.68
130128059 2010.07.27 15:29 sell 0.10 usdjpy 87.626 0.000 0.000 2010.07.27 15:31 87.625 0.00 0.00 0.00 0.11
130127217 2010.07.27 15:24 sell 0.10 usdjpy 87.637 0.000 0.000 2010.07.27 15:29 87.636 0.00 0.00 0.00 0.11
130126869 2010.07.27 15:22 sell 0.10 usdjpy 87.642 0.000 0.000 2010.07.27 15:24 87.640 0.00 0.00 0.00 0.23
130126618 2010.07.27 15:21 sell 0.10 usdjpy 87.654 0.000 0.000 2010.07.27 15:22 87.650 0.00 0.00 0.00 0.46
130126315 2010.07.27 15:20 sell 0.10 usdjpy 87.660 0.000 0.000 2010.07.27 15:21 87.659 0.00 0.00 0.00 0.11
130126076 2010.07.27 15:19 buy 0.10 usdjpy 87.654 0.000 0.000 2010.07.27 15:20 87.657 0.00 0.00 0.00 0.34
130125926 2010.07.27 15:19 buy 0.10 gbpusd 1.55440 0.00000 0.00000 2010.07.27 15:19 1.55451 0.00 0.00 0.00 1.10
130125318 2010.07.27 15:16 buy 0.10 usdjpy 87.722 0.000 0.000 2010.07.27 16:41 87.730 0.00 0.00 0.00 0.91
130124866 2010.07.27 15:16 buy 0.10 usdjpy 87.706 0.000 0.000 2010.07.27 15:16 87.720 0.00 0.00 0.00 1.60
130124022 2010.07.27 15:13 sell 0.10 usdjpy 87.670 0.000 0.000 2010.07.27 15:19 87.666 0.00 0.00 0.00 0.46
130123801 2010.07.27 15:12 sell 0.10 usdjpy 87.679 0.000 0.000 2010.07.27 15:13 87.677 0.00 0.00 0.00 0.23
130123054 2010.07.27 15:08 sell 0.10 eurusd 1.29940 0.00000 0.00000 2010.07.27 15:16 1.29938 0.00 0.00 0.00 0.20
130122744 2010.07.27 15:08 buy 0.10 usdjpy 87.693 0.000 0.000 2010.07.27 15:08 87.694 0.00 0.00 0.00 0.11
130122583 2010.07.27 15:07 sell 0.10 usdcad 1.02730 0.00000 0.00000 2010.07.27 15:12 1.02724 0.00 0.00 0.00 0.58
130122566 2010.07.27 15:07 buy 0.10 usdjpy 87.739 0.000 0.000 2010.07.27 16:42 87.770 0.00 0.00 0.00 3.53
130122416 2010.07.27 15:06 buy 0.10 usdjpy 87.749 0.000 0.000 2010.07.27 16:42 87.761 0.00 0.00 0.00 1.37
130122181 2010.07.27 15:05 buy 0.10 usdjpy 87.729 0.000 0.000 2010.07.27 16:44 87.876 0.00 0.00 0.00 16.73
130121904 2010.07.27 15:05 buy 0.10 usdjpy 87.710 0.000 0.000 2010.07.27 15:05 87.710 0.00 0.00 0.00 0.00
130121570 2010.07.27 15:04 buy 0.10 usdjpy 87.710 0.000 0.000 2010.07.27 15:05 87.709 0.00 0.00 0.00 -0.11
130121529 2010.07.27 15:04 sell 0.10 eurusd 1.29970 0.00000 0.00000 2010.07.27 15:05 1.29941 0.00 0.00 0.00 2.90
130121276 2010.07.27 15:04 buy 0.10 usdjpy 87.692 0.000 0.000 2010.07.27 15:05 87.713 0.00 0.00 0.00 2.39
130120916 2010.07.27 15:03 buy 0.10 usdcad 1.02830 0.00000 0.00000 2010.07.27 15:03 1.02804 0.00 0.00 0.00 -2.53
130106338 2010.07.27 14:09 sell 0.10 usdjpy 87.285 0.000 0.000 2010.07.27 15:03 87.692 0.00 0.00 0.00 -46.41
130106131 2010.07.27 14:08 sell 0.10 usdjpy 87.294 0.000 0.000 2010.07.27 14:09 87.292 0.00 0.00 0.00 0.23
130105984 2010.07.27 14:08 sell 0.10 usdjpy 87.284 0.000 0.000 2010.07.27 15:03 87.693 0.00 0.00 0.00 -46.64
130105935 2010.07.27 14:07 buy 0.10 eurusd 1.30440 0.00000 0.00000 2010.07.27 15:03 1.30008 0.00 0.00 0.00 -43.20
130105873 2010.07.27 14:07 sell 0.10 usdjpy 87.269 0.000 0.000 2010.07.27 15:03 87.700 0.00 0.00 0.00 -49.14
130105632 2010.07.27 14:06 sell 0.10 usdjpy 87.300 0.000 0.000 2010.07.27 14:06 87.276 0.00 0.00 0.00 2.75
130105542 2010.07.27 14:05 sell 0.10 usdjpy 87.310 0.000 0.000 2010.07.27 14:06 87.308 0.00 0.00 0.00 0.23
130105394 2010.07.27 14:04 buy 0.10 gbpusd 1.55440 0.00000 0.00000 2010.07.27 14:05 1.55463 0.00 0.00 0.00 2.30
130104864 2010.07.27 14:02 sell 0.10 usdjpy 87.318 0.000 0.000 2010.07.27 14:04 87.315 0.00 0.00 0.00 0.34
130104722 2010.07.27 14:01 sell 0.10 usdjpy 87.331 0.000 0.000 2010.07.27 14:01 87.324 0.00 0.00 0.00 0.80
130082120 2010.07.27 12:30 sell 0.10 usdjpy 87.341 0.000 0.000 2010.07.27 14:01 87.340 0.00 0.00 0.00 0.11
130079034 2010.07.27 12:10 buy 0.10 usdjpy 87.416 0.000 0.000 2010.07.27 12:12 87.421 0.00 0.00 0.00 0.57
130078261 2010.07.27 12:10 buy 0.10 usdjpy 87.382 0.000 0.000 2010.07.27 12:10 87.400 0.00 0.00 0.00 2.06
130077580 2010.07.27 12:09 buy 0.10 usdjpy 87.366 0.000 0.000 2010.07.27 12:09 87.369 0.00 0.00 0.00 0.34
130076322 2010.07.27 12:05 buy 0.10 usdjpy 87.353 0.000 0.000 2010.07.27 12:09 87.359 0.00 0.00 0.00 0.69
130069571 2010.07.27 11:37 sell 0.10 usdjpy 87.280 0.000 0.000 2010.07.27 14:06 87.266 0.00 0.00 0.00 1.60
130069504 2010.07.27 11:37 sell 0.10 usdjpy 87.270 0.000 0.000 2010.07.27 14:07 87.269 0.00 0.00 0.00 0.11
130069418 2010.07.27 11:36 sell 0.10 usdjpy 87.279 0.000 0.000 2010.07.27 14:07 87.269 0.00 0.00 0.00 1.15
130069216 2010.07.27 11:35 sell 0.10 usdjpy 87.313 0.000 0.000 2010.07.27 11:36 87.294 0.00 0.00 0.00 2.18
130068155 2010.07.27 11:30 sell 0.10 usdjpy 87.326 0.000 0.000 2010.07.27 11:35 87.323 0.00 0.00 0.00 0.34
130067612 2010.07.27 11:29 sell 0.10 usdjpy 87.319 0.000 0.000 2010.07.27 11:35 87.317 0.00 0.00 0.00 0.23
130067017 2010.07.27 11:28 sell 0.10 usdjpy 87.350 0.000 0.000 2010.07.27 11:29 87.324 0.00 0.00 0.00 2.98
130066831 2010.07.27 11:28 sell 0.10 usdjpy 87.367 0.000 0.000 2010.07.27 11:28 87.360 0.00 0.00 0.00 0.80
130065484 2010.07.27 11:21 buy 0.10 usdjpy 87.366 0.000 0.000 2010.07.27 11:28 87.369 0.00 0.00 0.00 0.34
130065189 2010.07.27 11:19 sell 0.10 usdjpy 87.368 0.000 0.000 2010.07.27 11:21 87.366 0.00 0.00 0.00 0.23
130065036 2010.07.27 11:19 buy 0.10 eurusd 1.29840 0.00000 0.00000 2010.07.27 11:19 1.29842 0.00 0.00 0.00 0.20
130064919 2010.07.27 11:18 buy 0.10 eurusd 1.29820 0.00000 0.00000 2010.07.27 11:19 1.29821 0.00 0.00 0.00 0.10
130064861 2010.07.27 11:17 sell 0.10 usdjpy 87.328 0.000 0.000 2010.07.27 11:29 87.321 0.00 0.00 0.00 0.80
130064843 2010.07.27 11:17 buy 0.10 gbpusd 1.54500 0.00000 0.00000 2010.07.27 11:18 1.54540 0.00 0.00 0.00 4.00
130064733 2010.07.27 11:17 sell 0.10 usdjpy 87.321 0.000 0.000 2010.07.27 11:36 87.284 0.00 0.00 0.00 4.24
130064613 2010.07.27 11:16 sell 0.10 usdjpy 87.340 0.000 0.000 2010.07.27 11:16 87.337 0.00 0.00 0.00 0.34
130063894 2010.07.27 11:14 sell 0.10 usdjpy 87.339 0.000 0.000 2010.07.27 11:17 87.334 0.00 0.00 0.00 0.57
130063700 2010.07.27 11:13 sell 0.10 usdjpy 87.369 0.000 0.000 2010.07.27 11:14 87.351 0.00 0.00 0.00 2.06
130063269 2010.07.27 11:12 sell 0.10 usdjpy 87.346 0.000 0.000 2010.07.27 11:17 87.338 0.00 0.00 0.00 0.92
130062897 2010.07.27 11:11 sell 0.10 usdjpy 87.349 0.000 0.000 2010.07.27 11:16 87.346 0.00 0.00 0.00 0.34
130062736 2010.07.27 11:11 sell 0.10 usdjpy 87.360 0.000 0.000 2010.07.27 11:11 87.356 0.00 0.00 0.00 0.46
130062725 2010.07.27 11:11 sell 0.10 gbpusd 1.54450 0.00000 0.00000 2010.07.27 11:12 1.54449 0.00 0.00 0.00 0.10
130061085 2010.07.27 11:03 buy 0.10 eurusd 1.29920 0.00000 0.00000 2010.07.27 12:05 1.29922 0.00 0.00 0.00 0.20
130059949 2010.07.27 11:01 sell 0.10 usdjpy 87.371 0.000 0.000 2010.07.27 11:11 87.368 0.00 0.00 0.00 0.34
130059702 2010.07.27 11:00 sell 0.10 usdjpy 87.376 0.000 0.000 2010.07.27 11:11 87.371 0.00 0.00 0.00 0.57
130059181 2010.07.27 11:00 sell 0.10 usdjpy 87.382 0.000 0.000 2010.07.27 11:01 87.377 0.00 0.00 0.00 0.57
130058495 2010.07.27 10:57 buy 0.10 usdjpy 87.381 0.000 0.000 2010.07.27 11:00 87.382 0.00 0.00 0.00 0.11
130058199 2010.07.27 10:55 buy 0.10 usdjpy 87.371 0.000 0.000 2010.07.27 10:57 87.376 0.00 0.00 0.00 0.57
130057067 2010.07.27 10:49 buy 0.10 usdjpy 87.399 0.000 0.000 2010.07.27 11:03 87.402 0.00 0.00 0.00 0.34
130055464 2010.07.27 10:41 sell 0.10 usdjpy 87.399 0.000 0.000 2010.07.27 10:49 87.395 0.00 0.00 0.00 0.46
130055220 2010.07.27 10:39 sell 0.10 audusd 0.90360 0.00000 0.00000 2010.07.27 10:40 0.90343 0.00 0.00 0.00 1.70
130055132 2010.07.27 10:38 sell 0.10 usdjpy 87.409 0.000 0.000 2010.07.27 10:39 87.401 0.00 0.00 0.00 0.92
130054817 2010.07.27 10:36 sell 0.10 usdjpy 87.423 0.000 0.000 2010.07.27 10:38 87.421 0.00 0.00 0.00 0.23
130054692 2010.07.27 10:36 sell 0.10 usdjpy 87.434 0.000 0.000 2010.07.27 10:36 87.430 0.00 0.00 0.00 0.46
130054531 2010.07.27 10:35 sell 0.10 usdjpy 87.439 0.000 0.000 2010.07.27 10:36 87.437 0.00 0.00 0.00 0.23
130054238 2010.07.27 10:34 buy 0.10 usdjpy 87.427 0.000 0.000 2010.07.27 10:35 87.438 0.00 0.00 0.00 1.26
130051901 2010.07.27 10:24 sell 0.10 usdjpy 87.373 0.000 0.000 2010.07.27 10:55 87.371 0.00 0.00 0.00 0.23
130050770 2010.07.27 10:19 sell 0.10 eurusd 1.29960 0.00000 0.00000 2010.07.27 11:00 1.29954 0.00 0.00 0.00 0.60
130049812 2010.07.27 10:14 buy 0.10 usdjpy 87.368 0.000 0.000 2010.07.27 10:24 87.373 0.00 0.00 0.00 0.57
130049683 2010.07.27 10:14 sell 0.10 eurusd 1.30030 0.00000 0.00000 2010.07.27 10:16 1.30028 0.00 0.00 0.00 0.20
130049586 2010.07.27 10:13 buy 0.10 usdjpy 87.350 0.000 0.000 2010.07.27 10:14 87.357 0.00 0.00 0.00 0.80
130049530 2010.07.27 10:13 buy 0.10 usdcad 1.03090 0.00000 0.00000 2010.07.27 10:34 1.03095 0.00 0.00 0.00 0.48
130049467 2010.07.27 10:12 sell 0.10 eurusd 1.30060 0.00000 0.00000 2010.07.27 10:13 1.30040 0.00 0.00 0.00 2.00
130049311 2010.07.27 10:12 buy 0.10 usdjpy 87.352 0.000 0.000 2010.07.27 10:13 87.353 0.00 0.00 0.00 0.11
130049249 2010.07.27 10:12 sell 0.10 eurusd 1.30060 0.00000 0.00000 2010.07.27 10:12 1.30057 0.00 0.00 0.00 0.30
130049134 2010.07.27 10:11 buy 0.10 usdjpy 87.327 0.000 0.000 2010.07.27 10:12 87.330 0.00 0.00 0.00 0.34
130048940 2010.07.27 10:10 buy 0.10 usdjpy 87.344 0.000 0.000 2010.07.27 10:12 87.347 0.00 0.00 0.00 0.34
130048695 2010.07.27 10:10 buy 0.10 usdjpy 87.357 0.000 0.000 2010.07.27 10:14 87.361 0.00 0.00 0.00 0.46
130047918 2010.07.27 10:09 buy 0.10 usdjpy 87.309 0.000 0.000 2010.07.27 10:10 87.350 0.00 0.00 0.00 4.69
130047388 2010.07.27 10:08 buy 0.10 usdjpy 87.301 0.000 0.000 2010.07.27 10:09 87.303 0.00 0.00 0.00 0.23
130046911 2010.07.27 10:06 sell 0.10 usdcad 1.03020 0.00000 0.00000 2010.07.27 10:10 1.03017 0.00 0.00 0.00 0.29
130046733 2010.07.27 10:06 buy 0.10 usdjpy 87.289 0.000 0.000 2010.07.27 10:08 87.290 0.00 0.00 0.00 0.11
130045732 2010.07.27 10:03 buy 0.10 usdjpy 87.281 0.000 0.000 2010.07.27 10:06 87.283 0.00 0.00 0.00 0.23
130045399 2010.07.27 10:03 buy 0.10 usdjpy 87.260 0.000 0.000 2010.07.27 10:03 87.263 0.00 0.00 0.00 0.34
130045251 2010.07.27 10:02 buy 0.10 usdjpy 87.278 0.000 0.000 2010.07.27 10:06 87.281 0.00 0.00 0.00 0.34
130044159 2010.07.27 09:59 buy 0.10 usdjpy 87.261 0.000 0.000 2010.07.27 10:02 87.262 0.00 0.00 0.00 0.11
130044020 2010.07.27 09:58 buy 0.10 usdjpy 87.258 0.000 0.000 2010.07.27 10:02 87.259 0.00 0.00 0.00 0.11
130043498 2010.07.27 09:56 sell 0.10 eurusd 1.29770 0.00000 0.00000 2010.07.27 11:13 1.29761 0.00 0.00 0.00 0.90
130043291 2010.07.27 09:56 buy 0.10 usdjpy 87.239 0.000 0.000 2010.07.27 09:58 87.244 0.00 0.00 0.00 0.57
130043265 2010.07.27 09:55 sell 0.10 eurusd 1.29790 0.00000 0.00000 2010.07.27 09:56 1.29789 0.00 0.00 0.00 0.10
130040869 2010.07.27 09:46 buy 0.10 usdjpy 87.226 0.000 0.000 2010.07.27 09:55 87.229 0.00 0.00 0.00 0.34
130040727 2010.07.27 09:45 buy 0.10 usdjpy 87.214 0.000 0.000 2010.07.27 09:46 87.219 0.00 0.00 0.00 0.57
130040503 2010.07.27 09:45 buy 0.10 usdjpy 87.211 0.000 0.000 2010.07.27 09:45 87.212 0.00 0.00 0.00 0.11
130040131 2010.07.27 09:44 sell 0.10 eurusd 1.29840 0.00000 0.00000 2010.07.27 09:45 1.29824 0.00 0.00 0.00 1.60
130039964 2010.07.27 09:43 buy 0.10 usdjpy 87.221 0.000 0.000 2010.07.27 09:44 87.222 0.00 0.00 0.00 0.11
130039824 2010.07.27 09:43 buy 0.10 usdjpy 87.221 0.000 0.000 2010.07.27 09:56 87.229 0.00 0.00 0.00 0.92
130039627 2010.07.27 09:42 buy 0.10 usdjpy 87.247 0.000 0.000 2010.07.27 09:58 87.252 0.00 0.00 0.00 0.57
130039589 2010.07.27 09:42 sell 0.10 eurusd 1.29900 0.00000 0.00000 2010.07.27 09:43 1.29896 0.00 0.00 0.00 0.40
130039489 2010.07.27 09:41 buy 0.10 usdjpy 87.236 0.000 0.000 2010.07.27 09:42 87.241 0.00 0.00 0.00 0.57
130039355 2010.07.27 09:41 buy 0.10 usdjpy 87.208 0.000 0.000 2010.07.27 09:41 87.230 0.00 0.00 0.00 2.52
130039010 2010.07.27 09:40 sell 0.10 audusd 0.90210 0.00000 0.00000 2010.07.27 09:41 0.90204 0.00 0.00 0.00 0.60
