North Finance Company Ltd
A/C No: 127862 | Name: 11_11_11_fobi | 2006.05.06 06:31 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Trade P/L |
1 | 990368 | 2005072001 | 2006.02.16 13:18 | sell | 0.10 | audusd | 0.7369 | 0.7447 | 0.7213 | 2006.03.01 15:02 | 0.7447 | -78.00 |
2 | 1135532 | 2005072001 | 2006.03.03 04:25 | sell | 0.10 | audusd | 0.7443 | 0.7406 | 0.7343 | 2006.03.07 17:45 | 0.7343 | 100.00 |
3 | 1207958 | 2005072001 | 2006.03.09 12:20 | buy | 0.10 | audusd | 0.7364 | 0.7312 | 0.7468 | 2006.03.10 16:29 | 0.7312 | -52.00 |
4 | 1276890 | 2005072001 | 2006.03.16 07:47 | sell | 0.10 | audusd | 0.7363 | 0.7345 | 0.7263 | 2006.03.20 01:26 | 0.7263 | 100.00 |
5 | 1528285 | 2005072001 | 2006.04.04 02:08 | sell | 0.10 | audusd | 0.7130 | 0.7189 | 0.7012 | 2006.04.04 14:28 | 0.7189 | -59.00 |
6 | 1593122 | 2005072001 | 2006.04.07 22:01 | sell | 0.10 | audusd | 0.7259 | 0.7333 | 0.7111 | 2006.04.11 17:04 | 0.7333 | -74.00 |
7 | 1774588 | 2005072001 | 2006.04.17 02:56 | buy | 0.10 | audusd | 0.7294 | 0.7313 | 0.7394 | 2006.04.18 03:27 | 0.7394 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | 37.00 |
|
Summary P/L: | 37.00 |
|
Winning trades: | (3) 300.00 |
Losing trades: | (4) -263.00 |
Max summary P/L: | 70.00 |
Largest winning trade: | 100.00 |
Largest losing trade: | -78.00 |
Max consecutive winners: | 1 (100.00) |
Max consecutive losers: | 2 (-133.00) |
Max consecutive profit: | 100.00 (1) |
Max consecutive loss: | -133.00 (2) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 133.00 (0.27%) |
Profit factor: | 1.14 |
Avg. profit factor: | 1.52 |
Risk factor: | 0.28 |
|
* * *