North Finance Company Ltd
A/C No: 116601 | Name: 17nf_17_17_17_17 | 2006.05.20 06:36 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Trade P/L |
1 | 724618 | 187233 | 2006.01.17 14:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2830 | 1.2759 | 1.2930 | 2006.01.18 00:00 | 1.2801 | -29.00 |
2 | 731540 | 187233 | 2006.01.18 00:02 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2800 | 1.2891 | 1.2700 | 2006.01.18 04:00 | 1.2815 | -15.00 |
3 | 732630 | 187233 | 2006.01.18 04:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2816 | 1.2732 | 1.2916 | 2006.01.18 10:25 | 1.2770 | -46.00 |
4 | 735928 | 187233 | 2006.01.18 10:26 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2770 | 1.2829 | 1.2670 | 2006.01.18 18:45 | 1.2829 | -59.00 |
5 | 743256 | 187233 | 2006.01.18 19:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2828 | 1.2789 | 1.2928 | 2006.01.19 20:00 | 1.2815 | -13.00 |
6 | 755580 | 187233 | 2006.01.19 20:00 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2816 | 1.2916 | 1.2716 | 2006.01.19 21:00 | 1.2854 | -38.00 |
7 | 756125 | 187233 | 2006.01.19 21:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2855 | 1.2785 | 1.2955 | 2006.01.20 16:50 | 1.2840 | -15.00 |
8 | 766089 | 187233 | 2006.01.20 16:50 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2841 | 1.2842 | 1.2741 | 2006.01.23 01:48 | 1.2741 | 100.00 |
9 | 791937 | 187233 | 2006.01.24 19:00 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2590 | 1.2675 | 1.2490 | 2006.01.25 01:00 | 1.2622 | -32.00 |
10 | 794337 | 187233 | 2006.01.25 01:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2621 | 1.2542 | 1.2721 | 2006.01.25 12:00 | 1.2578 | -43.00 |
11 | 798703 | 187233 | 2006.01.25 12:00 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2576 | 1.2676 | 1.2476 | 2006.01.25 17:00 | 1.2626 | -50.00 |
12 | 802610 | 187233 | 2006.01.25 17:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2625 | 1.2624 | 1.2725 | 2006.01.27 12:45 | 1.2725 | 100.00 |
13 | 880217 | 187233 | 2006.02.02 19:00 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2843 | 1.2943 | 1.2743 | 2006.02.03 10:12 | 1.2875 | -32.00 |
14 | 885142 | 187233 | 2006.02.03 10:13 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2875 | 1.2871 | 1.2975 | 2006.02.03 16:07 | 1.2975 | 100.00 |
15 | 921962 | 187233 | 2006.02.07 18:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3018 | 1.2938 | 1.3118 | 2006.02.09 03:04 | 1.2964 | -54.00 |
16 | 938734 | 187233 | 2006.02.09 03:05 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2964 | 1.3064 | 1.2864 | 2006.02.09 15:00 | 1.3000 | -36.00 |
17 | 945879 | 187233 | 2006.02.09 15:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3000 | 1.2931 | 1.3100 | 2006.02.10 02:07 | 1.2986 | -14.00 |
18 | 952370 | 187233 | 2006.02.10 02:07 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2987 | 1.3087 | 1.2887 | 2006.02.10 03:00 | 1.3008 | -21.00 |
19 | 952680 | 187233 | 2006.02.10 03:01 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3007 | 1.3001 | 1.3107 | 2006.02.14 09:03 | 1.3059 | 52.00 |
20 | 981645 | 187233 | 2006.02.14 09:03 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3059 | 1.3156 | 1.2959 | 2006.02.14 14:00 | 1.3091 | -32.00 |
21 | 984641 | 187233 | 2006.02.14 14:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3091 | 1.3036 | 1.3191 | 2006.02.14 23:00 | 1.3073 | -18.00 |
22 | 990258 | 187233 | 2006.02.14 23:00 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3072 | 1.3163 | 1.2972 | 2006.02.15 12:00 | 1.3085 | -13.00 |
23 | 997441 | 187233 | 2006.02.15 12:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3087 | 1.2987 | 1.3187 | 2006.02.15 13:00 | 1.3071 | -16.00 |
24 | 998167 | 187233 | 2006.02.15 13:01 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3072 | 1.3132 | 1.2972 | 2006.02.15 18:05 | 1.3087 | -15.00 |
25 | 1003256 | 187233 | 2006.02.15 18:06 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3085 | 1.3053 | 1.3185 | 2006.02.17 00:03 | 1.3104 | 19.00 |
26 | 1017922 | 187233 | 2006.02.17 00:06 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3104 | 1.3189 | 1.3004 | 2006.02.17 05:00 | 1.3140 | -36.00 |
27 | 1019194 | 187233 | 2006.02.17 05:01 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3141 | 1.3073 | 1.3241 | 2006.02.17 19:00 | 1.3122 | -19.00 |
28 | 1028135 | 187233 | 2006.02.17 19:00 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3123 | 1.3160 | 1.3023 | 2006.02.22 11:24 | 1.3090 | 33.00 |
29 | 1055000 | 187233 | 2006.02.22 11:24 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3090 | 1.3053 | 1.3190 | 2006.02.23 12:17 | 1.3053 | -37.00 |
30 | 1078414 | 187233 | 2006.02.24 03:00 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3080 | 1.3177 | 1.2980 | 2006.02.24 10:00 | 1.3091 | -11.00 |
31 | 1080723 | 187233 | 2006.02.24 10:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3092 | 1.3091 | 1.3192 | 2006.02.27 01:14 | 1.3192 | 100.00 |
32 | 1131498 | 187233 | 2006.03.01 19:01 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3172 | 1.3076 | 1.3272 | 2006.03.02 17:02 | 1.3076 | -96.00 |
33 | 1226071 | 187233 | 2006.03.09 08:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3118 | 1.3018 | 1.3218 | 2006.03.09 10:01 | 1.3071 | -47.00 |
34 | 1228598 | 187233 | 2006.03.09 10:01 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3072 | 1.3172 | 1.2972 | 2006.03.10 15:31 | 1.3172 | -100.00 |
35 | 1270008 | 187233 | 2006.03.13 13:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3165 | 1.3065 | 1.3265 | 2006.03.13 15:08 | 1.3154 | -11.00 |
36 | 1271406 | 187233 | 2006.03.13 15:08 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3154 | 1.3155 | 1.3054 | 2006.03.14 17:03 | 1.3054 | 100.00 |
37 | 1357701 | 187233 | 2006.03.17 17:08 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2940 | 1.2840 | 1.3040 | 2006.03.17 19:00 | 1.2892 | -48.00 |
38 | 1364214 | 187233 | 2006.03.20 06:01 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2919 | 1.2837 | 1.3019 | 2006.03.20 12:01 | 1.2908 | -11.00 |
39 | 1369409 | 187233 | 2006.03.20 12:01 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2909 | 1.2992 | 1.2809 | 2006.03.20 20:00 | 1.2928 | -19.00 |
40 | 1376875 | 187233 | 2006.03.20 20:01 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2929 | 1.2832 | 1.3029 | 2006.03.20 23:00 | 1.2906 | -23.00 |
41 | 1378605 | 187233 | 2006.03.20 23:01 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2906 | 1.3006 | 1.2806 | 2006.03.21 03:09 | 1.2929 | -23.00 |
42 | 1380194 | 187233 | 2006.03.21 03:09 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2929 | 1.2928 | 1.3029 | 2006.03.21 17:55 | 1.3029 | 100.00 |
43 | 1444692 | 187233 | 2006.03.24 18:00 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3119 | 1.3120 | 1.3019 | 2006.03.28 14:56 | 1.3019 | 100.00 |
44 | 1486218 | 187233 | 2006.03.28 23:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3097 | 1.3025 | 1.3197 | 2006.03.29 21:01 | 1.3069 | -28.00 |
45 | 1503716 | 187233 | 2006.03.29 21:01 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3071 | 1.3170 | 1.2971 | 2006.03.29 22:06 | 1.3104 | -33.00 |
46 | 1504457 | 187233 | 2006.03.29 22:06 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3104 | 1.3004 | 1.3204 | 2006.03.30 17:30 | 1.3004 | -100.00 |
47 | 1708786 | 187233 | 2006.04.11 09:01 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3009 | 1.3094 | 1.2909 | 2006.04.11 15:00 | 1.3032 | -23.00 |
48 | 1714444 | 187233 | 2006.04.11 15:01 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3033 | 1.2941 | 1.3133 | 2006.04.11 17:18 | 1.3005 | -28.00 |
49 | 1717566 | 187233 | 2006.04.11 17:18 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3007 | 1.3037 | 1.2907 | 2006.04.12 15:48 | 1.3037 | -30.00 |
50 | 1749450 | 187233 | 2006.04.12 16:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3018 | 1.2918 | 1.3118 | 2006.04.13 21:00 | 1.2974 | -44.00 |
51 | 1773580 | 187233 | 2006.04.13 21:00 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2973 | 1.3070 | 1.2873 | 2006.04.14 06:02 | 1.2987 | -14.00 |
52 | 1775697 | 187233 | 2006.04.14 06:03 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2986 | 1.2891 | 1.3086 | 2006.04.17 04:34 | 1.2891 | -95.00 |
53 | 1855981 | 187233 | 2006.04.19 16:55 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2723 | 1.2625 | 1.2823 | 2006.04.19 19:00 | 1.2702 | -21.00 |
54 | 1859570 | 187233 | 2006.04.19 19:00 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2699 | 1.2753 | 1.2599 | 2006.04.20 13:43 | 1.2753 | -54.00 |
55 | 1955794 | 187233 | 2006.04.25 10:44 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2689 | 1.2594 | 1.2789 | 2006.04.25 11:00 | 1.2693 | 4.00 |
56 | 1956066 | 187233 | 2006.04.25 11:00 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2695 | 1.2743 | 1.2595 | 2006.04.26 07:17 | 1.2689 | 6.00 |
57 | 1985775 | 187233 | 2006.04.26 07:17 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2690 | 1.2639 | 1.2790 | 2006.04.26 19:00 | 1.2673 | -17.00 |
58 | 2016425 | 187233 | 2006.04.26 21:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2714 | 1.2614 | 1.2814 | 2006.04.27 04:00 | 1.2687 | -27.00 |
59 | 2025055 | 187233 | 2006.04.27 04:01 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2688 | 1.2785 | 1.2588 | 2006.04.27 08:01 | 1.2700 | -12.00 |
60 | 2030288 | 187233 | 2006.04.27 08:01 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2701 | 1.2601 | 1.2801 | 2006.04.27 09:06 | 1.2700 | -1.00 |
61 | 2030756 | 187233 | 2006.04.27 09:06 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2699 | 1.2799 | 1.2599 | 2006.04.27 10:00 | 1.2707 | -8.00 |
62 | 2031598 | 187233 | 2006.04.27 10:01 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2708 | 1.2648 | 1.2808 | 2006.04.27 17:10 | 1.2648 | -60.00 |
63 | 2113337 | 187233 | 2006.05.02 12:00 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2379 | 1.2398 | 1.2279 | 2006.05.03 14:01 | 1.2370 | 9.00 |
64 | 2138270 | 187233 | 2006.05.03 14:01 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2370 | 1.2297 | 1.2470 | 2006.05.03 19:00 | 1.2351 | -19.00 |
65 | 2149775 | 187233 | 2006.05.04 00:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2365 | 1.2319 | 1.2465 | 2006.05.04 17:00 | 1.2355 | -10.00 |
66 | 2239077 | 187233 | 2006.05.08 18:01 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2285 | 1.2219 | 1.2385 | 2006.05.09 16:00 | 1.2271 | -14.00 |
67 | 2317017 | 187233 | 2006.05.11 03:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2214 | 1.2204 | 1.2314 | 2006.05.11 15:32 | 1.2204 | -10.00 |
68 | 2338216 | 187233 | 2006.05.11 17:00 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2192 | 1.2194 | 1.2092 | 2006.05.11 19:52 | 1.2092 | 100.00 |
69 | 2460285 | 187233 | 2006.05.16 16:00 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2070 | 1.2160 | 1.1970 | 2006.05.16 19:00 | 1.2123 | -53.00 |
70 | 2468360 | 187233 | 2006.05.16 19:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2122 | 1.2022 | 1.2222 | 2006.05.17 10:17 | 1.2022 | -100.00 |
71 | 2510985 | 187233 | 2006.05.17 18:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2127 | 1.2087 | 1.2227 | 2006.05.18 16:35 | 1.2087 | -40.00 |
72 | 2541381 | 187233 | 2006.05.18 17:25 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2109 | 1.2130 | 1.2009 | 2006.05.19 10:08 | 1.2130 | -21.00 |
| | | | | | | | | | | | -1011.00 |
|
Summary P/L: | -1011.00 |
|
Winning trades: | (14) 923.00 |
Losing trades: | (58) -1934.00 |
Max summary P/L: | 0.00 |
Largest winning trade: | 100.00 |
Largest losing trade: | -100.00 |
Max consecutive winners: | 2 (200.00) |
Max consecutive losers: | 11 (-470.00) |
Max consecutive profit: | 200.00 (2) |
Max consecutive loss: | -470.00 (11) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 1011.00 (20.22%) |
Profit factor: | 0.48 |
Avg. profit factor: | 1.98 |
Risk factor: | -1.00 |
|
* * *