North Finance Company Ltd
A/C No: 150401 | Name: 23_23_23nf_23nf_23 | 2006.05.20 08:56 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Trade P/L |
1 | 2377235 | 4020100 | 2006.05.12 21:12 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.8922 | 1.8965 | 1.9022 | 2006.05.15 03:09 | 1.8965 | 43.00 |
2 | 2381635 | 4020100 | 2006.05.15 04:24 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.8990 | 1.8890 | 1.9090 | 2006.05.15 11:03 | 1.8890 | -100.00 |
3 | 2383146 | 4020100 | 2006.05.15 05:51 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.8959 | 1.8943 | 1.8859 | 2006.05.15 09:49 | 1.8943 | 16.00 |
4 | 2387561 | 4020100 | 2006.05.15 08:55 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.8968 | 1.8868 | 1.9068 | 2006.05.15 11:06 | 1.8868 | -100.00 |
5 | 2417199 | 4020100 | 2006.05.15 16:23 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.8815 | 1.8814 | 1.8715 | 2006.05.15 20:40 | 1.8814 | 1.00 |
6 | 2423219 | 4020100 | 2006.05.15 17:42 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.8857 | 1.8757 | 1.8957 | 2006.05.16 02:00 | 1.8757 | -100.00 |
7 | 2424744 | 4020100 | 2006.05.15 18:06 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.8812 | 1.8797 | 1.8712 | 2006.05.16 00:03 | 1.8797 | 15.00 |
8 | 2439624 | 4020100 | 2006.05.16 03:32 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.8800 | 1.8832 | 1.8900 | 2006.05.16 07:48 | 1.8832 | 32.00 |
9 | 2446585 | 4020100 | 2006.05.16 09:29 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.8795 | 1.8780 | 1.8695 | 2006.05.16 12:28 | 1.8780 | 15.00 |
10 | 2467147 | 4020100 | 2006.05.16 18:28 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.8812 | 1.8912 | 1.8712 | 2006.05.17 06:10 | 1.8912 | -100.00 |
11 | 2469749 | 4020100 | 2006.05.16 20:41 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.8851 | 1.8865 | 1.8951 | 2006.05.17 02:00 | 1.8865 | 14.00 |
12 | 2481637 | 4020100 | 2006.05.17 02:11 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.8862 | 1.8962 | 1.8762 | 2006.05.17 10:13 | 1.8962 | -100.00 |
13 | 2485659 | 4020100 | 2006.05.17 04:53 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.8888 | 1.8897 | 1.8988 | 2006.05.17 09:34 | 1.8897 | 9.00 |
14 | 2500601 | 4020100 | 2006.05.17 15:04 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.8953 | 1.8930 | 1.8853 | 2006.05.17 17:05 | 1.8930 | 23.00 |
15 | 2502955 | 4020100 | 2006.05.17 15:46 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.9009 | 1.8909 | 1.9109 | 2006.05.17 16:28 | 1.8909 | -100.00 |
16 | 2504738 | 4020100 | 2006.05.17 16:17 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.8934 | 1.8931 | 1.8834 | 2006.05.17 17:05 | 1.8931 | 3.00 |
17 | 2519120 | 4020100 | 2006.05.17 23:16 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.8853 | 1.8874 | 1.8953 | 2006.05.18 11:57 | 1.8874 | 21.00 |
18 | 2519691 | 4020100 | 2006.05.18 00:24 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.8818 | 1.8918 | 1.8718 | 2006.05.18 16:34 | 1.8918 | -100.00 |
19 | 2521549 | 4020100 | 2006.05.18 02:38 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.8815 | 1.8915 | 1.8715 | 2006.05.18 16:32 | 1.8915 | -100.00 |
20 | 2534716 | 4020100 | 2006.05.18 14:21 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.8855 | 1.8955 | 1.8755 | 2006.05.19 00:08 | 1.8955 | -100.00 |
21 | 2544987 | 4020100 | 2006.05.18 19:06 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.8867 | 1.8801 | 1.8767 | 2006.05.19 11:18 | 1.8767 | 100.00 |
22 | 2545793 | 4020100 | 2006.05.18 19:42 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.8902 | 1.8930 | 1.9002 | 2006.05.19 01:33 | 1.8930 | 28.00 |
23 | 2572653 | 4020100 | 2006.05.19 17:08 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.8742 | 1.8733 | 1.8642 | 2006.05.19 17:50 | 1.8733 | 9.00 |
| | | | | | | | | | | | -571.00 |
|
Summary P/L: | -571.00 |
|
Winning trades: | (14) 329.00 |
Losing trades: | (9) -900.00 |
Max summary P/L: | 43.00 |
Largest winning trade: | 100.00 |
Largest losing trade: | -100.00 |
Max consecutive winners: | 3 (137.00) |
Max consecutive losers: | 3 (-300.00) |
Max consecutive profit: | 137.00 (3) |
Max consecutive loss: | -300.00 (3) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 751.00 (1.50%) |
Profit factor: | 0.37 |
Avg. profit factor: | 0.23 |
Risk factor: | -0.76 |
|
* * *