North Finance Company Ltd
A/C No: 176202 | Name: 25_25_25_25nf | 2006.05.20 09:15 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Trade P/L |
1 | 2378926 | 1007 | 2006.05.15 01:01 | sell stop | 1.00 | usdjpy | 108.09 | 110.08 | 0.00 | 2006.05.15 11:19 | 110.44 | 0.00 |
2 | 2378920 | 1007 | 2006.05.15 11:19 | buy | 1.00 | usdjpy | 110.47 | 109.19 | 0.00 | 2006.05.16 02:59 | 110.74 | 27.00 |
3 | 2438986 | 1007 | 2006.05.16 02:59 | buy stop | 1.00 | usdjpy | 111.72 | 110.08 | 0.00 | 2006.05.17 02:59 | 109.80 | 0.00 |
4 | 2438987 | 1007 | 2006.05.16 02:59 | sell stop | 1.00 | usdjpy | 109.22 | 111.08 | 0.00 | 2006.05.17 02:59 | 109.78 | 0.00 |
5 | 2482363 | 1007 | 2006.05.17 02:59 | sell stop | 1.00 | usdjpy | 108.25 | 110.19 | 0.00 | 2006.05.17 19:02 | 110.75 | 0.00 |
6 | 2482362 | 1007 | 2006.05.17 19:01 | buy | 1.00 | usdjpy | 110.79 | 109.18 | 0.00 | 2006.05.19 01:05 | 110.80 | 1.00 |
7 | 2550163 | 1007 | 2006.05.19 01:05 | sell stop | 1.00 | usdjpy | 109.38 | 111.14 | 0.00 | 2006.05.19 12:52 | 111.97 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 28.00 |
|
Summary P/L: | 28.00 |
|
Winning trades: | (2) 28.00 |
Losing trades: | (0) 0.00 |
Max summary P/L: | 28.00 |
Largest winning trade: | 27.00 |
Largest losing trade: | 0.00 |
Max consecutive winners: | 2 (28.00) |
Max consecutive losers: | 0 (0.00) |
Max consecutive profit: | 28.00 (2) |
Max consecutive loss: | 0.00 (0) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 0.00 (0.00%) |
Profit factor: | * |
Avg. profit factor: | * |
Risk factor: | * |
|
* * *