Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 10006XXXXX Name: Nyasani Currency: USD 2009 July 3, 13:24
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
30101221 2009.07.03 09:35 sell 0.40 gbpusd 1.6410 0.0000 1.6395 2009.07.03 10:15 1.6395 0.00 0.00 0.00 60.00
30101301 2009.07.03 09:38 sell 0.40 gbpusd 1.6415 0.0000 1.6400 2009.07.03 10:13 1.6400 0.00 0.00 0.00 60.00
30101123 2009.07.03 09:33 sell 0.40 gbpusd 1.6413 0.0000 1.6398 2009.07.03 09:33 1.6410 0.00 0.00 0.00 12.00
30101065 2009.07.03 09:30 sell 0.40 gbpusd 1.6420 0.0000 1.6405 2009.07.03 09:32 1.6417 0.00 0.00 0.00 12.00
29975281 2009.07.01 08:19 sell 0.40 eurgbp 0.8549 0.0000 0.8534 2009.07.02 20:16 0.8534 0.00 0.00 -6.13 98.54
29982965 2009.07.01 10:31 buy 0.40 usdcad 1.1595 0.0000 1.1610 2009.07.02 17:41 1.1597 0.00 0.00 -2.61 6.90
29990210 2009.07.01 13:44 buy 0.40 usdcad 1.1569 0.0000 1.1584 2009.07.02 15:51 1.1570 0.00 0.00 -2.61 3.46
30059720 2009.07.02 15:46 buy 0.40 eurusd 1.4029 0.0000 1.4044 2009.07.02 15:50 1.4030 0.00 0.00 0.00 4.00
30059714 2009.07.02 15:46 sell 0.40 eurusd 1.4024 0.0000 1.4009 2009.07.02 15:48 1.4022 0.00 0.00 0.00 8.00
30059291 2009.07.02 15:43 buy 0.40 eurusd 1.4025 0.0000 1.4040 2009.07.02 15:44 1.4034 0.00 0.00 0.00 36.00
30042040 2009.07.02 11:13 sell 0.40 eurchf 1.5232 0.0000 1.5217 2009.07.02 15:36 1.5231 0.00 0.00 0.00 3.69
30038033 2009.07.02 10:16 buy 0.40 gbpusd 1.6401 0.0000 1.6416 2009.07.02 14:49 1.6410 0.00 0.00 0.00 36.00
30038036 2009.07.02 10:16 buy 0.40 gbpusd 1.6401 0.0000 1.6416 2009.07.02 14:49 1.6409 0.00 0.00 0.00 32.00
29996643 2009.07.01 15:18 buy 0.40 usdcad 1.1520 0.0000 1.1535 2009.07.02 13:42 1.1527 0.00 0.00 -2.61 24.29
30041561 2009.07.02 11:00 buy 0.40 usdchf 1.0817 0.0000 1.0832 2009.07.02 13:14 1.0818 0.00 0.00 0.00 3.70
29997342 2009.07.01 15:27 sell 0.40 eurusd 1.4091 0.0000 1.4076 2009.07.02 11:00 1.4089 0.00 0.00 -7.08 8.00
29998856 2009.07.01 15:42 buy 0.40 usdchf 1.0804 0.0000 1.0819 2009.07.02 10:53 1.0819 0.00 0.00 -2.57 55.46
29997360 2009.07.01 15:28 sell 0.40 eurusd 1.4096 0.0000 1.4081 2009.07.02 10:21 1.4091 0.00 0.00 -7.08 20.00
30035023 2009.07.02 09:15 buy 0.40 gbpusd 1.6432 0.0000 1.6447 2009.07.02 09:31 1.6439 0.00 0.00 0.00 28.00
30004041 2009.07.01 16:34 buy 0.40 usdchf 1.0768 0.0000 1.0783 2009.07.01 17:59 1.0783 0.00 0.00 0.00 55.64
29997744 2009.07.01 15:29 sell 0.40 eurusd 1.4111 0.0000 1.4096 2009.07.01 15:44 1.4107 0.00 0.00 0.00 16.00
29996742 2009.07.01 15:19 sell 0.40 eurusd 1.4088 0.0000 1.4073 2009.07.01 15:23 1.4085 0.00 0.00 0.00 12.00
29996845 2009.07.01 15:20 sell 0.40 eurusd 1.4090 0.0000 1.4075 2009.07.01 15:23 1.4085 0.00 0.00 0.00 20.00
29996147 2009.07.01 15:14 sell 0.40 eurusd 1.4095 0.0000 1.4080 2009.07.01 15:15 1.4085 0.00 0.00 0.00 40.00
29981076 2009.07.01 10:03 sell 0.40 eurusd 1.4066 0.0000 1.4051 2009.07.01 11:16 1.4066 0.00 0.00 0.00 0.00
29982997 2009.07.01 10:32 sell 0.40 eurusd 1.4075 0.0000 1.4060 2009.07.01 11:16 1.4066 0.00 0.00 0.00 36.00
29976533 2009.07.01 08:39 buy 0.40 gbpusd 1.6406 0.0000 1.6421 2009.07.01 09:09 1.6421 0.00 0.00 0.00 60.00
29923224 2009.06.30 13:00 sell 0.40 eurgbp 0.8506 0.0000 0.8491 2009.06.30 14:51 0.8506 0.00 0.00 0.00 0.00
29923801 2009.06.30 13:11 sell 0.40 eurgbp 0.8511 0.0000 0.8496 2009.06.30 14:51 0.8508 0.00 0.00 0.00 19.94
29900304 2009.06.30 04:29 sell 0.40 gbpusd 1.6605 0.0000 1.6590 2009.06.30 12:54 1.6602 0.00 0.00 0.00 12.00
29907010 2009.06.30 08:20 buy 0.40 usdjpy 95.77 0.00 95.92 2009.06.30 12:50 95.81 0.00 0.00 0.00 16.70
29913097 2009.06.30 10:03 buy 0.40 usdjpy 95.51 0.00 95.66 2009.06.30 11:15 95.55 0.00 0.00 0.00 16.75
29910730 2009.06.30 09:23 buy 0.40 eurgbp 0.8454 0.0000 0.8469 2009.06.30 11:15 0.8462 0.00 0.00 0.00 53.33
29910471 2009.06.30 09:22 buy 0.40 usdcad 1.1534 0.0000 1.1549 2009.06.30 11:02 1.1539 0.00 0.00 0.00 17.33
29912180 2009.06.30 09:47 buy 0.40 usdjpy 95.39 0.00 95.54 2009.06.30 10:02 95.51 0.00 0.00 0.00 50.26
29910618 2009.06.30 09:23 sell 0.40 eurusd 1.4147 0.0000 1.4132 2009.06.30 09:40 1.4137 0.00 0.00 0.00 40.00
29911043 2009.06.30 09:26 sell 0.40 gbpusd 1.6738 0.0000 1.6723 2009.06.30 09:32 1.6723 0.00 0.00 0.00 60.00
29467972 2009.06.22 16:27 sell 0.40 eurgbp 0.8454 0.0000 0.8439 2009.06.30 09:24 0.8454 0.00 0.00 -4.35 0.00
29471875 2009.06.22 17:21 sell 0.40 eurgbp 0.8460 0.0000 0.8445 2009.06.30 09:22 0.8454 0.00 0.00 -4.35 40.14
29901427 2009.06.30 05:45 buy 0.40 eurgbp 0.8489 0.0000 0.8504 2009.06.30 08:19 0.8489 0.00 0.00 0.00 0.00
29901914 2009.06.30 05:57 buy 0.40 eurgbp 0.8483 0.0000 0.8498 2009.06.30 08:19 0.8489 0.00 0.00 0.00 39.89
29906619 2009.06.30 08:03 buy 0.40 usdjpy 95.75 0.00 95.90 2009.06.30 08:19 95.75 0.00 0.00 0.00 0.00
29901783 2009.06.30 05:54 sell 0.40 eurusd 1.4124 0.0000 1.4109 2009.06.30 06:17 1.4109 0.00 0.00 0.00 60.00
29901804 2009.06.30 05:55 sell 0.40 gbpusd 1.6653 0.0000 1.6638 2009.06.30 06:15 1.6638 0.00 0.00 0.00 60.00
29900003 2009.06.30 04:16 buy 0.40 usdjpy 95.89 0.00 96.04 2009.06.30 04:28 95.93 0.00 0.00 0.00 16.68
29897562 2009.06.30 03:15 sell 0.40 eurusd 1.4115 0.0000 1.4100 2009.06.30 03:26 1.4104 0.00 0.00 0.00 44.00
29897587 2009.06.30 03:16 sell 0.40 usdjpy 96.28 0.00 96.13 2009.06.30 03:26 96.21 0.00 0.00 0.00 29.10
29897591 2009.06.30 03:16 sell 0.40 gbpusd 1.6604 0.0000 1.6589 2009.06.30 03:22 1.6589 0.00 0.00 0.00 60.00
29895308 2009.06.30 02:45 sell 0.40 eurusd 1.4104 0.0000 1.4089 2009.06.30 03:01 1.4099 0.00 0.00 0.00 20.00
29867199 2009.06.29 14:30 sell 0.40 gbpusd 1.6565 0.0000 1.6550 2009.06.29 15:09 1.6561 0.00 0.00 0.00 16.00
29860818 2009.06.29 12:07 sell 0.40 eurchf 1.5273 0.0000 1.5258 2009.06.29 13:56 1.5270 0.00 0.00 0.00 11.04
29853255 2009.06.29 09:45 sell 0.40 usdcad 1.1574 0.0000 1.1559 2009.06.29 10:16 1.1559 0.00 0.00 0.00 51.91
29853250 2009.06.29 09:45 buy 0.40 eurusd 1.3995 0.0000 1.4010 2009.06.29 09:55 1.4006 0.00 0.00 0.00 44.00
29811839 2009.06.26 16:24 buy 0.40 usdjpy 95.26 0.00 95.41 2009.06.26 16:26 95.30 0.00 0.00 0.00 16.79
29807385 2009.06.26 15:15 buy 0.40 eurchf 1.5278 0.0000 1.5293 2009.06.26 16:06 1.5282 0.00 0.00 0.00 14.75
29739680 2009.06.25 12:38 buy 0.40 gbpusd 1.6308 0.0000 1.6323 2009.06.25 18:41 1.6323 0.00 0.00 0.00 60.00
29742128 2009.06.25 13:00 sell 0.40 eurchf 1.5343 0.0000 1.5328 2009.06.25 13:36 1.5328 0.00 0.00 0.00 54.58
29556226 2009.06.23 14:05 sell 0.40 eurusd 1.3959 0.0000 1.3944 2009.06.24 21:19 1.3944 0.00 0.00 -1.88 60.00
29650388 2009.06.24 15:09 buy 0.40 eurgbp 0.8485 0.0000 0.8500 2009.06.24 15:21 0.8495 0.00 0.00 0.00 66.09
29532412 2009.06.23 09:40 buy 0.40 eurchf 1.5041 0.0000 1.5056 2009.06.24 13:44 1.5056 0.00 0.00 0.38 56.11
29556284 2009.06.23 14:05 sell 0.40 eurgbp 0.8569 0.0000 0.8554 2009.06.23 23:06 0.8554 0.00 0.00 0.00 98.75
29467528 2009.06.22 16:19 buy 0.40 gbpusd 1.6390 0.0000 1.6405 2009.06.22 17:14 1.6405 0.00 0.00 0.00 60.00
29467882 2009.06.22 16:25 buy 0.40 gbpusd 1.6370 0.0000 1.6385 2009.06.22 16:54 1.6385 0.00 0.00 0.00 60.00
29449610 2009.06.22 09:57 buy 0.40 eurusd 1.3859 0.0000 1.3874 2009.06.22 10:55 1.3874 0.00 0.00 0.00 60.00
29449634 2009.06.22 09:58 buy 0.40 gbpusd 1.6427 0.0000 1.6442 2009.06.22 10:02 1.6442 0.00 0.00 0.00 60.00
29350285 2009.06.18 11:48 sell 0.40 eurgbp 0.8565 0.0000 0.8550 2009.06.18 17:36 0.8550 0.00 0.00 0.00 97.99
29364876 2009.06.18 16:15 sell 0.40 eurchf 1.5121 0.0000 1.5106 2009.06.18 16:39 1.5106 0.00 0.00 0.00 55.42
29355438 2009.06.18 13:22 buy 0.40 eurchf 1.5024 0.0000 1.5039 2009.06.18 15:38 1.5039 0.00 0.00 0.00 55.65
29350449 2009.06.18 11:49 buy 0.40 eurchf 1.5033 0.0000 1.5048 2009.06.18 13:02 1.5038 0.00 0.00 0.00 18.57
29350387 2009.06.18 11:49 buy 0.40 gbpusd 1.6255 0.0000 1.6270 2009.06.18 12:59 1.6270 0.00 0.00 0.00 60.00
29307691 2009.06.17 16:52 buy 0.40 usdjpy 95.91 0.00 96.06 2009.06.18 10:04 96.06 0.00 0.00 0.75 62.46
29308602 2009.06.17 17:04 buy 0.40 eurchf 1.5069 0.0000 1.5084 2009.06.18 08:57 1.5079 0.00 0.00 1.11 36.97
29309474 2009.06.17 17:19 buy 0.40 eurchf 1.5070 0.0000 1.5085 2009.06.18 08:57 1.5080 0.00 0.00 1.11 36.98
29298413 2009.06.17 14:41 sell 0.40 eurgbp 0.8523 0.0000 0.8508 2009.06.17 17:51 0.8508 0.00 0.00 0.00 97.69
29305697 2009.06.17 16:12 buy 0.40 usdjpy 95.80 0.00 95.95 2009.06.17 16:32 95.95 0.00 0.00 0.00 62.53
29298399 2009.06.17 14:41 buy 0.40 gbpusd 1.6259 0.0000 1.6274 2009.06.17 15:48 1.6274 0.00 0.00 0.00 60.00
29163583 2009.06.15 10:02 buy 0.40 eurgbp 0.8504 0.0000 0.8519 2009.06.17 12:28 0.8519 0.00 0.00 -0.14 97.62
29228879 2009.06.16 12:04 buy 0.40 eurgbp 0.8451 0.0000 0.8466 2009.06.17 10:20 0.8466 0.00 0.00 -0.07 98.47
29227179 2009.06.16 11:53 sell 0.40 gbpusd 1.6419 0.0000 1.6404 2009.06.16 16:36 1.6404 0.00 0.00 0.00 60.00
29228844 2009.06.16 12:04 sell 0.40 gbpusd 1.6459 0.0000 1.6444 2009.06.16 12:11 1.6444 0.00 0.00 0.00 60.00
29228851 2009.06.16 12:04 sell 0.40 gbpusd 1.6459 0.0000 1.6444 2009.06.16 12:11 1.6444 0.00 0.00 0.00 60.00
29163581 2009.06.15 10:02 buy 0.40 eurusd 1.3893 0.0000 1.3908 2009.06.16 12:00 1.3908 0.00 0.00 1.48 60.00
29163627 2009.06.15 10:03 sell 0.40 eurchf 1.5120 0.0000 1.5105 2009.06.15 14:48 1.5115 0.00 0.00 0.00 18.33
29169007 2009.06.15 12:07 buy 0.40 eurgbp 0.8472 0.0000 0.8487 2009.06.15 12:53 0.8487 0.00 0.00 0.00 97.99
29163618 2009.06.15 10:03 buy 0.40 gbpusd 1.6338 0.0000 1.6353 2009.06.15 11:16 1.6353 0.00 0.00 0.00 60.00
29163562 2009.06.15 10:01 balance Deposit 3 000.00
  0.00 0.00 -36.65 3 454.49
Closed P/L: 3 417.84
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
29182040 2009.06.15 16:46 buy 0.40 usdjpy 97.99 0.00 98.14   95.96 0.00 0.00 -0.98 -846.19
30061679 2009.07.02 16:00 buy 0.40 usdjpy 96.35 0.00 96.50   95.96 0.00 0.00 -0.75 -162.57
  0.00 0.00 -1.73 -1 008.76
  Floating P/L: -1 010.49
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 417.84 Floating P/L: -1 010.49 Margin: 160.00
Balance: 6 417.84 Equity: 5 407.35 Free Margin: 5 247.35
 
Details:
 
Gross Profit: 3 422.19 Gross Loss: 4.35 Total Net Profit: 3 417.84
Profit Factor: 786.71 Expected Payoff: 40.21  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 4.35 (0.08%) Relative Drawdown: 0.08% (4.35)
 
Total Trades: 85 Short Positions (won %): 41 (97.56%) Long Positions (won %): 44 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 84 (98.82%) Loss trades (% of total): 1 (1.18%)
Largest profit trade: 98.75 loss trade: -4.35
Average profit trade: 40.74 loss trade: -4.35
Maximum consecutive wins ($): 47 (2 414.89) consecutive losses ($): 1 (-4.35)
Maximal consecutive profit (count): 2 414.89 (47) consecutive loss (count): -4.35 (1)
Average consecutive wins: 42 consecutive losses: 1