North Finance Company Ltd
A/C No: 150401 | Name: 23_23_23nf_23nf_23 | 2006.04.22 10:38 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Trade P/L |
1 | 1563366 | 4040100 | 2006.04.03 11:51 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3101 | 1.3058 | 1.3001 | 2006.04.03 20:07 | 1.3058 | 43.00 |
2 | 1567395 | 4040100 | 2006.04.03 16:27 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3109 | 1.3009 | 1.3209 | 2006.04.04 10:58 | 1.3009 | -100.00 |
3 | 1567752 | 4040100 | 2006.04.03 16:56 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3097 | 1.3059 | 1.2997 | 2006.04.03 20:08 | 1.3059 | 38.00 |
4 | 1579283 | 4040100 | 2006.04.04 10:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3060 | 1.2960 | 1.3160 | 2006.04.04 15:03 | 1.2960 | -100.00 |
5 | 1579742 | 4040100 | 2006.04.04 10:22 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3031 | 1.2966 | 1.2931 | 2006.04.04 15:05 | 1.2931 | 100.00 |
6 | 1594362 | 4040100 | 2006.04.05 02:13 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2907 | 1.2807 | 1.3007 | 2006.04.06 12:23 | 1.2807 | -100.00 |
7 | 1596060 | 4040100 | 2006.04.05 04:29 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2894 | 1.2892 | 1.2794 | 2006.04.05 09:01 | 1.2892 | 2.00 |
8 | 1602034 | 4040100 | 2006.04.05 09:39 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2875 | 1.2844 | 1.2775 | 2006.04.05 17:05 | 1.2844 | 31.00 |
9 | 1610378 | 4040100 | 2006.04.05 12:20 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2881 | 1.2895 | 1.2981 | 2006.04.06 17:25 | 1.2895 | 14.00 |
10 | 1624793 | 4040100 | 2006.04.05 18:08 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2849 | 1.2839 | 1.2749 | 2006.04.06 14:49 | 1.2839 | 10.00 |
11 | 1649614 | 4040100 | 2006.04.06 15:24 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2838 | 1.2878 | 1.2938 | 2006.04.06 15:58 | 1.2878 | 40.00 |
12 | 1658609 | 4040100 | 2006.04.06 22:05 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2897 | 1.2997 | 1.2797 | 2006.04.07 17:12 | 1.2997 | -100.00 |
13 | 1659685 | 4040100 | 2006.04.07 00:43 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2908 | 1.2918 | 1.3008 | 2006.04.07 15:31 | 1.2918 | 10.00 |
14 | 1663156 | 4040100 | 2006.04.07 09:15 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2917 | 1.3017 | 1.2817 | 2006.04.07 17:59 | 1.3017 | -100.00 |
15 | 1682151 | 4040100 | 2006.04.07 16:31 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2969 | 1.3005 | 1.3069 | 2006.04.07 21:51 | 1.3005 | 36.00 |
16 | 1689947 | 4040100 | 2006.04.10 03:37 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2996 | 1.2984 | 1.2896 | 2006.04.12 08:34 | 1.2984 | 12.00 |
17 | 1691170 | 4040100 | 2006.04.10 06:30 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2993 | 1.2985 | 1.2893 | 2006.04.12 09:08 | 1.2985 | 8.00 |
18 | 1693254 | 4040100 | 2006.04.10 09:33 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3013 | 1.3028 | 1.3113 | 2006.04.10 22:36 | 1.3028 | 15.00 |
19 | 1707606 | 4040100 | 2006.04.11 07:02 | sell | 0.10 | usdchf | 1.3030 | 1.3024 | 1.2930 | 2006.04.11 13:10 | 1.3024 | 6.00 |
20 | 1731252 | 4040100 | 2006.04.12 08:06 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2968 | 1.3008 | 1.3068 | 2006.04.12 16:03 | 1.3008 | 40.00 |
21 | 1745620 | 4040100 | 2006.04.12 15:07 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2968 | 1.3007 | 1.3068 | 2006.04.12 16:03 | 1.3007 | 39.00 |
22 | 1754731 | 4040100 | 2006.04.12 18:00 | buy | 0.10 | usdchf | 1.3002 | 1.2902 | 1.3102 | 2006.04.17 04:20 | 1.2902 | -100.00 |
23 | 1757684 | 4040100 | 2006.04.12 21:52 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2985 | 1.2923 | 1.2885 | 2006.04.17 08:43 | 1.2923 | 62.00 |
24 | 1759804 | 4040100 | 2006.04.13 03:58 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2997 | 1.2897 | 1.3097 | 2006.04.17 04:29 | 1.2897 | -100.00 |
25 | 1786181 | 4040100 | 2006.04.17 08:43 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2923 | 1.2823 | 1.3023 | 2006.04.17 15:20 | 1.2823 | -100.00 |
26 | 1788581 | 4040100 | 2006.04.17 11:44 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2925 | 1.2825 | 1.3025 | 2006.04.17 15:19 | 1.2825 | -100.00 |
27 | 1789328 | 4040100 | 2006.04.17 12:03 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2901 | 1.2833 | 1.2801 | 2006.04.17 16:01 | 1.2833 | 68.00 |
28 | 1814739 | 4040100 | 2006.04.18 03:22 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2784 | 1.2776 | 1.2684 | 2006.04.18 12:57 | 1.2776 | 8.00 |
29 | 1818578 | 4040100 | 2006.04.18 08:05 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2796 | 1.2696 | 1.2896 | 2006.04.18 23:51 | 1.2696 | -100.00 |
30 | 1819016 | 4040100 | 2006.04.18 08:53 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2786 | 1.2777 | 1.2686 | 2006.04.18 12:57 | 1.2777 | 9.00 |
31 | 1831516 | 4040100 | 2006.04.18 18:15 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2756 | 1.2656 | 1.2856 | 2006.04.19 20:20 | 1.2656 | -100.00 |
32 | 1833996 | 4040100 | 2006.04.18 19:56 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2741 | 1.2698 | 1.2641 | 2006.04.19 04:38 | 1.2698 | 43.00 |
33 | 1839342 | 4040100 | 2006.04.19 03:56 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2683 | 1.2783 | 1.2583 | 2006.04.20 17:05 | 1.2783 | -100.00 |
34 | 1839879 | 4040100 | 2006.04.19 04:42 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2696 | 1.2729 | 1.2796 | 2006.04.19 16:48 | 1.2729 | 33.00 |
35 | 1864628 | 4040100 | 2006.04.20 01:26 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2677 | 1.2699 | 1.2777 | 2006.04.20 11:01 | 1.2699 | 22.00 |
36 | 1892621 | 4040100 | 2006.04.21 11:07 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2761 | 1.2758 | 1.2661 | 2006.04.21 19:16 | 1.2758 | 3.00 |
37 | 1901588 | 4040100 | 2006.04.21 17:33 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2767 | 1.2760 | 1.2667 | 2006.04.21 19:24 | 1.2760 | 7.00 |
| | | | | | | | | | | | -501.00 |
|
Summary P/L: | -501.00 |
|
Winning trades: | (25) 699.00 |
Losing trades: | (12) -1200.00 |
Max summary P/L: | 43.00 |
Largest winning trade: | 100.00 |
Largest losing trade: | -100.00 |
Max consecutive winners: | 7 (156.00) |
Max consecutive losers: | 3 (-300.00) |
Max consecutive profit: | 156.00 (7) |
Max consecutive loss: | -300.00 (3) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 609.00 (1.22%) |
Profit factor: | 0.58 |
Avg. profit factor: | 0.28 |
Risk factor: | -0.82 |
|
* * *