ODL Securities

Account: 30775 Name: Mr N Winarno Currency: USD 2009 March 12, 04:55
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
5548075 2009.02.02 10:57 balance Wire Transfer Re:19417641 500.00
5566366 2009.02.03 11:38 buy 0.10 eurgbp 0.9032 0.8984 0.9057 2009.02.03 11:45 0.9035 0.00 0.00 0.00 4.26
5566702 2009.02.03 11:58 buy 0.10 eurgbp 0.9030 0.8982 0.9055 2009.02.03 11:59 0.9035 0.00 0.00 0.00 7.12
5573070 2009.02.03 16:15 sell 0.10 eurgbp 0.9043 0.9091 0.9018 2009.02.03 16:17 0.9038 0.00 0.00 0.00 7.20
5573417 2009.02.03 16:28 buy 0.10 eurgbp 0.9027 0.8979 0.9052 2009.02.03 16:37 0.9033 0.00 0.00 0.00 8.65
5573734 2009.02.03 16:43 sell 0.10 eurgbp 0.9041 0.9089 0.9016 2009.02.03 16:55 0.9035 0.00 0.00 0.00 8.64
5594258 2009.02.04 17:32 sell 0.10 eurgbp 0.8877 0.8925 0.8852 2009.02.04 17:45 0.8872 0.00 0.00 0.00 7.25
5594558 2009.02.04 18:13 sell 0.10 eurgbp 0.8879 0.8927 0.8854 2009.02.04 19:27 0.8891 0.00 0.00 0.00 -17.33
5594579 2009.02.04 18:15 sell 0.10 eurgbp 0.8883 0.8931 0.8858 2009.02.04 18:31 0.8878 0.00 0.00 0.00 7.24
5594813 2009.02.04 18:45 sell 0.10 eurgbp 0.8883 0.8931 0.8858 2009.02.04 19:24 0.8880 0.00 0.00 0.00 4.33
5595102 2009.02.04 19:11 sell 0.10 eurgbp 0.8892 0.8940 0.8867 2009.02.04 19:15 0.8886 0.00 0.00 0.00 8.67
5595133 2009.02.04 19:15 sell 0.10 eurgbp 0.8887 0.8935 0.8862 2009.02.04 19:22 0.8881 0.00 0.00 0.00 8.66
5604508 2009.02.05 11:36 buy 0.10 gbpusd 1.4504 1.4478 0.0000 2009.02.05 12:00 1.4478 0.00 0.00 0.00 -26.00
5604862 2009.02.05 12:01 buy 0.10 gbpusd 1.4515 1.4518 0.0000 2009.02.05 12:02 1.4533 0.00 0.00 0.00 18.00
5614248 2009.02.05 17:41 sell 0.10 eurgbp 0.8772 0.8820 0.8747 2009.02.05 18:47 0.8771 0.00 0.00 0.00 1.46
5614437 2009.02.05 17:53 sell 0.10 eurgbp 0.8776 0.8824 0.8751 2009.02.05 18:47 0.8770 0.00 0.00 0.00 8.78
5615327 2009.02.05 19:06 buy 0.10 eurgbp 0.8765 0.8717 0.8790 2009.02.06 07:06 0.8717 0.00 0.00 0.00 -70.32
5615664 2009.02.05 19:48 buy 0.10 eurgbp 0.8753 0.8705 0.8778 2009.02.06 00:09 0.8749 0.00 0.00 0.00 -5.85
5615880 2009.02.05 20:09 buy 0.10 eurgbp 0.8745 0.8697 0.8770 2009.02.05 20:11 0.8751 0.00 0.00 0.00 8.78
5616002 2009.02.05 20:40 buy 0.10 eurgbp 0.8749 0.8701 0.8774 2009.02.05 21:51 0.8752 0.00 0.00 0.00 4.38
5618596 2009.02.06 05:21 buy 0.10 eurgbp 0.8745 0.8697 0.8770 2009.02.06 07:25 0.8697 0.00 0.00 0.00 -70.41
5618863 2009.02.06 06:11 buy 0.10 eurgbp 0.8740 0.8692 0.8765 2009.02.06 07:25 0.8692 0.00 0.00 0.00 -70.44
5619579 2009.02.06 07:15 buy 0.10 eurgbp 0.8717 0.8681 0.0000 2009.02.06 07:29 0.8681 0.00 0.00 0.00 -52.85
5636166 2009.02.09 01:25 sell 0.10 eurgbp 0.8747 0.0000 0.0000 2009.02.09 02:08 0.8746 0.00 0.00 0.00 1.48
5636216 2009.02.09 01:30 sell 0.10 eurgbp 0.8751 0.0000 0.0000 2009.02.09 02:08 0.8745 0.00 0.00 0.00 8.89
5636404 2009.02.09 01:46 sell 0.10 eurgbp 0.8755 0.0000 0.0000 2009.02.09 02:05 0.8750 0.00 0.00 0.00 7.40
5636767 2009.02.09 02:23 sell 0.10 eurgbp 0.8755 0.0000 0.0000 2009.02.09 06:27 0.8757 0.00 0.00 0.00 -2.94
5636791 2009.02.09 02:24 sell 0.10 eurgbp 0.8758 0.0000 0.0000 2009.02.09 06:19 0.8757 0.00 0.00 0.00 1.48
5636841 2009.02.09 02:27 sell 0.10 eurgbp 0.8762 0.0000 0.0000 2009.02.09 02:38 0.8757 0.00 0.00 0.00 7.38
5637052 2009.02.09 02:49 sell 0.10 eurgbp 0.8762 0.0000 0.0000 2009.02.09 06:12 0.8763 0.00 0.00 0.00 -1.47
5653196 2009.02.09 22:08 buy 0.10 eurgbp 0.8722 0.0000 0.0000 2009.02.09 22:16 0.8729 0.00 0.00 0.00 10.42
5653842 2009.02.09 23:58 buy 0.10 eurgbp 0.8722 0.0000 0.0000 2009.02.10 00:00 0.8727 0.00 0.00 0.00 7.43
5676597 2009.02.10 20:00 sell 0.10 eurgbp 0.8887 0.0000 0.0000 2009.02.10 20:44 0.8882 0.00 0.00 0.00 7.25
5677188 2009.02.10 21:08 sell 0.10 eurgbp 0.8890 0.0000 0.0000 2009.02.10 21:14 0.8885 0.00 0.00 0.00 7.26
5677413 2009.02.10 21:45 buy 0.10 eurgbp 0.8878 0.0000 0.0000 2009.02.10 21:46 0.8885 0.00 0.00 0.00 10.17
5677573 2009.02.10 21:54 buy 0.10 eurgbp 0.8878 0.0000 0.0000 2009.02.10 22:14 0.8880 0.00 0.00 -0.04 2.90
5677628 2009.02.10 22:00 buy 0.10 eurgbp 0.8875 0.0000 0.0000 2009.02.10 22:02 0.8881 0.00 0.00 0.00 8.72
5677681 2009.02.10 22:06 buy 0.10 eurgbp 0.8874 0.0000 0.0000 2009.02.10 22:08 0.8879 0.00 0.00 0.00 7.27
5677710 2009.02.10 22:12 buy 0.10 eurgbp 0.8875 0.0000 0.0000 2009.02.10 22:14 0.8881 0.00 0.00 0.00 8.71
5677759 2009.02.10 22:21 buy 0.10 eurgbp 0.8874 0.0000 0.0000 2009.02.10 22:32 0.8880 0.00 0.00 0.00 8.72
5697543 2009.02.11 20:00 sell 0.10 eurgbp 0.8974 0.0000 0.0000 2009.02.11 20:04 0.8969 0.00 0.00 0.00 7.19
5697649 2009.02.11 20:07 sell 0.10 eurgbp 0.8972 0.0000 0.0000 2009.02.11 20:21 0.8967 0.00 0.00 0.00 7.19
5697823 2009.02.11 20:33 buy 0.10 eurgbp 0.8962 0.0000 0.0000 2009.02.11 20:45 0.8967 0.00 0.00 0.00 7.18
5697926 2009.02.11 20:55 buy 0.10 eurgbp 0.8962 0.0000 0.0000 2009.02.11 21:53 0.8968 0.00 0.00 0.00 8.63
5698305 2009.02.11 22:02 buy 0.10 eurgbp 0.8960 0.0000 0.0000 2009.02.11 22:38 0.8966 0.00 0.00 0.00 8.62
5719070 2009.02.12 20:47 sell 0.10 eurgbp 0.9022 0.0000 0.0000 2009.02.12 20:51 0.9017 0.00 0.00 0.00 7.13
5719319 2009.02.12 20:55 buy 0.10 eurgbp 0.9009 0.0000 0.0000 2009.02.12 20:56 0.9014 0.00 0.00 0.00 7.13
5719539 2009.02.12 21:16 sell 0.10 eurgbp 0.9022 0.0000 0.0000 2009.02.12 21:35 0.9017 0.00 0.00 0.00 7.13
5719564 2009.02.12 21:17 sell 0.10 eurgbp 0.9026 0.0000 0.0000 2009.02.12 21:18 0.9019 0.00 0.00 0.00 9.98
5719980 2009.02.12 22:12 sell 0.10 eurgbp 0.9023 0.0000 0.0000 2009.02.12 22:13 0.9018 0.00 0.00 0.00 7.14
5720019 2009.02.12 22:14 sell 0.10 eurgbp 0.9022 0.0000 0.0000 2009.02.12 22:17 0.9017 0.00 0.00 0.00 7.14
5720093 2009.02.12 22:19 sell 0.10 eurgbp 0.9022 0.0000 0.0000 2009.02.12 22:22 0.9019 0.00 0.00 0.00 4.29
5720115 2009.02.12 22:22 sell 0.10 eurgbp 0.9026 0.0000 0.0000 2009.02.12 22:23 0.9019 0.00 0.00 0.00 10.01
5720292 2009.02.12 22:47 buy 0.10 eurgbp 0.9012 0.0000 0.0000 2009.02.12 22:55 0.9019 0.00 0.00 0.00 10.00
5720436 2009.02.12 23:07 sell 0.10 eurgbp 0.9025 0.0000 0.0000 2009.02.12 23:08 0.9020 0.00 0.00 0.00 7.14
5720542 2009.02.12 23:26 sell 0.10 eurgbp 0.9025 0.0000 0.0000 2009.02.12 23:37 0.9023 0.00 0.00 0.00 2.86
5720605 2009.02.12 23:37 sell 0.10 eurgbp 0.9028 0.0000 0.0000 2009.02.12 23:38 0.9021 0.00 0.00 0.00 9.98
5720674 2009.02.12 23:49 sell 0.10 eurgbp 0.9025 0.0000 0.0000 2009.02.12 23:51 0.9020 0.00 0.00 0.00 7.14
5720758 2009.02.13 00:00 buy 0.10 eurgbp 0.9014 0.0000 0.0000 2009.02.13 00:07 0.9020 0.00 0.00 0.00 8.57
5720847 2009.02.13 00:08 buy 0.10 eurgbp 0.9014 0.0000 0.0000 2009.02.13 00:12 0.9015 0.00 0.00 0.00 1.43
5720880 2009.02.13 00:11 buy 0.10 eurgbp 0.9010 0.0000 0.0000 2009.02.13 00:13 0.9015 0.00 0.00 0.00 7.15
5720897 2009.02.13 00:13 buy 0.10 eurgbp 0.9013 0.0000 0.0000 2009.02.13 00:29 0.9014 0.00 0.00 0.00 1.42
5720977 2009.02.13 00:25 buy 0.10 eurgbp 0.9009 0.0000 0.0000 2009.02.13 00:48 0.9014 0.00 0.00 0.00 7.15
5721219 2009.02.13 01:10 buy 0.10 eurgbp 0.9009 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:32 0.8979 0.00 0.00 0.00 -43.02
5721257 2009.02.13 01:15 buy 0.10 eurgbp 0.9006 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:31 0.8977 0.00 0.00 0.00 -41.58
5721348 2009.02.13 01:32 buy 0.10 eurgbp 0.9002 0.0000 0.0000 2009.02.13 02:05 0.9005 0.00 0.00 0.00 4.29
5752558 2009.02.16 20:30 buy 0.10 eurgbp 0.8946 0.0000 0.0000 2009.02.16 20:31 0.8954 0.00 0.00 0.00 11.41
5752590 2009.02.16 20:31 buy 0.10 eurgbp 0.8952 0.0000 0.0000 2009.02.16 20:33 0.8952 0.00 0.00 0.00 0.00
5752599 2009.02.16 20:32 buy 0.10 eurgbp 0.8947 0.0000 0.0000 2009.02.16 20:35 0.8953 0.00 0.00 0.00 8.56
5753533 2009.02.16 23:33 buy 0.10 eurgbp 0.8950 0.0000 0.0000 2009.02.16 23:51 0.8953 0.00 0.00 0.00 4.29
5753844 2009.02.17 00:29 buy 0.10 eurgbp 0.8949 0.0000 0.0000 2009.02.17 00:32 0.8955 0.00 0.00 0.00 8.54
5774477 2009.02.17 20:07 sell 0.10 eurgbp 0.8847 0.0000 0.0000 2009.02.17 20:12 0.8843 0.00 0.00 0.00 5.71
5774674 2009.02.17 20:23 buy 0.10 eurgbp 0.8837 0.0000 0.0000 2009.02.17 20:31 0.8843 0.00 0.00 0.00 8.56
5775353 2009.02.17 21:50 buy 0.10 eurgbp 0.8837 0.0000 0.0000 2009.02.17 22:11 0.8839 0.00 0.00 -0.04 2.85
5775440 2009.02.17 22:05 buy 0.10 eurgbp 0.8834 0.0000 0.0000 2009.02.17 23:07 0.8837 0.00 0.00 0.00 4.27
5795100 2009.02.18 20:06 buy 0.10 eurgbp 0.8821 0.0000 0.0000 2009.02.18 20:11 0.8827 0.00 0.00 0.00 8.54
5795270 2009.02.18 20:26 buy 0.10 eurgbp 0.8821 0.0000 0.0000 2009.02.19 00:26 0.8818 0.00 0.00 -0.11 -4.28
5795340 2009.02.18 20:33 buy 0.10 eurgbp 0.8816 0.0000 0.0000 2009.02.18 20:39 0.8822 0.00 0.00 0.00 8.53
5795475 2009.02.18 20:49 buy 0.10 eurgbp 0.8817 0.0000 0.0000 2009.02.18 22:13 0.8820 0.00 0.00 -0.11 4.27
5795532 2009.02.18 20:56 buy 0.10 eurgbp 0.8814 0.0000 0.0000 2009.02.18 20:59 0.8819 0.00 0.00 0.00 7.12
5796034 2009.02.18 22:18 buy 0.10 eurgbp 0.8817 0.0000 0.0000 2009.02.19 00:25 0.8818 0.00 0.00 0.00 1.42
5816059 2009.02.19 20:12 sell 0.10 eurgbp 0.8873 0.0000 0.0000 2009.02.19 20:14 0.8868 0.00 0.00 0.00 7.15
5816188 2009.02.19 20:19 buy 0.10 eurgbp 0.8859 0.0000 0.0000 2009.02.19 21:01 0.8864 0.00 0.00 0.00 7.14
5816898 2009.02.19 22:08 sell 0.10 eurgbp 0.8868 0.0000 0.0000 2009.02.20 02:13 0.8872 0.00 0.00 0.00 -5.69
5816923 2009.02.19 22:09 sell 0.10 eurgbp 0.8873 0.0000 0.0000 2009.02.19 23:30 0.8870 0.00 0.00 0.00 4.29
5860164 2009.02.23 16:23 buy 0.10 eurgbp 0.8755 0.0000 0.0000 2009.02.23 16:49 0.8757 0.00 0.00 0.00 2.90
5861768 2009.02.23 18:09 sell 0.10 eurgbp 0.8778 0.0000 0.0000 2009.02.23 19:33 0.8776 0.00 0.00 0.00 2.90
5861870 2009.02.23 18:20 sell 0.10 eurgbp 0.8782 0.0000 0.0000 2009.02.23 18:49 0.8776 0.00 0.00 0.00 8.70
5862374 2009.02.23 19:10 sell 0.10 eurgbp 0.8782 0.0000 0.0000 2009.02.23 19:29 0.8779 0.00 0.00 0.00 4.35
5862400 2009.02.23 19:11 sell 0.10 eurgbp 0.8786 0.0000 0.0000 2009.02.23 19:17 0.8781 0.00 0.00 0.00 7.25
5862559 2009.02.23 19:24 sell 0.10 eurgbp 0.8786 0.0000 0.0000 2009.02.23 19:26 0.8783 0.00 0.00 0.00 4.35
5862729 2009.02.23 19:43 buy 0.10 eurgbp 0.8775 0.0000 0.0000 2009.02.23 19:50 0.8778 0.00 0.00 0.00 4.34
5863082 2009.02.23 20:10 buy 0.10 eurgbp 0.8774 0.0000 0.0000 2009.02.23 20:30 0.8775 0.00 0.00 0.00 1.45
5863319 2009.02.23 20:44 buy 0.10 eurgbp 0.8772 0.0000 0.0000 2009.02.23 20:54 0.8777 0.00 0.00 0.00 7.24
5863492 2009.02.23 20:56 buy 0.10 eurgbp 0.8772 0.0000 0.0000 2009.02.23 21:13 0.8774 0.00 0.00 0.00 2.90
5863865 2009.02.23 21:56 buy 0.10 eurgbp 0.8764 0.0000 0.0000 2009.02.23 22:20 0.8766 0.00 0.00 -0.04 2.90
5884991 2009.02.24 20:06 buy 0.10 eurgbp 0.8866 0.0000 0.0000 2009.02.24 20:28 0.8870 0.00 0.00 0.00 5.79
5885023 2009.02.24 20:09 buy 0.10 eurgbp 0.8863 0.0000 0.0000 2009.02.24 20:40 0.8873 0.00 0.00 0.00 14.48
5885289 2009.02.24 20:49 sell 0.10 eurgbp 0.8874 0.0000 0.0000 2009.02.24 21:54 0.8871 0.00 0.00 0.00 4.34
5885944 2009.02.24 22:25 buy 0.10 eurgbp 0.8865 0.8822 0.8875 2009.02.25 04:30 0.8822 0.00 0.00 0.00 -62.42
5909699 2009.02.25 22:07 buy 0.10 eurgbp 0.8949 0.8901 0.8974 2009.02.25 22:13 0.8955 0.00 0.00 0.00 8.53
5909888 2009.02.25 22:26 buy 0.10 eurgbp 0.8945 0.8897 0.8970 2009.02.25 22:56 0.8951 0.00 0.00 0.00 8.53
5910080 2009.02.25 23:12 buy 0.10 eurgbp 0.8945 0.8897 0.8970 2009.02.25 23:50 0.8949 0.00 0.00 0.00 5.68
5910321 2009.02.26 00:00 buy 0.10 eurgbp 0.8945 0.8897 0.8970 2009.02.26 03:58 0.8934 0.00 0.00 0.00 -15.68
5910741 2009.02.26 00:45 buy 0.10 eurgbp 0.8941 0.8893 0.8966 2009.02.26 03:57 0.8935 0.00 0.00 0.00 -8.56
5928340 2009.02.26 18:14 sell 0.10 eurgbp 0.8913 0.8961 0.8888 2009.02.26 18:39 0.8907 0.00 0.00 0.00 8.60
5928386 2009.02.26 18:20 sell 0.10 eurgbp 0.8917 0.8965 0.8892 2009.02.26 18:34 0.8910 0.00 0.00 0.00 10.02
5929249 2009.02.26 20:13 buy 0.10 eurgbp 0.8903 0.8855 0.8928 2009.02.26 20:21 0.8909 0.00 0.00 0.00 8.57
5929839 2009.02.26 21:48 buy 0.10 eurgbp 0.8899 0.8851 0.8924 2009.02.26 21:59 0.8901 0.00 0.00 -0.04 2.86
5929935 2009.02.26 21:57 buy 0.10 eurgbp 0.8896 0.8848 0.8921 2009.02.26 22:00 0.8902 0.00 0.00 -0.04 8.59
5929961 2009.02.26 22:00 buy 0.10 eurgbp 0.8897 0.8849 0.8922 2009.02.26 23:39 0.8899 0.00 0.00 0.00 2.85
5929994 2009.02.26 22:01 buy 0.10 eurgbp 0.8893 0.8845 0.8918 2009.02.26 22:09 0.8902 0.00 0.00 0.00 12.88
5930426 2009.02.26 23:27 buy 0.10 eurgbp 0.8894 0.8846 0.8919 2009.02.26 23:40 0.8900 0.00 0.00 0.00 8.57
5974693 2009.03.02 19:20 buy 0.10 eurgbp 0.8962 0.8914 0.8987 2009.03.02 23:40 0.8955 0.00 0.00 0.04 -9.82
5975073 2009.03.02 19:55 buy 0.10 eurgbp 0.8957 0.8909 0.8982 2009.03.02 23:41 0.8956 0.00 0.00 0.04 -1.40
5975187 2009.03.02 20:02 buy 0.10 eurgbp 0.8952 0.8904 0.8977 2009.03.02 20:28 0.8958 0.00 0.00 0.00 8.43
5975648 2009.03.02 20:43 buy 0.10 eurgbp 0.8952 0.8904 0.8977 2009.03.02 22:05 0.8955 0.00 0.00 0.04 4.22
5976820 2009.03.02 23:03 buy 0.10 eurgbp 0.8943 0.8895 0.8968 2009.03.02 23:05 0.8949 0.00 0.00 0.00 8.41
5977138 2009.03.02 23:41 sell 0.10 eurgbp 0.8956 0.9004 0.8931 2009.03.02 23:45 0.8950 0.00 0.00 0.00 8.42
5998362 2009.03.03 19:34 sell 0.10 eurgbp 0.8950 0.8998 0.8925 2009.03.03 19:38 0.8944 0.00 0.00 0.00 8.45
5998872 2009.03.03 20:33 buy 0.10 eurgbp 0.8936 0.8888 0.8961 2009.03.03 20:54 0.8942 0.00 0.00 0.00 8.45
5999158 2009.03.03 21:10 buy 0.10 eurgbp 0.8936 0.8888 0.8961 2009.03.03 21:22 0.8943 0.00 0.00 0.00 9.84
5999551 2009.03.03 22:09 buy 0.10 eurgbp 0.8936 0.8888 0.8961 2009.03.03 23:25 0.8939 0.00 0.00 0.00 4.21
6020425 2009.03.04 20:03 buy 0.10 eurgbp 0.8927 0.8879 0.8952 2009.03.05 01:29 0.8915 0.00 0.00 0.11 -16.96
6020743 2009.03.04 20:43 buy 0.10 eurgbp 0.8913 0.8865 0.8938 2009.03.04 20:55 0.8920 0.00 0.00 0.00 9.92
6021141 2009.03.04 21:41 buy 0.10 eurgbp 0.8915 0.8867 0.8940 2009.03.04 22:01 0.8921 0.00 0.00 0.11 8.51
6021401 2009.03.04 22:18 buy 0.10 eurgbp 0.8914 0.8866 0.8939 2009.03.04 23:05 0.8920 0.00 0.00 0.00 8.51
6022718 2009.03.05 00:59 buy 0.10 eurgbp 0.8911 0.8863 0.8936 2009.03.05 01:28 0.8915 0.00 0.00 0.00 5.66
6043967 2009.03.05 20:46 sell 0.10 eurgbp 0.8893 0.8941 0.8868 2009.03.05 21:04 0.8885 0.00 0.00 0.00 11.30
6044551 2009.03.05 21:45 buy 0.10 eurgbp 0.8882 0.8834 0.8907 2009.03.05 22:03 0.8890 0.00 0.00 0.04 11.29
6044761 2009.03.05 22:07 buy 0.10 eurgbp 0.8881 0.8833 0.8906 2009.03.06 00:08 0.8883 0.00 0.00 0.00 2.82
6045165 2009.03.05 23:21 buy 0.10 eurgbp 0.8877 0.8829 0.8902 2009.03.06 01:13 0.8879 0.00 0.00 0.00 2.83
6045500 2009.03.06 00:13 buy 0.10 eurgbp 0.8873 0.8825 0.8898 2009.03.06 01:14 0.8878 0.00 0.00 0.00 7.07
6068404 2009.03.08 21:03 sell 0.10 eurgbp 0.8984 0.9032 0.8959 2009.03.08 21:29 0.8976 0.00 0.00 0.00 11.30
6068517 2009.03.08 21:32 buy 0.10 eurgbp 0.8974 0.8926 0.8999 2009.03.08 23:09 0.8977 0.00 0.00 0.00 4.24
6068947 2009.03.08 23:09 sell 0.10 eurgbp 0.8977 0.9025 0.8952 2009.03.09 00:10 0.8974 0.00 0.00 0.00 4.25
6068990 2009.03.08 23:13 sell 0.10 eurgbp 0.8982 0.9030 0.8957 2009.03.09 00:08 0.8975 0.00 0.00 0.00 9.92
6069064 2009.03.08 23:22 sell 0.10 eurgbp 0.8987 0.9035 0.8962 2009.03.08 23:59 0.8981 0.00 0.00 0.00 8.50
6069387 2009.03.09 00:01 buy 0.10 eurgbp 0.8978 0.8930 0.9003 2009.03.09 00:14 0.8980 0.00 0.00 0.00 2.83
6069526 2009.03.09 00:10 buy 0.10 eurgbp 0.8974 0.8926 0.8999 2009.03.09 00:51 0.8981 0.00 0.00 0.00 9.91
6091078 2009.03.09 19:00 sell 0.10 eurgbp 0.9150 0.9198 0.9125 2009.03.09 19:40 0.9143 0.00 0.00 0.00 9.65
6091597 2009.03.09 19:40 buy 0.10 eurgbp 0.9143 0.9095 0.9168 2009.03.09 20:02 0.9145 0.00 0.00 0.00 2.76
6091654 2009.03.09 19:46 buy 0.10 eurgbp 0.9139 0.9091 0.9164 2009.03.09 20:02 0.9146 0.00 0.00 0.00 9.64
6091954 2009.03.09 20:59 sell 0.10 eurgbp 0.9152 0.9200 0.9127 2009.03.09 21:32 0.9150 0.00 0.00 0.00 2.75
6092027 2009.03.09 21:01 sell 0.10 eurgbp 0.9156 0.9204 0.9131 2009.03.09 21:40 0.9149 0.00 0.00 0.00 9.64
6092084 2009.03.09 21:11 sell 0.10 eurgbp 0.9160 0.9208 0.9135 2009.03.09 21:25 0.9153 0.00 0.00 0.00 9.65
6092175 2009.03.09 21:40 buy 0.10 eurgbp 0.9147 0.9099 0.9172 2009.03.09 23:41 0.9147 0.00 0.00 0.03 0.00
6092341 2009.03.09 22:23 buy 0.10 eurgbp 0.9143 0.9095 0.9168 2009.03.09 23:27 0.9147 0.00 0.00 0.00 5.51
6116686 2009.03.10 19:17 buy 0.10 eurgbp 0.9204 0.9156 0.9229 2009.03.10 19:36 0.9210 0.00 0.00 0.00 8.24
6117301 2009.03.10 20:17 sell 0.10 eurgbp 0.9218 0.9266 0.9193 2009.03.10 21:13 0.9217 0.00 0.00 0.00 1.37
6117570 2009.03.10 20:59 sell 0.10 eurgbp 0.9223 0.9271 0.9198 2009.03.10 21:14 0.9216 0.00 0.00 0.00 9.63
6117821 2009.03.10 21:35 sell 0.10 eurgbp 0.9222 0.9270 0.9197 2009.03.10 22:47 0.9221 0.00 0.00 -0.07 1.38
6117864 2009.03.10 21:40 sell 0.10 eurgbp 0.9228 0.9276 0.9203 2009.03.10 22:00 0.9222 0.00 0.00 -0.07 8.25
6117997 2009.03.10 22:12 sell 0.10 eurgbp 0.9227 0.9275 0.9202 2009.03.10 22:49 0.9221 0.00 0.00 0.00 8.27
6142228 2009.03.11 19:00 buy 0.10 eurgbp 0.9248 0.9200 0.9273 2009.03.11 19:15 0.9249 0.00 0.00 0.00 1.38
6142278 2009.03.11 19:02 buy 0.10 eurgbp 0.9244 0.9196 0.9269 2009.03.11 19:05 0.9250 0.00 0.00 0.00 8.31
6142438 2009.03.11 19:12 buy 0.10 eurgbp 0.9244 0.9196 0.9269 2009.03.11 19:18 0.9250 0.00 0.00 0.00 8.32
6143000 2009.03.11 19:38 sell 0.10 eurgbp 0.9264 0.9312 0.9239 2009.03.11 20:01 0.9258 0.00 0.00 0.00 8.33
6143759 2009.03.11 21:09 sell 0.10 eurgbp 0.9262 0.9310 0.9237 2009.03.11 22:26 0.9258 0.00 0.00 -0.21 5.55
6144191 2009.03.11 22:46 sell 0.10 eurgbp 0.9260 0.9308 0.9235 2009.03.11 22:49 0.9254 0.00 0.00 0.00 8.32
  0.00 0.00 -0.35 426.23
Closed P/L: 425.88
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
  Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 425.88 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 925.87 Equity: 925.87 Free Margin: 925.87
 
Details:
Graph
Gross Profit: 952.83 Gross Loss: 526.95 Total Net Profit: 425.88
Profit Factor: 1.81 Expected Payoff: 2.68  
Absolute Drawdown: 199.78 Maximal Drawdown: 271.80 (47.52%) Relative Drawdown: 47.52% (271.80)
 
Total Trades: 159 Short Positions (won %): 63 (93.65%) Long Positions (won %): 96 (84.38%)
Profit Trades (% of total): 140 (88.05%) Loss trades (% of total): 19 (11.95%)
Largest profit trade: 18.00 loss trade: -70.44
Average profit trade: 6.81 loss trade: -27.73
Maximum consecutive wins ($): 34 (244.70) consecutive losses ($): 5 (-269.87)
Maximal consecutive profit (count): 244.70 (34) consecutive loss (count): -269.87 (5)
Average consecutive wins: 12 consecutive losses: 2