North Finance Company Ltd
A/C No: 124620 | Name: 22noff_22_22_22_22 | 2006.04.01 02:00 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Trade P/L |
1 | 966150 | 3010400 | 2006.02.10 20:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1918 | 1.1911 | 1.1836 | 2006.02.13 09:17 | 1.1911 | 7.00 |
2 | 986406 | 3010400 | 2006.02.14 16:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1875 | 1.1913 | 1.1794 | 2006.02.14 21:39 | 1.1913 | -38.00 |
3 | 1007054 | 3010400 | 2006.02.16 07:25 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1882 | 1.1872 | 1.1802 | 2006.02.16 14:20 | 1.1872 | 10.00 |
4 | 1082976 | 3010400 | 2006.02.24 12:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1899 | 1.1848 | 1.1819 | 2006.02.27 03:01 | 1.1848 | 51.00 |
5 | 1245213 | 3010400 | 2006.03.10 00:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1911 | 1.1911 | 1.1831 | 2006.03.10 06:19 | 1.1911 | 0.00 |
6 | 1264303 | 3010400 | 2006.03.13 04:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.1941 | 1.1948 | 1.2021 | 2006.03.13 09:50 | 1.1948 | 7.00 |
7 | 1509396 | 3010400 | 2006.03.30 08:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2075 | 1.2078 | 1.2155 | 2006.03.30 16:43 | 1.2078 | 3.00 |
| | | | | | | | | | | | 40.00 |
|
Summary P/L: | 40.00 |
|
Winning trades: | (5) 78.00 |
Losing trades: | (1) -38.00 |
Max summary P/L: | 40.00 |
Largest winning trade: | 51.00 |
Largest losing trade: | -38.00 |
Max consecutive winners: | 4 (71.00) |
Max consecutive losers: | 1 (-38.00) |
Max consecutive profit: | 71.00 (4) |
Max consecutive loss: | -38.00 (1) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 38.00 (0.08%) |
Profit factor: | 2.05 |
Avg. profit factor: | 0.41 |
Risk factor: | 1.05 |
|
* * *