North Finance Company Ltd
A/C No: 127817 | Name: 6666666nf | 2006.03.25 05:36 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Trade P/L |
1 | 986399 | 9010400 | 2006.02.14 16:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1875 | 1.1912 | 1.1800 | 2006.02.14 21:39 | 1.1912 | -37.00 |
2 | 993631 | 9010400 | 2006.02.15 08:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1919 | 1.1956 | 1.1844 | 2006.02.15 17:19 | 1.1956 | -37.00 |
3 | 1001841 | 9010400 | 2006.02.15 17:19 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1952 | 1.1901 | 1.1877 | 2006.02.15 17:56 | 1.1901 | 51.00 |
4 | 1003086 | 9010400 | 2006.02.15 17:56 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1900 | 1.1892 | 1.1825 | 2006.02.15 19:14 | 1.1892 | 8.00 |
5 | 1004437 | 9010400 | 2006.02.15 19:14 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1890 | 1.1870 | 1.1815 | 2006.02.16 14:05 | 1.1870 | 20.00 |
6 | 1012328 | 9010400 | 2006.02.16 14:05 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1867 | 1.1904 | 1.1792 | 2006.02.16 23:24 | 1.1904 | -37.00 |
7 | 1025272 | 9010400 | 2006.02.17 16:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1873 | 1.1910 | 1.1798 | 2006.02.17 17:07 | 1.1910 | -37.00 |
8 | 1026223 | 9010400 | 2006.02.17 17:07 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1908 | 1.1896 | 1.1833 | 2006.02.17 19:30 | 1.1896 | 12.00 |
9 | 1028578 | 9010400 | 2006.02.17 19:31 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1893 | 1.1893 | 1.1818 | 2006.02.17 19:46 | 1.1893 | 0.00 |
10 | 1028828 | 9010400 | 2006.02.17 19:47 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1893 | 1.1930 | 1.1818 | 2006.02.17 20:14 | 1.1930 | -37.00 |
11 | 1055727 | 9010400 | 2006.02.22 12:25 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1880 | 1.1917 | 1.1805 | 2006.02.22 19:23 | 1.1917 | -37.00 |
12 | 1061407 | 9010400 | 2006.02.22 19:23 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1915 | 1.1952 | 1.1840 | 2006.02.23 12:22 | 1.1952 | -37.00 |
13 | 1069913 | 9010400 | 2006.02.23 12:22 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1950 | 1.1926 | 1.1875 | 2006.02.23 18:07 | 1.1926 | 24.00 |
14 | 1075009 | 9010400 | 2006.02.23 18:07 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1925 | 1.1908 | 1.1850 | 2006.02.24 11:09 | 1.1908 | 17.00 |
15 | 1087760 | 9010400 | 2006.02.24 17:34 | buy | 0.10 | eurusd | 1.1882 | 1.1843 | 1.1962 | 2006.02.27 01:19 | 1.1843 | -39.00 |
16 | 1098291 | 9010400 | 2006.02.27 12:02 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1846 | 1.1883 | 1.1771 | 2006.02.28 12:14 | 1.1883 | -37.00 |
17 | 1111583 | 9010400 | 2006.02.28 12:14 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1881 | 1.1918 | 1.1806 | 2006.02.28 17:23 | 1.1918 | -37.00 |
18 | 1115969 | 9010400 | 2006.02.28 17:23 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1916 | 1.1953 | 1.1841 | 2006.03.01 15:06 | 1.1953 | -37.00 |
19 | 1126429 | 9010400 | 2006.03.01 15:06 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1951 | 1.1913 | 1.1876 | 2006.03.01 19:35 | 1.1913 | 38.00 |
20 | 1147601 | 9010400 | 2006.03.02 17:56 | buy | 0.10 | eurusd | 1.1985 | 1.1993 | 1.2065 | 2006.03.02 18:56 | 1.1993 | 8.00 |
21 | 1148883 | 9010400 | 2006.03.02 18:56 | buy | 0.10 | eurusd | 1.1995 | 1.2010 | 1.2075 | 2006.03.03 11:23 | 1.2010 | 15.00 |
22 | 1156434 | 9010400 | 2006.03.03 11:23 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2011 | 1.2032 | 1.2091 | 2006.03.03 17:00 | 1.2032 | 21.00 |
23 | 1168409 | 9010400 | 2006.03.06 08:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2067 | 1.2028 | 1.2147 | 2006.03.06 13:04 | 1.2028 | -39.00 |
24 | 1175588 | 9010400 | 2006.03.06 13:04 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2030 | 1.1991 | 1.2110 | 2006.03.06 19:56 | 1.1991 | -39.00 |
25 | 1183640 | 9010400 | 2006.03.06 19:56 | buy | 0.10 | eurusd | 1.1993 | 1.1954 | 1.2073 | 2006.03.07 06:57 | 1.1954 | -39.00 |
26 | 1191090 | 9010400 | 2006.03.07 08:01 | buy | 0.10 | eurusd | 1.1966 | 1.1927 | 1.2046 | 2006.03.07 10:33 | 1.1927 | -39.00 |
27 | 1193792 | 9010400 | 2006.03.07 10:33 | buy | 0.10 | eurusd | 1.1929 | 1.1890 | 1.2009 | 2006.03.07 16:12 | 1.1890 | -39.00 |
28 | 1210990 | 9010400 | 2006.03.08 08:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1897 | 1.1934 | 1.1822 | 2006.03.08 12:03 | 1.1934 | -37.00 |
29 | 1213877 | 9010400 | 2006.03.08 12:03 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1931 | 1.1919 | 1.1856 | 2006.03.08 17:08 | 1.1919 | 12.00 |
30 | 1217832 | 9010400 | 2006.03.08 17:08 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1917 | 1.1954 | 1.1842 | 2006.03.09 07:02 | 1.1954 | -37.00 |
31 | 1226078 | 9010400 | 2006.03.09 08:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1919 | 1.1914 | 1.1844 | 2006.03.10 15:35 | 1.1914 | 5.00 |
32 | 1255052 | 9010400 | 2006.03.10 15:35 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1912 | 1.1906 | 1.1837 | 2006.03.10 15:59 | 1.1906 | 6.00 |
33 | 1256376 | 9010400 | 2006.03.10 15:59 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1905 | 1.1880 | 1.1830 | 2006.03.10 17:01 | 1.1880 | 25.00 |
34 | 1258522 | 9010400 | 2006.03.10 17:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1878 | 1.1915 | 1.1803 | 2006.03.10 21:27 | 1.1915 | -37.00 |
35 | 1266036 | 9010400 | 2006.03.13 08:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1938 | 1.1938 | 1.1863 | 2006.03.13 18:08 | 1.1938 | 0.00 |
36 | 1294978 | 9010400 | 2006.03.14 19:08 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2031 | 1.2043 | 1.2111 | 2006.03.15 16:41 | 1.2043 | 12.00 |
37 | 1338422 | 9010400 | 2006.03.16 15:57 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2122 | 1.2123 | 1.2202 | 2006.03.16 16:16 | 1.2123 | 1.00 |
38 | 1339466 | 9010400 | 2006.03.16 16:16 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2125 | 1.2140 | 1.2205 | 2006.03.16 17:22 | 1.2140 | 15.00 |
39 | 1341332 | 9010400 | 2006.03.16 17:22 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2141 | 1.2169 | 1.2221 | 2006.03.16 19:58 | 1.2169 | 28.00 |
40 | 1343885 | 9010400 | 2006.03.16 19:58 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2171 | 1.2173 | 1.2251 | 2006.03.17 12:03 | 1.2173 | 2.00 |
41 | 1352146 | 9010400 | 2006.03.17 12:03 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2174 | 1.2179 | 1.2254 | 2006.03.17 16:01 | 1.2179 | 5.00 |
42 | 1356040 | 9010400 | 2006.03.17 16:01 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2181 | 1.2142 | 1.2261 | 2006.03.17 17:01 | 1.2142 | -39.00 |
43 | 1357480 | 9010400 | 2006.03.17 17:01 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2143 | 1.2187 | 1.2223 | 2006.03.17 19:36 | 1.2187 | 44.00 |
44 | 1360328 | 9010400 | 2006.03.17 19:36 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2188 | 1.2149 | 1.2268 | 2006.03.20 19:37 | 1.2149 | -39.00 |
45 | 1376536 | 9010400 | 2006.03.20 19:37 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2151 | 1.2112 | 1.2231 | 2006.03.21 16:05 | 1.2112 | -39.00 |
46 | 1389694 | 9010400 | 2006.03.21 16:05 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2115 | 1.2076 | 1.2195 | 2006.03.21 18:46 | 1.2076 | -39.00 |
47 | 1394795 | 9010400 | 2006.03.21 18:46 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2078 | 1.2083 | 1.2158 | 2006.03.22 09:43 | 1.2083 | 5.00 |
48 | 1402877 | 9010400 | 2006.03.22 09:43 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2083 | 1.2063 | 1.2008 | 2006.03.23 16:22 | 1.2063 | 20.00 |
49 | 1425506 | 9010400 | 2006.03.23 16:22 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2062 | 1.2013 | 1.1987 | 2006.03.23 17:28 | 1.1987 | 75.00 |
50 | 1427679 | 9010400 | 2006.03.23 17:29 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1973 | 1.1972 | 1.1898 | 2006.03.24 16:06 | 1.1972 | 1.00 |
51 | 1441776 | 9010400 | 2006.03.24 16:06 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1968 | 1.2005 | 1.1893 | 2006.03.24 17:05 | 1.2005 | -37.00 |
52 | 1443115 | 9010400 | 2006.03.24 17:06 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2001 | 1.2038 | 1.1926 | 2006.03.24 18:51 | 1.2038 | -37.00 |
| | | | | | | | | | | | -475.00 |
|
Summary P/L: | -475.00 |
|
Winning trades: | (25) 470.00 |
Losing trades: | (25) -945.00 |
Max summary P/L: | 5.00 |
Largest winning trade: | 75.00 |
Largest losing trade: | -39.00 |
Max consecutive winners: | 6 (63.00) |
Max consecutive losers: | 6 (-232.00) |
Max consecutive profit: | 101.00 (4) |
Max consecutive loss: | -232.00 (6) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 507.00 (1.01%) |
Profit factor: | 0.50 |
Avg. profit factor: | 0.50 |
Risk factor: | -0.94 |
|
* * *