North Finance Company Ltd
A/C No: 852950 | Name: 3333333333333 | 2008.04.10 12:00 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 18378350 | 363278 | 2007.12.26 17:30 | sell | 1.00 | usdchf | 1.1494 | 1.1446 | 1.1394 | 2007.12.27 19:09 | 1.1394 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2 | 19481012 | 363278 | 2008.01.17 10:01 | buy | 1.00 | usdchf | 1.1033 | 1.1036 | 1.1133 | 2008.01.17 13:16 | 1.1036 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
3 | 19833809 | 363278 | 2008.01.23 00:01 | sell | 1.00 | usdchf | 1.0947 | 1.0924 | 1.0847 | 2008.01.24 01:11 | 1.0924 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
4 | 21837534 | 363278 | 2008.02.21 19:30 | sell | 1.00 | usdchf | 1.0893 | 1.0888 | 1.0793 | 2008.02.25 06:46 | 1.0888 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
5 | 22907936 | 363278 | 2008.03.12 15:00 | sell | 1.00 | usdchf | 1.0212 | 1.0164 | 1.0112 | 2008.03.13 05:27 | 1.0112 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
6 | 24119128 | 363278 | 2008.04.01 14:01 | buy | 1.00 | usdchf | 1.0070 | 1.0114 | 1.0170 | 2008.04.02 10:33 | 1.0114 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
7 | 24575675 | 363278 | 2008.04.09 20:00 | sell | 1.00 | usdchf | 0.9975 | 0.9940 | 0.9875 | 2008.04.10 15:48 | 0.9940 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 310.00 |
|
Summary P/L: | 310.00 |
|
Winning trades: | (7) 310.00 |
Losing trades: | (0) 0.00 |
Max summary P/L: | 310.00 |
Largest winning trade: | 100.00 |
Largest losing trade: | 0.00 |
Max consecutive winners: | 7 (310.00) |
Max consecutive losers: | 0 (0.00) |
Max consecutive profit: | 310.00 (7) |
Max consecutive loss: | 0.00 (0) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 0.00 (0.00%) |
Profit factor: | * |
Avg. profit factor: | * |
Risk factor: | * |
|
* * *