North Finance Company Ltd
A/C No: 852950 | Name: 3333333333333 | 2008.03.26 00:00 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 18794410 | 363278 | 2008.01.04 21:31 | sell | 1.00 | audusd | 0.8729 | 0.8792 | 0.8629 | 2008.01.08 05:33 | 0.8792 | 0.00 | 0.00 | -63.00 |
2 | 21093224 | 363278 | 2008.02.11 04:02 | buy | 1.00 | audusd | 0.9016 | 0.9034 | 0.9116 | 2008.02.12 19:23 | 0.9034 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
3 | 21242404 | 363278 | 2008.02.13 01:30 | buy | 1.00 | audusd | 0.9040 | 0.8977 | 0.9140 | 2008.02.13 10:23 | 0.8977 | 0.00 | 0.00 | -63.00 |
4 | 22401038 | 363278 | 2008.03.03 21:01 | buy | 1.00 | audusd | 0.9397 | 0.9334 | 0.9497 | 2008.03.04 05:32 | 0.9334 | 0.00 | 0.00 | -63.00 |
5 | 22418345 | 363278 | 2008.03.04 07:00 | sell | 1.00 | audusd | 0.9269 | 0.9332 | 0.9169 | 2008.03.04 10:38 | 0.9332 | 0.00 | 0.00 | -63.00 |
6 | 22575283 | 363278 | 2008.03.06 11:00 | buy | 1.00 | audusd | 0.9366 | 0.9303 | 0.9466 | 2008.03.06 18:15 | 0.9303 | 0.00 | 0.00 | -63.00 |
7 | 22619716 | 363278 | 2008.03.06 21:30 | sell | 1.00 | audusd | 0.9262 | 0.9325 | 0.9162 | 2008.03.07 07:17 | 0.9325 | 0.00 | 0.00 | -63.00 |
8 | 22878375 | 363278 | 2008.03.12 07:43 | buy | 1.00 | audusd | 0.9319 | 0.9366 | 0.9419 | 2008.03.13 06:15 | 0.9366 | 0.00 | 0.00 | 47.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | -313.00 |
|
Summary P/L: | -313.00 |
|
Winning trades: | (2) 65.00 |
Losing trades: | (6) -378.00 |
Max summary P/L: | 0.00 |
Largest winning trade: | 47.00 |
Largest losing trade: | -63.00 |
Max consecutive winners: | 1 (47.00) |
Max consecutive losers: | 5 (-315.00) |
Max consecutive profit: | 47.00 (1) |
Max consecutive loss: | -315.00 (5) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 360.00 (0.00%) |
Profit factor: | 0.17 |
Avg. profit factor: | 0.52 |
Risk factor: | -0.87 |
|
* * *