ODL Securities

Account: 141427 Name: kayvan Currency: USD 2008 March 6, 13:11
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
4535026 2008.03.05 07:26 sell 0.10 gbpusd 1.9782 0.0000 0.0000 2008.03.05 07:42 1.9775 0.00 0.00 0.00 7.00
4534074 2008.03.05 07:15 sell 0.10 gbpusd 1.9797 0.0000 0.0000 2008.03.05 07:25 1.9786 0.00 0.00 0.00 11.00
4533767 2008.03.05 07:13 sell 0.10 gbpusd 1.9816 0.0000 0.0000 2008.03.05 07:15 1.9799 0.00 0.00 0.00 17.00
4522049 2008.03.04 22:39 sell 6.40 gbpusd 1.9852 0.0000 0.0000 2008.03.05 07:12 1.9818 0.00 0.00 0.00 2 176.00
4516996 2008.03.04 19:49 buy 3.20 gbpusd 1.9863 0.0000 0.0000 2008.03.05 07:12 1.9814 0.00 0.00 36.80 -1 568.00
4510912 2008.03.04 16:28 sell 1.60 gbpusd 1.9853 0.0000 0.0000 2008.03.05 07:12 1.9817 0.00 0.00 -20.00 576.00
4506928 2008.03.04 15:11 buy 0.80 gbpusd 1.9884 0.0000 0.0000 2008.03.05 07:12 1.9814 0.00 0.00 9.20 -560.00
4501107 2008.03.04 13:11 sell 0.40 gbpusd 1.9859 0.0000 0.0000 2008.03.05 07:12 1.9819 0.00 0.00 -5.00 160.00
4496585 2008.03.04 11:43 buy 0.20 gbpusd 1.9874 0.0000 0.0000 2008.03.05 07:12 1.9816 0.00 0.00 2.30 -116.00
4490403 2008.03.04 09:47 sell 0.10 gbpusd 1.9813 0.0000 0.0000 2008.03.05 07:12 1.9819 0.00 0.00 -1.25 -6.00
4489558 2008.03.04 09:40 sell 0.20 gbpusd 1.9854 0.0000 0.0000 2008.03.04 09:47 1.9815 0.00 0.00 0.00 78.00
4484779 2008.03.04 08:13 buy 0.10 gbpusd 1.9881 0.0000 0.0000 2008.03.04 09:47 1.9811 0.00 0.00 0.00 -70.00
4479005 2008.03.04 06:38 buy 0.10 gbpusd 1.9870 0.0000 0.0000 2008.03.04 08:13 1.9877 0.00 0.00 0.00 7.00
4467050 2008.03.03 23:50 buy 1.60 gbpusd 1.9843 0.0000 0.0000 2008.03.04 06:38 1.9869 0.00 0.00 0.00 416.00
4464612 2008.03.03 21:47 sell 0.80 gbpusd 1.9830 0.0000 0.0000 2008.03.04 06:38 1.9873 0.00 0.00 -10.00 -344.00
4461702 2008.03.03 19:43 buy 0.40 gbpusd 1.9846 0.0000 0.0000 2008.03.04 06:38 1.9870 0.00 0.00 4.60 96.00
4447004 2008.03.03 15:33 sell 0.20 gbpusd 1.9850 0.0000 0.0000 2008.03.04 06:38 1.9873 0.00 0.00 -2.50 -46.00
4442942 2008.03.03 15:03 buy 0.10 gbpusd 1.9936 0.0000 0.0000 2008.03.04 06:38 1.9867 0.00 0.00 1.15 -69.00
4441292 2008.03.03 14:51 buy 0.10 gbpusd 1.9914 0.0000 0.0000 2008.03.03 15:03 1.9923 0.00 0.00 0.00 9.00
4441057 2008.03.03 14:50 buy 0.10 gbpusd 1.9903 0.0000 0.0000 2008.03.03 14:51 1.9912 0.00 0.00 0.00 9.00
4439004 2008.03.03 14:36 buy 0.10 gbpusd 1.9891 0.0000 0.0000 2008.03.03 14:50 1.9901 0.00 0.00 0.00 10.00
4424787 2008.03.03 09:30 buy 0.20 gbpusd 1.9842 0.0000 0.0000 2008.03.03 14:36 1.9885 0.00 0.00 0.00 86.00
4422195 2008.03.03 08:14 sell 0.10 gbpusd 1.9811 0.0000 0.0000 2008.03.03 14:36 1.9888 0.00 0.00 0.00 -77.00
4420131 2008.03.03 07:42 sell 1.60 gbpusd 1.9838 0.0000 0.0000 2008.03.03 08:14 1.9815 0.00 0.00 0.00 368.00
4417365 2008.03.03 06:47 buy 0.80 gbpusd 1.9858 0.0000 0.0000 2008.03.03 08:14 1.9812 0.00 0.00 0.00 -368.00
4416534 2008.03.03 06:32 sell 0.40 gbpusd 1.9838 0.0000 0.0000 2008.03.03 08:14 1.9815 0.00 0.00 0.00 92.00
4412635 2008.03.03 04:31 buy 0.20 gbpusd 1.9851 0.0000 0.0000 2008.03.03 08:14 1.9811 0.00 0.00 0.00 -80.00
4402332 2008.03.02 23:22 sell 0.10 gbpusd 1.9837 0.0000 0.0000 2008.03.03 08:14 1.9815 0.00 0.00 0.00 22.00
4399677 2008.03.02 22:29 sell 0.40 gbpusd 1.9861 0.0000 0.0000 2008.03.02 23:22 1.9839 0.00 0.00 0.00 88.00
4391600 2008.02.29 22:01 balance IR 3.28
4312653 2008.02.29 12:10 buy 0.20 gbpusd 1.9850 0.0000 0.0000 2008.03.02 23:22 1.9834 0.00 0.00 2.40 -32.00
4310468 2008.02.29 11:12 sell 0.10 gbpusd 1.9783 0.0000 0.0000 2008.03.02 23:22 1.9838 0.00 0.00 -1.30 -55.00
4305527 2008.02.29 08:56 sell 0.20 gbpusd 1.9858 0.0000 0.0000 2008.02.29 11:12 1.9787 0.00 0.00 0.00 142.00
4302772 2008.02.29 07:50 buy 0.10 gbpusd 1.9919 0.0000 0.0000 2008.02.29 11:12 1.9784 0.00 0.00 0.00 -135.00
4301252 2008.02.29 07:18 buy 1.60 gbpusd 1.9884 0.0000 0.0000 2008.02.29 07:50 1.9917 0.00 0.00 0.00 528.00
4300659 2008.02.29 07:01 sell 0.80 gbpusd 1.9857 0.0000 0.0000 2008.02.29 07:50 1.9920 0.00 0.00 0.00 -504.00
4300436 2008.02.29 06:58 buy 0.40 gbpusd 1.9889 0.0000 0.0000 2008.02.29 07:50 1.9917 0.00 0.00 0.00 112.00
4299926 2008.02.29 06:30 sell 0.20 gbpusd 1.9868 0.0000 0.0000 2008.02.29 07:50 1.9920 0.00 0.00 0.00 -104.00
4299470 2008.02.29 06:03 buy 0.10 gbpusd 1.9887 0.0000 0.0000 2008.02.29 07:50 1.9917 0.00 0.00 0.00 30.00
4299116 2008.02.29 05:48 buy 0.10 gbpusd 1.9877 0.0000 0.0000 2008.02.29 06:02 1.9885 0.00 0.00 0.00 8.00
4262028 2008.02.28 12:31 buy 0.80 gbpusd 1.9831 0.0000 0.0000 2008.02.28 13:31 1.9865 0.00 0.00 0.00 272.00
4258605 2008.02.28 10:35 sell 0.40 gbpusd 1.9804 0.0000 0.0000 2008.02.28 13:31 1.9870 0.00 0.00 0.00 -264.00
4257587 2008.02.28 09:41 buy 0.20 gbpusd 1.9829 0.0000 0.0000 2008.02.28 13:31 1.9867 0.00 0.00 0.00 76.00
4254185 2008.02.28 07:45 sell 0.10 gbpusd 1.9769 0.0000 0.0000 2008.02.28 13:31 1.9872 0.00 0.00 0.00 -103.00
4253477 2008.02.28 07:25 sell 0.10 gbpusd 1.9779 0.0000 0.0000 2008.02.28 07:45 1.9771 0.00 0.00 0.00 8.00
4253290 2008.02.28 07:21 sell 0.10 gbpusd 1.9794 0.0000 0.0000 2008.02.28 07:25 1.9783 0.00 0.00 0.00 11.00
4252124 2008.02.28 06:44 sell 1.60 gbpusd 1.9825 0.0000 0.0000 2008.02.28 07:21 1.9798 0.00 0.00 0.00 432.00
4249217 2008.02.28 03:21 buy 0.80 gbpusd 1.9837 0.0000 0.0000 2008.02.28 07:21 1.9795 0.00 0.00 0.00 -336.00
4245899 2008.02.28 01:29 sell 0.40 gbpusd 1.9816 0.0000 0.0000 2008.02.28 07:21 1.9799 0.00 0.00 0.00 68.00
4241600 2008.02.27 23:04 buy 0.20 gbpusd 1.9828 0.0000 0.0000 2008.02.28 07:21 1.9796 0.00 0.00 0.00 -64.00
4239663 2008.02.27 21:22 sell 0.10 gbpusd 1.9797 0.0000 0.0000 2008.02.28 07:21 1.9800 0.00 0.00 -3.90 -3.00
4239533 2008.02.27 21:20 sell 0.10 gbpusd 1.9806 0.0000 0.0000 2008.02.27 21:22 1.9799 0.00 0.00 0.00 7.00
4233279 2008.02.27 18:36 sell 0.20 gbpusd 1.9878 0.0000 0.0000 2008.02.27 21:20 1.9811 0.00 0.00 0.00 134.00
4227507 2008.02.27 16:33 buy 0.10 gbpusd 1.9935 0.0000 0.0000 2008.02.27 21:20 1.9808 0.00 0.00 0.00 -127.00
4219721 2008.02.27 15:02 buy 0.10 gbpusd 1.9916 0.0000 0.0000 2008.02.27 16:33 1.9931 0.00 0.00 0.00 15.00
4219209 2008.02.27 14:54 buy 0.10 gbpusd 1.9906 0.0000 0.0000 2008.02.27 15:01 1.9912 0.00 0.00 0.00 6.00
4217471 2008.02.27 14:30 buy 1.60 gbpusd 1.9871 0.0000 0.0000 2008.02.27 14:54 1.9904 0.00 0.00 0.00 528.00
4214803 2008.02.27 13:46 sell 0.80 gbpusd 1.9841 0.0000 0.0000 2008.02.27 14:54 1.9907 0.00 0.00 0.00 -528.00
4213557 2008.02.27 13:30 buy 0.40 gbpusd 1.9873 0.0000 0.0000 2008.02.27 14:54 1.9904 0.00 0.00 0.00 124.00
4201160 2008.02.27 09:14 sell 0.20 gbpusd 1.9886 0.0000 0.0000 2008.02.27 14:54 1.9907 0.00 0.00 0.00 -42.00
4197951 2008.02.27 08:45 buy 0.10 gbpusd 1.9970 0.0000 0.0000 2008.02.27 14:54 1.9904 0.00 0.00 0.00 -66.00
4197524 2008.02.27 08:43 buy 0.10 gbpusd 1.9958 0.0000 0.0000 2008.02.27 08:45 1.9968 0.00 0.00 0.00 10.00
4196736 2008.02.27 08:34 buy 0.10 gbpusd 1.9948 0.0000 0.0000 2008.02.27 08:43 1.9956 0.00 0.00 0.00 8.00
4193056 2008.02.27 07:31 buy 0.10 gbpusd 1.9939 0.0000 0.0000 2008.02.27 08:34 1.9946 0.00 0.00 0.00 7.00
4192369 2008.02.27 07:17 buy 0.10 gbpusd 1.9927 0.0000 0.0000 2008.02.27 07:31 1.9937 0.00 0.00 0.00 10.00
4192124 2008.02.27 07:12 buy 0.10 gbpusd 1.9916 0.0000 0.0000 2008.02.27 07:17 1.9923 0.00 0.00 0.00 7.00
4191941 2008.02.27 07:08 buy 0.10 gbpusd 1.9903 0.0000 0.0000 2008.02.27 07:12 1.9913 0.00 0.00 0.00 10.00
4191216 2008.02.27 06:48 buy 0.10 gbpusd 1.9892 0.0000 0.0000 2008.02.27 07:08 1.9899 0.00 0.00 0.00 7.00
4187380 2008.02.27 03:10 buy 1.60 gbpusd 1.9872 0.0000 0.0000 2008.02.27 06:48 1.9887 0.00 0.00 0.00 240.00
4183042 2008.02.27 00:01 sell 0.80 gbpusd 1.9858 0.0000 0.0000 2008.02.27 06:48 1.9890 0.00 0.00 0.00 -256.00
4173003 2008.02.26 18:51 buy 0.40 gbpusd 1.9843 0.0000 0.0000 2008.02.27 06:48 1.9886 0.00 0.00 4.80 172.00
4163485 2008.02.26 16:15 sell 0.20 gbpusd 1.9713 0.0000 0.0000 2008.02.27 06:48 1.9896 0.00 0.00 -2.60 -366.00
4155080 2008.02.26 12:32 buy 0.10 gbpusd 1.9753 0.0000 0.0000 2008.02.27 06:48 1.9886 0.00 0.00 1.20 133.00
4154869 2008.02.26 12:30 buy 0.10 gbpusd 1.9742 0.0000 0.0000 2008.02.26 12:31 1.9751 0.00 0.00 0.00 9.00
4154593 2008.02.26 12:28 buy 0.10 gbpusd 1.9731 0.0000 0.0000 2008.02.26 12:30 1.9739 0.00 0.00 0.00 8.00
4150323 2008.02.26 10:28 buy 0.10 gbpusd 1.9720 0.0000 0.0000 2008.02.26 12:28 1.9727 0.00 0.00 0.00 7.00
4149763 2008.02.26 10:18 buy 0.10 gbpusd 1.9710 0.0000 0.0000 2008.02.26 10:28 1.9718 0.00 0.00 0.00 8.00
4149252 2008.02.26 10:10 buy 0.10 gbpusd 1.9700 0.0000 0.0000 2008.02.26 10:18 1.9707 0.00 0.00 0.00 7.00
4149102 2008.02.26 10:07 buy 0.10 gbpusd 1.9688 0.0000 0.0000 2008.02.26 10:10 1.9698 0.00 0.00 0.00 10.00
4138698 2008.02.26 03:32 buy 6.40 gbpusd 1.9668 0.0000 0.0000 2008.02.26 10:07 1.9682 0.00 0.00 0.00 896.00
4132346 2008.02.25 23:03 sell 3.20 gbpusd 1.9662 0.0000 0.0000 2008.02.26 10:07 1.9685 0.00 0.00 0.00 -736.00
4130969 2008.02.25 20:59 buy 1.60 gbpusd 1.9681 0.0000 0.0000 2008.02.26 10:07 1.9682 0.00 0.00 19.20 16.00
4128224 2008.02.25 19:03 sell 0.80 gbpusd 1.9667 0.0000 0.0000 2008.02.26 10:07 1.9685 0.00 0.00 -10.40 -144.00
4127927 2008.02.25 18:52 buy 0.40 gbpusd 1.9684 0.0000 0.0000 2008.02.26 10:07 1.9682 0.00 0.00 4.80 -8.00
4120547 2008.02.25 15:30 sell 0.20 gbpusd 1.9666 0.0000 0.0000 2008.02.26 10:07 1.9685 0.00 0.00 -2.60 -38.00
4116451 2008.02.25 14:19 buy 0.10 gbpusd 1.9692 0.0000 0.0000 2008.02.26 10:07 1.9682 0.00 0.00 1.20 -10.00
4114726 2008.02.25 13:48 buy 0.10 gbpusd 1.9681 0.0000 0.0000 2008.02.25 14:19 1.9689 0.00 0.00 0.00 8.00
4114508 2008.02.25 13:45 buy 0.10 gbpusd 1.9679 0.0000 0.0000 2008.02.25 13:48 1.9679 0.00 0.00 0.00 0.00
4114389 2008.02.25 13:42 balance Deposit 5 000.00
  0.00 0.00 28.10 1 077.00
Closed P/L: 1 105.10
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
  Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 003.28 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 105.10 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 6 108.38 Equity: 6 108.38 Free Margin: 6 108.38
 
Details:
Graph
Gross Profit: 8 306.80 Gross Loss: 7 201.70 Total Net Profit: 1 105.10
Profit Factor: 1.15 Expected Payoff: 12.70  
Absolute Drawdown: 1 102.62 Maximal Drawdown: 1 830.95 (31.96%) Relative Drawdown: 31.96% (1 830.95)
 
Total Trades: 87 Short Positions (won %): 35 (51.43%) Long Positions (won %): 52 (71.15%)
Profit Trades (% of total): 55 (63.22%) Loss trades (% of total): 32 (36.78%)
Largest profit trade: 2 176.00 loss trade: -1 531.20
Average profit trade: 151.03 loss trade: -225.05
Maximum consecutive wins ($): 9 (475.80) consecutive losses ($): 3 (-52.60)
Maximal consecutive profit (count): 2 211.00 (4) consecutive loss (count): -1 531.20 (1)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2