North Finance Company Ltd
A/C No: 127817 | Name: 6666666nf | 2006.03.06 03:05 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Trade P/L |
1 | 986394 | 9020400 | 2006.02.14 16:00 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.7317 | 1.7312 | 1.7242 | 2006.02.14 16:28 | 1.7312 | 5.00 |
2 | 986836 | 9020400 | 2006.02.14 16:28 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.7308 | 1.7302 | 1.7233 | 2006.02.14 18:01 | 1.7302 | 6.00 |
3 | 987868 | 9020400 | 2006.02.14 18:01 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.7298 | 1.7337 | 1.7223 | 2006.02.14 18:24 | 1.7337 | -39.00 |
4 | 988238 | 9020400 | 2006.02.14 18:24 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.7333 | 1.7372 | 1.7258 | 2006.02.15 01:16 | 1.7372 | -39.00 |
5 | 993620 | 9020400 | 2006.02.15 08:00 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.7355 | 1.7355 | 1.7280 | 2006.02.15 12:31 | 1.7355 | 0.00 |
6 | 997767 | 9020400 | 2006.02.15 12:31 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.7353 | 1.7392 | 1.7278 | 2006.02.15 12:42 | 1.7392 | -39.00 |
7 | 997968 | 9020400 | 2006.02.15 12:42 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.7388 | 1.7427 | 1.7313 | 2006.02.15 15:19 | 1.7427 | -39.00 |
8 | 999408 | 9020400 | 2006.02.15 15:19 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.7424 | 1.7463 | 1.7349 | 2006.02.15 16:00 | 1.7463 | -39.00 |
9 | 1000060 | 9020400 | 2006.02.15 16:01 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.7451 | 1.7490 | 1.7376 | 2006.02.15 17:21 | 1.7490 | -39.00 |
10 | 1001935 | 9020400 | 2006.02.15 17:21 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.7486 | 1.7434 | 1.7411 | 2006.02.15 17:56 | 1.7434 | 52.00 |
11 | 1003079 | 9020400 | 2006.02.15 17:56 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.7429 | 1.7405 | 1.7354 | 2006.02.15 19:00 | 1.7405 | 24.00 |
12 | 1004259 | 9020400 | 2006.02.15 19:00 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.7402 | 1.7349 | 1.7327 | 2006.02.16 11:36 | 1.7327 | 75.00 |
13 | 1009736 | 9020400 | 2006.02.16 11:36 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.7325 | 1.7364 | 1.7250 | 2006.02.16 18:06 | 1.7364 | -39.00 |
14 | 1025276 | 9020400 | 2006.02.17 16:00 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.7359 | 1.7398 | 1.7284 | 2006.02.17 17:12 | 1.7398 | -39.00 |
15 | 1026342 | 9020400 | 2006.02.17 17:12 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.7395 | 1.7392 | 1.7320 | 2006.02.17 19:30 | 1.7392 | 3.00 |
16 | 1028575 | 9020400 | 2006.02.17 19:31 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.7389 | 1.7428 | 1.7314 | 2006.02.20 01:43 | 1.7428 | -39.00 |
17 | 1032869 | 9020400 | 2006.02.20 08:00 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.7440 | 1.7430 | 1.7365 | 2006.02.20 11:46 | 1.7430 | 10.00 |
18 | 1037070 | 9020400 | 2006.02.20 16:01 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.7431 | 1.7470 | 1.7356 | 2006.02.21 14:59 | 1.7470 | -39.00 |
19 | 1069805 | 9020400 | 2006.02.23 12:17 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.7517 | 1.7528 | 1.7597 | 2006.02.23 13:26 | 1.7528 | 11.00 |
20 | 1071018 | 9020400 | 2006.02.23 13:26 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.7532 | 1.7534 | 1.7612 | 2006.02.23 15:32 | 1.7534 | 2.00 |
21 | 1072462 | 9020400 | 2006.02.23 15:32 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.7538 | 1.7497 | 1.7618 | 2006.02.23 16:54 | 1.7497 | -41.00 |
22 | 1082977 | 9020400 | 2006.02.24 12:00 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.7498 | 1.7457 | 1.7578 | 2006.02.24 17:37 | 1.7457 | -41.00 |
23 | 1087826 | 9020400 | 2006.02.24 17:37 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.7461 | 1.7420 | 1.7541 | 2006.02.27 01:20 | 1.7420 | -41.00 |
24 | 1094669 | 9020400 | 2006.02.27 08:00 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.7434 | 1.7393 | 1.7514 | 2006.02.27 10:10 | 1.7393 | -41.00 |
25 | 1094670 | 9020400 | 2006.02.27 08:00 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.7434 | 1.7393 | 1.7514 | 2006.02.27 10:10 | 1.7393 | -41.00 |
26 | 1096468 | 9020400 | 2006.02.27 10:10 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.7398 | 1.7357 | 1.7478 | 2006.02.27 12:37 | 1.7394 | -4.00 |
27 | 1096469 | 9020400 | 2006.02.27 10:10 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.7398 | 1.7399 | 1.7478 | 2006.02.27 19:16 | 1.7399 | 1.00 |
28 | 1103658 | 9020400 | 2006.02.27 19:17 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.7400 | 1.7398 | 1.7325 | 2006.02.28 10:18 | 1.7398 | 2.00 |
29 | 1110333 | 9020400 | 2006.02.28 10:19 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.7393 | 1.7432 | 1.7318 | 2006.02.28 11:33 | 1.7432 | -39.00 |
30 | 1111121 | 9020400 | 2006.02.28 11:33 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.7430 | 1.7469 | 1.7355 | 2006.02.28 12:44 | 1.7469 | -39.00 |
31 | 1112079 | 9020400 | 2006.02.28 12:44 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.7465 | 1.7504 | 1.7390 | 2006.02.28 17:23 | 1.7504 | -39.00 |
32 | 1115954 | 9020400 | 2006.02.28 17:23 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.7500 | 1.7539 | 1.7425 | 2006.02.28 18:14 | 1.7539 | -39.00 |
33 | 1117017 | 9020400 | 2006.02.28 18:14 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.7536 | 1.7575 | 1.7461 | 2006.03.01 12:09 | 1.7575 | -39.00 |
34 | 1138354 | 9020400 | 2006.03.02 08:00 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.7494 | 1.7499 | 1.7574 | 2006.03.02 10:31 | 1.7499 | 5.00 |
35 | 1139802 | 9020400 | 2006.03.02 10:31 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.7503 | 1.7462 | 1.7583 | 2006.03.02 14:56 | 1.7462 | -41.00 |
36 | 1143187 | 9020400 | 2006.03.02 14:56 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.7466 | 1.7474 | 1.7546 | 2006.03.02 17:45 | 1.7474 | 8.00 |
37 | 1147385 | 9020400 | 2006.03.02 17:45 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.7477 | 1.7489 | 1.7557 | 2006.03.02 18:51 | 1.7489 | 12.00 |
38 | 1148801 | 9020400 | 2006.03.02 18:51 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.7493 | 1.7501 | 1.7573 | 2006.03.03 03:02 | 1.7501 | 8.00 |
| | | | | | | | | | | | -611.00 |
|
Summary P/L: | -611.00 |
|
Winning trades: | (15) 224.00 |
Losing trades: | (22) -835.00 |
Max summary P/L: | 11.00 |
Largest winning trade: | 75.00 |
Largest losing trade: | -41.00 |
Max consecutive winners: | 3 (151.00) |
Max consecutive losers: | 6 (-234.00) |
Max consecutive profit: | 151.00 (3) |
Max consecutive loss: | -234.00 (6) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 650.00 (1.30%) |
Profit factor: | 0.27 |
Avg. profit factor: | 0.39 |
Risk factor: | -0.94 |
|
* * *