North Finance Company Ltd
A/C No: 127827 | Name: 77777777nf | 2006.02.18 10:30 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Trade P/L |
1 | 979087 | 10026000 | 2006.02.14 00:00 | sell | 1.50 | gbpusd | 1.7407 | 1.7507 | 1.7207 | 2006.02.14 02:33 | 1.7417 | -10.00 |
2 | 979701 | 10026000 | 2006.02.14 02:33 | buy | 1.50 | gbpusd | 1.7417 | 1.7317 | 1.7617 | 2006.02.14 03:00 | 1.7411 | -6.00 |
3 | 980001 | 10026000 | 2006.02.14 03:00 | sell | 1.50 | gbpusd | 1.7412 | 1.7506 | 1.7212 | 2006.02.14 08:00 | 1.7424 | -12.00 |
4 | 980966 | 10026000 | 2006.02.14 08:00 | buy | 1.50 | gbpusd | 1.7423 | 1.7343 | 1.7623 | 2006.02.14 12:00 | 1.7374 | -49.00 |
5 | 983520 | 10026000 | 2006.02.14 12:00 | sell | 1.40 | gbpusd | 1.7372 | 1.7382 | 1.7172 | 2006.02.15 12:36 | 1.7382 | -10.00 |
6 | 998150 | 10026000 | 2006.02.15 13:00 | buy | 1.40 | gbpusd | 1.7389 | 1.7387 | 1.7589 | 2006.02.15 18:49 | 1.7387 | -2.00 |
7 | 1017571 | 10026000 | 2006.02.16 23:03 | buy | 1.30 | gbpusd | 1.7387 | 1.7301 | 1.7587 | 2006.02.17 05:01 | 1.7357 | -30.00 |
8 | 1019207 | 10026000 | 2006.02.17 05:01 | sell | 1.30 | gbpusd | 1.7356 | 1.7435 | 1.7156 | 2006.02.17 17:00 | 1.7375 | -19.00 |
| | | | | | | | | | | | -138.00 |
|
Summary P/L: | -138.00 |
|
Winning trades: | (0) 0.00 |
Losing trades: | (8) -138.00 |
Max summary P/L: | 0.00 |
Largest winning trade: | 0.00 |
Largest losing trade: | -49.00 |
Max consecutive winners: | 0 (0.00) |
Max consecutive losers: | 8 (-138.00) |
Max consecutive profit: | 0.00 (0) |
Max consecutive loss: | -138.00 (8) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 138.00 (0.28%) |
Profit factor: | 0.00 |
Avg. profit factor: | * |
Risk factor: | -1.00 |
|
* * *