North Finance Company Ltd
A/C No: 150401 | Name: 23_23_23nf_23nf_23 | 2008.02.23 03:06 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 21453065 | 4010100 | 2008.02.15 15:33 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4686 | 1.4712 | 1.4786 | 2008.02.19 11:04 | 1.4712 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
2 | 21548184 | 4010100 | 2008.02.18 16:23 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4627 | 1.4727 | 1.4527 | 2008.02.19 09:39 | 1.4727 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
3 | 21633740 | 4010100 | 2008.02.19 16:36 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4750 | 1.4650 | 1.4850 | 2008.02.20 14:06 | 1.4650 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
4 | 21702962 | 4010100 | 2008.02.20 10:54 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4723 | 1.4623 | 1.4823 | 2008.02.20 15:33 | 1.4623 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
5 | 21781766 | 4010100 | 2008.02.21 08:09 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4734 | 1.4796 | 1.4834 | 2008.02.21 20:16 | 1.4834 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
6 | 21805737 | 4010100 | 2008.02.21 13:11 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4721 | 1.4821 | 1.4621 | 2008.02.21 18:46 | 1.4821 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
7 | 21814693 | 4010100 | 2008.02.21 15:08 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4738 | 1.4807 | 1.4838 | 2008.02.21 23:30 | 1.4807 | 0.00 | 0.00 | 69.00 |
8 | 21862634 | 4010100 | 2008.02.22 08:02 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4811 | 1.4824 | 1.4911 | 2008.02.22 15:59 | 1.4824 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | -192.00 |
|
Summary P/L: | -192.00 |
|
Winning trades: | (4) 208.00 |
Losing trades: | (4) -400.00 |
Max summary P/L: | 26.00 |
Largest winning trade: | 100.00 |
Largest losing trade: | -100.00 |
Max consecutive winners: | 2 (82.00) |
Max consecutive losers: | 3 (-300.00) |
Max consecutive profit: | 100.00 (1) |
Max consecutive loss: | -300.00 (3) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 300.00 (0.00%) |
Profit factor: | 0.52 |
Avg. profit factor: | 0.52 |
Risk factor: | -0.64 |
|
* * *