North Finance Company Ltd
A/C No: 150401 | Name: 23_23_23nf_23nf_23 | 2008.02.23 03:07 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 21443017 | 101050 | 2008.02.15 14:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4677 | 1.4667 | 1.4477 | 2008.02.20 16:02 | 1.4633 | 0.00 | -1.47 | 44.00 |
2 | 21443023 | 101050 | 2008.02.15 14:29 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4667 | 1.4767 | 1.4467 | 2008.02.20 16:02 | 1.4635 | 0.00 | -1.47 | 32.00 |
3 | 21734913 | 101050 | 2008.02.20 16:03 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4636 | 1.4673 | 1.4836 | 2008.02.21 00:03 | 1.4711 | 0.00 | 0.60 | 75.00 |
4 | 21734919 | 101050 | 2008.02.20 16:22 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4646 | 1.4546 | 1.4846 | 2008.02.21 00:04 | 1.4710 | 0.00 | 0.60 | 64.00 |
5 | 21767496 | 101050 | 2008.02.21 00:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4712 | 1.4812 | 1.4512 | 2008.02.21 18:45 | 1.4812 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
6 | 21767499 | 101050 | 2008.02.21 00:04 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.4702 | 1.4802 | 1.4502 | 2008.02.21 02:04 | 1.4719 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | -1.74 | 115.00 |
|
Summary P/L: | 113.26 |
|
Winning trades: | (4) 213.26 |
Losing trades: | (1) -100.00 |
Max summary P/L: | 213.26 |
Largest winning trade: | 75.60 |
Largest losing trade: | -100.00 |
Max consecutive winners: | 4 (213.26) |
Max consecutive losers: | 1 (-100.00) |
Max consecutive profit: | 213.26 (4) |
Max consecutive loss: | -100.00 (1) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 100.00 (0.20%) |
Profit factor: | 2.13 |
Avg. profit factor: | 0.53 |
Risk factor: | 1.13 |
|
* * *