North Finance Company Ltd
A/C No: 852950 | Name: 3333333333333 | 2008.02.09 01:20 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 18449594 | 363278 | 2007.12.28 05:30 | sell | 1.00 | usdjpy | 113.42 | 113.19 | 112.42 | 2007.12.28 15:20 | 113.19 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
2 | 19117086 | 363278 | 2008.01.10 20:36 | sell | 1.00 | usdjpy | 109.17 | 109.15 | 108.17 | 2008.01.11 10:14 | 109.15 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
3 | 20034229 | 363278 | 2008.01.24 23:20 | buy | 1.00 | usdjpy | 106.96 | 107.39 | 107.96 | 2008.01.25 14:05 | 107.39 | 0.00 | 0.00 | 43.00 |
4 | 20244380 | 363278 | 2008.01.28 22:44 | buy | 1.00 | usdjpy | 106.94 | 106.96 | 107.94 | 2008.01.30 21:34 | 106.96 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5 | 20440773 | 363278 | 2008.01.31 02:00 | sell | 1.00 | usdjpy | 106.23 | 106.85 | 105.23 | 2008.01.31 10:09 | 106.85 | 0.00 | 0.00 | -62.00 |
6 | 20839993 | 363278 | 2008.02.06 09:00 | sell | 1.00 | usdjpy | 106.42 | 107.04 | 105.42 | 2008.02.07 19:33 | 107.04 | 0.00 | 0.00 | -62.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | -54.00 |
|
Summary P/L: | -54.00 |
|
Winning trades: | (4) 70.00 |
Losing trades: | (2) -124.00 |
Max summary P/L: | 70.00 |
Largest winning trade: | 43.00 |
Largest losing trade: | -62.00 |
Max consecutive winners: | 4 (70.00) |
Max consecutive losers: | 2 (-124.00) |
Max consecutive profit: | 70.00 (4) |
Max consecutive loss: | -124.00 (2) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 124.00 (0.00%) |
Profit factor: | 0.56 |
Avg. profit factor: | 0.28 |
Risk factor: | -0.44 |
|
* * *