North Finance Company Ltd
A/C No: 150401 | Name: 23_23_23nf_23nf_23 | 2008.02.02 04:40 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 20118402 | 111111 | 2008.01.25 17:16 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4700 | 1.4692 | 1.4600 | 2008.01.28 00:57 | 1.4692 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
2 | 20175994 | 111111 | 2008.01.28 07:35 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4672 | 1.4772 | 1.4572 | 2008.01.28 16:48 | 1.4772 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
3 | 20253246 | 111111 | 2008.01.29 02:12 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4779 | 1.4769 | 1.4679 | 2008.01.29 17:31 | 1.4769 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
4 | 20342506 | 111111 | 2008.01.30 04:03 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4773 | 1.4787 | 1.4873 | 2008.01.30 15:16 | 1.4787 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
5 | 20379992 | 111111 | 2008.01.30 15:25 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4778 | 1.4878 | 1.4678 | 2008.01.30 21:23 | 1.4878 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
6 | 20449401 | 111111 | 2008.01.31 04:17 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4836 | 1.4835 | 1.4736 | 2008.01.31 18:27 | 1.4835 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
7 | 20561941 | 111111 | 2008.02.01 07:08 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4858 | 1.4820 | 1.4758 | 2008.02.01 17:19 | 1.4820 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | -129.00 |
|
Summary P/L: | -129.00 |
|
Winning trades: | (5) 71.00 |
Losing trades: | (2) -200.00 |
Max summary P/L: | 8.00 |
Largest winning trade: | 38.00 |
Largest losing trade: | -100.00 |
Max consecutive winners: | 2 (39.00) |
Max consecutive losers: | 1 (-100.00) |
Max consecutive profit: | 39.00 (2) |
Max consecutive loss: | -100.00 (1) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 176.00 (0.00%) |
Profit factor: | 0.35 |
Avg. profit factor: | 0.14 |
Risk factor: | -0.73 |
|
* * *