North Finance Company Ltd
A/C No: 597106 | Name: 17171717171 | 2008.02.02 06:32 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 12265460 | 221221 | 2007.08.20 07:15 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3491 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.08.22 14:00 | 1.3490 | 0.00 | 0.44 | 1.00 |
2 | 12379079 | 221221 | 2007.08.22 14:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3490 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.08.23 15:30 | 1.3572 | 0.00 | -1.47 | 82.00 |
3 | 12439478 | 221221 | 2007.08.23 15:30 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3572 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.08.31 09:45 | 1.3676 | 0.00 | 1.76 | -104.00 |
4 | 12785002 | 221221 | 2007.08.31 09:45 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3676 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.05 14:30 | 1.3582 | 0.00 | -1.47 | -94.00 |
5 | 12948202 | 221221 | 2007.09.05 14:30 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3582 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.06 08:16 | 1.3651 | 0.00 | 0.66 | -69.00 |
6 | 12987602 | 221221 | 2007.09.06 08:16 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3651 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.07 08:31 | 1.3665 | 0.00 | -0.49 | 14.00 |
7 | 13042152 | 221221 | 2007.09.07 08:31 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3665 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.10 07:15 | 1.3779 | 0.00 | 0.22 | -114.00 |
8 | 13098871 | 221221 | 2007.09.10 07:15 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3779 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.11 08:46 | 1.3784 | 0.00 | -0.49 | 5.00 |
9 | 13150299 | 221221 | 2007.09.11 08:46 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3784 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.12 12:00 | 1.3859 | 0.00 | 0.22 | -75.00 |
10 | 13214312 | 221221 | 2007.09.12 12:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3859 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.13 08:00 | 1.3893 | 0.00 | -1.47 | 34.00 |
11 | 13259299 | 221221 | 2007.09.13 08:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3893 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.18 15:30 | 1.3871 | 0.00 | 0.66 | 22.00 |
12 | 13450661 | 221221 | 2007.09.18 15:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3871 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.19 17:15 | 1.3959 | 0.00 | -0.49 | 88.00 |
13 | 13520330 | 221221 | 2007.09.19 17:15 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3959 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.20 07:39 | 1.3978 | 0.00 | 0.66 | -19.00 |
14 | 13542267 | 221221 | 2007.09.20 07:39 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3978 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.21 10:15 | 1.4087 | 0.00 | -0.49 | 109.00 |
15 | 13617754 | 221221 | 2007.09.21 10:15 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4087 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.24 09:00 | 1.4120 | 0.00 | 0.22 | -33.00 |
16 | 13661688 | 221221 | 2007.09.24 09:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4120 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.24 15:30 | 1.4100 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
17 | 13679254 | 221221 | 2007.09.24 15:30 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4100 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.25 15:00 | 1.4102 | 0.00 | 0.22 | -2.00 |
18 | 13730496 | 221221 | 2007.09.25 15:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4102 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.26 09:15 | 1.4134 | 0.00 | -0.49 | 32.00 |
19 | 13768302 | 221221 | 2007.09.26 09:15 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4134 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.27 09:15 | 1.4148 | 0.00 | 0.66 | -14.00 |
20 | 13820074 | 221221 | 2007.09.27 09:15 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4148 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.28 07:45 | 1.4160 | 0.00 | -0.49 | 12.00 |
21 | 13871713 | 221221 | 2007.09.28 07:45 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4160 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.28 16:00 | 1.4200 | 0.00 | 0.00 | -40.00 |
22 | 13896165 | 221221 | 2007.09.28 16:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.10.01 08:31 | 1.4258 | 0.00 | -0.49 | 58.00 |
23 | 13929617 | 221221 | 2007.10.01 08:31 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4258 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.10.03 09:30 | 1.4176 | 0.00 | 0.44 | 82.00 |
24 | 14038057 | 221221 | 2007.10.03 09:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4176 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.10.05 15:45 | 1.4068 | 0.00 | -1.96 | -108.00 |
25 | 14164055 | 221221 | 2007.10.05 15:45 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4068 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.10.08 07:45 | 1.4138 | 0.00 | 0.22 | -70.00 |
26 | 14195675 | 221221 | 2007.10.08 07:45 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4138 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.10.08 16:45 | 1.4083 | 0.00 | 0.00 | -55.00 |
27 | 14221259 | 221221 | 2007.10.08 16:45 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4083 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.10.09 15:15 | 1.4039 | 0.00 | 0.22 | 44.00 |
28 | 14269963 | 221221 | 2007.10.09 15:15 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4039 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.10.12 08:00 | 1.4184 | 0.00 | -2.45 | 145.00 |
29 | 14420842 | 221221 | 2007.10.12 08:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4184 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.10.15 17:00 | 1.4231 | 0.00 | 0.22 | -47.00 |
30 | 14501242 | 221221 | 2007.10.15 17:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4231 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.10.16 07:30 | 1.4199 | 0.00 | -0.49 | -32.00 |
31 | 14526332 | 221221 | 2007.10.16 07:30 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4199 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.10.17 08:30 | 1.4176 | 0.00 | 0.22 | 23.00 |
32 | 14599676 | 221221 | 2007.10.17 08:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4176 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.10.19 09:30 | 1.4292 | 0.00 | -1.96 | 116.00 |
33 | 14750682 | 221221 | 2007.10.19 09:30 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4292 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.10.23 08:45 | 1.4201 | 0.00 | 0.44 | 91.00 |
34 | 14911651 | 221221 | 2007.10.23 08:45 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4201 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.10.24 13:15 | 1.4214 | 0.00 | -0.49 | 13.00 |
35 | 14993789 | 221221 | 2007.10.24 13:15 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4214 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.10.25 09:45 | 1.4277 | 0.00 | 0.66 | -63.00 |
36 | 15042979 | 221221 | 2007.10.25 09:45 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4277 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.10.29 13:45 | 1.4412 | 0.00 | -0.98 | 135.00 |
37 | 15180965 | 221221 | 2007.10.29 13:45 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4412 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.10.31 08:00 | 1.4445 | 0.00 | 0.44 | -33.00 |
38 | 15270730 | 221221 | 2007.10.31 08:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4445 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.10.31 14:30 | 1.4436 | 0.00 | 0.00 | -9.00 |
39 | 15292110 | 221221 | 2007.10.31 14:30 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4436 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.11.02 09:00 | 1.4455 | 0.00 | 0.88 | -19.00 |
40 | 15410242 | 221221 | 2007.11.02 09:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4455 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.11.05 10:15 | 1.4462 | 0.00 | -0.49 | 7.00 |
41 | 15485918 | 221221 | 2007.11.05 10:15 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4462 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.11.07 11:00 | 1.4650 | 0.00 | 0.44 | -188.00 |
42 | 15616218 | 221221 | 2007.11.07 11:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4650 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.11.09 13:30 | 1.4692 | 0.00 | -1.96 | 42.00 |
43 | 15885562 | 221221 | 2007.11.09 13:30 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4692 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.11.13 07:01 | 1.4572 | 0.00 | 0.44 | 120.00 |
44 | 16124183 | 221221 | 2007.11.13 07:01 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4572 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.11.16 14:01 | 1.4593 | 0.00 | -2.45 | 21.00 |
45 | 16373526 | 221221 | 2007.11.16 14:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4593 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.11.19 07:45 | 1.4671 | 0.00 | 0.22 | -78.00 |
46 | 16420144 | 221221 | 2007.11.19 07:45 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4671 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.11.19 17:15 | 1.4651 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
47 | 16454886 | 221221 | 2007.11.19 17:15 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4651 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.11.20 15:30 | 1.4795 | 0.00 | 0.22 | -144.00 |
48 | 16528462 | 221221 | 2007.11.20 15:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4795 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.11.22 15:00 | 1.4823 | 0.00 | -1.96 | 28.00 |
49 | 16692743 | 221221 | 2007.11.22 15:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4823 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.11.23 10:00 | 1.4930 | 0.00 | 0.22 | -107.00 |
50 | 16766125 | 221221 | 2007.11.23 15:45 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4802 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.11.30 08:00 | 1.4750 | 0.00 | 1.54 | 52.00 |
51 | 17169903 | 221221 | 2007.11.30 08:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4750 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.12.05 12:01 | 1.4714 | 0.00 | -1.47 | -36.00 |
52 | 17411343 | 221221 | 2007.12.05 12:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4714 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.12.07 09:00 | 1.4620 | 0.00 | 0.88 | 94.00 |
53 | 17553558 | 221221 | 2007.12.07 09:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4620 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.12.07 10:15 | 1.4602 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
54 | 17557585 | 221221 | 2007.12.07 10:15 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4602 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.12.12 12:30 | 1.4696 | 0.00 | 0.66 | -94.00 |
55 | 17797455 | 221221 | 2007.12.12 12:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4696 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.12.17 16:45 | 1.4369 | 0.00 | -2.45 | -327.00 |
56 | 18045762 | 221221 | 2007.12.17 16:45 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4369 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.12.18 10:00 | 1.4410 | 0.00 | 0.22 | -41.00 |
57 | 18083001 | 221221 | 2007.12.18 10:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4410 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.12.19 14:02 | 1.4389 | 0.00 | -0.49 | -21.00 |
58 | 18157545 | 221221 | 2007.12.19 14:02 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4389 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.12.21 14:30 | 1.4375 | 0.00 | 0.88 | 14.00 |
59 | 18277311 | 221221 | 2007.12.21 14:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4375 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.12.25 07:15 | 1.4392 | 0.00 | -0.98 | 17.00 |
60 | 18349473 | 221221 | 2007.12.25 07:15 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4392 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.12.28 17:15 | 1.4715 | 0.00 | 1.10 | -323.00 |
61 | 18483419 | 221221 | 2007.12.28 17:15 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4715 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.12.31 16:15 | 1.4710 | 0.00 | -0.49 | -5.00 |
62 | 18527877 | 221221 | 2007.12.31 16:15 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4710 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.01.02 10:30 | 1.4666 | 0.00 | 0.44 | 44.00 |
63 | 18568151 | 221221 | 2008.01.02 10:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4666 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.01.04 14:45 | 1.4702 | 0.00 | -1.96 | 36.00 |
64 | 18762345 | 221221 | 2008.01.04 14:45 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4702 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.01.08 07:30 | 1.4713 | 0.00 | 0.44 | -11.00 |
65 | 18901321 | 221221 | 2008.01.08 07:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4713 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.01.15 08:02 | 1.4871 | 0.00 | -3.43 | 158.00 |
66 | 19283631 | 221221 | 2008.01.15 08:02 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4871 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.01.17 17:01 | 1.4713 | 0.00 | 0.88 | 158.00 |
67 | 19523348 | 221221 | 2008.01.17 17:01 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4713 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.01.18 08:15 | 1.4637 | 0.00 | -0.49 | -76.00 |
68 | 19564916 | 221221 | 2008.01.18 08:15 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4637 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.01.22 07:45 | 1.4439 | 0.00 | 0.44 | 198.00 |
69 | 19739005 | 221221 | 2008.01.22 07:45 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4439 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.01.25 10:15 | 1.4749 | 0.00 | -2.45 | 310.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | -18.76 | -104.00 |
|
Summary P/L: | -122.76 |
|
Winning trades: | (34) 2384.99 |
Losing trades: | (35) -2507.75 |
Max summary P/L: | 138.97 |
Largest winning trade: | 307.55 |
Largest losing trade: | -329.45 |
Max consecutive winners: | 4 (241.21) |
Max consecutive losers: | 5 (-503.06) |
Max consecutive profit: | 505.99 (2) |
Max consecutive loss: | -503.06 (5) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 1072.60 (2.14%) |
Profit factor: | 0.95 |
Avg. profit factor: | 0.98 |
Risk factor: | -0.11 |
|
* * *