North Finance Company Ltd
A/C No: 564197 | Name: 777_7778765 | 2007.12.22 04:34 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 17981539 | 20203 | 2007.12.14 20:02 | buy | 0.80 | usdjpy | 113.41 | 112.48 | 114.41 | 2007.12.17 11:00 | 113.09 | 0.00 | 5.30 | -226.37 |
2 | 18019445 | 20203 | 2007.12.17 11:00 | sell | 0.80 | usdjpy | 113.09 | 113.88 | 112.09 | 2007.12.18 15:00 | 113.48 | 0.00 | -10.70 | -274.94 |
3 | 18100895 | 20203 | 2007.12.18 15:00 | buy | 0.80 | usdjpy | 113.48 | 112.65 | 114.48 | 2007.12.19 13:00 | 113.05 | 0.00 | 5.29 | -304.29 |
4 | 18153966 | 20203 | 2007.12.19 13:01 | sell | 0.80 | usdjpy | 113.05 | 113.76 | 112.05 | 2007.12.20 02:00 | 113.32 | 0.00 | -31.96 | -190.61 |
5 | 18188983 | 20203 | 2007.12.20 02:00 | buy | 0.80 | usdjpy | 113.32 | 112.70 | 114.32 | 2007.12.20 18:01 | 112.87 | 0.00 | 0.00 | -318.95 |
6 | 18234117 | 20203 | 2007.12.20 18:01 | sell | 0.80 | usdjpy | 112.87 | 113.68 | 111.87 | 2007.12.21 11:00 | 113.21 | 0.00 | -10.68 | -240.26 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | -42.75 | -1555.42 |
|
Summary P/L: | -1598.17 |
|
Winning trades: | (0) 0.00 |
Losing trades: | (6) -1598.17 |
Max summary P/L: | 0.00 |
Largest winning trade: | 0.00 |
Largest losing trade: | -318.95 |
Max consecutive winners: | 0 (0.00) |
Max consecutive losers: | 6 (-1598.17) |
Max consecutive profit: | 0.00 (0) |
Max consecutive loss: | -1598.17 (6) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 1598.17 (15.98%) |
Profit factor: | 0.00 |
Avg. profit factor: | * |
Risk factor: | -1.00 |
|
* * *