North Finance Company Ltd
A/C No: 564197 | Name: 777_7778765 | 2007.11.10 01:00 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 15456721 | 20203 | 2007.11.02 19:00 | buy | 0.70 | usdjpy | 114.78 | 114.12 | 115.78 | 2007.11.05 13:01 | 114.34 | 0.00 | 4.57 | -269.37 |
2 | 15498937 | 20203 | 2007.11.05 13:01 | sell | 0.70 | usdjpy | 114.34 | 115.09 | 113.34 | 2007.11.06 07:00 | 114.67 | 0.00 | -9.23 | -201.45 |
3 | 15541510 | 20203 | 2007.11.06 07:00 | buy | 0.60 | usdjpy | 114.67 | 113.87 | 115.67 | 2007.11.07 07:00 | 114.12 | 0.00 | 3.92 | -289.17 |
4 | 15602392 | 20203 | 2007.11.07 07:00 | sell | 0.70 | usdjpy | 114.12 | 113.53 | 113.12 | 2007.11.07 12:02 | 113.12 | 0.00 | 0.00 | 618.81 |
5 | 15724354 | 20203 | 2007.11.08 15:01 | buy | 0.70 | usdjpy | 113.21 | 112.06 | 114.21 | 2007.11.09 11:33 | 112.06 | 0.00 | 4.66 | -718.43 |
6 | 15892017 | 20203 | 2007.11.09 14:01 | sell | 0.70 | usdjpy | 111.07 | 110.97 | 110.07 | 2007.11.09 17:09 | 110.97 | 0.00 | 0.00 | 63.08 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 3.92 | -796.53 |
|
Summary P/L: | -792.61 |
|
Winning trades: | (2) 681.89 |
Losing trades: | (4) -1474.50 |
Max summary P/L: | 0.00 |
Largest winning trade: | 618.81 |
Largest losing trade: | -713.77 |
Max consecutive winners: | 1 (618.81) |
Max consecutive losers: | 3 (-760.73) |
Max consecutive profit: | 618.81 (1) |
Max consecutive loss: | -760.73 (3) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 855.69 (8.56%) |
Profit factor: | 0.46 |
Avg. profit factor: | 0.92 |
Risk factor: | -0.93 |
|
* * *