North Finance Company Ltd
A/C No: 177096 | Name: 333-333-333-333nf | 2007.11.10 01:03 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 15509416 | 12645 | 2007.11.05 15:22 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1515 | 1.1525 | 1.1635 | 2007.11.05 19:13 | 1.1525 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
2 | 15509425 | 12645 | 2007.11.05 15:22 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1515 | 1.1525 | 1.1635 | 2007.11.05 19:13 | 1.1525 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
3 | 15509514 | 12645 | 2007.11.05 15:23 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1515 | 1.1525 | 1.1635 | 2007.11.05 19:13 | 1.1525 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
4 | 15509548 | 12645 | 2007.11.05 15:23 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1515 | 1.1525 | 1.1635 | 2007.11.05 19:13 | 1.1525 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
5 | 15509553 | 12645 | 2007.11.05 15:23 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1514 | 1.1525 | 1.1635 | 2007.11.05 19:13 | 1.1525 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
6 | 15509561 | 12645 | 2007.11.05 15:24 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1514 | 1.1525 | 1.1635 | 2007.11.05 19:13 | 1.1525 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
7 | 15509570 | 12645 | 2007.11.05 15:24 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1515 | 1.1525 | 1.1635 | 2007.11.05 19:13 | 1.1525 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
8 | 15509581 | 12645 | 2007.11.05 15:24 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1514 | 1.1525 | 1.1635 | 2007.11.05 19:13 | 1.1525 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
9 | 15509593 | 12645 | 2007.11.05 15:24 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1514 | 1.1525 | 1.1635 | 2007.11.05 19:13 | 1.1525 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
10 | 15509609 | 12645 | 2007.11.05 15:24 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1515 | 1.1525 | 1.1635 | 2007.11.05 19:13 | 1.1525 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
11 | 15509659 | 12645 | 2007.11.05 15:25 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1515 | 1.1525 | 1.1635 | 2007.11.05 19:13 | 1.1525 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
12 | 15509661 | 12645 | 2007.11.05 15:25 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1515 | 1.1525 | 1.1635 | 2007.11.05 19:13 | 1.1525 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
13 | 15509671 | 12645 | 2007.11.05 15:25 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1515 | 1.1525 | 1.1635 | 2007.11.05 19:13 | 1.1525 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
14 | 15509676 | 12645 | 2007.11.05 15:25 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1515 | 1.1525 | 1.1635 | 2007.11.05 19:13 | 1.1525 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
15 | 15509697 | 12645 | 2007.11.05 15:26 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1515 | 1.1525 | 1.1635 | 2007.11.05 19:13 | 1.1525 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
16 | 15509706 | 12645 | 2007.11.05 15:26 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1515 | 1.1525 | 1.1635 | 2007.11.05 19:13 | 1.1525 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
17 | 15509710 | 12645 | 2007.11.05 15:26 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1515 | 1.1525 | 1.1635 | 2007.11.05 19:13 | 1.1525 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
18 | 15545338 | 12645 | 2007.11.06 08:53 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1499 | 1.1411 | 1.1596 | 2007.11.07 04:26 | 1.1411 | 0.00 | 0.00 | -88.00 |
19 | 15548612 | 12645 | 2007.11.06 09:54 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1464 | 1.1466 | 1.1602 | 2007.11.06 11:24 | 1.1466 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
20 | 15559376 | 12645 | 2007.11.06 13:06 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1453 | 1.1411 | 1.1596 | 2007.11.07 04:26 | 1.1411 | 0.00 | 0.00 | -42.00 |
21 | 15618233 | 12645 | 2007.11.07 11:16 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1345 | 1.1316 | 1.1501 | 2007.11.07 11:21 | 1.1316 | 0.00 | 0.00 | -29.00 |
22 | 15628377 | 12645 | 2007.11.07 12:21 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1311 | 1.1316 | 1.1431 | 2007.11.07 13:27 | 1.1316 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
23 | 15641178 | 12645 | 2007.11.07 14:46 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1306 | 1.1310 | 1.1406 | 2007.11.07 16:54 | 1.1310 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
24 | 15643212 | 12645 | 2007.11.07 15:05 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1265 | 1.1282 | 1.1406 | 2007.11.07 15:46 | 1.1282 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
25 | 15659985 | 12645 | 2007.11.07 17:54 | sell | 0.10 | usdchf | 1.1339 | 1.1323 | 1.1219 | 2007.11.07 21:19 | 1.1323 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
26 | 15740917 | 12645 | 2007.11.08 16:59 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1289 | 1.1202 | 1.1387 | 2007.11.09 12:10 | 1.1202 | 0.00 | 0.00 | -87.00 |
27 | 15852356 | 12645 | 2007.11.09 09:51 | sell | 0.10 | usdchf | 1.1249 | 1.1210 | 1.1130 | 2007.11.09 12:30 | 1.1210 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
|
Summary P/L: | 11.00 |
|
Winning trades: | (23) 257.00 |
Losing trades: | (4) -246.00 |
Max summary P/L: | 174.00 |
Largest winning trade: | 39.00 |
Largest losing trade: | -88.00 |
Max consecutive winners: | 17 (174.00) |
Max consecutive losers: | 2 (-71.00) |
Max consecutive profit: | 174.00 (17) |
Max consecutive loss: | -88.00 (1) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 202.00 (0.00%) |
Profit factor: | 1.04 |
Avg. profit factor: | 0.18 |
Risk factor: | 0.05 |
|
* * *