North Finance Company Ltd
A/C No: 150401 | Name: 23_23_23nf_23nf_23 | 2007.11.03 04:00 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 15064344 | 101050 | 2007.10.25 15:03 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4304 | 1.4404 | 1.4104 | 2007.10.28 23:03 | 1.4404 | 0.00 | 0.44 | -100.00 |
2 | 15151281 | 101050 | 2007.10.29 00:05 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4408 | 1.4508 | 1.4208 | 2007.10.30 05:00 | 1.4406 | 0.00 | 0.22 | 2.00 |
3 | 15151291 | 101050 | 2007.10.29 00:06 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.4398 | 1.4498 | 1.4198 | 2007.10.29 02:05 | 1.4405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 15215153 | 101050 | 2007.10.30 05:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4406 | 1.4306 | 1.4606 | 2007.10.30 19:01 | 1.4426 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
5 | 15215154 | 101050 | 2007.10.30 05:00 | buy stop | 0.10 | eurusd | 1.4416 | 1.4316 | 1.4616 | 2007.10.30 07:00 | 1.4394 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 15254545 | 101050 | 2007.10.30 19:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4426 | 1.4526 | 1.4226 | 2007.11.01 13:00 | 1.4423 | 0.00 | 0.88 | 3.00 |
7 | 15254547 | 101050 | 2007.10.30 19:01 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.4416 | 1.4516 | 1.4216 | 2007.10.30 21:01 | 1.4432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 1.54 | -75.00 |
|
Summary P/L: | -73.46 |
|
Winning trades: | (3) 26.10 |
Losing trades: | (1) -99.56 |
Max summary P/L: | 0.00 |
Largest winning trade: | 20.00 |
Largest losing trade: | -99.56 |
Max consecutive winners: | 3 (26.10) |
Max consecutive losers: | 1 (-99.56) |
Max consecutive profit: | 26.10 (3) |
Max consecutive loss: | -99.56 (1) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 99.56 (0.20%) |
Profit factor: | 0.26 |
Avg. profit factor: | 0.09 |
Risk factor: | -0.74 |
|
* * *