North Finance Company Ltd
A/C No: 564197 | Name: 777_7778765 | 2007.11.03 03:55 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 15070619 | 20203 | 2007.10.25 16:00 | buy | 0.70 | usdjpy | 114.18 | 113.57 | 115.18 | 2007.10.29 03:00 | 114.14 | 0.00 | 9.20 | -24.53 |
2 | 15154705 | 20203 | 2007.10.29 03:00 | sell | 0.60 | usdjpy | 114.14 | 114.73 | 113.14 | 2007.10.29 13:31 | 114.73 | 0.00 | 0.00 | -308.55 |
3 | 15190296 | 20203 | 2007.10.29 16:00 | buy | 0.60 | usdjpy | 114.86 | 113.79 | 115.86 | 2007.10.30 12:00 | 114.81 | 0.00 | 3.92 | -26.13 |
4 | 15233244 | 20203 | 2007.10.30 12:00 | sell | 0.60 | usdjpy | 114.81 | 115.14 | 113.81 | 2007.10.31 07:00 | 114.75 | 0.00 | -7.90 | 31.37 |
5 | 15269277 | 20203 | 2007.10.31 07:00 | buy | 0.60 | usdjpy | 114.75 | 114.99 | 115.75 | 2007.11.01 11:23 | 115.75 | 0.00 | 11.72 | 518.36 |
6 | 15351352 | 20203 | 2007.11.01 12:00 | buy | 0.70 | usdjpy | 115.73 | 115.01 | 116.73 | 2007.11.01 15:38 | 115.01 | 0.00 | 0.00 | -438.22 |
7 | 15378616 | 20203 | 2007.11.01 18:00 | sell | 0.70 | usdjpy | 114.87 | 114.79 | 113.87 | 2007.11.02 03:48 | 114.79 | 0.00 | -9.23 | 48.78 |
8 | 15406834 | 20203 | 2007.11.02 08:00 | sell | 0.70 | usdjpy | 114.56 | 115.06 | 113.56 | 2007.11.02 14:31 | 115.06 | 0.00 | 0.00 | -304.19 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 7.71 | -503.11 |
|
Summary P/L: | -495.40 |
|
Winning trades: | (3) 593.10 |
Losing trades: | (5) -1088.50 |
Max summary P/L: | 207.46 |
Largest winning trade: | 530.08 |
Largest losing trade: | -438.22 |
Max consecutive winners: | 2 (553.55) |
Max consecutive losers: | 3 (-346.09) |
Max consecutive profit: | 553.55 (2) |
Max consecutive loss: | -438.22 (1) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 702.86 (6.89%) |
Profit factor: | 0.54 |
Avg. profit factor: | 0.91 |
Risk factor: | -0.70 |
|
* * *