North Finance Company Ltd
A/C No: 150401 | Name: 23_23_23nf_23nf_23 | 2007.10.27 04:21 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 14798592 | 4010100 | 2007.10.19 20:47 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4275 | 1.4317 | 1.4375 | 2007.10.22 04:45 | 1.4317 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
2 | 14819546 | 4010100 | 2007.10.22 04:35 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4320 | 1.4283 | 1.4220 | 2007.10.22 13:37 | 1.4220 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
3 | 14930502 | 4010100 | 2007.10.23 13:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4210 | 1.4244 | 1.4310 | 2007.10.23 17:48 | 1.4244 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
4 | 14952989 | 4010100 | 2007.10.23 19:12 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4252 | 1.4258 | 1.4352 | 2007.10.25 09:47 | 1.4258 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
5 | 14953467 | 4010100 | 2007.10.23 19:19 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4243 | 1.4221 | 1.4143 | 2007.10.24 10:56 | 1.4221 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
6 | 14957503 | 4010100 | 2007.10.23 21:21 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4253 | 1.4257 | 1.4353 | 2007.10.25 09:47 | 1.4257 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
7 | 14992650 | 4010100 | 2007.10.24 12:57 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4233 | 1.4235 | 1.4333 | 2007.10.24 17:15 | 1.4235 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
8 | 15013089 | 4010100 | 2007.10.24 17:56 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4230 | 1.4330 | 1.4130 | 2007.10.25 15:39 | 1.4330 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
|
Summary P/L: | 110.00 |
|
Winning trades: | (7) 210.00 |
Losing trades: | (1) -100.00 |
Max summary P/L: | 210.00 |
Largest winning trade: | 100.00 |
Largest losing trade: | -100.00 |
Max consecutive winners: | 7 (210.00) |
Max consecutive losers: | 1 (-100.00) |
Max consecutive profit: | 210.00 (7) |
Max consecutive loss: | -100.00 (1) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 100.00 (0.00%) |
Profit factor: | 2.10 |
Avg. profit factor: | 0.30 |
Risk factor: | 1.10 |
|
* * *