North Finance Company Ltd
A/C No: 597106 | Name: 17171717171 | 2007.10.13 05:50 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 12402244 | 21223 | 2007.08.22 22:45 | buy | 0.10 | usdjpy | 115.18 | 0.00 | 0.00 | 2007.08.24 09:00 | 115.92 | 0.00 | 0.00 | 74.00 |
2 | 12467763 | 21223 | 2007.08.24 09:00 | sell | 0.10 | usdjpy | 115.92 | 0.00 | 0.00 | 2007.09.10 22:15 | 113.75 | 0.00 | 0.00 | 217.00 |
3 | 13138262 | 21223 | 2007.09.10 22:15 | buy | 0.10 | usdjpy | 113.75 | 0.00 | 0.00 | 2007.09.14 12:15 | 114.90 | 0.00 | 0.00 | 115.00 |
4 | 13333401 | 21223 | 2007.09.14 12:15 | sell | 0.10 | usdjpy | 114.90 | 0.00 | 0.00 | 2007.09.17 09:30 | 115.36 | 0.00 | 0.00 | -46.00 |
5 | 13384196 | 21223 | 2007.09.17 09:30 | buy | 0.10 | usdjpy | 115.36 | 0.00 | 0.00 | 2007.09.24 19:00 | 114.91 | 0.00 | 0.00 | -45.00 |
6 | 13691072 | 21223 | 2007.09.24 19:00 | sell | 0.10 | usdjpy | 114.91 | 0.00 | 0.00 | 2007.09.25 20:00 | 114.59 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
7 | 13751020 | 21223 | 2007.09.25 20:00 | buy | 0.10 | usdjpy | 114.59 | 0.00 | 0.00 | 2007.09.28 16:15 | 115.16 | 0.00 | 0.00 | 57.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 404.00 |
|
Summary P/L: | 404.00 |
|
Winning trades: | (5) 495.00 |
Losing trades: | (2) -91.00 |
Max summary P/L: | 406.00 |
Largest winning trade: | 217.00 |
Largest losing trade: | -46.00 |
Max consecutive winners: | 3 (406.00) |
Max consecutive losers: | 2 (-91.00) |
Max consecutive profit: | 406.00 (3) |
Max consecutive loss: | -91.00 (2) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 91.00 (0.00%) |
Profit factor: | 5.44 |
Avg. profit factor: | 2.18 |
Risk factor: | 4.44 |
|
* * *