North Finance Company Ltd
A/C No: 597106 | Name: 17171717171 | 2007.09.22 05:17 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 12933846 | 20202 | 2007.09.05 09:00 | sell | 1.00 | eurusd | 1.3577 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.05 18:00 | 1.3650 | 0.00 | 0.00 | -730.00 |
2 | 12962218 | 20202 | 2007.09.05 18:00 | buy | 1.00 | eurusd | 1.3650 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.07 05:03 | 1.3676 | 0.00 | -19.60 | 260.00 |
3 | 13165422 | 20202 | 2007.09.11 14:00 | buy | 1.00 | eurusd | 1.3824 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.13 03:00 | 1.3894 | 0.00 | -19.60 | 700.00 |
4 | 13289993 | 20202 | 2007.09.13 17:00 | sell | 1.00 | eurusd | 1.3871 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.14 10:00 | 1.3884 | 0.00 | 2.20 | -130.00 |
5 | 13395700 | 20202 | 2007.09.17 13:00 | sell | 1.00 | eurusd | 1.3861 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.17 16:01 | 1.3879 | 0.00 | 0.00 | -180.00 |
6 | 13414821 | 20202 | 2007.09.17 19:00 | sell | 1.00 | eurusd | 1.3858 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.18 13:00 | 1.3868 | 0.00 | 2.20 | -100.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | -34.80 | -180.00 |
|
Summary P/L: | -214.80 |
|
Winning trades: | (2) 920.80 |
Losing trades: | (4) -1135.60 |
Max summary P/L: | 190.80 |
Largest winning trade: | 680.40 |
Largest losing trade: | -730.00 |
Max consecutive winners: | 2 (920.80) |
Max consecutive losers: | 3 (-405.60) |
Max consecutive profit: | 920.80 (2) |
Max consecutive loss: | -730.00 (1) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 730.00 (1.46%) |
Profit factor: | 0.81 |
Avg. profit factor: | 1.62 |
Risk factor: | -0.29 |
|
* * *