North Finance Company Ltd
A/C No: 150401 | Name: 23_23_23nf_23nf_23 | 2007.07.28 00:06 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 11022412 | 4010100 | 2007.07.12 15:55 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3766 | 1.3728 | 1.3666 | 2007.07.26 00:32 | 1.3728 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
2 | 11210376 | 4010100 | 2007.07.20 20:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3814 | 1.3752 | 1.3714 | 2007.07.25 17:09 | 1.3714 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
3 | 11222843 | 4010100 | 2007.07.23 08:39 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3838 | 1.3738 | 1.3938 | 2007.07.25 11:50 | 1.3738 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
4 | 11322349 | 4010100 | 2007.07.25 22:32 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3720 | 1.3741 | 1.3820 | 2007.07.26 21:55 | 1.3741 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
5 | 11346622 | 4010100 | 2007.07.26 15:28 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3726 | 1.3737 | 1.3826 | 2007.07.26 21:56 | 1.3737 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
6 | 11356898 | 4010100 | 2007.07.26 18:41 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3727 | 1.3736 | 1.3827 | 2007.07.27 08:47 | 1.3736 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
7 | 11368382 | 4010100 | 2007.07.26 23:56 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3747 | 1.3647 | 1.3847 | 2007.07.27 13:07 | 1.3647 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
8 | 11369175 | 4010100 | 2007.07.27 00:21 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3740 | 1.3672 | 1.3640 | 2007.07.27 13:41 | 1.3640 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 79.00 |
|
Summary P/L: | 79.00 |
|
Winning trades: | (6) 279.00 |
Losing trades: | (2) -200.00 |
Max summary P/L: | 138.00 |
Largest winning trade: | 100.00 |
Largest losing trade: | -100.00 |
Max consecutive winners: | 3 (41.00) |
Max consecutive losers: | 1 (-100.00) |
Max consecutive profit: | 138.00 (2) |
Max consecutive loss: | -100.00 (1) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 159.00 (0.00%) |
Profit factor: | 1.39 |
Avg. profit factor: | 0.46 |
Risk factor: | 0.50 |
|
* * *