North Finance Company Ltd
A/C No: 150401 | Name: 23_23_23nf_23nf_23 | 2007.07.14 01:34 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 9656708 | 111111 | 2007.05.14 13:03 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3547 | 1.3578 | 1.3647 | 2007.05.16 14:50 | 1.3578 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
2 | 9809390 | 111111 | 2007.05.22 12:24 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3459 | 1.3448 | 1.3359 | 2007.05.23 12:29 | 1.3448 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
3 | 9874390 | 111111 | 2007.05.24 17:08 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3420 | 1.3520 | 1.3320 | 2007.05.29 15:25 | 1.3520 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
4 | 10173033 | 111111 | 2007.06.05 17:22 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3514 | 1.3447 | 1.3414 | 2007.06.08 10:08 | 1.3414 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
5 | 10590445 | 111111 | 2007.06.25 08:19 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3463 | 1.3463 | 1.3363 | 2007.06.26 13:57 | 1.3463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 10848895 | 111111 | 2007.07.05 15:36 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3631 | 1.3600 | 1.3531 | 2007.07.06 15:59 | 1.3600 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
7 | 10879965 | 111111 | 2007.07.06 16:10 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3615 | 1.3682 | 1.3715 | 2007.07.10 16:50 | 1.3715 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
8 | 10975398 | 111111 | 2007.07.11 08:26 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3747 | 1.3749 | 1.3847 | 2007.07.11 18:38 | 1.3749 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 175.00 |
|
Summary P/L: | 175.00 |
|
Winning trades: | (6) 275.00 |
Losing trades: | (1) -100.00 |
Max summary P/L: | 175.00 |
Largest winning trade: | 100.00 |
Largest losing trade: | -100.00 |
Max consecutive winners: | 4 (233.00) |
Max consecutive losers: | 1 (-100.00) |
Max consecutive profit: | 233.00 (4) |
Max consecutive loss: | -100.00 (1) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 100.00 (0.00%) |
Profit factor: | 2.75 |
Avg. profit factor: | 0.46 |
Risk factor: | 1.75 |
|
* * *