North Finance Company Ltd
A/C No: 150401 | Name: 23_23_23nf_23nf_23 | 2007.05.05 01:57 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 9286770 | 4010100 | 2007.04.25 17:13 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3661 | 1.3561 | 1.3761 | 2007.05.02 06:42 | 1.3561 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2 | 9346955 | 4010100 | 2007.04.27 18:12 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3620 | 1.3620 | 1.3520 | 2007.04.30 13:03 | 1.3620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 9351392 | 4010100 | 2007.04.27 21:43 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3641 | 1.3647 | 1.3741 | 2007.04.30 21:59 | 1.3647 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
4 | 9368890 | 4010100 | 2007.04.30 13:07 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3616 | 1.3647 | 1.3716 | 2007.04.30 21:59 | 1.3647 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
5 | 9384233 | 4010100 | 2007.05.01 02:13 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3655 | 1.3555 | 1.3755 | 2007.05.03 17:03 | 1.3555 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
6 | 9385102 | 4010100 | 2007.05.01 04:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3643 | 1.3622 | 1.3543 | 2007.05.01 21:56 | 1.3622 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
7 | 9415529 | 4010100 | 2007.05.02 08:55 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3589 | 1.3591 | 1.3689 | 2007.05.03 15:55 | 1.3591 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
8 | 9490059 | 4010100 | 2007.05.04 08:44 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3556 | 1.3558 | 1.3656 | 2007.05.04 15:35 | 1.3558 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | -138.00 |
|
Summary P/L: | -138.00 |
|
Winning trades: | (5) 62.00 |
Losing trades: | (2) -200.00 |
Max summary P/L: | 0.00 |
Largest winning trade: | 31.00 |
Largest losing trade: | -100.00 |
Max consecutive winners: | 3 (25.00) |
Max consecutive losers: | 1 (-100.00) |
Max consecutive profit: | 37.00 (2) |
Max consecutive loss: | -100.00 (1) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 163.00 (0.00%) |
Profit factor: | 0.31 |
Avg. profit factor: | 0.12 |
Risk factor: | -0.85 |
|
* * *