Straighthold Investment Group, Inc.
A/C No: 1000141053 | Name: RSIRound | 2007.05.19 04:13 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 3213512 | 211018 | 2007.05.07 17:33 | buy | 0.10 | usdjpy | 119.92 | 0.00 | 120.19 | 2007.05.10 02:20 | 120.19 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
2 | 3213515 | 211018 | 2007.05.07 17:33 | sell | 0.10 | usdjpy | 119.89 | 0.00 | 119.62 | 2007.05.08 15:27 | 119.62 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
3 | 3222612 | 211018 | 2007.05.08 15:27 | sell | 0.10 | usdjpy | 119.59 | 0.00 | 119.73 | 2007.05.09 04:21 | 119.73 | 0.00 | 0.00 | -14.00 |
4 | 3226321 | 211018 | 2007.05.08 21:32 | sell | 0.20 | usdjpy | 120.00 | 0.00 | 119.73 | 2007.05.09 04:21 | 119.73 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
5 | 3228388 | 211018 | 2007.05.09 04:22 | sell | 0.10 | usdjpy | 119.71 | 0.00 | 120.24 | 2007.05.10 19:06 | 120.24 | 0.00 | 0.00 | -53.00 |
6 | 3236877 | 211018 | 2007.05.09 21:49 | sell | 0.20 | usdjpy | 120.11 | 0.00 | 120.24 | 2007.05.10 19:06 | 120.24 | 0.00 | 0.00 | -13.00 |
7 | 3238559 | 211018 | 2007.05.10 02:21 | buy | 0.10 | usdjpy | 120.23 | 0.00 | 120.50 | 2007.05.10 15:54 | 120.50 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
8 | 3245953 | 211018 | 2007.05.10 15:54 | buy | 0.10 | usdjpy | 120.53 | 0.00 | 119.99 | 2007.05.11 17:34 | 119.99 | 0.00 | 0.00 | -54.00 |
9 | 3246025 | 211018 | 2007.05.10 15:57 | sell | 0.40 | usdjpy | 120.51 | 0.00 | 120.24 | 2007.05.10 19:06 | 120.24 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
10 | 3248297 | 211018 | 2007.05.10 19:07 | sell | 0.10 | usdjpy | 120.22 | 0.00 | 119.95 | 2007.05.10 20:15 | 119.95 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
11 | 3248821 | 211018 | 2007.05.10 19:42 | buy | 0.20 | usdjpy | 120.13 | 0.00 | 119.99 | 2007.05.11 17:34 | 119.99 | 0.00 | 0.00 | -14.00 |
12 | 3249608 | 211018 | 2007.05.10 20:15 | sell | 0.10 | usdjpy | 119.92 | 0.00 | 119.65 | 2007.05.11 12:24 | 119.65 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
13 | 3255131 | 211018 | 2007.05.11 12:19 | buy | 0.40 | usdjpy | 119.72 | 0.00 | 119.99 | 2007.05.11 17:34 | 119.99 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
14 | 3255188 | 211018 | 2007.05.11 12:24 | sell | 0.10 | usdjpy | 119.63 | 0.00 | 120.16 | 2007.05.15 10:00 | 120.16 | 0.00 | 0.00 | -53.00 |
15 | 3258740 | 211018 | 2007.05.11 17:35 | buy | 0.10 | usdjpy | 120.03 | 0.00 | 120.30 | 2007.05.14 09:39 | 120.30 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
16 | 3259000 | 211018 | 2007.05.11 17:54 | sell | 0.20 | usdjpy | 120.03 | 0.00 | 120.16 | 2007.05.15 10:00 | 120.16 | 0.00 | 0.00 | -13.00 |
17 | 3264380 | 211018 | 2007.05.14 09:40 | buy | 0.10 | usdjpy | 120.33 | 0.00 | 120.60 | 2007.05.16 15:03 | 120.60 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
18 | 3267916 | 211018 | 2007.05.14 16:01 | sell | 0.40 | usdjpy | 120.43 | 0.00 | 120.16 | 2007.05.15 10:00 | 120.16 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
19 | 3273071 | 211018 | 2007.05.15 10:00 | sell | 0.10 | usdjpy | 120.13 | 0.00 | 120.26 | 2007.05.15 17:58 | 120.26 | 0.00 | 0.00 | -13.00 |
20 | 3274392 | 211018 | 2007.05.15 12:30 | sell | 0.20 | usdjpy | 120.53 | 0.00 | 120.26 | 2007.05.15 17:58 | 120.26 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
21 | 3278220 | 211018 | 2007.05.15 17:59 | sell | 0.10 | usdjpy | 120.21 | 0.00 | 120.74 | 2007.05.18 13:59 | 120.74 | 0.00 | 0.00 | -53.00 |
22 | 3285593 | 211018 | 2007.05.16 15:03 | buy | 0.10 | usdjpy | 120.63 | 0.00 | 120.90 | 2007.05.17 09:08 | 120.90 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
23 | 3285993 | 211018 | 2007.05.16 15:41 | sell | 0.20 | usdjpy | 120.61 | 0.00 | 120.74 | 2007.05.18 13:59 | 120.74 | 0.00 | 0.00 | -13.00 |
24 | 3293059 | 211018 | 2007.05.17 09:08 | buy | 0.10 | usdjpy | 120.94 | 0.00 | 121.21 | 2007.05.17 15:35 | 121.21 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
25 | 3294545 | 211018 | 2007.05.17 12:13 | sell | 0.40 | usdjpy | 121.01 | 0.00 | 120.74 | 2007.05.18 13:59 | 120.74 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
26 | 3296687 | 211018 | 2007.05.17 15:35 | buy | 0.10 | usdjpy | 121.24 | 0.00 | 121.10 | 2007.05.18 17:00 | 121.10 | 0.00 | 0.00 | -14.00 |
27 | 3305270 | 211018 | 2007.05.18 13:58 | buy | 0.20 | usdjpy | 120.83 | 0.00 | 121.10 | 2007.05.18 17:00 | 121.10 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
|
Summary P/L: | 125.00 |
|
Winning trades: | (16) 432.00 |
Losing trades: | (11) -307.00 |
Max summary P/L: | 125.00 |
Largest winning trade: | 27.00 |
Largest losing trade: | -54.00 |
Max consecutive winners: | 2 (54.00) |
Max consecutive losers: | 2 (-66.00) |
Max consecutive profit: | 54.00 (2) |
Max consecutive loss: | -66.00 (2) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 93.00 (0.00%) |
Profit factor: | 1.41 |
Avg. profit factor: | 0.97 |
Risk factor: | 1.34 |
|
* * *