North Finance Company Ltd
A/C No: 136020 | Name: 12_12nf_12_12_nf | 2007.04.07 02:31 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 1218056 | 111111 | 2006.03.08 17:17 | buy | 0.10 | eurusd | 1.1929 | 1.1938 | 1.2029 | 2006.03.13 10:56 | 1.1938 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
2 | 1268552 | 111111 | 2006.03.13 11:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.1929 | 1.2029 | 1.1829 | 2006.03.14 19:06 | 1.2029 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
3 | 1385792 | 111111 | 2006.03.21 12:02 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2149 | 1.2049 | 1.2249 | 2006.03.23 05:40 | 1.2049 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
4 | 1422587 | 111111 | 2006.03.23 13:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2063 | 1.1995 | 1.1963 | 2006.03.23 21:06 | 1.1963 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
5 | 1494713 | 111111 | 2006.03.29 13:08 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2013 | 1.2019 | 1.2113 | 2006.03.29 21:50 | 1.2019 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
6 | 1519039 | 111111 | 2006.03.30 16:55 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2069 | 1.2169 | 1.1969 | 2006.03.30 22:27 | 1.2169 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
7 | 1563428 | 111111 | 2006.04.03 11:55 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2064 | 1.2129 | 1.2164 | 2006.04.04 09:49 | 1.2129 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
8 | 1580391 | 111111 | 2006.04.04 10:52 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2155 | 1.2222 | 1.2255 | 2006.04.04 16:44 | 1.2255 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
9 | 1679393 | 111111 | 2006.04.07 15:47 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2219 | 1.2119 | 1.2319 | 2006.04.07 17:28 | 1.2119 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
10 | 1788354 | 111111 | 2006.04.17 11:34 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2166 | 1.2266 | 1.2066 | 2006.04.17 15:32 | 1.2266 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
11 | 1842156 | 111111 | 2006.04.19 08:14 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2344 | 1.2317 | 1.2244 | 2006.04.19 16:52 | 1.2317 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
12 | 1875889 | 111111 | 2006.04.20 15:36 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2332 | 1.2319 | 1.2232 | 2006.04.20 18:06 | 1.2319 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
13 | 2300188 | 111111 | 2006.05.10 15:18 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2775 | 1.2747 | 1.2675 | 2006.05.11 09:30 | 1.2747 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
14 | 2325352 | 111111 | 2006.05.11 10:18 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2718 | 1.2718 | 1.2618 | 2006.05.11 11:24 | 1.2718 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 2332816 | 111111 | 2006.05.11 14:19 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2722 | 1.2743 | 1.2822 | 2006.05.11 15:49 | 1.2743 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
16 | 2417047 | 111111 | 2006.05.15 16:22 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2812 | 1.2810 | 1.2712 | 2006.05.16 03:27 | 1.2810 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
17 | 2444448 | 111111 | 2006.05.16 08:13 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2804 | 1.2802 | 1.2704 | 2006.05.16 12:48 | 1.2802 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
18 | 2499122 | 111111 | 2006.05.17 14:08 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2891 | 1.2832 | 1.2791 | 2006.05.17 17:27 | 1.2791 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
19 | 2538022 | 111111 | 2006.05.18 16:10 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2787 | 1.2807 | 1.2887 | 2006.05.18 16:55 | 1.2807 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
20 | 2596216 | 111111 | 2006.05.22 10:48 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2763 | 1.2832 | 1.2863 | 2006.05.22 21:07 | 1.2863 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
21 | 2667389 | 111111 | 2006.05.24 09:54 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2813 | 1.2847 | 1.2913 | 2006.05.24 14:35 | 1.2847 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
22 | 2681044 | 111111 | 2006.05.24 16:21 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2838 | 1.2769 | 1.2738 | 2006.05.24 18:19 | 1.2738 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
23 | 2789033 | 111111 | 2006.05.26 15:12 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2791 | 1.2731 | 1.2691 | 2006.05.26 17:46 | 1.2731 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
24 | 2818249 | 111111 | 2006.05.29 08:49 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2742 | 1.2842 | 1.2642 | 2006.05.30 09:10 | 1.2842 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
25 | 2853290 | 111111 | 2006.05.30 14:46 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2840 | 1.2838 | 1.2740 | 2006.05.30 16:19 | 1.2838 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
26 | 2860187 | 111111 | 2006.05.30 16:54 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2872 | 1.2877 | 1.2972 | 2006.05.30 18:32 | 1.2877 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
27 | 2925440 | 111111 | 2006.06.01 11:04 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2786 | 1.2793 | 1.2886 | 2006.06.01 22:26 | 1.2793 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
28 | 3029785 | 111111 | 2006.06.06 11:49 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2899 | 1.2839 | 1.2799 | 2006.06.06 19:38 | 1.2839 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
29 | 3071843 | 111111 | 2006.06.07 13:47 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2802 | 1.2791 | 1.2702 | 2006.06.07 18:16 | 1.2791 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
30 | 3212056 | 111111 | 2006.06.13 16:42 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2590 | 1.2616 | 1.2690 | 2006.06.14 17:26 | 1.2616 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
31 | 3462264 | 111111 | 2006.06.23 17:27 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2527 | 1.2553 | 1.2627 | 2006.06.26 12:51 | 1.2553 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
32 | 3485613 | 111111 | 2006.06.26 17:06 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2548 | 1.2546 | 1.2448 | 2006.06.28 21:08 | 1.2546 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
33 | 3598674 | 111111 | 2006.06.30 10:28 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2717 | 1.2768 | 1.2817 | 2006.07.03 11:25 | 1.2768 | 0.00 | 0.00 | 51.00 |
34 | 3630846 | 111111 | 2006.07.03 13:37 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2795 | 1.2807 | 1.2895 | 2006.07.05 09:21 | 1.2807 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
35 | 3681780 | 111111 | 2006.07.05 14:01 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2775 | 1.2829 | 1.2875 | 2006.07.07 15:49 | 1.2829 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
36 | 3759601 | 111111 | 2006.07.10 09:19 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2808 | 1.2708 | 1.2908 | 2006.07.11 09:56 | 1.2708 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
37 | 3799650 | 111111 | 2006.07.11 13:26 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2732 | 1.2718 | 1.2632 | 2006.07.12 15:37 | 1.2718 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
38 | 3949723 | 111111 | 2006.07.18 16:54 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2522 | 1.2505 | 1.2422 | 2006.07.18 18:32 | 1.2505 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
39 | 3979035 | 111111 | 2006.07.19 17:05 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2526 | 1.2548 | 1.2626 | 2006.07.19 18:04 | 1.2548 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
40 | 3995471 | 111111 | 2006.07.20 09:08 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2597 | 1.2697 | 1.2497 | 2006.07.21 21:02 | 1.2697 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
41 | 4129607 | 111111 | 2006.07.26 15:32 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2586 | 1.2686 | 1.2486 | 2006.07.26 21:19 | 1.2686 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
42 | 4162151 | 111111 | 2006.07.27 15:32 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2715 | 1.2693 | 1.2615 | 2006.07.28 15:30 | 1.2693 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
43 | 4191636 | 111111 | 2006.07.28 15:38 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2730 | 1.2739 | 1.2830 | 2006.07.28 19:32 | 1.2739 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
44 | 4386605 | 111111 | 2006.08.07 17:54 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2854 | 1.2838 | 1.2754 | 2006.08.08 10:02 | 1.2838 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
45 | 4408583 | 111111 | 2006.08.08 17:11 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2844 | 1.2860 | 1.2944 | 2006.08.08 21:22 | 1.2860 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
46 | 4536368 | 111111 | 2006.08.15 09:54 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2717 | 1.2817 | 1.2617 | 2006.08.16 15:32 | 1.2817 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
47 | 4637108 | 111111 | 2006.08.18 16:52 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2835 | 1.2904 | 1.2935 | 2006.08.21 17:07 | 1.2935 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
48 | 4689532 | 111111 | 2006.08.22 10:56 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2865 | 1.2815 | 1.2765 | 2006.08.23 01:50 | 1.2815 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
49 | 4724462 | 111111 | 2006.08.23 09:57 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2808 | 1.2819 | 1.2908 | 2006.08.23 17:19 | 1.2819 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
50 | 4735896 | 111111 | 2006.08.23 17:36 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2799 | 1.2788 | 1.2699 | 2006.08.24 11:03 | 1.2788 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
51 | 4751025 | 111111 | 2006.08.24 11:07 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2806 | 1.2809 | 1.2906 | 2006.08.24 15:41 | 1.2809 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
52 | 4760251 | 111111 | 2006.08.24 17:05 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2814 | 1.2779 | 1.2714 | 2006.08.25 05:57 | 1.2779 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
53 | 4773129 | 111111 | 2006.08.25 09:03 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2764 | 1.2864 | 1.2664 | 2006.08.31 10:28 | 1.2864 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
54 | 4878950 | 111111 | 2006.08.31 16:46 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2836 | 1.2817 | 1.2736 | 2006.08.31 22:00 | 1.2817 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
55 | 4924568 | 111111 | 2006.09.04 12:51 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2861 | 1.2761 | 1.2961 | 2006.09.07 13:36 | 1.2761 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
56 | 5137434 | 111111 | 2006.09.12 10:16 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2703 | 1.2699 | 1.2603 | 2006.09.13 09:49 | 1.2699 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
57 | 5163949 | 111111 | 2006.09.13 10:50 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2679 | 1.2662 | 1.2579 | 2006.09.15 22:14 | 1.2662 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
58 | 5282302 | 111111 | 2006.09.21 10:43 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2734 | 1.2799 | 1.2834 | 2006.09.22 16:59 | 1.2799 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
59 | 5451954 | 111111 | 2006.10.03 17:50 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2744 | 1.2644 | 1.2844 | 2006.10.06 15:31 | 1.2644 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
60 | 5520855 | 111111 | 2006.10.09 09:58 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2590 | 1.2550 | 1.2490 | 2006.10.11 10:26 | 1.2550 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
61 | 5561741 | 111111 | 2006.10.11 10:29 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2548 | 1.2610 | 1.2648 | 2006.10.20 12:52 | 1.2610 | 0.00 | 0.00 | 62.00 |
62 | 5702042 | 111111 | 2006.10.20 15:47 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2621 | 1.2682 | 1.2721 | 2006.10.27 09:26 | 1.2682 | 0.00 | 0.00 | 61.00 |
63 | 5785846 | 111111 | 2006.10.27 14:13 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2686 | 1.2719 | 1.2786 | 2006.10.27 18:09 | 1.2719 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
64 | 5842976 | 111111 | 2006.11.01 13:03 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2756 | 1.2763 | 1.2856 | 2006.11.01 17:51 | 1.2763 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
65 | 5969576 | 111111 | 2006.11.10 09:19 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2863 | 1.2869 | 1.2963 | 2006.11.10 13:28 | 1.2869 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
66 | 5976656 | 111111 | 2006.11.10 13:55 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2879 | 1.2779 | 1.2979 | 2006.11.15 13:06 | 1.2779 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
67 | 6057184 | 111111 | 2006.11.15 17:08 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2805 | 1.2806 | 1.2905 | 2006.11.16 16:01 | 1.2806 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
68 | 6076242 | 111111 | 2006.11.16 17:03 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2807 | 1.2793 | 1.2707 | 2006.11.17 10:14 | 1.2793 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
69 | 6088200 | 111111 | 2006.11.17 11:50 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2776 | 1.2876 | 1.2676 | 2006.11.22 13:47 | 1.2876 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
70 | 6199594 | 111111 | 2006.11.27 11:58 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3128 | 1.3132 | 1.3228 | 2006.11.28 10:48 | 1.3132 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
71 | 6222314 | 111111 | 2006.11.28 13:41 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3136 | 1.3236 | 1.3036 | 2006.11.30 17:08 | 1.3236 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
72 | 6318105 | 111111 | 2006.12.04 15:28 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3297 | 1.3291 | 1.3197 | 2006.12.06 13:51 | 1.3291 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
73 | 6408600 | 111111 | 2006.12.08 15:50 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3315 | 1.3333 | 1.3415 | 2006.12.08 17:14 | 1.3333 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
74 | 6440444 | 111111 | 2006.12.11 08:13 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3168 | 1.3191 | 1.3268 | 2006.12.11 11:34 | 1.3191 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
75 | 6452537 | 111111 | 2006.12.11 12:12 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3183 | 1.3283 | 1.3083 | 2006.12.12 21:32 | 1.3283 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
76 | 6492608 | 111111 | 2006.12.13 08:33 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3274 | 1.3227 | 1.3174 | 2006.12.13 18:04 | 1.3227 | 0.00 | 0.00 | 47.00 |
77 | 6558783 | 111111 | 2006.12.15 15:33 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3177 | 1.3077 | 1.3277 | 2006.12.15 17:08 | 1.3077 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
78 | 6578933 | 111111 | 2006.12.18 12:45 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3093 | 1.3084 | 1.2993 | 2006.12.18 20:16 | 1.3084 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
79 | 6607782 | 111111 | 2006.12.19 15:34 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3145 | 1.3245 | 1.3045 | 2006.12.20 08:38 | 1.3245 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
80 | 6624376 | 111111 | 2006.12.20 09:38 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3219 | 1.3191 | 1.3119 | 2006.12.21 03:04 | 1.3191 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
81 | 6645334 | 111111 | 2006.12.21 12:05 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3190 | 1.3172 | 1.3090 | 2006.12.21 18:43 | 1.3172 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
82 | 6715569 | 111111 | 2006.12.27 15:54 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3147 | 1.3137 | 1.3047 | 2006.12.28 11:03 | 1.3137 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
83 | 6810870 | 111111 | 2007.01.05 08:42 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3081 | 1.2981 | 1.3181 | 2007.01.05 18:06 | 1.2981 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
84 | 7059909 | 111111 | 2007.01.19 09:30 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2984 | 1.2945 | 1.2884 | 2007.01.19 17:59 | 1.2945 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
85 | 7198171 | 111111 | 2007.01.26 09:24 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2934 | 1.2951 | 1.3034 | 2007.01.30 16:56 | 1.2951 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
86 | 7365425 | 111111 | 2007.02.05 11:42 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2943 | 1.3043 | 1.2843 | 2007.02.08 18:23 | 1.3043 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
87 | 7481613 | 111111 | 2007.02.12 10:29 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3011 | 1.2972 | 1.2911 | 2007.02.13 08:47 | 1.2972 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
88 | 7515997 | 111111 | 2007.02.13 17:46 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3008 | 1.3108 | 1.2908 | 2007.02.14 15:57 | 1.3108 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
89 | 7599359 | 111111 | 2007.02.19 09:28 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3137 | 1.3112 | 1.3037 | 2007.02.22 15:30 | 1.3112 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
90 | 7843448 | 111111 | 2007.02.28 17:37 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3195 | 1.3186 | 1.3095 | 2007.03.01 20:40 | 1.3186 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
91 | 8047458 | 111111 | 2007.03.06 17:41 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3104 | 1.3109 | 1.3204 | 2007.03.07 09:11 | 1.3109 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
92 | 8095118 | 111111 | 2007.03.07 12:13 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3125 | 1.3154 | 1.3225 | 2007.03.08 10:36 | 1.3154 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
93 | 8144894 | 111111 | 2007.03.08 14:38 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3159 | 1.3168 | 1.3259 | 2007.03.13 08:22 | 1.3168 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
94 | 8289188 | 111111 | 2007.03.13 12:24 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3175 | 1.3190 | 1.3275 | 2007.03.13 17:39 | 1.3190 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
95 | 8424429 | 111111 | 2007.03.16 09:02 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3302 | 1.3308 | 1.3402 | 2007.03.16 17:45 | 1.3308 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
96 | 8553135 | 111111 | 2007.03.22 16:10 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3372 | 1.3272 | 1.3472 | 2007.03.26 01:47 | 1.3272 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
97 | 8596601 | 111111 | 2007.03.26 08:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3276 | 1.3337 | 1.3376 | 2007.03.28 10:33 | 1.3337 | 0.00 | 0.00 | 61.00 |
98 | 8658441 | 111111 | 2007.03.28 14:12 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3346 | 1.3369 | 1.3446 | 2007.03.30 18:55 | 1.3369 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | -162.00 |
|
Summary P/L: | -162.00 |
|
Winning trades: | (74) 2138.00 |
Losing trades: | (23) -2300.00 |
Max summary P/L: | 443.00 |
Largest winning trade: | 100.00 |
Largest losing trade: | -100.00 |
Max consecutive winners: | 12 (507.00) |
Max consecutive losers: | 2 (-200.00) |
Max consecutive profit: | 507.00 (12) |
Max consecutive loss: | -200.00 (2) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 689.00 (0.00%) |
Profit factor: | 0.93 |
Avg. profit factor: | 0.29 |
Risk factor: | -0.24 |
|
* * *