MIG Investments SA

Account: 195572 Name: Don Steinitz Currency: USD 2007 April 16, 17:31
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
52991582007.03.26 07:27balanceDeposit5 000 000.00
54083372007.04.02 03:30buy8.00chfjpy96.860.000.002007.04.03 04:1496.960.000.0013.57679.06
54096752007.04.02 05:15buy8.00eurchf1.62370.00000.00002007.04.03 04:141.62370.000.0023.040.00
54096782007.04.02 05:16buy8.00eurusd1.33470.00000.00002007.04.03 04:151.33660.000.00-60.001 520.00
54096852007.04.02 05:17sell8.00usdchf1.21650.00000.00002007.04.03 04:151.21500.000.00-88.88987.65
54112182007.04.02 07:06buy8.00gbpjpy231.810.000.002007.04.03 04:15233.100.000.00128.908 758.38
54156462007.04.02 10:28sell8.00usdcad1.15380.00000.00002007.04.03 04:151.15560.000.00-31.14-1 246.11
54156582007.04.02 10:29buy8.00eurjpy157.280.000.002007.04.03 04:15157.510.000.0050.881 561.70
54319072007.04.03 06:03buy10.00eurusd1.33660.00000.00002007.04.05 17:511.34220.000.00-300.005 600.00
54319192007.04.03 06:04buy10.00gbpusd1.97790.00000.00002007.04.13 04:481.98170.000.00-120.003 800.00
54319412007.04.03 06:07sell10.00usdcad1.15570.00000.00002007.04.05 14:411.15240.000.00-155.352 863.59
54319542007.04.03 06:08sell10.00usdchf1.21530.00000.00002007.04.05 17:531.21430.000.00-442.53823.52
54319622007.04.03 06:09buy10.00chfjpy97.010.000.002007.04.03 18:0597.450.000.000.003 702.14
54321512007.04.03 06:31buy10.00eurchf1.62460.00000.00002007.04.03 18:051.62900.000.000.003 608.93
54442972007.04.03 18:18buy10.00audusd0.81370.00000.00002007.04.04 20:310.81850.000.0010.004 800.00
54728332007.04.05 05:37buy10.00audusd0.81840.00000.00002007.04.10 04:310.82300.000.0030.004 600.00
54728402007.04.05 05:38buy10.00usdjpy118.610.000.002007.04.06 06:42118.820.000.0088.411 767.38
54728422007.04.05 05:38buy10.00eurchf1.63070.00000.00002007.04.06 08:281.63260.000.0028.811 561.09
54728442007.04.05 05:38buy10.00eurjpy158.520.000.002007.04.05 14:41159.030.000.000.004 290.77
54728492007.04.05 05:39buy10.00gbpjpy234.250.000.002007.04.06 17:56234.590.000.00160.172 849.24
54728582007.04.05 05:39buy10.00chfjpy97.240.000.002007.04.05 14:4297.490.000.000.002 102.96
54932332007.04.06 06:43buy10.00eurusd1.34180.00000.00002007.04.10 17:241.34390.000.00-150.002 100.00
54932422007.04.06 06:44sell10.00usdcad1.15180.00000.00002007.04.10 04:551.14990.000.00-78.131 652.32
54943512007.04.06 08:33buy10.00eurjpy159.300.000.002007.04.10 04:54159.640.000.00125.702 860.50
54943532007.04.06 08:33buy10.00chfjpy97.580.000.002007.04.10 17:2497.880.000.0033.522 520.37
55052592007.04.09 04:54buy10.00usdjpy119.360.000.002007.04.16 17:30119.760.000.00616.363 340.01
55052672007.04.09 04:55buy10.00eurchf1.63430.00000.00002007.04.10 04:311.63860.000.0028.533 519.11
55052702007.04.09 04:56buy10.00gbpjpy234.510.000.002007.04.10 11:08234.820.000.00159.222 600.89
55058882007.04.09 07:03buy0.20eurusd1.33600.00001.34002007.04.09 07:201.33590.000.000.00-2.00
55229512007.04.10 05:11buy10.00eurchf1.63850.00000.00002007.04.12 02:011.64200.000.00114.872 864.39
55442742007.04.11 05:51buy10.00eurusd1.34210.00000.00002007.04.12 04:501.34640.000.00-225.004 300.00
55442782007.04.11 05:51buy10.00audusd0.82400.00000.00002007.04.12 04:520.82590.000.0030.001 900.00
55442912007.04.11 05:53sell10.00usdcad1.14710.00000.00002007.04.11 14:281.14420.000.000.002 534.52
55442992007.04.11 05:54buy10.00eurjpy159.830.000.002007.04.11 14:28160.050.000.000.001 844.24
55443072007.04.11 05:55buy10.00chfjpy97.780.000.002007.04.13 15:4798.080.000.0067.062 530.58
55682552007.04.12 08:37sell10.00usdcad1.14040.00000.00002007.04.12 16:061.13700.000.000.002 990.33
55682682007.04.12 08:38sell10.00usdchf1.21920.00000.00002007.04.12 16:061.21610.000.000.002 549.13
55682762007.04.12 08:38buy10.00eurchf1.64220.00000.00002007.04.15 23:261.64460.000.0057.581 978.40
55852742007.04.13 02:44sell10.00gbpusd1.98070.00000.00002007.04.13 04:501.98350.000.000.00-2 800.00
55852832007.04.12 23:44sell limit10.00chfjpy98.020.000.002007.04.13 05:0297.77cancelled
55942602007.04.13 08:54buy10.00eurjpy160.440.000.002007.04.13 16:21160.750.000.000.002 611.62
55942702007.04.13 08:55buy10.00gbpjpy235.590.000.002007.04.13 19:45236.610.000.000.008 556.33
56186472007.04.16 02:05sell10.00usdcad1.13570.00000.00002007.04.16 17:301.13160.000.000.003 623.19
56186912007.04.16 02:10buy10.00chfjpy98.240.000.002007.04.16 12:1298.530.000.000.002 426.98
  0.00 0.00 115.59 111 131.21
Closed P/L: 111 246.80
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
56278682007.04.16 12:58buy10.00usdcad1.13320.00000.0000 1.13130.000.000.00-1 679.48
56186702007.04.16 02:07sell10.00usdchf1.21290.00000.0000 1.21310.000.000.00-164.87
56278762007.04.16 15:35sell10.00usdjpy119.610.000.00 119.780.000.000.00-1 419.27
  0.00 0.00 0.00 -3 263.62
 Floating P/L: -3 263.62
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
56278902007.04.16 12:20buy limit10.00usdchf1.21040.00000.0000 1.2131
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 111 246.80 Floating P/L: -3 263.62 Margin: 15 000.00
Balance: 5 111 246.80 Equity: 5 107 983.18 Free Margin: 5 092 983.18