North Finance Company Ltd
A/C No: 213763 | Name: 333_Codersguru_july_contest | 2007.02.24 04:52 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 7557421 | 101090 | 2007.02.15 12:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3129 | 1.3179 | 1.2929 | 2007.02.20 04:29 | 1.3179 | 0.00 | 0.00 | -50.00 |
2 | 7618873 | 101090 | 2007.02.20 10:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3158 | 1.3208 | 1.2958 | 2007.02.21 02:00 | 1.3146 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
3 | 7618874 | 101090 | 2007.02.20 10:09 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3148 | 1.3198 | 1.2948 | 2007.02.21 02:00 | 1.3147 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
4 | 7635346 | 101090 | 2007.02.21 02:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3146 | 1.3096 | 1.3346 | 2007.02.22 09:42 | 1.3096 | 0.00 | 0.00 | -50.00 |
5 | 7635347 | 101090 | 2007.02.21 02:00 | buy stop | 0.10 | eurusd | 1.3156 | 1.3106 | 1.3356 | 2007.02.21 04:00 | 1.3147 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 7680386 | 101090 | 2007.02.22 19:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3133 | 1.3083 | 1.3333 | 2007.02.23 09:00 | 1.3115 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
7 | 7687824 | 101090 | 2007.02.23 09:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3115 | 1.3165 | 1.2915 | 2007.02.23 16:50 | 1.3165 | 0.00 | 0.00 | -50.00 |
8 | 7687826 | 101090 | 2007.02.23 09:00 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.3105 | 1.3155 | 1.2905 | 2007.02.23 11:00 | 1.3125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | -155.00 |
|
Summary P/L: | -155.00 |
|
Winning trades: | (2) 13.00 |
Losing trades: | (4) -168.00 |
Max summary P/L: | 0.00 |
Largest winning trade: | 12.00 |
Largest losing trade: | -50.00 |
Max consecutive winners: | 2 (13.00) |
Max consecutive losers: | 3 (-118.00) |
Max consecutive profit: | 13.00 (2) |
Max consecutive loss: | -118.00 (3) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 155.00 (0.00%) |
Profit factor: | 0.08 |
Avg. profit factor: | 0.15 |
Risk factor: | -1.00 |
|
* * *