| Symbol | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Period | 30 Minutes (M30) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.23) | ||||
| Model | Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick) | ||||
| Parameters | TakeProfit=50; twoTProfit=16; Lots=0.1; TrailingStop=15; SL=100; EMA1=10; EMA2=40; RSI=45; | ||||
| Bars in test | 12103 | Ticks modelled | 1833700 | Modelling quality | 99.00% |
| Initial deposit | 5000.00 | ||||
| Total net profit | -824.54 | Gross profit | 6448.60 | Gross loss | -7273.14 |
| Profit factor | 0.89 | Expected payoff | -1.49 | ||
| Absolute drawdown | 979.20 | Maximal drawdown | 1460.02 (26.64%) | Relative drawdown | 26.64% (1460.02) |
| Total trades | 552 | Short positions (won %) | 258 (76.36%) | Long positions (won %) | 294 (77.21%) |
| Profit trades (% of total) | 424 (76.81%) | Loss trades (% of total) | 128 (23.19%) | ||
| Largest | profit trade | 50.00 | loss trade | -105.74 | |
| Average | profit trade | 15.21 | loss trade | -56.82 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 24 (345.30) | consecutive losses (loss in money) | 5 (-300.64) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 400.62 (21) | consecutive loss (count of losses) | -323.68 (4) | |
| Average | consecutive wins | 4 | consecutive losses | 1 | |

| # | Time | Type | Order | Lots | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
| 1 | 2006.01.05 08:32 | buy | 1 | 0.10 | 1.2102 | 1.2002 | 1.2152 | ||
| 2 | 2006.01.05 08:32 | buy | 2 | 0.10 | 1.2102 | 1.2002 | 1.2118 | ||
| 3 | 2006.01.05 19:32 | modify | 1 | 0.10 | 1.2102 | 1.2102 | 1.2152 | ||
| 4 | 2006.01.05 19:32 | modify | 2 | 0.10 | 1.2102 | 1.2102 | 1.2118 | ||
| 5 | 2006.01.05 19:32 | t/p | 2 | 0.10 | 1.2118 | 1.2102 | 1.2118 | 16.00 | 5016.00 |
| 6 | 2006.01.05 19:32 | modify | 1 | 0.10 | 1.2102 | 1.2103 | 1.2152 | ||
| 7 | 2006.01.05 19:32 | modify | 1 | 0.10 | 1.2102 | 1.2104 | 1.2152 | ||
| 8 | 2006.01.05 19:32 | modify | 1 | 0.10 | 1.2102 | 1.2105 | 1.2152 | ||
| 9 | 2006.01.05 19:32 | modify | 1 | 0.10 | 1.2102 | 1.2106 | 1.2152 | ||
| 10 | 2006.01.05 19:32 | modify | 1 | 0.10 | 1.2102 | 1.2107 | 1.2152 | ||
| 11 | 2006.01.05 19:32 | modify | 1 | 0.10 | 1.2102 | 1.2108 | 1.2152 | ||
| 12 | 2006.01.05 19:32 | modify | 1 | 0.10 | 1.2102 | 1.2109 | 1.2152 | ||
| 13 | 2006.01.05 19:32 | modify | 1 | 0.10 | 1.2102 | 1.2110 | 1.2152 | ||
| 14 | 2006.01.05 19:51 | s/l | 1 | 0.10 | 1.2110 | 1.2110 | 1.2152 | 8.00 | 5024.00 |
| 15 | 2006.01.06 07:30 | buy | 3 | 0.10 | 1.2101 | 1.2001 | 1.2151 | ||
| 16 | 2006.01.06 07:30 | buy | 4 | 0.10 | 1.2101 | 1.2001 | 1.2117 | ||
| 17 | 2006.01.06 08:30 | t/p | 4 | 0.10 | 1.2117 | 1.2001 | 1.2117 | 16.00 | 5040.00 |
| 18 | 2006.01.06 08:30 | modify | 3 | 0.10 | 1.2101 | 1.2116 | 1.2151 | ||
| 19 | 2006.01.06 08:30 | modify | 3 | 0.10 | 1.2101 | 1.2118 | 1.2151 | ||
| 20 | 2006.01.06 08:30 | modify | 3 | 0.10 | 1.2101 | 1.2120 | 1.2151 | ||
| 21 | 2006.01.06 08:30 | modify | 3 | 0.10 | 1.2101 | 1.2124 | 1.2151 | ||
| 22 | 2006.01.06 08:30 | modify | 3 | 0.10 | 1.2101 | 1.2125 | 1.2151 | ||
| 23 | 2006.01.06 08:30 | s/l | 3 | 0.10 | 1.2125 | 1.2125 | 1.2151 | 24.00 | 5064.00 |
| 24 | 2006.01.09 02:30 | sell | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2214 | 1.2064 | ||
| 25 | 2006.01.09 02:30 | sell | 6 | 0.10 | 1.2114 | 1.2214 | 1.2098 | ||
| 26 | 2006.01.09 03:36 | t/p | 6 | 0.10 | 1.2098 | 1.2214 | 1.2098 | 16.00 | 5080.00 |
| 27 | 2006.01.09 03:36 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2113 | 1.2064 | ||
| 28 | 2006.01.09 03:36 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2112 | 1.2064 | ||
| 29 | 2006.01.09 03:36 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2111 | 1.2064 | ||
| 30 | 2006.01.09 03:37 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2110 | 1.2064 | ||
| 31 | 2006.01.09 03:41 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2109 | 1.2064 | ||
| 32 | 2006.01.09 03:41 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2108 | 1.2064 | ||
| 33 | 2006.01.09 03:41 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2107 | 1.2064 | ||
| 34 | 2006.01.09 03:41 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2106 | 1.2064 | ||
| 35 | 2006.01.09 03:41 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2105 | 1.2064 | ||
| 36 | 2006.01.09 03:54 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2104 | 1.2064 | ||
| 37 | 2006.01.09 03:54 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2103 | 1.2064 | ||
| 38 | 2006.01.09 03:54 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2102 | 1.2064 | ||
| 39 | 2006.01.09 03:55 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2101 | 1.2064 | ||
| 40 | 2006.01.09 03:55 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2100 | 1.2064 | ||
| 41 | 2006.01.09 03:55 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2099 | 1.2064 | ||
| 42 | 2006.01.09 03:55 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2098 | 1.2064 | ||
| 43 | 2006.01.09 04:08 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2097 | 1.2064 | ||
| 44 | 2006.01.09 04:08 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2096 | 1.2064 | ||
| 45 | 2006.01.09 04:08 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2095 | 1.2064 | ||
| 46 | 2006.01.09 04:08 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2094 | 1.2064 | ||
| 47 | 2006.01.09 04:08 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2093 | 1.2064 | ||
| 48 | 2006.01.09 04:09 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2092 | 1.2064 | ||
| 49 | 2006.01.09 04:13 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2091 | 1.2064 | ||
| 50 | 2006.01.09 04:13 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2090 | 1.2064 | ||
| 51 | 2006.01.09 04:14 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2089 | 1.2064 | ||
| 52 | 2006.01.09 04:14 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2088 | 1.2064 | ||
| 53 | 2006.01.09 04:14 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2087 | 1.2064 | ||
| 54 | 2006.01.09 04:18 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2086 | 1.2064 | ||
| 55 | 2006.01.09 04:18 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2082 | 1.2064 | ||
| 56 | 2006.01.09 04:18 | modify | 5 | 0.10 | 1.2114 | 1.2080 | 1.2064 | ||
| 57 | 2006.01.09 04:33 | s/l | 5 | 0.10 | 1.2080 | 1.2080 | 1.2064 | 34.00 | 5114.00 |
| 58 | 2006.01.10 05:30 | buy | 7 | 0.10 | 1.2093 | 1.1993 | 1.2143 | ||
| 59 | 2006.01.10 05:30 | buy | 8 | 0.10 | 1.2093 | 1.1993 | 1.2109 | ||
| 60 | 2006.01.10 08:12 | close | 7 | 0.10 | 1.2061 | 1.1993 | 1.2143 | -32.00 | 5082.00 |
| 61 | 2006.01.10 08:12 | sell | 9 | 0.10 | 1.2061 | 1.2161 | 1.2011 | ||
| 62 | 2006.01.10 08:12 | sell | 10 | 0.10 | 1.2061 | 1.2161 | 1.2045 | ||
| 63 | 2006.01.10 08:42 | modify | 9 | 0.10 | 1.2061 | 1.2061 | 1.2011 | ||
| 64 | 2006.01.10 08:42 | modify | 10 | 0.10 | 1.2061 | 1.2061 | 1.2045 | ||
| 65 | 2006.01.10 08:42 | t/p | 10 | 0.10 | 1.2045 | 1.2061 | 1.2045 | 16.00 | 5098.00 |
| 66 | 2006.01.10 08:42 | modify | 9 | 0.10 | 1.2061 | 1.2060 | 1.2011 | ||
| 67 | 2006.01.10 08:42 | close | 8 | 0.10 | 1.2043 | 1.1993 | 1.2109 | -50.00 | 5048.00 |
| 68 | 2006.01.10 08:42 | sell | 11 | 0.10 | 1.2044 | 1.2144 | 1.1994 | ||
| 69 | 2006.01.10 08:42 | sell | 12 | 0.10 | 1.2044 | 1.2144 | 1.2028 | ||
| 70 | 2006.01.10 08:42 | modify | 9 | 0.10 | 1.2061 | 1.2059 | 1.2011 | ||
| 71 | 2006.01.10 08:42 | modify | 9 | 0.10 | 1.2061 | 1.2058 | 1.2011 | ||
| 72 | 2006.01.10 08:42 | modify | 9 | 0.10 | 1.2061 | 1.2057 | 1.2011 | ||
| 73 | 2006.01.10 08:42 | modify | 9 | 0.10 | 1.2061 | 1.2056 | 1.2011 | ||
| 74 | 2006.01.10 08:43 | modify | 9 | 0.10 | 1.2061 | 1.2055 | 1.2011 | ||
| 75 | 2006.01.10 08:57 | s/l | 9 | 0.10 | 1.2055 | 1.2055 | 1.2011 | 6.00 | 5054.00 |
| 76 | 2006.01.11 07:00 | close | 11 | 0.10 | 1.2080 | 1.2144 | 1.1994 | -35.56 | 5018.44 |
| 77 | 2006.01.11 07:00 | buy | 13 | 0.10 | 1.2079 | 1.1979 | 1.2129 | ||
| 78 | 2006.01.11 07:00 | buy | 14 | 0.10 | 1.2079 | 1.1979 | 1.2095 | ||
| 79 | 2006.01.11 07:34 | modify | 13 | 0.10 | 1.2079 | 1.2079 | 1.2129 | ||
| 80 | 2006.01.11 07:34 | modify | 14 | 0.10 | 1.2079 | 1.2079 | 1.2095 | ||
| 81 | 2006.01.11 07:34 | t/p | 14 | 0.10 | 1.2095 | 1.2079 | 1.2095 | 16.00 | 5034.44 |
| 82 | 2006.01.11 07:34 | modify | 13 | 0.10 | 1.2079 | 1.2080 | 1.2129 | ||
| 83 | 2006.01.11 08:38 | s/l | 13 | 0.10 | 1.2080 | 1.2080 | 1.2129 | 1.00 | 5035.44 |
| 84 | 2006.01.11 12:07 | s/l | 12 | 0.10 | 1.2144 | 1.2144 | 1.2028 | -99.56 | 4935.88 |
| 85 | 2006.01.12 08:30 | sell | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2207 | 1.2057 | ||
| 86 | 2006.01.12 08:30 | sell | 16 | 0.10 | 1.2107 | 1.2207 | 1.2091 | ||
| 87 | 2006.01.12 08:55 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2107 | 1.2057 | ||
| 88 | 2006.01.12 08:55 | modify | 16 | 0.10 | 1.2107 | 1.2107 | 1.2091 | ||
| 89 | 2006.01.12 08:55 | t/p | 16 | 0.10 | 1.2091 | 1.2107 | 1.2091 | 16.00 | 4951.88 |
| 90 | 2006.01.12 08:55 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2106 | 1.2057 | ||
| 91 | 2006.01.12 08:55 | sell | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2189 | 1.2039 | ||
| 92 | 2006.01.12 08:55 | sell | 18 | 0.10 | 1.2089 | 1.2189 | 1.2073 | ||
| 93 | 2006.01.12 08:55 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2105 | 1.2057 | ||
| 94 | 2006.01.12 08:56 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2104 | 1.2057 | ||
| 95 | 2006.01.12 08:56 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2103 | 1.2057 | ||
| 96 | 2006.01.12 08:56 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2102 | 1.2057 | ||
| 97 | 2006.01.12 08:59 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2101 | 1.2057 | ||
| 98 | 2006.01.12 08:59 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2100 | 1.2057 | ||
| 99 | 2006.01.12 08:59 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2099 | 1.2057 | ||
| 100 | 2006.01.12 08:59 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2098 | 1.2057 | ||
| 101 | 2006.01.12 08:59 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2097 | 1.2057 | ||
| 102 | 2006.01.12 08:59 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2096 | 1.2057 | ||
| 103 | 2006.01.12 08:59 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2095 | 1.2057 | ||
| 104 | 2006.01.12 08:59 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2094 | 1.2057 | ||
| 105 | 2006.01.12 08:59 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2092 | 1.2057 | ||
| 106 | 2006.01.12 09:00 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2091 | 1.2057 | ||
| 107 | 2006.01.12 09:00 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2090 | 1.2057 | ||
| 108 | 2006.01.12 09:00 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2089 | 1.2057 | ||
| 109 | 2006.01.12 09:00 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2089 | 1.2039 | ||
| 110 | 2006.01.12 09:00 | modify | 18 | 0.10 | 1.2089 | 1.2089 | 1.2073 | ||
| 111 | 2006.01.12 09:00 | t/p | 18 | 0.10 | 1.2073 | 1.2089 | 1.2073 | 16.00 | 4967.88 |
| 112 | 2006.01.12 09:00 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2088 | 1.2057 | ||
| 113 | 2006.01.12 09:00 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2088 | 1.2039 | ||
| 114 | 2006.01.12 09:00 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2087 | 1.2057 | ||
| 115 | 2006.01.12 09:00 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2087 | 1.2039 | ||
| 116 | 2006.01.12 09:01 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2085 | 1.2057 | ||
| 117 | 2006.01.12 09:01 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2085 | 1.2039 | ||
| 118 | 2006.01.12 09:01 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2084 | 1.2057 | ||
| 119 | 2006.01.12 09:01 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2084 | 1.2039 | ||
| 120 | 2006.01.12 09:01 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2083 | 1.2057 | ||
| 121 | 2006.01.12 09:01 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2083 | 1.2039 | ||
| 122 | 2006.01.12 09:01 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2082 | 1.2057 | ||
| 123 | 2006.01.12 09:01 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2082 | 1.2039 | ||
| 124 | 2006.01.12 09:01 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2081 | 1.2057 | ||
| 125 | 2006.01.12 09:01 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2081 | 1.2039 | ||
| 126 | 2006.01.12 09:01 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2080 | 1.2057 | ||
| 127 | 2006.01.12 09:01 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2080 | 1.2039 | ||
| 128 | 2006.01.12 09:01 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2079 | 1.2057 | ||
| 129 | 2006.01.12 09:01 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2079 | 1.2039 | ||
| 130 | 2006.01.12 09:02 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2078 | 1.2057 | ||
| 131 | 2006.01.12 09:02 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2078 | 1.2039 | ||
| 132 | 2006.01.12 09:02 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2077 | 1.2057 | ||
| 133 | 2006.01.12 09:02 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2077 | 1.2039 | ||
| 134 | 2006.01.12 09:02 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2076 | 1.2057 | ||
| 135 | 2006.01.12 09:02 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2076 | 1.2039 | ||
| 136 | 2006.01.12 09:02 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2075 | 1.2057 | ||
| 137 | 2006.01.12 09:02 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2075 | 1.2039 | ||
| 138 | 2006.01.12 09:02 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2074 | 1.2057 | ||
| 139 | 2006.01.12 09:02 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2074 | 1.2039 | ||
| 140 | 2006.01.12 09:02 | modify | 15 | 0.10 | 1.2107 | 1.2073 | 1.2057 | ||
| 141 | 2006.01.12 09:02 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2073 | 1.2039 | ||
| 142 | 2006.01.12 09:05 | t/p | 15 | 0.10 | 1.2057 | 1.2073 | 1.2057 | 50.00 | 5017.88 |
| 143 | 2006.01.12 09:05 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2072 | 1.2039 | ||
| 144 | 2006.01.12 09:05 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2071 | 1.2039 | ||
| 145 | 2006.01.12 09:05 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2070 | 1.2039 | ||
| 146 | 2006.01.12 09:06 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2069 | 1.2039 | ||
| 147 | 2006.01.12 09:06 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2068 | 1.2039 | ||
| 148 | 2006.01.12 09:06 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2067 | 1.2039 | ||
| 149 | 2006.01.12 09:06 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2065 | 1.2039 | ||
| 150 | 2006.01.12 09:06 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2064 | 1.2039 | ||
| 151 | 2006.01.12 09:06 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2063 | 1.2039 | ||
| 152 | 2006.01.12 09:06 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2062 | 1.2039 | ||
| 153 | 2006.01.12 09:06 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2061 | 1.2039 | ||
| 154 | 2006.01.12 09:06 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2060 | 1.2039 | ||
| 155 | 2006.01.12 09:06 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2059 | 1.2039 | ||
| 156 | 2006.01.12 09:06 | modify | 17 | 0.10 | 1.2089 | 1.2058 | 1.2039 | ||
| 157 | 2006.01.12 09:08 | s/l | 17 | 0.10 | 1.2058 | 1.2058 | 1.2039 | 31.00 | 5048.88 |
| 158 | 2006.01.13 03:43 | buy | 19 | 0.10 | 1.2074 | 1.1974 | 1.2124 | ||
| 159 | 2006.01.13 03:43 | buy | 20 | 0.10 | 1.2074 | 1.1974 | 1.2090 | ||
| 160 | 2006.01.13 07:00 | close | 19 | 0.10 | 1.2054 | 1.1974 | 1.2124 | -20.00 | 5028.88 |
| 161 | 2006.01.13 07:00 | sell | 21 | 0.10 | 1.2053 | 1.2153 | 1.2003 | ||
| 162 | 2006.01.13 07:00 | sell | 22 | 0.10 | 1.2053 | 1.2153 | 1.2037 | ||
| 163 | 2006.01.13 08:07 | modify | 21 | 0.10 | 1.2053 | 1.2053 | 1.2003 | ||
| 164 | 2006.01.13 08:07 | modify | 22 | 0.10 | 1.2053 | 1.2053 | 1.2037 | ||
| 165 | 2006.01.13 08:07 | t/p | 22 | 0.10 | 1.2037 | 1.2053 | 1.2037 | 16.00 | 5044.88 |
| 166 | 2006.01.13 08:07 | modify | 21 | 0.10 | 1.2053 | 1.2052 | 1.2003 | ||
| 167 | 2006.01.13 08:26 | s/l | 21 | 0.10 | 1.2052 | 1.2052 | 1.2003 | 1.00 | 5045.88 |
| 168 | 2006.01.13 08:34 | buy | 23 | 0.10 | 1.2074 | 1.1974 | 1.2124 | ||
| 169 | 2006.01.13 08:34 | buy | 24 | 0.10 | 1.2074 | 1.1974 | 1.2090 | ||
| 170 | 2006.01.13 10:47 | modify | 20 | 0.10 | 1.2074 | 1.2074 | 1.2090 | ||
| 171 | 2006.01.13 10:47 | modify | 23 | 0.10 | 1.2074 | 1.2074 | 1.2124 | ||
| 172 | 2006.01.13 10:47 | modify | 24 | 0.10 | 1.2074 | 1.2074 | 1.2090 | ||
| 173 | 2006.01.13 10:59 | s/l | 20 | 0.10 | 1.2074 | 1.2074 | 1.2090 | 0.00 | 5045.88 |
| 174 | 2006.01.13 10:59 | s/l | 23 | 0.10 | 1.2074 | 1.2074 | 1.2124 | 0.00 | 5045.88 |
| 175 | 2006.01.13 10:59 | s/l | 24 | 0.10 | 1.2074 | 1.2074 | 1.2090 | 0.00 | 5045.88 |
| 176 | 2006.01.13 10:59 | buy | 25 | 0.10 | 1.2076 | 1.1976 | 1.2126 | ||
| 177 | 2006.01.13 10:59 | buy | 26 | 0.10 | 1.2076 | 1.1976 | 1.2092 | ||
| 178 | 2006.01.13 11:26 | modify | 25 | 0.10 | 1.2076 | 1.2076 | 1.2126 | ||
| 179 | 2006.01.13 11:26 | modify | 26 | 0.10 | 1.2076 | 1.2076 | 1.2092 | ||
| 180 | 2006.01.13 11:26 | t/p | 26 | 0.10 | 1.2092 | 1.2076 | 1.2092 | 16.00 | 5061.88 |
| 181 | 2006.01.13 11:26 | modify | 25 | 0.10 | 1.2076 | 1.2077 | 1.2126 | ||
| 182 | 2006.01.13 11:26 | modify | 25 | 0.10 | 1.2076 | 1.2078 | 1.2126 | ||
| 183 | 2006.01.13 11:26 | modify | 25 | 0.10 | 1.2076 | 1.2079 | 1.2126 | ||
| 184 | 2006.01.13 11:26 | modify | 25 | 0.10 | 1.2076 | 1.2080 | 1.2126 | ||
| 185 | 2006.01.13 11:29 | modify | 25 | 0.10 | 1.2076 | 1.2081 | 1.2126 | ||
| 186 | 2006.01.13 11:32 | modify | 25 | 0.10 | 1.2076 | 1.2082 | 1.2126 | ||
| 187 | 2006.01.13 11:32 | modify | 25 | 0.10 | 1.2076 | 1.2083 | 1.2126 | ||
| 188 | 2006.01.13 11:32 | modify | 25 | 0.10 | 1.2076 | 1.2085 | 1.2126 | ||
| 189 | 2006.01.13 11:32 | modify | 25 | 0.10 | 1.2076 | 1.2086 | 1.2126 | ||
| 190 | 2006.01.13 11:36 | modify | 25 | 0.10 | 1.2076 | 1.2087 | 1.2126 | ||
| 191 | 2006.01.13 11:37 | modify | 25 | 0.10 | 1.2076 | 1.2088 | 1.2126 | ||
| 192 | 2006.01.13 11:37 | modify | 25 | 0.10 | 1.2076 | 1.2089 | 1.2126 | ||
| 193 | 2006.01.13 11:41 | modify | 25 | 0.10 | 1.2076 | 1.2090 | 1.2126 | ||
| 194 | 2006.01.13 11:41 | modify | 25 | 0.10 | 1.2076 | 1.2091 | 1.2126 | ||
| 195 | 2006.01.13 11:41 | modify | 25 | 0.10 | 1.2076 | 1.2092 | 1.2126 | ||
| 196 | 2006.01.13 11:42 | modify | 25 | 0.10 | 1.2076 | 1.2093 | 1.2126 | ||
| 197 | 2006.01.13 11:42 | modify | 25 | 0.10 | 1.2076 | 1.2094 | 1.2126 | ||
| 198 | 2006.01.13 11:43 | modify | 25 | 0.10 | 1.2076 | 1.2095 | 1.2126 | ||
| 199 | 2006.01.13 11:43 | modify | 25 | 0.10 | 1.2076 | 1.2096 | 1.2126 | ||
| 200 | 2006.01.13 11:44 | modify | 25 | 0.10 | 1.2076 | 1.2097 | 1.2126 | ||
| 201 | 2006.01.13 11:55 | s/l | 25 | 0.10 | 1.2097 | 1.2097 | 1.2126 | 21.00 | 5082.88 |
| 202 | 2006.01.17 01:52 | buy | 27 | 0.10 | 1.2133 | 1.2033 | 1.2183 | ||
| 203 | 2006.01.17 01:52 | buy | 28 | 0.10 | 1.2133 | 1.2033 | 1.2149 | ||
| 204 | 2006.01.17 05:00 | close | 27 | 0.10 | 1.2106 | 1.2033 | 1.2183 | -27.00 | 5055.88 |
| 205 | 2006.01.17 05:00 | sell | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2205 | 1.2055 | ||
| 206 | 2006.01.17 05:00 | sell | 30 | 0.10 | 1.2105 | 1.2205 | 1.2089 | ||
| 207 | 2006.01.17 06:17 | t/p | 30 | 0.10 | 1.2089 | 1.2205 | 1.2089 | 16.00 | 5071.88 |
| 208 | 2006.01.17 06:17 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2104 | 1.2055 | ||
| 209 | 2006.01.17 06:17 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2103 | 1.2055 | ||
| 210 | 2006.01.17 06:23 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2102 | 1.2055 | ||
| 211 | 2006.01.17 06:24 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2101 | 1.2055 | ||
| 212 | 2006.01.17 06:26 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2100 | 1.2055 | ||
| 213 | 2006.01.17 06:28 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2099 | 1.2055 | ||
| 214 | 2006.01.17 06:28 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2098 | 1.2055 | ||
| 215 | 2006.01.17 06:28 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2097 | 1.2055 | ||
| 216 | 2006.01.17 06:29 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2095 | 1.2055 | ||
| 217 | 2006.01.17 06:40 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2094 | 1.2055 | ||
| 218 | 2006.01.17 06:40 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2093 | 1.2055 | ||
| 219 | 2006.01.17 06:40 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2092 | 1.2055 | ||
| 220 | 2006.01.17 06:40 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2091 | 1.2055 | ||
| 221 | 2006.01.17 06:40 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2090 | 1.2055 | ||
| 222 | 2006.01.17 06:40 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2089 | 1.2055 | ||
| 223 | 2006.01.17 06:40 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2088 | 1.2055 | ||
| 224 | 2006.01.17 06:40 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2087 | 1.2055 | ||
| 225 | 2006.01.17 06:41 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2086 | 1.2055 | ||
| 226 | 2006.01.17 06:41 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2085 | 1.2055 | ||
| 227 | 2006.01.17 06:41 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2084 | 1.2055 | ||
| 228 | 2006.01.17 06:41 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2083 | 1.2055 | ||
| 229 | 2006.01.17 06:42 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2082 | 1.2055 | ||
| 230 | 2006.01.17 06:42 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2081 | 1.2055 | ||
| 231 | 2006.01.17 06:42 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2080 | 1.2055 | ||
| 232 | 2006.01.17 06:44 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2079 | 1.2055 | ||
| 233 | 2006.01.17 06:44 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2078 | 1.2055 | ||
| 234 | 2006.01.17 06:44 | modify | 29 | 0.10 | 1.2105 | 1.2076 | 1.2055 | ||
