North Finance Company Ltd
A/C No: 177096 | Name: 333-333-333-333nf | 2006.12.30 05:25 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 6670894 | 12645 | 2006.12.22 16:58 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2169 | 1.2168 | 1.2064 | 2006.12.25 16:17 | 1.2168 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2 | 6674423 | 12645 | 2006.12.22 18:39 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2199 | 1.2195 | 1.2064 | 2006.12.25 01:00 | 1.2195 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
3 | 6703631 | 12645 | 2006.12.26 19:56 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2229 | 1.2181 | 1.2109 | 2006.12.27 08:47 | 1.2181 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
4 | 6709679 | 12645 | 2006.12.27 08:35 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2170 | 1.2191 | 1.2320 | 2006.12.27 14:53 | 1.2191 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
5 | 6715576 | 12645 | 2006.12.27 15:54 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2225 | 1.2186 | 1.2120 | 2006.12.28 16:57 | 1.2186 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
6 | 6717620 | 12645 | 2006.12.27 17:32 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2255 | 1.2247 | 1.2120 | 2006.12.28 12:18 | 1.2247 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
7 | 6728322 | 12645 | 2006.12.28 14:32 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2195 | 1.2209 | 1.2330 | 2006.12.28 17:06 | 1.2209 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
8 | 6734064 | 12645 | 2006.12.28 18:11 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2226 | 1.2209 | 1.2106 | 2006.12.28 20:09 | 1.2209 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 152.00 |
|
Summary P/L: | 152.00 |
|
Winning trades: | (8) 152.00 |
Losing trades: | (0) 0.00 |
Max summary P/L: | 152.00 |
Largest winning trade: | 48.00 |
Largest losing trade: | 0.00 |
Max consecutive winners: | 8 (152.00) |
Max consecutive losers: | 0 (0.00) |
Max consecutive profit: | 152.00 (8) |
Max consecutive loss: | 0.00 (0) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 0.00 (0.00%) |
Profit factor: | * |
Avg. profit factor: | * |
Risk factor: | * |
|
* * *