North Finance Company Ltd
A/C No: 177096 | Name: 333-333-333-333nf | 2006.12.30 05:26 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 6684873 | 12545 | 2006.12.25 12:28 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.9640 | 1.9722 | 1.9537 | 2006.12.25 16:14 | 1.9722 | 0.00 | 0.00 | -82.00 |
2 | 6686780 | 12545 | 2006.12.25 14:51 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.9674 | 1.9722 | 1.9537 | 2006.12.25 16:14 | 1.9722 | 0.00 | 0.00 | -48.00 |
3 | 6687666 | 12545 | 2006.12.25 16:05 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.9707 | 1.9628 | 1.9604 | 2006.12.26 00:05 | 1.9604 | 0.00 | 0.00 | 103.00 |
4 | 6689495 | 12545 | 2006.12.25 17:48 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.9740 | 1.9628 | 1.9604 | 2006.12.26 00:05 | 1.9604 | 0.00 | 0.00 | 136.00 |
5 | 6709760 | 12545 | 2006.12.27 08:37 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.9628 | 1.9609 | 1.9508 | 2006.12.27 08:52 | 1.9609 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
6 | 6729470 | 12545 | 2006.12.28 15:26 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.9637 | 1.9590 | 1.9536 | 2006.12.28 17:05 | 1.9590 | 0.00 | 0.00 | 47.00 |
7 | 6730064 | 12545 | 2006.12.28 15:37 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.9675 | 1.9590 | 1.9536 | 2006.12.28 17:05 | 1.9590 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
|
Summary P/L: | 260.00 |
|
Winning trades: | (5) 390.00 |
Losing trades: | (2) -130.00 |
Max summary P/L: | 260.00 |
Largest winning trade: | 136.00 |
Largest losing trade: | -82.00 |
Max consecutive winners: | 5 (390.00) |
Max consecutive losers: | 2 (-130.00) |
Max consecutive profit: | 390.00 (5) |
Max consecutive loss: | -130.00 (2) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 130.00 (0.00%) |
Profit factor: | 3.00 |
Avg. profit factor: | 1.20 |
Risk factor: | 2.00 |
|
* * *