North Finance Company Ltd
A/C No: 213759 | Name: 11_Pengie_julycontest | 2006.12.23 08:44 (local time) |
|
Closed Transactions: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 6580324 | 1012360 | 2006.12.18 14:00 | sell stop | 0.10 | usdjpy | 117.68 | 0.00 | 0.00 | 2006.12.22 17:20 | 118.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 6580323 | 1012360 | 2006.12.18 15:51 | buy | 0.10 | usdjpy | 118.01 | 0.00 | 0.00 | 2006.12.22 17:21 | 118.82 | 0.00 | 0.00 | 81.00 |
3 | 6582821 | 1012360 | 2006.12.18 16:51 | buy | 0.10 | usdjpy | 118.16 | 0.00 | 0.00 | 2006.12.22 17:20 | 118.82 | 0.00 | 0.00 | 66.00 |
4 | 6584328 | 1012360 | 2006.12.19 10:04 | buy | 0.10 | usdjpy | 118.31 | 0.00 | 0.00 | 2006.12.22 17:20 | 118.82 | 0.00 | 0.00 | 51.00 |
5 | 6599150 | 1012360 | 2006.12.20 18:51 | buy | 0.10 | usdjpy | 118.46 | 0.00 | 0.00 | 2006.12.22 17:20 | 118.82 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
6 | 6634857 | 1012360 | 2006.12.22 17:00 | buy | 0.10 | usdjpy | 118.61 | 0.00 | 0.00 | 2006.12.22 17:20 | 118.82 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
7 | 6671075 | 1012360 | 2006.12.22 17:01 | buy stop | 0.10 | usdjpy | 118.91 | 0.00 | 0.00 | 2006.12.22 17:20 | 118.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 255.00 |
|
Summary P/L: | 255.00 |
|
Winning trades: | (5) 255.00 |
Losing trades: | (0) 0.00 |
Max summary P/L: | 255.00 |
Largest winning trade: | 81.00 |
Largest losing trade: | 0.00 |
Max consecutive winners: | 5 (255.00) |
Max consecutive losers: | 0 (0.00) |
Max consecutive profit: | 255.00 (5) |
Max consecutive loss: | 0.00 (0) |
Absolute drawdown: | * |
Max drawdown: | 0.00 (0.00%) |
Profit factor: | * |
Avg. profit factor: | * |
Risk factor: | * |
|
* * *