North Finance Company Ltd
A/C No: 213759 | Name: 11_Pengie_julycontest | 2006.12.23 08:44 (local time) |
|
Open Trades: |
N | Ticket | Magic Num | Open Time | Type | Lots | Symbol | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commis | Swap | Trade P/L |
1 | 5711652 | 1012460 | 2006.10.23 12:09 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2644 | 0.0000 | 0.0000 | | 1.2183 | 0.00 | 0.00 | -461.00 |
2 | 5714039 | 1012460 | 2006.10.23 12:27 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2659 | 0.0000 | 0.0000 | | 1.2183 | 0.00 | 0.00 | -476.00 |
3 | 5714594 | 1012460 | 2006.10.23 13:19 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2674 | 0.0000 | 0.0000 | | 1.2183 | 0.00 | 0.00 | -491.00 |
4 | 5715533 | 1012460 | 2006.10.23 15:48 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2689 | 0.0000 | 0.0000 | | 1.2183 | 0.00 | 0.00 | -506.00 |
5 | 5717685 | 1012460 | 2006.10.24 10:34 | buy | 0.10 | usdchf | 1.2704 | 0.0000 | 0.0000 | | 1.2183 | 0.00 | 0.00 | -521.00 |
6 | 5711663 | 1012460 | 2006.10.26 05:09 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2610 | 0.0000 | 0.0000 | | 1.2187 | 0.00 | 0.00 | 423.00 |
7 | 6233896 | 1012460 | 2006.11.28 22:43 | buy stop | 0.10 | usdchf | 1.2644 | 0.0000 | 0.0000 | | 1.2187 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 6234011 | 1012460 | 2006.11.30 17:04 | sell | 0.10 | usdchf | 1.2010 | 0.0000 | 0.0000 | | 1.2187 | 0.00 | 0.00 | -177.00 |
9 | 6273079 | 1012460 | 2006.11.30 17:09 | sell | 0.10 | usdchf | 1.1995 | 0.0000 | 0.0000 | | 1.2187 | 0.00 | 0.00 | -192.00 |
10 | 6273456 | 1012460 | 2006.11.30 17:11 | sell stop | 0.10 | usdchf | 1.1515 | 0.0000 | 0.0000 | | 1.2183 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | -2401.00 |
|
Summary P/L: | -2401.00 |
|
* * *